TOP 購入者/紹介者様へ BOOKERSの特徴 販売者様へ BOOKERSの特徴 機能紹介・チュートリアル 定期購読マガジン/メンバーシップ機能申込 公式からのお知らせ 注目記事一覧 特集ページ 競馬予想(New) 競艇予想(New) 競輪予想 パチ/スロ情報 テクノロジー 創作 その他 ログイン 新規登録 新規登録
🏇競馬特設ページの『BOOKERS競馬』を展開中!🏇 詳細はこちら
2025年08月31日 札幌競馬 予想 [無料記事] mdi-share-variant mdi-heart-outline 0 競馬
ケザキ@競馬指数
mdi-update 無料記事/有料記事無料部分 - 更新時刻
2025年8月30日23:31 mdi-currency-jpy mdi-update 有料記事有料部分 - 更新時刻
[[ getProduct ]]内容のご確認 2025年08月31日 札幌競馬 予想 [無料記事] - ケザキ@競馬指数
[[support_message]]
ログイン/会員登録して購入 閉じる
割引キャンペーンを適用 閉じる
0円
0円当選無料
記事を購入して見る
0
[[ getProduct ]]内容のご確認 2025年08月31日 札幌競馬 予想 [無料記事] - ケザキ@競馬指数
[[support_message]]
この記事は「」が適用されています。
決済方法 - クレジットカード
有料コンテンツ購入に関する確認事項
キャンセル 決済方法を選択
お支払い方法の選択 クレジットカード以外の決済方法について キャンセル 決済方法を選択
お支払い情報の入力
カード情報 必須
カード名義 必須
有効期限 必須
セキュリティコード 必須
[[pay_error]]
キャンセル
カードで支払う
・確認事項
決済ボタン押下後にカード会社の認証画面に移動しますので、認証を求められた場合は実施ください。 これは不正利用対策のために国から導入義務付けされている本人認証サービス(3Dセキュア)です。
3Dセキュアのパスワード等が分からない場合は こちら をご参照ください。
お支払い情報の確認 以下のカードで決済してよろしいでしょうか?
[[pay_credit_list[pay_select].payment_label]]
【重要】3Dセキュア/本人確認認証にクレジットカード名義が求められるようになったため、追加入力してください
カード名義 必須
キャンセル
カードで支払う
・確認事項
決済ボタン押下後にカード会社の認証画面に移動しますので、認証を求められた場合は実施ください。 これは不正利用対策のために国から導入義務付けされている本人認証サービス(3Dセキュア)です。
3Dセキュアのパスワード等が分からない場合は こちら をご参照ください。
No
お支払い方法の選択 ※d払いが環境によって正常決済できないことがありますが、その場合は一定期間後に自動返金されます。即時残高のお戻しを希望される場合は、お問合せください
購入失敗時のFAQ
携帯キャリア決済以外の決済方法について
キャンセル 決済方法を選択
[[ getProduct ]]内容のご確認 2025年08月31日 札幌競馬 予想 [無料記事] - ケザキ@競馬指数
[[support_message]]
この記事は「」が適用されています。
決済方法 - [[ payment_categories[payment_category] ]]
キャンセル
購入に進む
・確認事項
「購入に進む」ボタン押下後に携帯キャリア決済の認証画面に移動しますので、認証を求められた場合は実施ください。
■注意事項
・「購入に進む」ボタンは1度だけ押してください。ダブルクリックしないでください。二重決済になる可能性があります。
・キャリア側ページで認証・購入確定後、リダイレクトが複数回発生しますが、購入が完了するまでページを閉じずにそのままお待ちください(ページが切り替わった場合には購入が正常に完了しない可能性があります)
割引キャンペーンを適用 閉じる
0円
0円当選無料
記事を購入して見る
0
[[ getProduct ]]内容のご確認 2025年08月31日 札幌競馬 予想 [無料記事] - ケザキ@競馬指数
[[support_message]]
この記事は「」が適用されています。
決済方法 - [[ payment_categories[payment_category] ]]
有料コンテンツ購入に関する確認事項
キャンセル
購入に進む
・確認事項
「購入に進む」ボタン押下後に携帯キャリア決済の認証画面に移動しますので、認証を求められた場合は実施ください。
■注意事項
・「購入に進む」ボタンは1度だけ押してください。ダブルクリックしないでください。二重決済になる可能性があります。
・認証・購入確定後、リダイレクトが複数回発生しますが、購入が完了するまでページを閉じずにそのままお待ちください(ページが切り替わった場合には購入が正常に完了しない可能性があります)
お支払い方法の選択
保有コイン: [[total_balance.toLocaleString()]] コイン (1コイン=1円)
残高が不足しています。
10%還元 5%還元
チャージ
最短1営業日
mdi-help-circleBOOKERSコインとは
キャンセル 決済方法を選択
[[ getProduct ]]内容のご確認 2025年08月31日 札幌競馬 予想 [無料記事] - ケザキ@競馬指数
[[support_message]]
この記事は「」が適用されています。
決済方法 - [[ payment_categories[payment_category] ]]
キャンセル
購入に進む
mdi-flag 報告

札幌競馬 2025年08月31日 の予想一覧

目次

【札幌01R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 ラスベガスサイン 小林美▲ 52.0 ○(6) △(51) 同距離 9
2 02 ディオスデルマール 舟山瑠▲ 52.0 10(2) 10(26) 延長 11
3 03 ヒッグスボソン 丹内祐 55.0 ✕(4) 7(45) 同距離 5
4 04 グリーンスリーヴス 柴田裕▲ 52.0 9(2) 9(34) 同距離 4
5 05 ココソラーレ 橋木太▲ 52.0 6(4) 8(43) 同距離 3
6 06 ジュディーイメル 浜中俊 55.0 7(3) 6(47) 短縮 11
7 07 ウーマンズパワー 斎藤新 55.0 △(4) ✕(48) 同距離 10
7 08 ハネマン 黛弘人 55.0 ▲(5) ○(62) 同距離 2
8 09 プレヒティヒ 鷲頭虎△ 53.0 8(3) ▲(53) 同距離 4
8 10 ファニーバニー 横山武 55.0 ◎(17) ◎(78) 同距離 2

【札幌02R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 リポジノ 小林美▲ 52.0 ○(10) ○(66) 同距離 10
2 02 ハローエンジェル 舟山瑠▲ 52.0 6(6) △(59) 同距離 6
3 03 スフレ 桑村真 55.0 ▲(9) 9(49) 同距離 1
3 04 アラマンダ 荻野琢 55.0 14(1) 13(43) 同距離 9
4 05 アクセルギア 森田誠▲ 52.0 9(3) 14(41) 同距離 0
4 06 ユージュアーナ 斎藤新 55.0 ◎(19) ◎(70) 同距離 6
5 07 フィエールガール 古川奈▲ 52.0 13(2) 10(47) 短縮 0
5 08 ベルシャイニー 柴田裕▲ 52.0 10(3) 11(47) 延長 6
6 09 スマートイザナミ 武豊 55.0 8(4) 7(50) 同距離 4
6 10 ラヴァフォール 横山武 55.0 △(6) 12(47) 延長 12
7 11 プロピエダッド 黛弘人 55.0 12(2) 6(56) 同距離 7
7 12 ゴールドサニーデイ 和田陽▲ 52.0 ✕(6) ✕(56) 短縮 0
8 13 ペイシャキセキ 松本大☆ 54.0 7(6) ▲(63) 同距離 5
8 14 カスバートテソーロ 丹内祐 55.0 11(2) 8(49) 同距離 2

【札幌03R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 タイセイアビリティ 斎藤新 57.0 ▲(6) ✕(59) 同距離 4
2 02 ジェンダアネモス 舟山瑠▲ 52.0 6(5) 7(58) 短縮 16
3 03 ステラノヴァ 武豊 57.0 ✕(5) 11(47) 同距離 1
4 04 ウェカピポ 松本大☆ 56.0 9(4) 8(56) 短縮 9
5 05 フルグライト 松岡正 57.0 10(4) 10(48) 同距離 4
5 06 セイルロケット 鷲頭虎△ 55.0 ○(7) ▲(66) 短縮 12
6 07 タイセイルヴァン 丹内祐 57.0 8(4) 9(50) 同距離 5
6 08 リュウジンオー 池添謙 57.0 7(5) 12(47) 短縮 8
7 09 バーミーズルビー 古川奈▲ 52.0 △(6) ◎(70) 短縮 10
7 10 コッコラーレ 和田陽▲ 52.0 ◎(12) ○(67) 同距離 8
8 11 エレレラナキラ 柴田裕▲ 54.0 11(4) △(60) 短縮 7
8 12 ブラックエンパイア 荻野琢 57.0 12(2) 6(58) 同距離 11

【札幌04R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 アロマフェリス 横山武 55.0 ○(11) 9(53) 同距離 6
1 02 エオアリイ 舟山瑠▲ 54.0 △(7) ▲(60) 同距離 12
2 03 テンミラージュ 黛弘人 55.0 14(2) ✕(57) 同距離 11
2 04 コンスピラシー 原田和 55.0 11(3) 11(44) 同距離 4
3 05 デルマラメール 桑村真 55.0 13(2) 15(34) 延長 11
3 06 コスモクイーンビー 森田誠▲ 52.0 ✕(7) 10(46) 延長 13
4 07 クレプスクルム 武豊 57.0 ◎(12) 8(54) 同距離 12
4 08 クランドゥイユ 鷲頭虎△ 53.0 ▲(7) ◎(67) 同距離 10
5 09 アンガアヴィス 松岡正 57.0 6(6) 7(54) 同距離 14
5 10 オフザチェイン 横山和 55.0 12(3) 16(30) 延長 0
6 11 ウインヘリオドール 池添謙 57.0 15(2) 14(35) 同距離 5
6 12 マンゲタック 小林美▲ 52.0 10(4) ○(61) 延長 9
7 13 タイキクロニクル 和田陽▲ 54.0 16(2) 13(41) 延長 0
7 14 ノボリユーミン 柴田裕▲ 52.0 8(5) 12(42) 同距離 9
8 15 コスモマガラニカ 丹内祐 57.0 7(5) △(60) 延長 0
8 16 ジーティーララバイ 斎藤新 55.0 9(4) 6(56) 延長 7

【札幌05R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 ショウサンカナヲ 松本大☆ 54.0 8(4) 6(52) 同距離 0
2 02 ネッタイヤライ 古川奈▲ 52.0 ▲(6) ○(61) 同距離 0
3 03 ヴィスコンテッサ 丹内祐 55.0 ✕(4) 7(52) 同距離 0
4 04 ユウトザケンケン 斎藤新 55.0 6(4) 8(52) 同距離 0
5 05 イヌボウノユウヒ 舟山瑠▲ 52.0 ○(6) ▲(58) 同距離 0
6 06 ローレルアイビー 川又賢 55.0 7(4) ✕(54) 同距離 0
7 07 エリプティクカーブ 横山武 55.0 △(5) △(55) 同距離 0
8 08 イージーライダー 浜中俊 55.0 ◎(8) ◎(62) 同距離 0

【札幌06R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 ミユンガー 柴田裕▲ 54.0 7(4) 10(42) 同距離 0
2 02 ミッキーキャンディ 浜中俊 55.0 9(3) 8(43) 短縮 0
3 03 トーセンアーロン 原田和 57.0 12(2) 9(43) 延長 13
3 04 ファンタズマ 小林美▲ 54.0 ○(12) ▲(57) 同距離 9
4 05 カワキタホクレア 松岡正 55.0 14(1) 11(42) 延長 4
4 06 ヴィータレヴィス 斎藤新 57.0 ▲(7) ○(60) 延長 10
5 07 メイショウゲキハ 武豊 57.0 △(6) 7(45) 同距離 1
5 08 サトミノエンジェル 横山武 57.0 ◎(19) ◎(62) 同距離 3
6 09 ボールドハーテッド 和田陽▲ 54.0 13(2) 13(38) 同距離 6
6 10 タイキインドラ 丹内祐 57.0 10(3) 12(41) 同距離 2
7 11 ハイラブソング 橋木太▲ 52.0 11(3) 14(38) 短縮 0
7 12 タカイチナダル 古川奈▲ 52.0 8(4) 6(49) 延長 0
8 13 エルフェニックス 舟山瑠▲ 54.0 ✕(5) △(56) 同距離 6
8 14 エスタア 横山和 57.0 6(5) ✕(55) 同距離 11

【札幌07R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 デリシュー 松岡正 58.0 9(4) 7(46) 同距離 10
2 02 ダノンミッション 浜中俊 55.0 ◎(26) ◎(70) 同距離 13
3 03 ユナホークパワー 橋木太▲ 50.0 13(2) 12(39) 短縮 15
4 04 ゴールドブレス 斎藤新 58.0 7(4) ✕(59) 同距離 7
4 05 マイネルフーガ 横山武 55.0 ○(20) ▲(68) 同距離 4
5 06 ロードアフェット 小林美▲ 55.0 10(3) 13(33) 短縮 3
5 07 マイネルモメンタム 丹内祐 58.0 ▲(13) ○(68) 同距離 4
6 08 セイウンビッグバン 池添謙 55.0 △(6) 10(43) 延長 7
6 09 シュネルカガ 桑村真 55.0 11(3) 8(45) 同距離 3
7 10 モアリジット 森田誠▲ 55.0 6(6) △(63) 同距離 8
7 11 シャインシュシュ 和田陽▲ 50.0 8(4) 9(44) 延長 5
8 12 ジーティースピカ 鷲頭虎△ 54.0 ✕(6) 11(42) 延長 6
8 13 マーゴットコマチ 古川奈▲ 50.0 12(2) 6(49) 同距離 8

【札幌08R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 コンティオ 横山和 53.0 ○(14) ▲(63) 同距離 0
2 02 ライラックデューン 和田陽▲ 50.0 8(5) 8(51) 短縮 8
3 03 ジーティーレイナ 桑村真 53.0 13(2) 13(31) 同距離 6
4 04 レーヴドレフォン 古川奈▲ 53.0 ▲(11) 9(50) 同距離 3
4 05 ペタルブランシュ 黛弘人 53.0 ✕(9) ✕(57) 延長 12
5 06 メイショウハマギク 鷲頭虎△ 51.0 11(3) 7(53) 同距離 12
5 07 ガールズデイアウト 川又賢 53.0 △(9) ○(63) 同距離 4
6 08 サウンドルーチェ 小林美▲ 50.0 6(6) 11(45) 同距離 3
6 09 メラヴィリオーザ 舟山瑠▲ 53.0 10(4) 12(40) 延長 10
7 10 レディオンステージ 荻野琢 53.0 9(4) 6(53) 延長 8
7 11 タイヨウフレア 横山武 53.0 12(2) 10(47) 同距離 4
8 12 カポレイラ 丹内祐 53.0 7(6) △(62) 同距離 0
8 13 タマモジャスミン 森田誠▲ 50.0 ◎(23) ◎(67) 同距離 7

【札幌09R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 ボンドロア 横山典 55.0 △(10) ▲(59) 同距離 6
2 02 ウインデイジー 松岡正 56.0 8(6) 10(41) 延長 1
3 03 シャインバオバブ 松本大 55.0 13(3) △(59) 同距離 3
3 04 アスクデッドヒート 古川奈 55.0 6(6) ✕(59) 同距離 1
4 05 アスクガンバーレ 丹内祐 55.0 12(3) 14(35) 延長 1
4 06 バルナバ 武豊 55.0 ○(13) 11(41) 延長 5
5 07 マテンロウゴールド 横山武 58.0 ✕(10) 6(54) 同距離 4
5 08 アルディスティーノ 横山和 53.0 7(6) ○(60) 延長 1
6 09 ゲレル 和田陽 53.0 10(4) 9(43) 延長 4
6 10 ニヴルヘイム 浜中俊 55.0 ▲(10) 8(44) 延長 4
7 11 ロットブラータ 池添謙 55.0 ◎(20) ◎(66) 延長 2
7 12 ブリヤディアマンテ 小林美 55.0 14(2) 13(36) 延長 4
8 13 オロスコピオ 斎藤新 53.0 11(3) 12(41) 同距離 12
8 14 テイキットイージー 川又賢 58.0 9(4) 7(48) 同距離 8

【札幌10R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 レッドバレンティア 鷲頭虎 54.0 15(2) 9(54) 短縮 16
1 02 ゴールドスター 浜中俊 56.0 6(9) ▲(63) 同距離 4
2 03 ベビーズブレス 武豊 53.0 ▲(17) 11(53) 同距離 4
2 04 トーセントラム 原田和 54.0 12(4) 12(46) 同距離 5
3 05 カリーシ 横山武 54.0 8(6) 7(55) 同距離 10
3 06 ニシノラヴァンダ 池添謙 54.0 13(4) 10(54) 短縮 16
4 07 ナファロア 松岡正 54.0 7(7) 14(44) 同距離 9
4 08 アスクドリームモア 松本大 55.0 11(5) ○(64) 同距離 9
5 09 シャイニースイフト 黛弘人 54.0 14(3) 6(61) 短縮 14
5 10 グランツベリー 舟山瑠 53.0 10(5) 15(41) 同距離 3
6 11 コーティアスマナー 丹内祐 55.0 ○(17) △(63) 同距離 7
6 12 モジャーリオ 斎藤新 55.0 ✕(10) 13(44) 同距離 3
7 13 メイケイバートン 柴田裕 56.0 △(10) ✕(62) 同距離 11
7 14 オセアエクスプレス 桑村真 56.0 9(6) 8(54) 同距離 12
8 15 ロードマイライフ 横山和 56.0 ◎(23) ◎(72) 同距離 6
8 16 アイオブザストーム 小林美 51.0 16(1) 16(40) 同距離 5

【札幌11R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 モンドデラモーレ 横山武 55.0 ◎(25) ○(68) 延長 15
2 02 オーサムストローク 黛弘人 58.0 9(4) 6(56) 延長 4
3 03 ウインレイアー 横山和 56.0 ✕(12) △(61) 短縮 8
4 04 モズナナスター 斎藤新 53.0 ▲(15) ◎(73) 延長 0
4 05 ゴールドサーベル 荻野琢 58.0 11(2) 12(42) 延長 0
5 06 ファインライン 池添謙 58.0 7(7) 7(56) 短縮 1
5 07 ラファドゥラ 丹内祐 56.0 △(14) ▲(62) 短縮 5
6 08 ブランデーロック 桑村真 58.0 13(2) 11(45) 延長 1
6 09 リラボニート 浜中俊 56.0 6(8) 8(52) 短縮 2
7 10 フォルテム 武豊 55.0 ○(15) ✕(60) 同距離 4
7 11 カヨウネンカ 古川奈 56.0 12(2) 10(45) 短縮 1
8 12 エリーズダイヤ 松岡正 56.0 10(3) 9(47) 同距離 0
8 13 アルトゥーム 鷲頭虎 58.0 8(6) 13(40) 延長 4

【札幌12R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 ノロシ 柴田裕▲ 52.0 11(2) 12(27) 同距離 2
2 02 ローズマイスター 小林美▲ 52.0 ✕(10) △(54) 同距離 3
3 03 レボルシオン 丹内祐 58.0 10(4) 10(48) 短縮 10
4 04 ミッションルース 池添謙 58.0 ▲(11) 8(51) 同距離 5
5 05 メイショウマジック 斎藤新 58.0 7(6) 11(44) 同距離 3
5 06 ジュンラトゥール 舟山瑠▲ 55.0 ◎(19) ◎(62) 同距離 10
6 07 ザハント 横山武 55.0 ○(15) ▲(57) 同距離 2
6 08 デルマムーン 浜中俊 55.0 8(5) ✕(54) 同距離 7
7 09 サイモンカーチス 橋木太▲ 55.0 9(4) 7(51) 延長 7
7 10 エポカリーナ 古川奈▲ 52.0 12(2) 6(53) 同距離 6
8 11 アイオリア 横山和 55.0 6(7) 9(50) 同距離 1
8 12 ブレイジングスター 和田陽▲ 52.0 △(11) ○(61) 同距離 6
mdi-gift-outline 記事を気に入ったらサポート ケザキ@競馬指数さんをサポート 2025年08月31日 札幌競馬 予想 [無料記事] 金額
100円
500円
1000円
ログイン/会員登録して購入 閉じる
ケザキ@競馬指数
無料指数の推奨買い目/単勝的中率13%回収率約130% 有料指数の推奨買い目/単勝的中率24%回収率約115%
mdi-home fab fa-x-twitter mdi-alpha-n-box
新着記事
2025年12月14日 競馬場別指数リンク集
2025年12月14日 地方競馬まとめ [地方記事セット]
2025年12月14日 中央競馬まとめ [中央記事セット]
2025年12月14日 全場競馬まとめ [全場記事セット]
2025年12月14日 高知競馬 予想 [有料記事]
Copyright © 2020 - [[ new Date().getFullYear() ]] BOOKERS All rights reserved.