中央競馬AI_HALUMAをご覧いただきありがとうございます。
HALUMAでは、AIを使って各馬券の発現確率および高期待値馬券を推定しています。
予想の参考に使ってみてください。
本記事ではあくまでAIの予想を公開するだけですので、馬券の購入はすべて自己責任でお願いします。
| 馬番 | オッズ | 予想勝率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 16 | 2.6 | 48.3 | 1.26 |
| 13 | 21.3 | 5.8 | 1.24 |
| 15 | 6.3 | 16.9 | 1.07 |
| 14 | 6.0 | 12.3 | 0.74 |
| 08 | 12.5 | 5.0 | 0.62 |
| 09 | 9.7 | 5.2 | 0.51 |
| 06 | 11.7 | 2.4 | 0.28 |
| 05 | 10.5 | 2.2 | 0.23 |
| 11 | 45.1 | 0.5 | 0.22 |
| 02 | 27.0 | 0.8 | 0.22 |
| 03 | 34.7 | 0.3 | 0.12 |
| 07 | 43.8 | 0.2 | 0.09 |
| 12 | 112.0 | 0.0 | 0.03 |
| 04 | 114.8 | 0.0 | 0.01 |
| 10 | 90.9 | 0.0 | 0.01 |
| 01 | 125.8 | 0.0 | 0.00 |
この続き:2386文字
もしくは