
【答え合わせ】9/12(土)・9/13(日) 阪神・中山|タイガーAI競馬
【答え合わせ】9/12(土)・9/13(日) 阪神・中山|タイガーAI競馬
9/12(土)・9/13(日)に出した推奨馬(各レース上位5頭+押さえ)が、実際にどう走ったか。着順と払戻は確定した公式の結果だけで機械集計しています。数字は後から直しません。
週末の目立った配当(3連複・3連単)
推奨5頭だけで1〜3着を全部押さえたレースを「5頭ボックス」、5頭+押さえの馬で3頭を押さえたレースは「5頭で◯頭+押さえで◯頭」と書いています。押さえは各レースの見出しに書いた馬番です。払戻は100円あたりの公式払戻。
日・レース | 1-2-3着 | 形 | 3連複 | 3連単
9/12(土) 中山10R | 5アマイ(9人気) → 2マイネルブリックス(7人気) → 4マイネルフーガ(5人気) | 5頭で2頭+押さえで1頭 | 18,740円 | 131,760円
9/13(日) 中山8R | 3クラシオン(5人気) → 13ラルフテソーロ(2人気) → 10エルムラント(6人気) | 5頭で1頭+押さえで2頭 | 11,370円 | 53,770円
9/12(土) 中山1R | 9サクセスボーイ(4人気) → 11イキフン(2人気) → 6ナムラダックス(9人気) | 5頭ボックス | 9,750円 | 46,670円
9/12(土) 中山7R | 14カシマライフウ(1人気) → 7イーサンミラー(8人気) → 2プロミスライン(7人気) | 5頭で1頭+押さえで2頭 | 8,760円 | 28,120円
9/13(日) 阪神7R | 6ジューンアゲイン(1人気) → 10フレイムスター(4人気) → 2プレダトゥール(6人気) | 5頭で2頭+押さえで1頭 | 7,140円 | 27,250円
9/13(日) 阪神10R | 8インヴォーグ(2人気) → 5モンテシート(6人気) → 2テラメリタ(1人気) | 5頭で2頭+押さえで1頭 | 3,960円 | 19,920円
9/13(日) 中山4R | 6ショウナンバーボン(1人気) → 8ワインダークシー(2人気) → 2ランウェイミューズ(6人気) | 5頭で2頭+押さえで1頭 | 3,690円 | 14,160円
9/13(日) 阪神3R | 7タガノランパート(1人気) → 11ラミエルノムスコ(3人気) → 9ブルーザー(4人気) | 5頭ボックス | 2,340円 | 8,240円
9/13(日) 阪神9R | 2マジョレルブルー(3人気) → 4ダイヤモンドハンズ(5人気) → 10ミッキージャンプ(2人気) | 5頭ボックス | 2,270円 | 17,830円
9/13(日) 中山2R | 3テキサス(2人気) → 5サーギュスターヴ(7人気) → 8シュートザワークス(1人気) | 5頭ボックス | 1,830円 | 17,090円
9/13(日) 阪神6R | 7ビッグヒーロー(1人気) → 9ゴールデンドラゴン(3人気) → 11プレデンシア(4人気) | 5頭で2頭+押さえで1頭 | 1,600円 | 4,480円
9/12(土) 阪神2R | 5ショウナンバトレニ(1人気) → 6メイショウジェード(3人気) → 2ハルカカナタ(2人気) | 5頭ボックス | 420円 | 1,150円
一番太かったのは9/12(土) 中山10R。3連複18,740円・3連単131,760円(5頭で2頭+押さえで1頭)。
参考: 推奨5頭のうち2頭以上が3着内に入ったレースは 21/40。
Sponsored Link
記事を気に入ったらサポートしよう!

ピックアップ
BOOKERS競馬
開催場・重賞レースから予想記事を探せます
新着記事

🏇調子指数ピックアップ 9月19日(土)中山・阪神/9月20日(日)オールカマー
0
2026/9/18 23:16

【真速】2歳牝馬パフォーマンス最強ランキング(9月13日版)中京2歳Sジーティーマイカ、ダリア賞ルークウォームは何位?
0
2026/9/18 14:17

🏇神戸新聞杯2026 最終追い切り評価
0
2026/9/18 12:00

🏇オールカマー2026 最終追い切り評価
0
2026/9/18 11:58

【真速】2歳牡馬パフォーマンス最強ランキング(9月13日版)コスモス賞デアグランツ、札幌2歳Sショウナンガレオンは何位?
0
2026/9/17 22:01

【答え合わせ】9/12(土)・9/13(日) 阪神・中山|タイガーAI競馬
0
2026/9/16 07:06
