TOP 購入者/紹介者様へ BOOKERSの特徴 販売者様へ BOOKERSの特徴 機能紹介・チュートリアル 定期購読マガジン/メンバーシップ機能申込 公式からのお知らせ 注目記事一覧 特集ページ 競馬予想(New) 競艇予想(New) 競輪予想 パチ/スロ情報 テクノロジー 創作 その他 ログイン 新規登録 新規登録
🏇競馬特設ページの『BOOKERS競馬』を展開中!🏇 詳細はこちら
2025年05月05日 園田競馬 予想 [無料記事] mdi-share-variant mdi-heart-outline 1 競馬
ケザキ@競馬指数
mdi-update 無料記事/有料記事無料部分 - 更新時刻
2025年5月4日23:37 mdi-currency-jpy mdi-update 有料記事有料部分 - 更新時刻
[[ getProduct ]]内容のご確認 2025年05月05日 園田競馬 予想 [無料記事] - ケザキ@競馬指数
[[support_message]]
ログイン/会員登録して購入 閉じる
割引キャンペーンを適用 閉じる
0円
0円当選無料
記事を購入して見る
0
[[ getProduct ]]内容のご確認 2025年05月05日 園田競馬 予想 [無料記事] - ケザキ@競馬指数
[[support_message]]
この記事は「」が適用されています。
決済方法 - クレジットカード
有料コンテンツ購入に関する確認事項
キャンセル 決済方法を選択
お支払い方法の選択 クレジットカード以外の決済方法について キャンセル 決済方法を選択
お支払い情報の入力
カード情報 必須
カード名義 必須
有効期限 必須
セキュリティコード 必須
[[pay_error]]
キャンセル
カードで支払う
・確認事項
決済ボタン押下後にカード会社の認証画面に移動しますので、認証を求められた場合は実施ください。 これは不正利用対策のために国から導入義務付けされている本人認証サービス(3Dセキュア)です。
3Dセキュアのパスワード等が分からない場合は こちら をご参照ください。
お支払い情報の確認 以下のカードで決済してよろしいでしょうか?
[[pay_credit_list[pay_select].payment_label]]
【重要】3Dセキュア/本人確認認証にクレジットカード名義が求められるようになったため、追加入力してください
カード名義 必須
キャンセル
カードで支払う
・確認事項
決済ボタン押下後にカード会社の認証画面に移動しますので、認証を求められた場合は実施ください。 これは不正利用対策のために国から導入義務付けされている本人認証サービス(3Dセキュア)です。
3Dセキュアのパスワード等が分からない場合は こちら をご参照ください。
No
お支払い方法の選択 ※d払いが環境によって正常決済できないことがありますが、その場合は一定期間後に自動返金されます。即時残高のお戻しを希望される場合は、お問合せください
購入失敗時のFAQ
携帯キャリア決済以外の決済方法について
キャンセル 決済方法を選択
[[ getProduct ]]内容のご確認 2025年05月05日 園田競馬 予想 [無料記事] - ケザキ@競馬指数
[[support_message]]
この記事は「」が適用されています。
決済方法 - [[ payment_categories[payment_category] ]]
キャンセル
購入に進む
・確認事項
「購入に進む」ボタン押下後に携帯キャリア決済の認証画面に移動しますので、認証を求められた場合は実施ください。
■注意事項
・「購入に進む」ボタンは1度だけ押してください。ダブルクリックしないでください。二重決済になる可能性があります。
・キャリア側ページで認証・購入確定後、リダイレクトが複数回発生しますが、購入が完了するまでページを閉じずにそのままお待ちください(ページが切り替わった場合には購入が正常に完了しない可能性があります)
割引キャンペーンを適用 閉じる
0円
0円当選無料
記事を購入して見る
0
[[ getProduct ]]内容のご確認 2025年05月05日 園田競馬 予想 [無料記事] - ケザキ@競馬指数
[[support_message]]
この記事は「」が適用されています。
決済方法 - [[ payment_categories[payment_category] ]]
有料コンテンツ購入に関する確認事項
キャンセル
購入に進む
・確認事項
「購入に進む」ボタン押下後に携帯キャリア決済の認証画面に移動しますので、認証を求められた場合は実施ください。
■注意事項
・「購入に進む」ボタンは1度だけ押してください。ダブルクリックしないでください。二重決済になる可能性があります。
・認証・購入確定後、リダイレクトが複数回発生しますが、購入が完了するまでページを閉じずにそのままお待ちください(ページが切り替わった場合には購入が正常に完了しない可能性があります)
お支払い方法の選択
保有コイン: [[total_balance.toLocaleString()]] コイン (1コイン=1円)
残高が不足しています。
10%還元 5%還元
チャージ
最短1営業日
mdi-help-circleBOOKERSコインとは
キャンセル 決済方法を選択
[[ getProduct ]]内容のご確認 2025年05月05日 園田競馬 予想 [無料記事] - ケザキ@競馬指数
[[support_message]]
この記事は「」が適用されています。
決済方法 - [[ payment_categories[payment_category] ]]
キャンセル
購入に進む
mdi-flag 報告

園田競馬 2025年05月05日 の予想一覧

目次

【園田01R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 ミヤビルーナ 塩津璃★ 51.0 ▲(5) △(63) 同距離 11
2 02 サンアルフィー 高橋愛▲ 52.0 7(3) 6(59) 同距離 7
3 03 キャプテンカーク 杉浦健 57.0 8(2) 8(50) 同距離 2
4 04 シェーンフォレスト 井上幹 55.0 9(1) 9(41) 同距離 3
5 05 エイシンキマイラ 高畑皓 57.0 6(3) ✕(62) 同距離 11
6 06 レンガノコブタサン 米玉利▲ 52.0 ○(6) ○(69) 延長 3
7 07 メイショウクダン 山本屋☆ 56.0 10(1) 10(35) 同距離 9
7 08 サニースター 山田雄 57.0 ◎(14) ◎(75) 同距離 12
8 09 キングムーン 石堂響 57.0 ✕(5) 7(53) 同距離 7
8 10 プロバブルチェンジ 松木大 55.0 △(5) ▲(69) 同距離 10

【園田02R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 フェザージュピター 田野豊 55.0 ✕(3) 6(46) 延長 7
2 02 ユナポ 杉浦健 55.0 △(3) 7(44) 同距離 9
3 03 フィールマイセンス 山本屋☆ 54.0 9(1) 8(41) 同距離 4
4 04 ノリウッドテール 吉村智 55.0 ▲(6) ▲(57) 同距離 6
5 05 ハワイアンセーラ 高橋愛▲ 53.0 6(3) △(52) 延長 4
5 06 プリティキャット 小谷周 55.0 8(2) 9(40) 延長 8
6 07 シンプウコエド 新庄海☆ 55.0 11(1) 10(27) 同距離 5
6 08 エールデスポワール 土方颯☆ 54.0 ◎(20) ◎(68) 延長 2
7 09 ハンデンローリエ 大山真 55.0 10(1) 11(25) 同距離 4
7 10 ワイドオルデン 小谷哲▲ 53.0 7(2) ✕(50) 同距離 1
8 11 テイケイリノ 石堂響 56.0 ○(7) ○(67) 短縮 0
8 12 シュヴァルツスター 大柿一 56.0 12(1) 12(24) 同距離 7

【園田03R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 ロイヤルホジャリ 鴨宮祥 55.0 ✕(7) 7(58) 同距離 3
2 02 メイショウバイラン 大山真 55.0 10(2) 9(53) 同距離 8
3 03 ヨッシャー 塩津璃★ 53.0 9(2) 10(52) 同距離 5
4 04 スタビライザー 吉村智 57.0 △(8) 6(60) 同距離 10
5 05 フェザースカイ 杉浦健 57.0 ◎(19) ◎(74) 延長 10
6 06 ジェイエルマリーナ 小谷哲▲ 52.0 ▲(10) ▲(67) 同距離 9
7 07 フィールマイヘヴン 広瀬航 55.0 8(4) 8(53) 短縮 6
7 08 エコロアモーレ 高畑皓 55.0 7(5) △(66) 同距離 11
8 09 マジェンカ 高橋愛▲ 52.0 6(6) ✕(61) 同距離 5
8 10 エレガントフルール 下原理 55.0 ○(13) ○(68) 同距離 9

【園田04R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 ララアンセストラル 大山真 57.0 6(4) 8(50) 同距離 9
2 02 ローザーブルー 小谷哲▲ 52.0 ✕(5) 7(55) 同距離 9
3 03 テイケイヴィーノ 大柿一 55.0 △(7) ○(64) 同距離 2
4 04 ワンダービジブル 吉村智 57.0 ○(15) △(59) 同距離 4
5 05 メイショウシブキ 長谷部 57.0 ▲(8) 6(57) 同距離 8
6 06 メイショウタダカツ 井上幹 57.0 10(2) 10(42) 延長 11
7 07 メメニシコリ 下原理 57.0 9(2) 9(49) 同距離 1
7 08 マイネルサーパス 塩津璃★ 53.0 8(3) ✕(58) 同距離 6
8 09 ニースライト 高橋愛▲ 52.0 ◎(16) ◎(71) 延長 10
8 10 ケイアイマヌカ 鴨宮祥 57.0 7(4) ▲(59) 同距離 10

【園田05R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 グランプリシップ 小谷周 56.0 9(1) 9(39) 同距離 1
2 02 シャッフルガール 吉村智 56.0 ◎(33) ○(71) 同距離 4
3 03 ウィリデシルバ 下原理 58.0 ▲(20) ◎(73) 同距離 6
4 04 リリエンフェルト 広瀬航 56.0 8(2) 8(39) 同距離 3
5 05 スマートレザルト 笹川翼 58.0 ○(28) ▲(65) 短縮 7
6 06 ドゥワー 田野豊 56.0 6(3) 7(50) 同距離 1
7 07 ラブカレン 杉浦健 56.0 7(3) ✕(57) 同距離 4
7 08 チェリーウラノス 小谷哲▲ 55.0 10(1) 10(32) 同距離 5
8 09 エルアルコン 石堂響 59.0 △(5) △(59) 同距離 1
8 10 スケサンカクサン 中田貴 58.0 ✕(3) 6(52) 同距離 4

【園田06R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 エイシンブギーマン 竹村達 57.0 10(1) 10(28) 同距離 8
2 02 ラッキープルーフ 広瀬航 55.0 ▲(7) ▲(53) 同距離 1
3 03 ユイノオトシアナ 石堂響 57.0 ✕(4) △(50) 同距離 3
4 04 カンナリリー 米玉利▲ 52.0 ◎(24) ◎(71) 延長 6
5 05 トキノケリー 永井孝 55.0 6(2) 6(45) 同距離 1
6 06 ヒカリノアメ 塩津璃★ 51.0 8(1) 7(39) 同距離 7
7 07 プロミット 杉浦健 57.0 7(2) 8(37) 延長 11
7 08 ゴットシャイン 笹田知 57.0 △(4) ✕(48) 同距離 10
8 09 スマートカナートス 小谷周 55.0 ○(10) ○(65) 延長 2
8 10 エンチャント 新庄海☆ 54.0 9(1) 9(37) 同距離 11

【園田07R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 ヤクジンミョウオウ 下原理 58.0 6(8) 7(57) 同距離 3
2 02 ワイワイウォリアー 杉浦健 57.0 10(1) 10(28) 同距離 5
3 03 ファームラヴ 石堂響 55.0 9(2) 9(38) 同距離 8
4 04 ホウオウアムルーズ 小谷哲▲ 52.0 ▲(10) ▲(64) 延長 7
5 05 マコトジャーベ 長尾翼 55.0 △(9) ○(67) 延長 6
6 06 グアラニア 小牧太 58.0 ◎(25) △(64) 同距離 2
7 07 ラロワイヤル 大山龍 57.0 7(4) 6(57) 同距離 4
7 08 エールクイーン 広瀬航 55.0 8(2) 8(43) 同距離 9
8 09 タノムデホンマ 小谷周 57.0 ✕(8) ◎(72) 同距離 4
8 10 サムタイムアゴー 竹村達 58.0 ○(16) ✕(57) 同距離 2

【園田08R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 エイユーマックス 広瀬航 57.0 △(9) 6(51) 同距離 4
2 02 ニシノダンテ 新庄海☆ 56.0 12(1) 10(48) 短縮 6
3 03 ガミラスジャクソン 大山真 57.0 ▲(12) ○(70) 短縮 7
4 04 ネヴァタップアウト 高橋愛▲ 54.0 ✕(5) △(60) 同距離 6
5 05 キャンディレイ 米玉利▲ 52.0 8(3) 7(50) 同距離 6
5 06 カドサンガンバル 笹川翼 57.0 6(4) ✕(54) 同距離 2
6 07 クレスコウェイ 佐々木△ 55.0 9(3) 12(45) 同距離 9
6 08 ピュアケミストリー 吉村智 55.0 ○(15) ▲(63) 同距離 5
7 09 エズヴィラージュ 長谷部 55.0 ◎(17) ◎(79) 同距離 1
7 10 ゴールドマイヤー 小牧太 57.0 7(3) 9(48) 同距離 5
8 11 ジャングルマリサ 竹村達 55.0 10(3) 8(50) 同距離 8
8 12 カイラシ 井上幹 55.0 11(2) 11(45) 同距離 6

【園田09R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 シャイニングギフト 長谷部 56.0 11(1) 12(28) 短縮 11
2 02 エイシンカトレア 大山真 55.0 ▲(17) 6(61) 同距離 1
3 03 フェアリータイザン 中田貴 55.0 7(8) ▲(64) 同距離 11
4 04 キャストライトオン 土方颯☆ 54.0 ✕(9) ✕(62) 延長 3
5 05 ギアセカンド 田野豊 56.0 12(1) 11(42) 短縮 10
5 06 アングラー 杉浦健 56.0 ○(21) 7(59) 短縮 3
6 07 エコノミカ 井上幹 55.0 10(4) 10(50) 短縮 6
6 08 スマイルアマゾネス 笹田知 55.0 ◎(34) △(63) 短縮 12
7 09 リリーシュシュ 竹村達 55.0 9(4) 9(53) 短縮 5
7 10 ビギニングショウマ 鴨宮祥 56.0 8(8) ○(67) 短縮 6
8 11 ゼンダントモニ 吉村智 56.0 6(8) 8(58) 短縮 2
8 12 ヤマノギフト 大山龍 55.0 △(14) ◎(72) 短縮 8

【園田10R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 コスモピオニール 新庄海☆ 56.0 ✕(6) ✕(58) 同距離 3
2 02 ヤマニンリジッド 山本咲 57.0 12(1) 10(43) 同距離 6
3 03 アイヤナ 永井孝 55.0 6(5) 7(57) 短縮 8
4 04 ニルカンタテソーロ 土方颯☆ 56.0 8(2) 8(54) 同距離 4
5 05 ヴィーリヤ 杉浦健 55.0 ▲(13) ○(65) 同距離 1
5 06 モカラエース 大山龍 57.0 ○(15) △(60) 延長 2
6 07 ライトニングブルー 高橋愛▲ 52.0 △(7) ◎(66) 同距離 3
6 08 ピースマッチング 井上幹 57.0 9(2) 9(43) 延長 1
7 09 エイシンセラフィム 米玉利▲ 54.0 11(1) 12(24) 短縮 10
7 10 グディカンワル 小谷周 57.0 7(4) 6(58) 短縮 11
8 11 グロリアスアポイ 下原理 55.0 ◎(20) ▲(63) 同距離 2
8 12 セラフィナイト 広瀬航 57.0 10(1) 11(35) 同距離 4

【園田11R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 サンライズラポール 新庄海 57.0 9(3) 9(46) 同距離 5
2 02 キングレジェンド 吉村智 57.0 6(12) ✕(66) 短縮 2
3 03 オマツリオトコ 下原理 57.0 ✕(12) ○(72) 同距離 1
4 04 エコロクラージュ 小牧太 57.0 ○(15) 7(56) 同距離 5
5 05 ドンカポノ 鴨宮祥 57.0 7(12) 8(56) 同距離 1
6 06 イグナイター 笹川翼 57.0 ◎(27) ◎(76) 同距離 6
7 07 サイレンスタイム 田野豊 57.0 8(9) 6(60) 同距離 2
7 08 ヒメツルイチモンジ 笹田知 55.0 △(14) ▲(68) 同距離 5
8 09 ミステリオーソ 山本咲 57.0 10(2) 10(39) 同距離 2
8 10 スマートラプター 広瀬航 57.0 ▲(15) △(68) 同距離 8

【園田12R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 フクノエヴリー 小谷哲▲ 54.0 10(1) 12(19) 短縮 5
2 02 メイショウフィガロ 川原正 57.0 ✕(9) △(65) 同距離 5
3 03 ガラデレオン 高橋愛▲ 54.0 9(2) 9(47) 延長 10
4 04 クリノサンシャイン 新庄海☆ 54.0 12(1) 11(24) 短縮 10
5 05 フセノスイショウ 長谷部 57.0 6(8) ✕(55) 延長 9
5 06 タイキジパング 田野豊 57.0 ▲(14) 6(52) 短縮 1
6 07 マテンロウタイム 吉村智 57.0 ◎(37) ◎(80) 延長 3
6 08 ラキアレクサンダー 小牧太 57.0 ○(31) ○(78) 同距離 2
7 09 バスターウルフ 下原理 57.0 7(8) 7(50) 延長 3
7 10 グリーングラシア 石堂響 57.0 11(1) 10(41) 延長 2
8 11 ロードレガシー 広瀬航 57.0 8(6) 8(50) 延長 3
8 12 ゴールデンロンドン 土方颯☆ 56.0 △(11) ▲(75) 短縮 3
mdi-gift-outline 記事を気に入ったらサポート ケザキ@競馬指数さんをサポート 2025年05月05日 園田競馬 予想 [無料記事] 金額
100円
500円
1000円
ログイン/会員登録して購入 閉じる
ケザキ@競馬指数
無料指数の推奨買い目/単勝的中率13%回収率約130% 有料指数の推奨買い目/単勝的中率24%回収率約115%
mdi-home fab fa-x-twitter mdi-alpha-n-box
新着記事
2025年12月14日 競馬場別指数リンク集
2025年12月14日 地方競馬まとめ [地方記事セット]
2025年12月14日 中央競馬まとめ [中央記事セット]
2025年12月14日 全場競馬まとめ [全場記事セット]
2025年12月14日 高知競馬 予想 [有料記事]
Copyright © 2020 - [[ new Date().getFullYear() ]] BOOKERS All rights reserved.