| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 1 | 1R | 14:45 | 2 | シバノナスタチウム | 母母父 | 2,490,000 | 牝5鹿 |
| 佐賀 | 2 | 2R | 15:15 | 7 | プレイフォーエフ | 母父父 | 2,290,000 | 牝4鹿 |
| 佐賀 | 4 | 4R | 16:20 | 5 | グラブビクトリー | 母父 | 980,000 | 牝3黒鹿 |
| 佐賀 | 7 | 7R | 18:10 | 5 | ゴーオールザウェイ | 母母父 | 3,200,000 | 牡3栗 |
| 佐賀 | 8 | 8R | 18:40 | 4 | ユイウィッシュ | 母母父 | 3,280,000 | 牡3鹿 |
| 佐賀 | 10 | 10R | 19:45 | 9 | ミユキアルテミシア | 母父 | 3,240,000 | 牝5鹿 |
| 佐賀 | 12 | 12R | 20:50 | 1 | ハナノウタ | 母父父 | 11,950,000 | 牝5栗 |
| 佐賀 | 12 | 12R | 20:50 | 5 | ビービークラージュ | 母父 | 10,770,000 | 牡7栗 |
| 浦和 | 3 | 3R | 13:20 | 6 | アースファング | 母母父 | 0 | 牡2黒鹿 |
| 浦和 | 4 | 4R | 13:50 | 4 | ユウユウブロート | 母父 | 0 | 牝2鹿 |
| 浦和 | 6 | 6R | 14:50 | 4 | チェスナットドレス | 父父 | 17,360,000 | 牝8栗 |
| 浦和 | 8 | 8R | 16:00 | 6 | アイアムカチマショ | 母父 | 7,460,000 | 牝5栗 |
| 浦和 | 10 | 10R | 17:10 | 6 | ショウナンナツゾラ | 母母父 | 10,300,000 | 牝4栗 |
| 浦和 | 10 | 10R | 17:10 | 9 | アニモ | 母父 | 7,810,000 | 牝4黒鹿 |
| 浦和 | 11 | 11R | 17:45 | 3 | サツキスカイ | 父父 | 14,520,000 | 牝6栗 |
| 浦和 | 12 | 12R | 18:20 | 11 | ココリアイランド | 母母父 | 7,210,000 | 牡5鹿 |
| 盛岡 | 3 | 3R | 12:35 | 9 | フォルトゥーレ | 父父 | 32,490,000 | セ9芦 |
| 盛岡 | 4 | 4R | 13:10 | 1 | バイオレットモーヴ | 母父 | 4,880,000 | 牝8栗 |
| 盛岡 | 7 | 7R | 15:00 | 11 | リョウランナイト | 母父 | 1,510,000 | 牡3鹿 |
| 盛岡 | 8 | 8R | 15:35 | 5 | グッバイアイザック | 母母父 | 1,670,000 | 牡5栗 |
| 盛岡 | 8 | 8R | 15:35 | 6 | クラベルブランコ | 父父 | 4,820,000 | 牝5栗 |
| 盛岡 | 12 | 12R | 18:00 | 7 | メイショウタニカゼ | 母父 | 23,370,000 | 牡7栗 |
| 金沢 | 1 | 1R | 13:55 | 9 | ソルベック | 母父 | 1,100,000 | 牝4黒鹿 |
| 金沢 | 6 | 6R | 17:00 | 7 | パンツタイショウ | 母母父 | 2,610,000 | 牡4栗 |
| 金沢 | 8 | 8R | 18:15 | 2 | ユメカナウトキ | 母母父 | 3,600,000 | セ5栗 |
| 金沢 | 8 | 8R | 18:15 | 4 | イテザ | 母父 | 26,160,000 | 牡8鹿 |
| 金沢 | 11 | 11R | 20:00 | 6 | フェイマスグラース | 母母父 | 5,170,000 | 牝4鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 6 | 6R | 17:30 | 1 | サプライズイベント | 母父 | 3,930,000 | 牝6栗 |
| 佐賀 | 7 | 7R | 18:10 | 5 | ゴーオールザウェイ | 母父 | 3,200,000 | 牡3栗 |
| 佐賀 | 10 | 10R | 19:45 | 5 | ハイレリーフ | 母父 | 12,860,000 | 牝7青鹿 |
| 浦和 | 3 | 3R | 13:20 | 2 | ヴァルヴァラ | 母父 | 0 | 牝2栗 |
| 盛岡 | 3 | 3R | 12:35 | 4 | アンサングヒロイン | 母父 | 3,800,000 | 牝4鹿 |
| 盛岡 | 9 | 9R | 16:15 | 1 | ヤマニンエピクーレ | 母父 | 3,990,000 | 牝7黒鹿 |
| 金沢 | 6 | 6R | 17:00 | 10 | パステルデナタ | 母父 | 3,000,000 | 牡5黒鹿 |
| 金沢 | 7 | 7R | 17:35 | 10 | マノンルージュ | 母父 | 11,070,000 | 牡6鹿 |
| 金沢 | 8 | 8R | 18:15 | 6 | グッドラックスター | 母父 | 16,840,000 | 牝8青鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 5 | 5R | 13:45 | 2 | エアリエル | 母父 | 7,060,000 | 牝7黒鹿 |
| 盛岡 | 6 | 6R | 14:25 | 7 | ラピッドフォール | 母父 | 4,940,000 | 牝7鹿 |
| 金沢 | 5 | 5R | 16:25 | 7 | ビックハート | 母母父 | 7,700,000 | セ8鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 1 | 1R | 11:30 | 5 | キモンダンディー | 父母 | 400,000 | 牡2鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 2 | 2R | 15:15 | 2 | スターティアラ | 母父母 | 1,020,000 | 牝4鹿 |
| 佐賀 | 2 | 2R | 15:15 | 9 | レインシュプリーム | 母母母 | 2,010,000 | 牡5鹿 |
| 佐賀 | 8 | 8R | 18:40 | 4 | ユイウィッシュ | 母父母 | 3,280,000 | 牡3鹿 |
| 佐賀 | 11 | 11R | 20:20 | 3 | バイコーン | 父母母 | 6,160,000 | 牡6鹿 |
| 佐賀 | 12 | 12R | 20:50 | 8 | ラインポラリス | 父母 | 18,100,000 | 牡7鹿 |
| 浦和 | 3 | 3R | 13:20 | 6 | アースファング | 母父母 | 0 | 牡2黒鹿 |
| 浦和 | 10 | 10R | 17:10 | 3 | リリーバローズ | 父母 | 10,690,000 | 牝5黒鹿 |
| 浦和 | 10 | 10R | 17:10 | 10 | スペンサーバローズ | 父母 | 14,800,000 | 牡5鹿 |
| 盛岡 | 9 | 9R | 16:15 | 3 | アレグロヴィーヴォ | 父母母 | 4,110,000 | セ6青鹿 |
| 金沢 | 2 | 2R | 14:30 | 9 | ワンモアチャンス | 父母母 | 1,180,000 | 牝4鹿 |
| 金沢 | 2 | 2R | 14:30 | 10 | ロジシップ | 父母 | 4,890,000 | 牡8鹿 |
| 金沢 | 3 | 3R | 15:05 | 8 | ネモフィラ | 父母 | 2,240,000 | 牝5芦 |
| 金沢 | 8 | 8R | 18:15 | 1 | ロマンチックボーイ | 母父母 | 4,750,000 | 牡5黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 1 | 1R | 14:45 | 10 | エイシンヌエ | 父 | 2,110,000 | 牝6黒鹿 |
| 佐賀 | 2 | 2R | 15:15 | 1 | ライトマン | 父 | 13,420,000 | 牡8鹿 |
| 佐賀 | 4 | 4R | 16:20 | 8 | リネンフラッシュ | 父 | 1,100,000 | セ3黒鹿 |
| 佐賀 | 6 | 6R | 17:30 | 6 | エイシンシンクロ | 父 | 7,390,000 | セ7青鹿 |
| 浦和 | 4 | 4R | 13:50 | 1 | オーデンサフィー | 父 | 0 | 牝2黒鹿 |
| 浦和 | 12 | 12R | 18:20 | 11 | ココリアイランド | 母父 | 7,210,000 | 牡5鹿 |
| 金沢 | 2 | 2R | 14:30 | 11 | アタミフラッシュ | 父 | 2,120,000 | 牡4鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 4 | 4R | 16:20 | 7 | モリデンドーター | 父 | 860,000 | 牝3栗 |
| 佐賀 | 9 | 9R | 19:15 | 7 | シャルマンシェリー | 父 | 7,430,000 | 牝7鹿 |
| 浦和 | 4 | 4R | 13:50 | 5 | タフコール | 父 | 0 | 牡2鹿 |
| 浦和 | 11 | 11R | 17:45 | 9 | ノースプリマ | 父 | 19,740,000 | 牝5栗 |
| 盛岡 | 9 | 9R | 16:15 | 7 | グリニッジシチー | 父 | 45,080,000 | セ9栗 |
| 盛岡 | 10 | 10R | 16:50 | 6 | キタサンエトワール | 父 | 9,810,000 | 牝6栗 |
| 金沢 | 4 | 4R | 15:40 | 5 | ムーンライトアリア | 父 | 5,100,000 | 牝8栗 |
| 金沢 | 5 | 5R | 16:25 | 3 | ネーヴェ | 父 | 1,010,000 | 牡4芦 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 10 | 10R | 19:45 | 3 | ブラウンキングズ | 父父 | 3,520,000 | 牡5青鹿 |
| 浦和 | 3 | 3R | 13:20 | 1 | ビクトリアリリー | 父母父 | 0 | 牝2鹿 |
| 浦和 | 6 | 6R | 14:50 | 5 | キョウエイオリオン | 父父 | 3,340,000 | 牡4鹿 |
| 浦和 | 6 | 6R | 14:50 | 8 | エムリエール | 母母父 | 8,170,000 | 牡6鹿 |
| 浦和 | 8 | 8R | 16:00 | 4 | ファセリア | 母父父 | 5,820,000 | 牡4栗 |
| 浦和 | 10 | 10R | 17:10 | 7 | ステラシティ | 母母父 | 10,030,000 | 牝4鹿 |
| 金沢 | 4 | 4R | 15:40 | 8 | スタイルユアセルフ | 母父父 | 8,860,000 | 牝6黒鹿 |
| 金沢 | 6 | 6R | 17:00 | 4 | ジュンシリアス | 母母父 | 2,140,000 | 牝5芦 |
| 金沢 | 10 | 10R | 19:25 | 5 | フユノダイサンカク | 父父 | 6,610,000 | 牡6黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 12 | 12R | 18:00 | 9 | アイリュール | 母父 | 5,790,000 | 牝4芦 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 3 | 3R | 15:50 | 10 | マリノドゥードゥー | 父 | 610,000 | 牝3栗 |
| 佐賀 | 5 | 5R | 16:55 | 4 | グランノーヴ | 父父 | 930,000 | 牡3栗 |
| 佐賀 | 10 | 10R | 19:45 | 6 | フラワーカンパニー | 父 | 1,780,000 | 牝4鹿 |
| 浦和 | 9 | 9R | 16:35 | 4 | アモフリューゲル | 母父 | 3,720,000 | 牝5鹿 |
| 浦和 | 9 | 9R | 16:35 | 9 | アルマス | 父 | 11,520,000 | 牡8栗 |
| 盛岡 | 11 | 11R | 17:25 | 9 | リュウノハイル | 父 | 3,120,000 | 牡4栗 |
| 金沢 | 3 | 3R | 15:05 | 11 | ラッキードラゴン | 父 | 940,000 | 牡4栗 |
| 金沢 | 5 | 5R | 16:25 | 7 | ビックハート | 父 | 7,700,000 | セ8鹿 |
| 金沢 | 7 | 7R | 17:35 | 7 | タニオブカンナ | 母父 | 1,140,000 | 牝4栗 |
| 金沢 | 11 | 11R | 20:00 | 7 | ラリック | 父 | 12,450,000 | 牡7栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 3 | 3R | 12:35 | 5 | カルストンデライト | 母父 | 3,000,000 | 牝7青鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢 | 12 | 12R | 20:40 | 3 | ラブアンドラッキー | 母 | 2,220,000 | 牝4栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 2 | 2R | 12:00 | 3 | ジャッドノワール | 父 | 1,520,000 | 牝5鹿 |
| 盛岡 | 10 | 10R | 16:50 | 1 | メイショウニコニコ | 父 | 2,400,000 | 牝4黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 4 | 4R | 16:20 | 3 | カシノクンプウ | 母父 | 1,100,000 | 牡3鹿 |
| 佐賀 | 7 | 7R | 18:10 | 7 | トニーテソーロ | 母父父 | 8,040,000 | 牡4鹿 |
| 佐賀 | 10 | 10R | 19:45 | 2 | カシノテンダー | 母父 | 1,580,000 | 牡4鹿 |
| 浦和 | 5 | 5R | 14:20 | 7 | コスモカピタン | 母母父 | 3,920,000 | 牡3鹿 |
| 浦和 | 7 | 7R | 15:25 | 7 | ランウェイクイーン | 母父 | 3,190,000 | 牝4黒鹿 |
| 盛岡 | 2 | 2R | 12:00 | 6 | ジャスタヘイロー | 母母父 | 2,980,000 | 牝4鹿 |
| 金沢 | 5 | 5R | 16:25 | 3 | ネーヴェ | 母父 | 1,010,000 | 牡4芦 |
| 金沢 | 7 | 7R | 17:35 | 5 | ビーチブルース | 母父 | 1,590,000 | 牡5鹿 |
| 金沢 | 12 | 12R | 20:40 | 3 | ラブアンドラッキー | 母父 | 2,220,000 | 牝4栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 3 | 3R | 15:50 | 5 | ミンスパイ | 母父 | 610,000 | 牝3鹿 |
| 佐賀 | 4 | 4R | 16:20 | 4 | コスモチャンティ | 父父 | 620,000 | 牝3鹿 |
| 佐賀 | 5 | 5R | 16:55 | 1 | フクライキリシマ | 母父 | 900,000 | 牝3鹿 |
| 佐賀 | 8 | 8R | 18:40 | 1 | モール | 父父父 | 13,680,000 | 牡6栗 |
| 佐賀 | 10 | 10R | 19:45 | 4 | サンダップルド | 父父父 | 11,860,000 | 牡6栗 |
| 佐賀 | 10 | 10R | 19:45 | 7 | サトノボンズ | 父父父 | 1,990,000 | セ7栗 |
| 佐賀 | 12 | 12R | 20:50 | 2 | エイシングリュック | 母母父 | 11,630,000 | 牡6鹿 |
| 浦和 | 1 | 1R | 12:20 | 1 | アミン | 母父 | 7,440,000 | 牝8栗 |
| 浦和 | 2 | 2R | 12:50 | 7 | ヨドノエース | 父母父 | 2,700,000 | 牡3栗 |
| 浦和 | 5 | 5R | 14:20 | 4 | グァンバーレ | 父父父 | 5,720,000 | 牝3鹿 |
| 浦和 | 6 | 6R | 14:50 | 2 | モナークスラッガー | 父母父 | 5,230,000 | 牡5栗 |
| 浦和 | 7 | 7R | 15:25 | 5 | フェアメーゲン | 父父 | 11,600,000 | 牝7栗 |
| 浦和 | 8 | 8R | 16:00 | 4 | ファセリア | 父父 | 5,820,000 | 牡4栗 |
| 浦和 | 10 | 10R | 17:10 | 5 | シェリーアモール | 父 | 17,730,000 | 牝9栗 |
| 浦和 | 10 | 10R | 17:10 | 8 | ミキノバスドラム | 父父 | 20,220,000 | 牡7鹿 |
| 浦和 | 12 | 12R | 18:20 | 8 | ダートレイジング | 父父父 | 7,660,000 | 牡5青鹿 |
| 盛岡 | 1 | 1R | 11:30 | 7 | トゥーナスタディ | 父父父 | 260,000 | 牡2黒鹿 |
| 盛岡 | 3 | 3R | 12:35 | 7 | カルミナブラーナ | 母母父 | 3,080,000 | 牡4芦 |
| 盛岡 | 7 | 7R | 15:00 | 4 | コックリサン | 母父 | 2,290,000 | 牝3栗 |
| 盛岡 | 12 | 12R | 18:00 | 5 | グレートアクター | 父父父 | 2,350,000 | セ5栗 |
| 金沢 | 3 | 3R | 15:05 | 4 | ピナーカ | 母母父 | 1,200,000 | 牡4鹿 |
| 金沢 | 3 | 3R | 15:05 | 11 | ラッキードラゴン | 母父 | 940,000 | 牡4栗 |
| 金沢 | 5 | 5R | 16:25 | 6 | ホウオウシーザー | 父父 | 910,000 | 牡4鹿 |
| 金沢 | 9 | 9R | 18:50 | 2 | ヨドノストーリー | 父母父 | 2,080,000 | 牡5栗 |
| 金沢 | 10 | 10R | 19:25 | 7 | ファビュラスロード | 母父 | 5,850,000 | 牡4鹿 |
| 金沢 | 11 | 11R | 20:00 | 4 | シェルターベルト | 父父 | 1,970,000 | 牝4鹿 |
| 金沢 | 11 | 11R | 20:00 | 9 | エコロセブン | 母父 | 4,380,000 | 牡4黒鹿 |
| 金沢 | 11 | 11R | 20:00 | 10 | スノープリンセス | 母父 | 12,630,000 | 牝8黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和 | 2 | 2R | 12:50 | 9 | シバノエスコドール | 父 | 4,200,000 | セ3鹿 |
| 浦和 | 5 | 5R | 14:20 | 7 | コスモカピタン | 父 | 3,920,000 | 牡3鹿 |
| 浦和 | 10 | 10R | 17:10 | 1 | ライヴガーネット | 父 | 13,000,000 | 牝6鹿 |
| 盛岡 | 12 | 12R | 18:00 | 9 | アイリュール | 父 | 5,790,000 | 牝4芦 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 1 | 1R | 14:45 | 6 | マイネルケイローン | 父 | 7,410,000 | 牡8栗 |
| 佐賀 | 2 | 2R | 15:15 | 10 | ミラルージュ | 父 | 1,100,000 | 牝4栗 |
| 佐賀 | 6 | 6R | 17:30 | 1 | サプライズイベント | 父 | 3,930,000 | 牝6栗 |
| 佐賀 | 9 | 9R | 19:15 | 9 | ウインブランカ | 父 | 10,660,000 | 牝7芦 |
| 盛岡 | 4 | 4R | 13:10 | 2 | マイネルスキーブ | 父 | 11,840,000 | 牡7芦 |
| 盛岡 | 6 | 6R | 14:25 | 3 | マイネルダンク | 父 | 20,580,000 | セ7芦 |
| 金沢 | 5 | 5R | 16:25 | 2 | コスモカノア | 父 | 4,030,000 | 牝4鹿 |
| 金沢 | 7 | 7R | 17:35 | 3 | コスモアイビー | 父 | 2,130,000 | 牡5芦 |
| 金沢 | 9 | 9R | 18:50 | 11 | ポンポンダリア | 父 | 1,030,000 | 牝4栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 1 | 1R | 14:45 | 5 | マインドマイワーズ | 母父父 | 1,440,000 | 牡4鹿 |
| 佐賀 | 2 | 2R | 15:15 | 7 | プレイフォーエフ | 父父 | 2,290,000 | 牝4鹿 |
| 佐賀 | 3 | 3R | 15:50 | 4 | パイソン | 母父 | 450,000 | 牝3栗 |
| 佐賀 | 3 | 3R | 15:50 | 8 | ジャストキングダム | 母母父 | 920,000 | 牡3鹿 |
| 佐賀 | 6 | 6R | 17:30 | 5 | フウゲツムヘン | 母父 | 7,790,000 | 牝6鹿 |
| 佐賀 | 8 | 8R | 18:40 | 1 | モール | 母父 | 13,680,000 | 牡6栗 |
| 佐賀 | 12 | 12R | 20:50 | 2 | エイシングリュック | 父父 | 11,630,000 | 牡6鹿 |
| 浦和 | 6 | 6R | 14:50 | 5 | キョウエイオリオン | 母母父 | 3,340,000 | 牡4鹿 |
| 浦和 | 6 | 6R | 14:50 | 9 | パクスジャポニカ | 母母父 | 11,310,000 | 牡7鹿 |
| 浦和 | 7 | 7R | 15:25 | 2 | ハーピークオーレ | 父父 | 3,900,000 | 牝4栗 |
| 浦和 | 7 | 7R | 15:25 | 3 | ヨルデモアーサー | 父父 | 5,820,000 | 牡5栗 |
| 浦和 | 7 | 7R | 15:25 | 7 | ランウェイクイーン | 母母父 | 3,190,000 | 牝4黒鹿 |
| 浦和 | 8 | 8R | 16:00 | 1 | シェナブライト | 母父 | 14,150,000 | 牡7鹿 |
| 浦和 | 9 | 9R | 16:35 | 1 | エーアイキリシマ | 母母父 | 1,920,000 | 牡4鹿 |
| 浦和 | 10 | 10R | 17:10 | 6 | ショウナンナツゾラ | 父母父 | 10,300,000 | 牝4栗 |
| 盛岡 | 2 | 2R | 12:00 | 3 | ジャッドノワール | 父母父 | 1,520,000 | 牝5鹿 |
| 盛岡 | 3 | 3R | 12:35 | 10 | ノースショアガール | 父父 | 4,750,000 | 牝6鹿 |
| 盛岡 | 4 | 4R | 13:10 | 10 | カルツェッタ | 父父 | 4,310,000 | 牝5鹿 |
| 盛岡 | 6 | 6R | 14:25 | 10 | サンドフィッシュ | 母母父 | 4,570,000 | 牡7鹿 |
| 盛岡 | 7 | 7R | 15:00 | 6 | チビアーサー | 父父 | 1,770,000 | 牝3鹿 |
| 盛岡 | 10 | 10R | 16:50 | 1 | メイショウニコニコ | 父母父 | 2,400,000 | 牝4黒鹿 |
| 盛岡 | 10 | 10R | 16:50 | 9 | ローザ | 父父 | 6,040,000 | 牝5鹿 |
| 金沢 | 3 | 3R | 15:05 | 4 | ピナーカ | 父父 | 1,200,000 | 牡4鹿 |
| 金沢 | 4 | 4R | 15:40 | 4 | マルカンレインボー | 母父 | 1,960,000 | 牝5鹿 |
| 金沢 | 4 | 4R | 15:40 | 9 | タカラアーサー | 父父 | 2,000,000 | 牡5栗 |
| 金沢 | 6 | 6R | 17:00 | 3 | クツワファミリー | 父父 | 3,870,000 | 牡5鹿 |
| 金沢 | 7 | 7R | 17:35 | 9 | シュペルブ | 父父 | 4,000,000 | 牝6鹿 |
| 金沢 | 10 | 10R | 19:25 | 5 | フユノダイサンカク | 母母父 | 6,610,000 | 牡6黒鹿 |
| 金沢 | 11 | 11R | 20:00 | 2 | レギウス | 母母父 | 4,180,000 | 牡4鹿 |
| 金沢 | 11 | 11R | 20:00 | 10 | スノープリンセス | 父父 | 12,630,000 | 牝8黒鹿 |
| 金沢 | 11 | 11R | 20:00 | 11 | イロハニオエ | 父父 | 5,770,000 | 牝6栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 8 | 8R | 15:35 | 3 | ファインローズ | 母父 | 4,740,000 | 牝6鹿 |
| 金沢 | 10 | 10R | 19:25 | 1 | クリノヒビキ | 母父 | 25,730,000 | セ10栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 1 | 1R | 14:45 | 7 | ブリックスダール | 父 | 2,900,000 | セ5黒鹿 |
| 佐賀 | 2 | 2R | 15:15 | 9 | レインシュプリーム | 父 | 2,010,000 | 牡5鹿 |
| 佐賀 | 10 | 10R | 19:45 | 10 | センチュリヒーロー | 父 | 4,490,000 | 牡5黒鹿 |
| 金沢 | 10 | 10R | 19:25 | 9 | シュンプウ | 父 | 6,600,000 | 牡4鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 5 | 5R | 13:45 | 7 | ローゼンモンターク | 父 | 1,570,000 | 牝4鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 4 | 4R | 16:20 | 2 | ナックグランデ | 父 | 630,000 | 牡3黒鹿 |
| 浦和 | 9 | 9R | 16:35 | 3 | ミシェルエルクール | 父 | 1,720,000 | 牝4鹿 |
| 盛岡 | 9 | 9R | 16:15 | 6 | アルヴィア | 父 | 5,920,000 | 牡4黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 2 | 2R | 15:15 | 1 | ライトマン | 母父 | 13,420,000 | 牡8鹿 |
| 佐賀 | 2 | 2R | 15:15 | 11 | パープルトレジャー | 父父 | 1,760,000 | セ4栗 |
| 佐賀 | 3 | 3R | 15:50 | 9 | ユキノマリーナ | 父母父 | 530,000 | 牝3青鹿 |
| 佐賀 | 4 | 4R | 16:20 | 1 | ブラックデザイア | 父父 | 720,000 | 牝3黒鹿 |
| 佐賀 | 5 | 5R | 16:55 | 9 | ノワナ | 父父 | 1,400,000 | 牝3黒鹿 |
| 佐賀 | 7 | 7R | 18:10 | 8 | ダグウッド | 父父 | 4,990,000 | 牡4黒鹿 |
| 佐賀 | 9 | 9R | 19:15 | 5 | モルフォ | 母父 | 10,800,000 | 牝8栗 |
| 佐賀 | 9 | 9R | 19:15 | 8 | アイズオンミー | 父父 | 3,460,000 | 牝5鹿 |
| 佐賀 | 10 | 10R | 19:45 | 1 | ツーウィング | 父父 | 4,150,000 | 牝5黒鹿 |
| 佐賀 | 11 | 11R | 20:20 | 6 | ハッピーギフト | 母父 | 2,300,000 | 牝4鹿 |
| 佐賀 | 11 | 11R | 20:20 | 7 | モスコビウム | 父父 | 2,880,000 | 牡4鹿 |
| 佐賀 | 12 | 12R | 20:50 | 12 | ヘクトパスカル | 父父 | 18,080,000 | 牝6黒鹿 |
| 浦和 | 1 | 1R | 12:20 | 1 | アミン | 父父 | 7,440,000 | 牝8栗 |
| 浦和 | 3 | 3R | 13:20 | 1 | ビクトリアリリー | 母母父 | 0 | 牝2鹿 |
| 浦和 | 7 | 7R | 15:25 | 7 | ランウェイクイーン | 父父 | 3,190,000 | 牝4黒鹿 |
| 浦和 | 7 | 7R | 15:25 | 11 | ニシノアクシス | 母父 | 13,770,000 | 牡8鹿 |
| 浦和 | 9 | 9R | 16:35 | 6 | イチゴホイップ | 父父 | 3,550,000 | 牝5黒鹿 |
| 浦和 | 12 | 12R | 18:20 | 12 | ドゥマンフルー | 母父 | 5,490,000 | 牝4鹿 |
| 盛岡 | 1 | 1R | 11:30 | 5 | キモンダンディー | 母母父 | 400,000 | 牡2鹿 |
| 盛岡 | 5 | 5R | 13:45 | 7 | ローゼンモンターク | 母父 | 1,570,000 | 牝4鹿 |
| 盛岡 | 7 | 7R | 15:00 | 3 | タカマキファイブ | 母父 | 2,270,000 | 牡3黒鹿 |
| 盛岡 | 9 | 9R | 16:15 | 1 | ヤマニンエピクーレ | 父父 | 3,990,000 | 牝7黒鹿 |
| 盛岡 | 9 | 9R | 16:15 | 3 | アレグロヴィーヴォ | 母父 | 4,110,000 | セ6青鹿 |
| 盛岡 | 9 | 9R | 16:15 | 8 | ピースワンパルフェ | 母父 | 6,670,000 | 牝8青鹿 |
| 盛岡 | 10 | 10R | 16:50 | 3 | カプローニ | 母父 | 7,540,000 | 牝4青鹿 |
| 金沢 | 1 | 1R | 13:55 | 9 | ソルベック | 父母父 | 1,100,000 | 牝4黒鹿 |
| 金沢 | 2 | 2R | 14:30 | 3 | ベアロケット | 母父 | 900,000 | 牝4黒鹿 |
| 金沢 | 5 | 5R | 16:25 | 5 | ベストイズアスク | 父父 | 970,000 | 牝4黒鹿 |
| 金沢 | 11 | 11R | 20:00 | 6 | フェイマスグラース | 母父 | 5,170,000 | 牝4鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢 | 11 | 11R | 20:00 | 11 | イロハニオエ | 母母父父 | 5,770,000 | 牝6栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 2 | 2R | 15:15 | 11 | パープルトレジャー | 父母 | 1,760,000 | セ4栗 |
