| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 1 | 1R | 15:20 | 10 | グリンダ | 母母父 | 220,000 | 牝3黒鹿 |
| 佐賀 | 2 | 2R | 15:55 | 8 | マウンテンスワロー | 母父父 | 4,370,000 | セ7黒鹿 |
| 佐賀 | 3 | 3R | 16:25 | 8 | ユメカウツツカ | 母父 | 3,200,000 | 牝4鹿 |
| 佐賀 | 4 | 4R | 17:00 | 8 | ハナノウタ | 母父父 | 11,690,000 | 牝5栗 |
| 佐賀 | 5 | 5R | 17:35 | 5 | スルーザリミッツ | 母父父 | 12,050,000 | 牝8黒鹿 |
| 佐賀 | 9 | 9R | 19:40 | 7 | ビービークラージュ | 母父 | 10,770,000 | 牡7栗 |
| 高知 | 5 | 5R | 18:20 | 6 | ネルガル | 母父 | 5,180,000 | 牡6鹿 |
| 高知 | 6 | 6R | 18:50 | 11 | フィオーレシチー | 母母父 | 1,910,000 | 牡5黒鹿 |
| 高知 | 7 | 7R | 19:20 | 3 | アクロポリス | 母母父 | 3,310,000 | 牡4鹿 |
| 高知 | 9 | 9R | 20:20 | 2 | エイシンツーリング | 母母父 | 19,750,000 | 牡6鹿 |
| 高知 | 10 | 10R | 20:50 | 4 | ウタマロ | 母父 | 52,030,000 | 牡8栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 4 | 4R | 17:00 | 5 | アネロイド | 母父 | 12,800,000 | 牡5黒鹿 |
| 佐賀 | 10 | 10R | 20:10 | 2 | ウイニングザソウル | 母父 | 3,740,000 | 牝5黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 10 | 10R | 20:50 | 8 | ヴィルヘルム | 母父 | 58,720,000 | 牡7青鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 3 | 3R | 16:25 | 1 | ルーラルーラ | 父母 | 3,800,000 | 牝8青鹿 |
| 佐賀 | 8 | 8R | 19:10 | 4 | ミカヅキ | 父母 | 5,850,000 | 牝5青鹿 |
| 佐賀 | 9 | 9R | 19:40 | 1 | ラインポラリス | 父母 | 18,100,000 | 牡7鹿 |
| 佐賀 | 9 | 9R | 19:40 | 9 | エイシンデュエラー | 父母母 | 13,500,000 | 牡6鹿 |
| 高知 | 10 | 10R | 20:50 | 12 | カノンウッドテール | 父母母 | 3,510,000 | 牝4鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 1 | 1R | 15:20 | 10 | グリンダ | 母父 | 220,000 | 牝3黒鹿 |
| 佐賀 | 9 | 9R | 19:40 | 2 | マイネルデステリョ | 父 | 40,260,000 | 牡8黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 2 | 2R | 15:55 | 9 | ジーショッカー | 父 | 5,430,000 | 牡6鹿 |
| 高知 | 3 | 3R | 17:15 | 4 | エスポワールガイ | 父 | 62,650,000 | 牡6鹿 |
| 高知 | 8 | 8R | 19:50 | 1 | ヤマイチエスポ | 父 | 30,020,000 | 牝6鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 10 | 10R | 20:10 | 1 | ブラウンキングズ | 父父 | 3,490,000 | 牡5青鹿 |
| 高知 | 4 | 4R | 17:45 | 3 | カプティフ | 母父 | 25,770,000 | 牡6栗 |
| 高知 | 10 | 10R | 20:50 | 5 | ボールジー | 母母母父 | 780,000 | 牡4栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 11 | 11R | 20:40 | 1 | ミンナノユメクン | 母父 | 0 | 牡3芦 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 3 | 3R | 16:25 | 5 | カシノテンダー | 母父 | 1,530,000 | 牡4鹿 |
| 佐賀 | 8 | 8R | 19:10 | 7 | トニーテソーロ | 母父父 | 7,620,000 | 牡4鹿 |
| 佐賀 | 10 | 10R | 20:10 | 9 | メイショウニタボウ | 母父 | 6,160,000 | 牡8鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 3 | 3R | 16:25 | 8 | ユメカウツツカ | 父父父 | 3,200,000 | 牝4鹿 |
| 佐賀 | 4 | 4R | 17:00 | 1 | コスモサルム | 父父 | 13,610,000 | 牡6栗 |
| 佐賀 | 5 | 5R | 17:35 | 6 | ギンノアメガフル | 母母父 | 3,230,000 | セ6鹿 |
| 佐賀 | 10 | 10R | 20:10 | 6 | サトノボンズ | 父父父 | 1,990,000 | セ7栗 |
| 高知 | 4 | 4R | 17:45 | 1 | アバグネイル | 父父 | 29,590,000 | 牡8栗 |
| 高知 | 4 | 4R | 17:45 | 2 | ローズピリオド | 父父 | 32,760,000 | 牡6黒鹿 |
| 高知 | 6 | 6R | 18:50 | 7 | エメラルセシリア | 父父父 | 4,890,000 | 牝6青鹿 |
| 高知 | 8 | 8R | 19:50 | 5 | ウインザナドゥ | 母母父 | 47,520,000 | 牡7栗 |
| 高知 | 8 | 8R | 19:50 | 6 | ムサシフウジン | 母父 | 14,050,000 | 牡7青鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 9 | 9R | 19:40 | 12 | ルーパステソーロ | 父 | 27,610,000 | 牡7芦 |
| 高知 | 8 | 8R | 19:50 | 2 | コスモシーウルフ | 父 | 10,620,000 | 牡5芦 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 1 | 1R | 15:20 | 5 | テイエムドレミラン | 母父 | 80,000 | 牡3栗 |
| 佐賀 | 4 | 4R | 17:00 | 9 | フレディバローズ | 母父 | 13,380,000 | 牡7黒鹿 |
| 佐賀 | 4 | 4R | 17:00 | 10 | モズタンジロウ | 母母父 | 29,030,000 | 牡6芦 |
| 佐賀 | 5 | 5R | 17:35 | 12 | モリエヌス | 父父 | 3,430,000 | 牝4栗 |
| 佐賀 | 10 | 10R | 20:10 | 8 | マティルデ | 父父 | 1,990,000 | 牝4鹿 |
| 佐賀 | 11 | 11R | 20:40 | 5 | パイソン | 母父 | 0 | 牝3栗 |
| 高知 | 4 | 4R | 17:45 | 2 | ローズピリオド | 母父 | 32,760,000 | 牡6黒鹿 |
| 高知 | 6 | 6R | 18:50 | 6 | レゴリス | 母父 | 25,820,000 | セ9黒鹿 |
| 高知 | 6 | 6R | 18:50 | 11 | フィオーレシチー | 母父 | 1,910,000 | 牡5黒鹿 |
| 高知 | 8 | 8R | 19:50 | 9 | モズマゾク | 父父 | 70,730,000 | 牡7青 |
| 高知 | 8 | 8R | 19:50 | 10 | エブリワンブラック | 母父 | 91,150,000 | 牡8鹿 |
| 高知 | 9 | 9R | 20:20 | 8 | ラインメッセージ | 母父 | 25,530,000 | 牡6鹿 |
| 高知 | 10 | 10R | 20:50 | 7 | ダイチヴィヴァン | 母父 | 23,280,000 | 牡6鹿 |
| 高知 | 10 | 10R | 20:50 | 11 | カワキタマックス | 母母父 | 9,180,000 | 牝5栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 3 | 3R | 16:25 | 3 | センチュリヒーロー | 父 | 4,420,000 | 牡5黒鹿 |
| 高知 | 2 | 2R | 16:40 | 9 | キモンニコラス | 父 | 3,560,000 | 牡3黒鹿 |
| 高知 | 7 | 7R | 19:20 | 5 | センドネージュ | 父 | 2,740,000 | 牝4鹿 |
| 高知 | 10 | 10R | 20:50 | 9 | フリンジティアラ | 父 | 8,960,000 | 牝5鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 5 | 5R | 18:20 | 7 | クニノダイヤ | 父 | 2,340,000 | 牡4鹿 |
| 高知 | 9 | 9R | 20:20 | 7 | フォーサイドナイン | 父 | 17,220,000 | 牡5鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 1 | 1R | 15:20 | 1 | サンレンブイ | 父 | 80,000 | 牝3青鹿 |
| 佐賀 | 6 | 6R | 18:05 | 2 | サザンフィールド | 父 | 4,020,000 | 牡4青鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 1 | 1R | 15:20 | 8 | ミナミジュウジセイ | 母父 | 220,000 | 牡3黒鹿 |
| 佐賀 | 6 | 6R | 18:05 | 7 | サンプルメリア | 父父 | 4,650,000 | 牝4鹿 |
| 佐賀 | 6 | 6R | 18:05 | 9 | デルマオクリダシ | 父父 | 3,930,000 | 牡5鹿 |
| 高知 | 2 | 2R | 16:40 | 3 | エイリーク | 母父 | 2,030,000 | 牡3鹿 |
| 高知 | 5 | 5R | 18:20 | 2 | ゴールドプレイ | 父母父 | 2,130,000 | 牡4栗 |
| 高知 | 5 | 5R | 18:20 | 8 | ウインリベラーレ | 父父 | 3,810,000 | 牡4栗 |
| 高知 | 6 | 6R | 18:50 | 8 | アルヒジュル | 母父 | 2,600,000 | セ4黒鹿 |
| 高知 | 6 | 6R | 18:50 | 10 | コーンウォリス | 母母父 | 1,800,000 | 牡4鹿 |
| 高知 | 7 | 7R | 19:20 | 4 | サイカク | 父父 | 3,100,000 | 牡4鹿 |
| 高知 | 9 | 9R | 20:20 | 3 | ハイエストポイント | 父 | 76,530,000 | 牡7青鹿 |
| 高知 | 10 | 10R | 20:50 | 8 | ヴィルヘルム | 父父 | 58,720,000 | 牡7青鹿 |
| 高知 | 10 | 10R | 20:50 | 10 | ゼニット | 父父 | 9,580,000 | 牡6黒鹿 |
| 高知 | 10 | 10R | 20:50 | 11 | カワキタマックス | 父父 | 9,180,000 | 牝5栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 7 | 7R | 18:40 | 11 | ラインシュトラール | 母母父父 | 4,300,000 | 牡5黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 5 | 5R | 18:20 | 8 | ウインリベラーレ | 父母 | 3,810,000 | 牡4栗 |
| 高知 | 10 | 10R | 20:50 | 8 | ヴィルヘルム | 父母 | 58,720,000 | 牡7青鹿 |
| 高知 | 10 | 10R | 20:50 | 10 | ゼニット | 父母 | 9,580,000 | 牡6黒鹿 |
| 高知 | 10 | 10R | 20:50 | 11 | カワキタマックス | 父母 | 9,180,000 | 牝5栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 8 | 8R | 19:10 | 12 | ヴェストラン | 母父 | 3,260,000 | 牡4栗 |
| 佐賀 | 9 | 9R | 19:40 | 6 | ポケットカラキュン | 父 | 6,300,000 | 牝6黒鹿 |
| 高知 | 4 | 4R | 17:45 | 9 | ゲンパチレオニダス | 母父 | 23,480,000 | 牡6黒鹿 |
| 高知 | 8 | 8R | 19:50 | 4 | アムレートゥム | 母父 | 18,780,000 | 牡4黒鹿 |
| 高知 | 9 | 9R | 20:20 | 3 | ハイエストポイント | 母父 | 76,530,000 | 牡7青鹿 |
| 高知 | 9 | 9R | 20:20 | 6 | プレトリア | 母父 | 77,520,000 | セ10鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 4 | 4R | 17:00 | 3 | カシノルーカス | 母父父 | 19,250,000 | 牡4栗 |
| 佐賀 | 8 | 8R | 19:10 | 5 | ハクアイウィンザー | 母父 | 22,750,000 | 牡8鹿 |
| 佐賀 | 9 | 9R | 19:40 | 5 | ニシノリンダ | 母父父 | 6,960,000 | 牝3鹿 |
| 高知 | 3 | 3R | 17:15 | 2 | ロイズピーク | 母父 | 48,150,000 | 牡6黒鹿 |
| 高知 | 5 | 5R | 18:20 | 8 | ウインリベラーレ | 父母父 | 3,810,000 | 牡4栗 |
| 高知 | 6 | 6R | 18:50 | 7 | エメラルセシリア | 母父 | 4,890,000 | 牝6青鹿 |
| 高知 | 10 | 10R | 20:50 | 8 | ヴィルヘルム | 父母父 | 58,720,000 | 牡7青鹿 |
| 高知 | 10 | 10R | 20:50 | 10 | ゼニット | 父母父 | 9,580,000 | 牡6黒鹿 |
| 高知 | 10 | 10R | 20:50 | 11 | カワキタマックス | 父母父 | 9,180,000 | 牝5栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 9 | 9R | 19:40 | 8 | テイエムファルコン | 父 | 25,570,000 | 牡8栗 |
| 佐賀 | 9 | 9R | 19:40 | 11 | クリノカイザー | 父 | 16,990,000 | 牡7鹿 |
| 高知 | 4 | 4R | 17:45 | 11 | ファルコンビーク | 父 | 73,790,000 | 牡8栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 2 | 2R | 15:55 | 4 | ダイチノカムイ | 母父 | 1,430,000 | 牡4青 |
| 佐賀 | 2 | 2R | 15:55 | 6 | パンケーキ | 母父 | 3,760,000 | 牝6青 |
| 佐賀 | 3 | 3R | 16:25 | 9 | キャストロペトラ | 父 | 12,340,000 | 牡8栗 |
| 佐賀 | 6 | 6R | 18:05 | 1 | ビービーモノローグ | 母父 | 9,530,000 | セ7鹿 |
| 佐賀 | 6 | 6R | 18:05 | 2 | サザンフィールド | 母母父 | 4,020,000 | 牡4青鹿 |
| 佐賀 | 6 | 6R | 18:05 | 4 | フェイズオブムーン | 母父 | 4,570,000 | 牝4黒鹿 |
| 佐賀 | 6 | 6R | 18:05 | 5 | ハリケーンメファ | 父 | 17,540,000 | 牝8芦 |
| 佐賀 | 6 | 6R | 18:05 | 7 | サンプルメリア | 母父 | 4,650,000 | 牝4鹿 |
| 佐賀 | 7 | 7R | 18:40 | 4 | ナッシングオンユー | 父父 | 5,230,000 | 牝7鹿 |
| 佐賀 | 9 | 9R | 19:40 | 2 | マイネルデステリョ | 母父 | 40,260,000 | 牡8黒鹿 |
| 高知 | 1 | 1R | 16:05 | 6 | エースオーディン | 母父 | 2,910,000 | 牡3黒鹿 |
| 高知 | 6 | 6R | 18:50 | 2 | メイクアストーリー | 母母父 | 6,680,000 | 牡5鹿 |
| 高知 | 10 | 10R | 20:50 | 5 | ボールジー | 母母父 | 780,000 | 牡4栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 4 | 4R | 17:00 | 8 | ハナノウタ | 父父父 | 11,690,000 | 牝5栗 |
| 佐賀 | 8 | 8R | 19:10 | 8 | サンサンタイヨウ | 父父 | 5,640,000 | 牝6黒鹿 |
| 佐賀 | 10 | 10R | 20:10 | 1 | ブラウンキングズ | 母母父 | 3,490,000 | 牡5青鹿 |
| 高知 | 2 | 2R | 16:40 | 3 | エイリーク | 父父 | 2,030,000 | 牡3鹿 |
| 高知 | 8 | 8R | 19:50 | 8 | トウカイラメール | 母父 | 14,990,000 | セ5栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 5 | 5R | 18:20 | 2 | ゴールドプレイ | 母父 | 2,130,000 | 牡4栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 4 | 4R | 17:00 | 2 | テイエムジンキュウ | 母父 | 9,140,000 | 牡5鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 7 | 7R | 18:40 | 11 | ラインシュトラール | 母母父 | 4,300,000 | 牡5黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 10 | 10R | 20:10 | 5 | キーナイス | 父 | 2,730,000 | 牝4栗 |
| 高知 | 2 | 2R | 16:40 | 7 | ニョイボウ | 父 | 4,780,000 | 牡3黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 9 | 9R | 19:40 | 9 | エイシンデュエラー | 父 | 13,500,000 | 牡6鹿 |
| 高知 | 10 | 10R | 20:50 | 12 | カノンウッドテール | 父 | 3,510,000 | 牝4鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 5 | 5R | 17:35 | 11 | マーベラスムーン | 父 | 3,320,000 | 牡7鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 2 | 2R | 15:55 | 6 | パンケーキ | 母母父 | 3,760,000 | 牝6青 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 6 | 6R | 18:05 | 11 | ロジスティクス | 父父 | 6,780,000 | 牡6栗 |
| 佐賀 | 7 | 7R | 18:40 | 3 | サンライズアクター | 母父 | 7,150,000 | 牡7栗 |
| 佐賀 | 8 | 8R | 19:10 | 1 | フィーリウスワン | 母父 | 8,070,000 | 牡7青鹿 |
| 佐賀 | 11 | 11R | 20:40 | 11 | ジューシーオレンジ | 父父 | 0 | 牝3鹿 |
| 高知 | 1 | 1R | 16:05 | 2 | ブランカアンヘル | 母父父 | 2,880,000 | 牝3芦 |
| 高知 | 1 | 1R | 16:05 | 4 | スコッチ | 母父父 | 2,890,000 | 牡3栗 |
| 高知 | 4 | 4R | 17:45 | 7 | ハルノサムソン | 母母父 | 8,070,000 | 牡5鹿 |
| 高知 | 7 | 7R | 19:20 | 4 | サイカク | 母父父 | 3,100,000 | 牡4鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 1 | 1R | 15:20 | 7 | スケバンデカ | 母母父 | 240,000 | 牝3栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 4 | 4R | 17:45 | 5 | メイショウエイコウ | 母父 | 135,940,000 | 牡11鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 4 | 4R | 17:00 | 2 | テイエムジンキュウ | 母母父 | 9,140,000 | 牡5鹿 |
| 佐賀 | 5 | 5R | 17:35 | 6 | ギンノアメガフル | 母父父 | 3,230,000 | セ6鹿 |
| 佐賀 | 6 | 6R | 18:05 | 11 | ロジスティクス | 母母父 | 6,780,000 | 牡6栗 |
| 佐賀 | 7 | 7R | 18:40 | 2 | ドリームサンデー | 母父 | 3,590,000 | 牝4青鹿 |
| 佐賀 | 9 | 9R | 19:40 | 4 | イグレック | 父父 | 15,360,000 | セ8鹿 |
| 佐賀 | 10 | 10R | 20:10 | 9 | メイショウニタボウ | 父父 | 6,160,000 | 牡8鹿 |
| 佐賀 | 11 | 11R | 20:40 | 9 | ボッカルーポ | 母父父 | 0 | 牝3黒鹿 |
| 高知 | 1 | 1R | 16:05 | 5 | リュウノラブゲーム | 母父 | 3,190,000 | 牝3黒鹿 |
| 高知 | 1 | 1R | 16:05 | 11 | トサノオウマサン | 母父父 | 2,580,000 | 牝3鹿 |
| 高知 | 2 | 2R | 16:40 | 7 | ニョイボウ | 母父 | 4,780,000 | 牡3黒鹿 |
| 高知 | 3 | 3R | 17:15 | 11 | メイショウウズマサ | 母父 | 135,550,000 | 牡9黒鹿 |
| 高知 | 4 | 4R | 17:45 | 8 | ミシェラドラータ | 父父 | 21,700,000 | 牡5鹿 |
| 高知 | 4 | 4R | 17:45 | 12 | ジョウショーモード | 父父 | 36,890,000 | 牡7栗 |
| 高知 | 5 | 5R | 18:20 | 1 | キーシンガー | 父母父 | 1,500,000 | 牝4鹿 |
| 高知 | 6 | 6R | 18:50 | 1 | リスマルチェリ | 母母父 | 1,600,000 | 牡4芦 |
| 高知 | 7 | 7R | 19:20 | 1 | ワンダーヘイルネス | 父父 | 21,590,000 | セ9鹿 |
| 高知 | 7 | 7R | 19:20 | 8 | ネオトゥルー | 父父 | 31,450,000 | 牡8鹿 |
| 高知 | 7 | 7R | 19:20 | 9 | ヤマニンブライトン | 父母父 | 1,850,000 | 牡4鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 1 | 1R | 15:20 | 7 | スケバンデカ | 父 | 240,000 | 牝3栗 |
| 高知 | 1 | 1R | 16:05 | 6 | エースオーディン | 父 | 2,910,000 | 牡3黒鹿 |
| 高知 | 8 | 8R | 19:50 | 6 | ムサシフウジン | 父 | 14,050,000 | 牡7青鹿 |
| 高知 | 9 | 9R | 20:20 | 4 | レディオガガ | 父 | 27,220,000 | 牝6栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 7 | 7R | 18:40 | 1 | ポッピンベリー | 父 | 3,920,000 | 牝4黒鹿 |
| 高知 | 10 | 10R | 20:50 | 7 | ダイチヴィヴァン | 父 | 23,280,000 | 牡6鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 1 | 1R | 15:20 | 10 | グリンダ | 父母母母父 | 220,000 | 牝3黒鹿 |
| 佐賀 | 1 | 1R | 15:20 | 10 | グリンダ | 母母母父 | 220,000 | 牝3黒鹿 |
| 佐賀 | 4 | 4R | 17:00 | 3 | カシノルーカス | 母父父母父 | 19,250,000 | 牡4栗 |
| 佐賀 | 5 | 5R | 17:35 | 1 | ニシノザイホウ | 母母父 | 4,960,000 | 牡4黒鹿 |
| 佐賀 | 5 | 5R | 17:35 | 2 | ユイノシノビアシ | 母母父 | 3,910,000 | 牡5鹿 |
| 佐賀 | 8 | 8R | 19:10 | 5 | ハクアイウィンザー | 母父母父 | 22,750,000 | 牡8鹿 |
| 佐賀 | 9 | 9R | 19:40 | 5 | ニシノリンダ | 母父父母父 | 6,960,000 | 牝3鹿 |
| 佐賀 | 10 | 10R | 20:10 | 1 | ブラウンキングズ | 母父母父 | 3,490,000 | 牡5青鹿 |
| 高知 | 1 | 1R | 16:05 | 10 | リワードエレイン | 母父母父 | 2,080,000 | 牝3黒鹿 |
| 高知 | 3 | 3R | 17:15 | 2 | ロイズピーク | 母父母父 | 48,150,000 | 牡6黒鹿 |
| 高知 | 5 | 5R | 18:20 | 8 | ウインリベラーレ | 父母父母父 | 3,810,000 | 牡4栗 |
| 高知 | 6 | 6R | 18:50 | 1 | リスマルチェリ | 母母母父 | 1,600,000 | 牡4芦 |
| 高知 | 6 | 6R | 18:50 | 7 | エメラルセシリア | 母父母父 | 4,890,000 | 牝6青鹿 |
| 高知 | 10 | 10R | 20:50 | 8 | ヴィルヘルム | 父母父母父 | 58,720,000 | 牡7青鹿 |
| 高知 | 10 | 10R | 20:50 | 10 | ゼニット | 父母父母父 | 9,580,000 | 牡6黒鹿 |
| 高知 | 10 | 10R | 20:50 | 11 | カワキタマックス | 父母父母父 | 9,180,000 | 牝5栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 8 | 8R | 19:10 | 6 | エンジェルステアー | 母父 | 4,430,000 | 牝7鹿 |
| 佐賀 | 8 | 8R | 19:10 | 8 | サンサンタイヨウ | 母父 | 5,640,000 | 牝6黒鹿 |
| 高知 | 2 | 2R | 16:40 | 1 | ペタルビジュー | 母父 | 1,910,000 | 牝3黒鹿 |
| 高知 | 3 | 3R | 17:15 | 4 | エスポワールガイ | 母母父 | 62,650,000 | 牡6鹿 |
| 高知 | 4 | 4R | 17:45 | 3 | カプティフ | 父父 | 25,770,000 | 牡6栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 3 | 3R | 16:25 | 7 | フォートレスヒル | 母父 | 11,430,000 | 牡7栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 5 | 5R | 17:35 | 11 | マーベラスムーン | 父母父 | 3,320,000 | 牡7鹿 |
| 佐賀 | 9 | 9R | 19:40 | 12 | ルーパステソーロ | 父母父 | 27,610,000 | 牡7芦 |
| 佐賀 | 10 | 10R | 20:10 | 3 | フェアリーパイン | 母母母父 | 2,710,000 | 牝5鹿 |
| 佐賀 | 11 | 11R | 20:40 | 6 | ハロルドテソーロ | 母母母父 | 0 | 牡3鹿 |
| 高知 | 4 | 4R | 17:45 | 11 | ファルコンビーク | 母母父 | 73,790,000 | 牡8栗 |
| 高知 | 8 | 8R | 19:50 | 2 | コスモシーウルフ | 父母父 | 10,620,000 | 牡5芦 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 5 | 5R | 18:20 | 9 | ドンクロノス | 母母父 | 2,000,000 | 牡4栗 |
この続き:19文字
もしくは