競馬AIを運営しているデータサイエンティストです。
今日も太っ腹に全レース(※)の予測結果を公開中!
サンプルのように、3/18 地方競馬の全11レースの予測を行っています。
定期購読マガジンもあるので、気に入った方はぜひお願いいたします。
※ 帯広など一部レースを除きます。
| 予想順位 | 馬名 | 馬番 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1着 | ネージュプドルーズ | 8 | 40.78% |
| 2着 | グッドラックラブ | 7 | 20.84% |
| 3着 | メイショウナガツキ | 12 | 12.87% |
| 4着 | パドマーワト | 10 | 10.09% |
| 5着 | タキオン | 5 | 8.30% |
| 6着 | テンザンペレ | 4 | 8.16% |
| 7着 | ブーケザゴールド | 3 | 7.45% |
| 8着 | フラワーカントリー | 1 | 6.97% |
| 9着 | ミッツノチカイ | 6 | 6.29% |
| 10着 | フレイムリリー | 2 | 5.62% |
| 11着 | グリーンエンプレス | 9 | 4.91% |
| 12着 | ソリルーナ | 11 | 4.83% |
この続き:3350文字
もしくは