中央競馬AI_HALUMAをご覧いただきありがとうございます。
HALUMAでは、AIを使って各馬券の発現確率および高期待値馬券を推定しています。
予想の参考に使ってみてください。
本記事ではあくまでAIの予想を公開するだけですので、馬券の購入はすべて自己責任でお願いします。
| 馬番 | オッズ | 予想勝率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 05 | 1.6 | 73.9 | 1.18 |
| 02 | 6.4 | 12.8 | 0.82 |
| 01 | 12.5 | 4.5 | 0.57 |
| 12 | 59.0 | 0.9 | 0.52 |
| 07 | 6.6 | 4.5 | 0.30 |
| 04 | 36.0 | 0.6 | 0.22 |
| 06 | 76.6 | 0.3 | 0.20 |
| 11 | 70.0 | 0.2 | 0.17 |
| 10 | 10.5 | 1.3 | 0.14 |
| 03 | 32.0 | 0.3 | 0.10 |
| 09 | 23.7 | 0.3 | 0.08 |
| 08 | 44.1 | 0.2 | 0.07 |
この続き:1189文字
もしくは