| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2 | 2歳未勝利 | 10:15 | 6 | ダイシンヨーク | 母母父 | 1,590,000 | 牝2黒鹿 |
| 京都 | 4 | 3歳以上障害未勝利 | 11:15 | 9 | ゲインサポート | 母父 | 24,410,000 | セ4栗 |
| 京都 | 5 | 2歳新馬 | 12:05 | 9 | ダブルインカム | 母母父 | 0 | 牝2青鹿 |
| 京都 | 9 | もちの木賞 | 14:10 | 12 | リヒトミューレ | 母父 | 8,640,000 | 牡2鹿 |
| 京都 | 9 | もちの木賞 | 14:10 | 13 | セイントエルモズ | 母父父 | 7,500,000 | 牡2鹿 |
| 東京 | 2 | 2歳未勝利 | 10:30 | 7 | アクロスメモリア | 母父 | 1,900,000 | 牝2鹿 |
| 東京 | 6 | 3歳以上1勝クラス | 12:50 | 4 | クニノハッピー | 母父 | 20,940,000 | 牡3栗 |
| 東京 | 6 | 3歳以上1勝クラス | 12:50 | 14 | メレカリキマカ | 母父 | 9,870,000 | 牡7鹿 |
| 東京 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:20 | 2 | エースアビリティ | 母母父父 | 16,430,000 | 牡4鹿 |
| 東京 | 8 | 百日草特別 | 13:50 | 3 | アッカン | 母母父 | 10,800,000 | 牡2鹿 |
| 東京 | 9 | 国立特別 | 14:25 | 9 | アルゲンテウス | 母母父 | 34,160,000 | セ6芦 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1 | 2歳未勝利 | 09:45 | 3 | パークヒルシューズ | 母父 | 0 | 牝2鹿 |
| 京都 | 3 | 2歳新馬 | 10:45 | 6 | メロウアンバー | 母父 | 0 | 牡2鹿 |
| 京都 | 4 | 3歳以上障害未勝利 | 11:15 | 10 | クリアクォーツ | 母父 | 2,800,000 | 牡3栗 |
| 東京 | 1 | 2歳未勝利 | 10:00 | 4 | マイネルメテオーラ | 母母父 | 0 | 牡2栗 |
| 東京 | 2 | 2歳未勝利 | 10:30 | 9 | マイネルテオドロス | 母父 | 2,200,000 | 牡2鹿 |
| 東京 | 3 | 2歳未勝利 | 11:00 | 3 | マイネルディザイア | 母父 | 1,100,000 | 牡2鹿 |
| 東京 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:20 | 5 | サムワンライクユー | 母父 | 6,570,000 | 牡5鹿 |
| 東京 | 12 | 清里特別 | 16:25 | 4 | アリエスキング | 母父 | 30,240,000 | 牡4栗 |
| 東京 | 12 | 清里特別 | 16:25 | 12 | テーオーライマン | 母父 | 27,110,000 | 牡3黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 5 | 2歳新馬 | 12:05 | 8 | アクアアイ | 母母 | 0 | 牝2鹿 |
| 京都 | 6 | 3歳以上1勝クラス | 12:35 | 9 | ドゥラエテルノ | 父母 | 14,040,000 | 牡3青鹿 |
| 京都 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:05 | 13 | パフュームセント | 父母 | 20,670,000 | 牝4栗 |
| 京都 | 11 | まほろばS | 15:25 | 1 | シングザットソング | 父母 | 124,390,000 | 牝5黒鹿 |
| 東京 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:20 | 9 | ドゥマーヴェリック | 父母 | 7,720,000 | 牡3鹿 |
| 東京 | 11 | 天皇賞(秋) | 15:40 | 7 | マスカレードボール | 父母 | 247,620,000 | 牡3黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 6 | 3歳以上1勝クラス | 12:35 | 3 | ブロードグリン | 母父 | 7,670,000 | 牝4黒鹿 |
| 京都 | 8 | 3歳以上2勝クラス | 13:35 | 10 | シンエン | 母母父 | 14,900,000 | 牡6黒鹿 |
| 東京 | 1 | 2歳未勝利 | 10:00 | 2 | ウインドオブヘヴン | 母父 | 0 | 牡2鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 5 | 2歳新馬 | 12:05 | 11 | エロイーズ | 母母父 | 0 | 牝2鹿 |
| 京都 | 6 | 3歳以上1勝クラス | 12:35 | 15 | サトノクローザー | 母母父 | 10,100,000 | 牡3芦 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 4 | 2歳新馬 | 11:30 | 13 | ライヴギムレット | 父母 | 0 | 牝2鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1 | 2歳未勝利 | 09:45 | 1 | メイショウテスコ | 母父母 | 0 | 牡2黒鹿 |
| 京都 | 2 | 2歳未勝利 | 10:15 | 6 | ダイシンヨーク | 母父母 | 1,590,000 | 牝2黒鹿 |
| 京都 | 5 | 2歳新馬 | 12:05 | 8 | アクアアイ | 母母母 | 0 | 牝2鹿 |
| 京都 | 6 | 3歳以上1勝クラス | 12:35 | 3 | ブロードグリン | 父母 | 7,670,000 | 牝4黒鹿 |
| 京都 | 6 | 3歳以上1勝クラス | 12:35 | 9 | ドゥラエテルノ | 父母母 | 14,040,000 | 牡3青鹿 |
| 京都 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:05 | 10 | テレプシコーラ | 父母 | 10,000,000 | 牝3鹿 |
| 京都 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:05 | 13 | パフュームセント | 父母母 | 20,670,000 | 牝4栗 |
| 京都 | 9 | もちの木賞 | 14:10 | 7 | シュテフィ | 母父母 | 9,200,000 | 牝2黒鹿 |
| 京都 | 11 | まほろばS | 15:25 | 1 | シングザットソング | 父母母 | 124,390,000 | 牝5黒鹿 |
| 東京 | 3 | 2歳未勝利 | 11:00 | 6 | タッセルノット | 母父母 | 3,000,000 | 牝2黒鹿 |
| 東京 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:20 | 8 | スパークインザアイ | 父母 | 23,770,000 | セ8鹿 |
| 東京 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:20 | 9 | ドゥマーヴェリック | 父母母 | 7,720,000 | 牡3鹿 |
| 東京 | 10 | 秋嶺S | 15:00 | 3 | ジャスリー | 父母 | 52,970,000 | 牡5鹿 |
| 東京 | 11 | 天皇賞(秋) | 15:40 | 7 | マスカレードボール | 父母母 | 247,620,000 | 牡3黒鹿 |
| 東京 | 11 | 天皇賞(秋) | 15:40 | 8 | ホウオウビスケッツ | 母父母 | 292,240,000 | 牡5鹿 |
| 東京 | 12 | 清里特別 | 16:25 | 6 | トリリオンボーイ | 母父母 | 29,470,000 | 牡3栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 3 | 2歳新馬 | 10:45 | 3 | クレスコフェーヴ | 母父 | 0 | 牝2鹿 |
| 東京 | 1 | 2歳未勝利 | 10:00 | 6 | ツキノマバタキ | 父 | 0 | 牝2鹿 |
| 東京 | 2 | 2歳未勝利 | 10:30 | 4 | ユイノカタリベ | 母父 | 930,000 | 牡2鹿 |
| 東京 | 3 | 2歳未勝利 | 11:00 | 7 | カイトアザリー | 父 | 0 | 牝2黒鹿 |
| 東京 | 8 | 百日草特別 | 13:50 | 3 | アッカン | 母父 | 10,800,000 | 牡2鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 3 | 2歳新馬 | 10:45 | 14 | メイショウカクウチ | 父 | 0 | 牡2鹿 |
| 東京 | 6 | 3歳以上1勝クラス | 12:50 | 2 | マーゴットレーヴ | 父 | 25,000,000 | 牝5栗 |
| 東京 | 6 | 3歳以上1勝クラス | 12:50 | 11 | メッエフアパラ | 父 | 10,000,000 | 牡4栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1 | 2歳未勝利 | 09:45 | 2 | ユイノディスタンス | 父母父 | 0 | 牡2鹿 |
| 京都 | 1 | 2歳未勝利 | 09:45 | 12 | コンテナヒーロー | 父母父 | 0 | 牡2栗 |
| 京都 | 1 | 2歳未勝利 | 09:45 | 13 | キングスペード | 父母父 | 0 | 牡2鹿 |
| 京都 | 9 | もちの木賞 | 14:10 | 4 | ボクマダネムイヨ | 父母父 | 7,500,000 | 牡2鹿 |
| 京都 | 9 | もちの木賞 | 14:10 | 14 | チャーリー | 父母父 | 6,350,000 | 牡2鹿 |
| 京都 | 10 | 古都S | 14:45 | 1 | ギャンブルルーム | 母父父 | 49,040,000 | 牡4青鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1 | 2歳未勝利 | 09:45 | 6 | スギノダイナミック | 母父 | 0 | 牡2鹿 |
| 京都 | 3 | 2歳新馬 | 10:45 | 3 | クレスコフェーヴ | 父 | 0 | 牝2鹿 |
| 京都 | 3 | 2歳新馬 | 10:45 | 13 | スーパービジー | 母父 | 0 | 牡2鹿 |
| 京都 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:05 | 10 | テレプシコーラ | 母父 | 10,000,000 | 牝3鹿 |
| 京都 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:05 | 14 | ピエナオルフェ | 父 | 6,300,000 | 牡4鹿 |
| 京都 | 10 | 古都S | 14:45 | 5 | アスターブジエ | 父 | 47,130,000 | 牡5栗 |
| 東京 | 1 | 2歳未勝利 | 10:00 | 4 | マイネルメテオーラ | 母父 | 0 | 牡2栗 |
| 東京 | 1 | 2歳未勝利 | 10:00 | 12 | シュガームーン | 父父 | 0 | 牝2黒鹿 |
| 東京 | 2 | 2歳未勝利 | 10:30 | 12 | ホテルストリート | 父 | 0 | 牝2栗 |
| 東京 | 4 | 2歳新馬 | 11:30 | 14 | シェーロドラート | 母父 | 0 | 牝2鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1 | 2歳未勝利 | 09:45 | 9 | ロードステラート | 父 | 3,000,000 | 牡2鹿 |
| 京都 | 2 | 2歳未勝利 | 10:15 | 4 | ロングホリデー | 父 | 1,900,000 | 牡2鹿 |
| 京都 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:05 | 3 | バルデラマ | 父 | 2,240,000 | 牡3黒鹿 |
| 京都 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:05 | 4 | スカイサーベイ | 父 | 16,300,000 | 牡4鹿 |
| 京都 | 11 | まほろばS | 15:25 | 5 | ニホンピロキーフ | 父 | 101,260,000 | 牡5青鹿 |
| 東京 | 4 | 2歳新馬 | 11:30 | 7 | ベルサンローラン | 父 | 0 | 牝2鹿 |
| 東京 | 8 | 百日草特別 | 13:50 | 1 | ガローファノ | 父 | 7,500,000 | 牝2鹿 |
| 東京 | 11 | 天皇賞(秋) | 15:40 | 4 | ソールオリエンス | 父 | 581,660,000 | 牡5鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2 | 2歳未勝利 | 10:15 | 2 | ロゼア | 母父 | 0 | 牝2青鹿 |
| 東京 | 4 | 2歳新馬 | 11:30 | 1 | フューチャプライム | 母父 | 0 | 牝2黒鹿 |
| 東京 | 5 | 2歳新馬 | 12:20 | 2 | アレステリオス | 母父 | 0 | 牡2黒鹿 |
| 東京 | 6 | 3歳以上1勝クラス | 12:50 | 11 | メッエフアパラ | 母父 | 10,000,000 | 牡4栗 |
| 東京 | 9 | 国立特別 | 14:25 | 10 | ツルマウカタチ | 母父 | 40,350,000 | 牡4栗 |
| 東京 | 12 | 清里特別 | 16:25 | 9 | ショウナンカブト | 母父 | 47,610,000 | セ5鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1 | 2歳未勝利 | 09:45 | 7 | ナウオアネヴァー | 母父父 | 0 | 牡2黒鹿 |
| 京都 | 4 | 3歳以上障害未勝利 | 11:15 | 6 | ウインシュクラン | 父父 | 83,530,000 | セ7栗 |
| 京都 | 4 | 3歳以上障害未勝利 | 11:15 | 7 | フォワードアゲン | 母父 | 91,020,000 | セ8黒鹿 |
| 京都 | 5 | 2歳新馬 | 12:05 | 2 | メイショウショカツ | 母父父 | 0 | 牡2青鹿 |
| 京都 | 5 | 2歳新馬 | 12:05 | 12 | ヒシアイラ | 父父父 | 0 | 牡2黒鹿 |
| 京都 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:05 | 8 | オメガナビゲーター | 父父 | 11,480,000 | セ4栗 |
| 京都 | 11 | まほろばS | 15:25 | 2 | ダイシンヤマト | 父母父 | 85,980,000 | 牡5栗 |
| 京都 | 11 | まほろばS | 15:25 | 4 | バルサムノート | 父父父 | 108,340,000 | 牡5黒鹿 |
| 京都 | 11 | まほろばS | 15:25 | 11 | ムーンプローブ | 父父父 | 37,830,000 | 牝5鹿 |
| 京都 | 12 | 3歳以上2勝クラス | 16:05 | 2 | カリーシ | 父父父 | 43,870,000 | 牝4黒鹿 |
| 京都 | 12 | 3歳以上2勝クラス | 16:05 | 3 | マテンロウブラボー | 父父父 | 19,930,000 | 牡4鹿 |
| 京都 | 12 | 3歳以上2勝クラス | 16:05 | 4 | ロンドボス | 父父父 | 21,060,000 | 牝3鹿 |
| 東京 | 1 | 2歳未勝利 | 10:00 | 10 | グランセレスト | 父父父 | 2,430,000 | 牡2鹿 |
| 東京 | 2 | 2歳未勝利 | 10:30 | 8 | スーパーチャイルド | 父父父 | 0 | 牡2鹿 |
| 東京 | 3 | 2歳未勝利 | 11:00 | 8 | マイネルアルゴー | 父父 | 0 | 牡2芦 |
| 東京 | 4 | 2歳新馬 | 11:30 | 4 | ニシノナスタチウム | 母父父父 | 0 | 牝2黒鹿 |
| 東京 | 4 | 2歳新馬 | 11:30 | 8 | モートンアイランド | 父父父 | 0 | 牝2鹿 |
| 東京 | 4 | 2歳新馬 | 11:30 | 10 | グレイシエーション | 父父父 | 0 | 牝2鹿 |
| 東京 | 5 | 2歳新馬 | 12:20 | 1 | アイアムコロンブス | 父父 | 0 | 牡2青鹿 |
| 東京 | 6 | 3歳以上1勝クラス | 12:50 | 10 | リッキースタイル | 母母父 | 850,000 | 牡3黒鹿 |
| 東京 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:20 | 2 | エースアビリティ | 父母父 | 16,430,000 | 牡4鹿 |
| 東京 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:20 | 13 | ヘインズポイント | 父父父 | 13,100,000 | 牡4鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1 | 2歳未勝利 | 10:00 | 9 | グランマエストロ | 母 | 0 | 牡2栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 6 | 3歳以上1勝クラス | 12:50 | 3 | サイモンカーチス | 父 | 6,210,000 | 牡6鹿 |
| 東京 | 12 | 清里特別 | 16:25 | 1 | サイモンソーラン | 父 | 27,400,000 | 牡6栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:05 | 9 | サンライズバブル | 父 | 5,600,000 | 牡3芦 |
| 京都 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:05 | 15 | ニホンピロゴルディ | 父 | 7,680,000 | 牡4栗 |
| 京都 | 10 | 古都S | 14:45 | 10 | ウインエアフォルク | 父 | 50,310,000 | 牡8鹿 |
| 東京 | 1 | 2歳未勝利 | 10:00 | 1 | オーシャンステラ | 父 | 840,000 | 牝2黒鹿 |
| 東京 | 3 | 2歳未勝利 | 11:00 | 8 | マイネルアルゴー | 母父 | 0 | 牡2芦 |
| 東京 | 11 | 天皇賞(秋) | 15:40 | 13 | メイショウタバル | 父 | 418,090,000 | 牡4鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1 | 2歳未勝利 | 09:45 | 9 | ロードステラート | 父母父 | 3,000,000 | 牡2鹿 |
| 京都 | 2 | 2歳未勝利 | 10:15 | 4 | ロングホリデー | 父母父 | 1,900,000 | 牡2鹿 |
| 京都 | 2 | 2歳未勝利 | 10:15 | 6 | ダイシンヨーク | 父父 | 1,590,000 | 牝2黒鹿 |
| 京都 | 3 | 2歳新馬 | 10:45 | 9 | タイムレスラブ | 父父 | 0 | 牝2栗 |
| 京都 | 3 | 2歳新馬 | 10:45 | 10 | ルビーブロンド | 母母父 | 0 | 牝2栗 |
| 京都 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:05 | 3 | バルデラマ | 父母父 | 2,240,000 | 牡3黒鹿 |
| 京都 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:05 | 4 | スカイサーベイ | 父母父 | 16,300,000 | 牡4鹿 |
| 京都 | 11 | まほろばS | 15:25 | 5 | ニホンピロキーフ | 父母父 | 101,260,000 | 牡5青鹿 |
| 京都 | 12 | 3歳以上2勝クラス | 16:05 | 2 | カリーシ | 母母父 | 43,870,000 | 牝4黒鹿 |
| 京都 | 12 | 3歳以上2勝クラス | 16:05 | 5 | モズアンタレス | 父父 | 23,620,000 | 牝5芦 |
| 京都 | 12 | 3歳以上2勝クラス | 16:05 | 9 | カンシン | 父父 | 26,880,000 | 牡3鹿 |
| 東京 | 3 | 2歳未勝利 | 11:00 | 1 | ファーザーアウェイ | 母母父 | 750,000 | 牡2鹿 |
| 東京 | 4 | 2歳新馬 | 11:30 | 7 | ベルサンローラン | 父母父 | 0 | 牝2鹿 |
| 東京 | 5 | 2歳新馬 | 12:20 | 2 | アレステリオス | 母母父 | 0 | 牡2黒鹿 |
| 東京 | 8 | 百日草特別 | 13:50 | 1 | ガローファノ | 父母父 | 7,500,000 | 牝2鹿 |
| 東京 | 11 | 天皇賞(秋) | 15:40 | 4 | ソールオリエンス | 父母父 | 581,660,000 | 牡5鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 12 | 清里特別 | 16:25 | 1 | サイモンソーラン | 母父 | 27,400,000 | 牡6栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 5 | 2歳新馬 | 12:05 | 13 | ヨドノクラウン | 父 | 0 | 牡2鹿 |
| 京都 | 10 | 古都S | 14:45 | 2 | ヴォランテ | 父 | 50,050,000 | 牡5黒鹿 |
| 東京 | 11 | 天皇賞(秋) | 15:40 | 5 | タスティエーラ | 父 | 658,970,000 | 牡5鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:05 | 7 | セイキュート | 父 | 12,530,000 | 牝3鹿 |
| 京都 | 10 | 古都S | 14:45 | 12 | アルマーザアミール | 父 | 13,450,000 | 牡4鹿 |
| 京都 | 12 | 3歳以上2勝クラス | 16:05 | 8 | ネーブルオレンジ | 父 | 24,930,000 | 牝3鹿 |
| 東京 | 3 | 2歳未勝利 | 11:00 | 2 | ユイアンゴロー | 父 | 0 | 牡2鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 6 | 3歳以上1勝クラス | 12:35 | 15 | サトノクローザー | 父 | 10,100,000 | 牡3芦 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1 | 2歳未勝利 | 09:45 | 3 | パークヒルシューズ | 父母父 | 0 | 牝2鹿 |
| 京都 | 1 | 2歳未勝利 | 09:45 | 8 | リヴァデラルナ | 父父 | 0 | 牡2栗 |
| 京都 | 1 | 2歳未勝利 | 09:45 | 15 | ロードアマルフィ | 父父 | 1,100,000 | 牡2黒鹿 |
| 京都 | 2 | 2歳未勝利 | 10:15 | 5 | オドワローズ | 父母父 | 0 | 牝2黒鹿 |
| 京都 | 3 | 2歳新馬 | 10:45 | 7 | フロムザムーン | 父父 | 0 | 牡2鹿 |
| 京都 | 4 | 3歳以上障害未勝利 | 11:15 | 5 | リードアクトレス | 母父 | 5,680,000 | 牝4鹿 |
| 京都 | 5 | 2歳新馬 | 12:05 | 1 | エレーデサンライズ | 父父 | 0 | 牝2鹿 |
| 京都 | 6 | 3歳以上1勝クラス | 12:35 | 1 | シドニーホバート | 父父 | 14,500,000 | 牡3栗 |
| 京都 | 6 | 3歳以上1勝クラス | 12:35 | 2 | ピスタ | 母父 | 840,000 | 牡3栗 |
| 京都 | 8 | 3歳以上2勝クラス | 13:35 | 11 | エンプレスペイ | 母父 | 21,200,000 | 牝5鹿 |
| 京都 | 9 | もちの木賞 | 14:10 | 7 | シュテフィ | 父父 | 9,200,000 | 牝2黒鹿 |
| 京都 | 10 | 古都S | 14:45 | 11 | フェミナフォルテ | 父父 | 36,300,000 | 牝5芦 |
| 京都 | 10 | 古都S | 14:45 | 13 | アクアヴァーナル | 父父 | 46,590,000 | 牝4芦 |
| 京都 | 12 | 3歳以上2勝クラス | 16:05 | 11 | リチャードバローズ | 父父 | 37,510,000 | 牡4青鹿 |
| 東京 | 1 | 2歳未勝利 | 10:00 | 3 | ニシノカルラ | 母父父 | 560,000 | 牡2黒鹿 |
| 東京 | 1 | 2歳未勝利 | 10:00 | 9 | グランマエストロ | 父父 | 0 | 牡2栗 |
| 東京 | 2 | 2歳未勝利 | 10:30 | 6 | ランニングビーチ | 父父 | 840,000 | 牡2黒鹿 |
| 東京 | 3 | 2歳未勝利 | 11:00 | 1 | ファーザーアウェイ | 父父 | 750,000 | 牡2鹿 |
| 東京 | 4 | 2歳新馬 | 11:30 | 12 | ペリバジャ | 母父父 | 0 | 牝2鹿 |
| 東京 | 5 | 2歳新馬 | 12:20 | 1 | アイアムコロンブス | 母父 | 0 | 牡2青鹿 |
| 東京 | 6 | 3歳以上1勝クラス | 12:50 | 5 | キョウエイスレーヴ | 父父 | 13,290,000 | 牡3鹿 |
| 東京 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:20 | 8 | スパークインザアイ | 母父 | 23,770,000 | セ8鹿 |
| 東京 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:20 | 11 | ルヴァレドクール | 父父 | 7,400,000 | セ3鹿 |
| 東京 | 8 | 百日草特別 | 13:50 | 5 | エリプティクカーブ | 父母父 | 7,500,000 | 牡2芦 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 3 | 2歳新馬 | 10:45 | 8 | アスタウイン | 母母母父 | 0 | 牝2鹿 |
| 京都 | 5 | 2歳新馬 | 12:05 | 13 | ヨドノクラウン | 母母父父 | 0 | 牡2鹿 |
| 東京 | 12 | 清里特別 | 16:25 | 10 | コスモオピニオン | 母母母父父 | 45,460,000 | 牡5鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1 | 2歳未勝利 | 09:45 | 5 | テーオーレックス | 父母 | 560,000 | 牡2鹿 |
| 京都 | 2 | 2歳未勝利 | 10:15 | 1 | インフィオラータ | 父母 | 1,900,000 | 牝2黒鹿 |
| 京都 | 5 | 2歳新馬 | 12:05 | 1 | エレーデサンライズ | 父母 | 0 | 牝2鹿 |
| 京都 | 5 | 2歳新馬 | 12:05 | 2 | メイショウショカツ | 父母 | 0 | 牡2青鹿 |
| 京都 | 5 | 2歳新馬 | 12:05 | 6 | ジューンアゲイン | 父母 | 0 | 牡2青鹿 |
| 京都 | 8 | 3歳以上2勝クラス | 13:35 | 8 | タミゼ | 父母 | 24,950,000 | 牝4黒鹿 |
| 京都 | 9 | もちの木賞 | 14:10 | 3 | カムアップローゼス | 父母 | 10,800,000 | 牡2青鹿 |
| 京都 | 10 | 古都S | 14:45 | 11 | フェミナフォルテ | 父母 | 36,300,000 | 牝5芦 |
| 京都 | 10 | 古都S | 14:45 | 13 | アクアヴァーナル | 父母 | 46,590,000 | 牝4芦 |
| 京都 | 11 | まほろばS | 15:25 | 6 | ブエナオンダ | 父母 | 69,970,000 | 牡4青鹿 |
| 京都 | 12 | 3歳以上2勝クラス | 16:05 | 1 | コールミーメイビー | 父母 | 9,720,000 | 牝4黒鹿 |
| 京都 | 12 | 3歳以上2勝クラス | 16:05 | 11 | リチャードバローズ | 父母 | 37,510,000 | 牡4青鹿 |
| 東京 | 1 | 2歳未勝利 | 10:00 | 3 | ニシノカルラ | 母父母 | 560,000 | 牡2黒鹿 |
| 東京 | 1 | 2歳未勝利 | 10:00 | 9 | グランマエストロ | 父母 | 0 | 牡2栗 |
| 東京 | 2 | 2歳未勝利 | 10:30 | 11 | ティブロン | 父母 | 2,740,000 | 牡2黒鹿 |
| 東京 | 3 | 2歳未勝利 | 11:00 | 1 | ファーザーアウェイ | 父母 | 750,000 | 牡2鹿 |
| 東京 | 4 | 2歳新馬 | 11:30 | 1 | フューチャプライム | 父母 | 0 | 牝2黒鹿 |
| 東京 | 4 | 2歳新馬 | 11:30 | 12 | ペリバジャ | 母父母 | 0 | 牝2鹿 |
| 東京 | 4 | 2歳新馬 | 11:30 | 15 | オドラタス | 父母 | 0 | 牝2黒鹿 |
| 東京 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:20 | 15 | ゴットランド | 父母 | 9,000,000 | 牡3青鹿 |
| 東京 | 11 | 天皇賞(秋) | 15:40 | 9 | ミュージアムマイル | 父母 | 337,410,000 | 牡3黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 10 | 古都S | 14:45 | 11 | フェミナフォルテ | 母父 | 36,300,000 | 牝5芦 |
| 東京 | 6 | 3歳以上1勝クラス | 12:50 | 3 | サイモンカーチス | 母父 | 6,210,000 | 牡6鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1 | 2歳未勝利 | 09:45 | 6 | スギノダイナミック | 母父父 | 0 | 牡2鹿 |
| 京都 | 1 | 2歳未勝利 | 09:45 | 13 | キングスペード | 母父父 | 0 | 牡2鹿 |
| 京都 | 3 | 2歳新馬 | 10:45 | 3 | クレスコフェーヴ | 父父 | 0 | 牝2鹿 |
| 京都 | 3 | 2歳新馬 | 10:45 | 13 | スーパービジー | 母父父 | 0 | 牡2鹿 |
| 京都 | 3 | 2歳新馬 | 10:45 | 15 | ルージュシャラポワ | 母父 | 0 | 牝2黒鹿 |
| 京都 | 6 | 3歳以上1勝クラス | 12:35 | 12 | エンマ | 母父父 | 14,800,000 | 牡3鹿 |
