中央競馬AI_HALUMAをご覧いただきありがとうございます。
HALUMAでは、AIを使って各馬券の発現確率および高期待値馬券を推定しています。
予想の参考に使ってみてください。
本記事ではあくまでAIの予想を公開するだけですので、馬券の購入はすべて自己責任でお願いします。
| 馬番 | オッズ | 予想勝率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 07 | 4.8 | 30.5 | 1.46 |
| 02 | 3.6 | 33.6 | 1.21 |
| 04 | 73.4 | 1.4 | 1.01 |
| 08 | 5.0 | 15.4 | 0.77 |
| 05 | 30.4 | 1.7 | 0.52 |
| 10 | 4.6 | 9.2 | 0.42 |
| 12 | 16.9 | 2.4 | 0.40 |
| 03 | 13.7 | 2.3 | 0.32 |
| 01 | 51.2 | 0.5 | 0.24 |
| 11 | 7.5 | 3.0 | 0.22 |
| 06 | 74.0 | 0.2 | 0.13 |
| 09 | 132.6 | 0.0 | 0.00 |
この続き:1796文字
もしくは