| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | AI順位(指数) | 得点順位(得点) | 距離増減 | 前走3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | ロイヤルイブキ | 古川吉 | 57.0 | 10(4) | 9(53) | 短縮 | 5 |
| 1 | 02 | ペイドラロワール | 吉村誠☆ | 56.0 | 8(5) | △(61) | 短縮 | 16 |
| 2 | 03 | クラウンセヘル | 鮫島克 | 57.0 | 15(2) | 16(32) | 同距離 | 2 |
| 2 | 04 | スマートフランキー | 太宰啓 | 57.0 | △(8) | ○(67) | 短縮 | 11 |
| 3 | 05 | ローレルゼロ | 幸英明 | 57.0 | 6(5) | 8(56) | 延長 | 13 |
| 3 | 06 | シュテルンビルト | 中井裕 | 57.0 | ▲(9) | 6(58) | 延長 | 1 |
| 4 | 07 | ユアマイスター | 田山旺▲ | 52.0 | 13(2) | 10(53) | 同距離 | 15 |
| 4 | 08 | エルサトアナ | 和田陽▲ | 52.0 | ◎(13) | ◎(69) | 同距離 | 11 |
| 5 | 09 | マダムイグレイン | 浜中俊 | 55.0 | 16(1) | 14(36) | 同距離 | 1 |
| 5 | 10 | フクノフィアーノン | 武豊 | 55.0 | ○(10) | 12(40) | 短縮 | 1 |
| 6 | 11 | キーガッツ | 長岡禎 | 57.0 | 11(3) | ✕(60) | 同距離 | 6 |
| 6 | 12 | ソニックサンライズ | 松若風 | 55.0 | 7(5) | 7(57) | 同距離 | 15 |
| 7 | 13 | サマンサバローズ | 団野大 | 55.0 | 9(5) | 11(47) | 短縮 | 3 |
| 7 | 14 | バッハアルプゼー | 松山弘 | 57.0 | ✕(7) | ▲(63) | 短縮 | 14 |
| 8 | 15 | ストラテージュ | 田口貫 | 57.0 | 14(2) | 13(39) | 短縮 | 11 |
| 8 | 16 | キャットデイ | 川又賢 | 55.0 | 12(3) | 15(36) | 同距離 | 14 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | AI順位(指数) | 得点順位(得点) | 距離増減 | 前走3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | レッドインタクト | 岩田康 | 57.0 | 8(4) | 16(19) | 短縮 | 13 |
| 1 | 02 | バレアレス | 菱田裕 | 57.0 | 6(5) | ▲(62) | 延長 | 12 |
| 2 | 03 | サヨノファントム | 幸英明 | 57.0 | 13(2) | 12(42) | 同距離 | 0 |
| 2 | 04 | フルセンド | 池添謙 | 55.0 | △(7) | △(59) | 同距離 | 4 |
| 3 | 05 | ケイコウギュウゴ | 田山旺▲ | 54.0 | ✕(5) | 11(51) | 同距離 | 13 |
| 3 | 06 | ロックウイズユー | 松山弘 | 57.0 | ◎(25) | ◎(76) | 短縮 | 3 |
| 4 | 07 | マテンロウアトラス | 古川吉 | 57.0 | 12(3) | ✕(59) | 同距離 | 12 |
| 4 | 08 | テイエムタワードン | 太宰啓 | 57.0 | 15(1) | 14(32) | 同距離 | 11 |
| 5 | 09 | ハッピーダンチャン | 和田竜 | 57.0 | 11(3) | 10(53) | 同距離 | 7 |
| 5 | 10 | ブルゴーニュ | 田口貫 | 55.0 | 9(3) | 7(57) | 延長 | 7 |
| 6 | 11 | サンライズフーガ | 高倉稜 | 57.0 | 14(2) | 15(26) | 同距離 | 9 |
| 6 | 12 | バティストゥータ | 吉村誠☆ | 56.0 | 7(4) | 8(55) | 短縮 | 10 |
| 7 | 13 | ヤノマスティーロ | 高杉吏☆ | 56.0 | ○(10) | 6(58) | 短縮 | 13 |
| 7 | 14 | リュウレイ | 小崎綾 | 55.0 | 16(1) | 13(38) | 短縮 | 9 |
| 8 | 15 | クリノエドガー | 団野大 | 57.0 | 10(3) | 9(54) | 同距離 | 8 |
| 8 | 16 | エイシンキャロッツ | 鮫島克 | 57.0 | ▲(9) | ○(66) | 延長 | 6 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | AI順位(指数) | 得点順位(得点) | 距離増減 | 前走3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | キーブリーゼ | 田口貫 | 57.0 | ◎(23) | ◎(73) | 同距離 | 12 |
| 1 | 02 | オーケーダイナ | 武豊 | 55.0 | ▲(14) | △(64) | 短縮 | 3 |
| 2 | 03 | マリエ | 高杉吏☆ | 54.0 | 16(2) | 17(39) | 延長 | 5 |
| 2 | 04 | ワンコールアウェイ | 松山弘 | 55.0 | 7(5) | 7(58) | 短縮 | 4 |
| 3 | 05 | リリーオブザハート | 鮫島克 | 55.0 | 8(5) | 8(57) | 同距離 | 5 |
| 3 | 06 | アスクアットバット | シュタ | 57.0 | 10(3) | 13(47) | 同距離 | 15 |
| 4 | 07 | サンジャシント | 北村友 | 57.0 | 18(1) | 16(40) | 同距離 | 11 |
| 4 | 08 | ワインクーラー | 菱田裕 | 55.0 | ○(15) | ○(67) | 短縮 | 7 |
| 5 | 09 | セクシーマージュ | 坂井瑠 | 55.0 | △(10) | ▲(66) | 同距離 | 5 |
| 5 | 10 | エイシンカリス | 川又賢 | 55.0 | 14(2) | 10(53) | 短縮 | 10 |
| 6 | 11 | タンタンドル | 吉村誠☆ | 54.0 | 12(3) | 14(46) | 同距離 | 0 |
| 6 | 12 | メイショウセイロウ | 団野大 | 57.0 | 11(3) | 18(37) | 延長 | 1 |
| 7 | 13 | アンボワテ | 松若風 | 55.0 | 13(2) | 12(48) | 同距離 | 0 |
| 7 | 14 | ロンティケチャップ | 岩田康 | 57.0 | ✕(9) | ✕(61) | 同距離 | 6 |
| 7 | 15 | ギフテッドアベリア | 幸英明 | 55.0 | 9(4) | 11(52) | 短縮 | 15 |
| 8 | 16 | マゴイチタ | 高倉稜 | 57.0 | 17(2) | 9(54) | 同距離 | 10 |
| 8 | 17 | ポムドール | 中井裕 | 55.0 | 15(2) | 15(45) | 同距離 | 0 |
| 8 | 18 | サウンドルーチェ | 和田陽▲ | 52.0 | 6(6) | 6(61) | 同距離 | 6 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | AI順位(指数) | 得点順位(得点) | 距離増減 | 前走3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | キラーチューン | 団野大 | 55.0 | 13(2) | 16(40) | 同距離 | 0 |
| 1 | 02 | エスタトゥイル | 菱田裕 | 55.0 | 16(1) | 17(37) | 同距離 | 16 |
| 2 | 03 | ピエタンツァ | 武豊 | 55.0 | 9(4) | 12(43) | 同距離 | 0 |
| 2 | 04 | ウインロゼライト | 岩田望 | 55.0 | 10(4) | 14(41) | 延長 | 3 |
| 3 | 05 | コンヴェックス | 和田陽▲ | 52.0 | 14(2) | 18(28) | 延長 | 1 |
| 3 | 06 | アドラビーレ | 酒井学 | 55.0 | 8(4) | ◎(66) | 同距離 | 5 |
| 4 | 07 | ハートメテオ | 鮫島克 | 55.0 | 6(6) | ✕(64) | 同距離 | 5 |
| 4 | 08 | ダイヤノゴトク | 田山旺▲ | 52.0 | 7(6) | 10(47) | 延長 | 2 |
| 5 | 09 | アクチノータス | 坂井瑠 | 55.0 | ◎(16) | △(65) | 短縮 | 12 |
| 5 | 10 | フェアリーグレン | 岡田祥 | 55.0 | 11(3) | 8(55) | 延長 | 17 |
| 6 | 11 | ジーティードレス | 藤岡佑 | 55.0 | ▲(7) | 6(57) | 短縮 | 7 |
| 6 | 12 | ヘンリエッタ | 古川吉 | 55.0 | ✕(6) | ○(66) | 短縮 | 13 |
| 7 | 13 | ランフォースマイル | 川田将 | 55.0 | ○(11) | 9(54) | 延長 | 3 |
| 7 | 14 | コイモノガタリ | 幸英明 | 55.0 | 18(1) | 13(43) | 延長 | 11 |
| 7 | 15 | ゴルシノメイ | 高杉吏☆ | 54.0 | 12(3) | 15(40) | 同距離 | 0 |
| 8 | 16 | サーリアル | 田口貫 | 55.0 | 17(1) | 11(46) | 延長 | 12 |
| 8 | 17 | エーデルヴェーグ | 北村友 | 55.0 | △(7) | ▲(65) | 延長 | 2 |
| 8 | 18 | ドラゴンガール | 高倉稜 | 55.0 | 15(2) | 7(57) | 延長 | 8 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | AI順位(指数) | 得点順位(得点) | 距離増減 | 前走3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | ホースワン | シュタ | 57.0 | 8(5) | 13(41) | 延長 | 1 |
| 1 | 02 | ピンクベルズ | 松若風 | 55.0 | 14(2) | 10(50) | 同距離 | 14 |
| 2 | 03 | サトゥーア | 岡田祥 | 55.0 | 16(1) | 16(24) | 延長 | 7 |
| 2 | 04 | テレプシコーラ | 吉村誠☆ | 54.0 | ○(9) | ○(62) | 同距離 | 1 |
| 3 | 05 | サンタンドレア | 松山弘 | 55.0 | 10(4) | 14(38) | 同距離 | 3 |
| 3 | 06 | サラダ | 武豊 | 55.0 | △(8) | 11(47) | 同距離 | 4 |
| 4 | 07 | コンドゥイア | 坂井瑠 | 55.0 | ◎(15) | ◎(65) | 延長 | 3 |
| 4 | 08 | サフランクイン | 田口貫 | 55.0 | 13(3) | 7(55) | 延長 | 12 |
| 5 | 09 | アンテステーリア | 北村友 | 57.0 | 9(4) | ✕(58) | 同距離 | 2 |
| 5 | 10 | セイフウサツキ | 幸英明 | 57.0 | 7(5) | 6(58) | 短縮 | 7 |
| 6 | 11 | アッケシ | 団野大 | 57.0 | ▲(8) | △(59) | 延長 | 14 |
| 6 | 12 | グローサートラウム | 浜中俊 | 57.0 | ✕(6) | ▲(62) | 延長 | 6 |
| 7 | 13 | クランドゥイユ | 鮫島克 | 55.0 | 11(4) | 8(52) | 延長 | 11 |
| 7 | 14 | マテンロウアーチ | 川田将 | 57.0 | 6(5) | 12(43) | 同距離 | 0 |
| 8 | 15 | ナムラローラ | 川須栄 | 55.0 | 12(4) | 9(52) | 同距離 | 18 |
| 8 | 16 | ドンファーラウェイ | 和田竜 | 57.0 | 15(2) | 15(33) | 同距離 | 6 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | AI順位(指数) | 得点順位(得点) | 距離増減 | 前走3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | テイオームサシ | 荻野琢 | 57.0 | 7(3) | 6(50) | 延長 | 5 |
| 2 | 02 | エイプリルインパリ | 小崎綾 | 55.0 | ✕(6) | ▲(56) | 同距離 | 1 |
| 3 | 03 | リトルスカーレット | 川田将 | 55.0 | △(6) | ○(57) | 同距離 | 4 |
| 4 | 04 | ユウトザレン | 高杉吏☆ | 56.0 | ◎(24) | ◎(75) | 同距離 | 3 |
| 5 | 05 | ストップヤーニング | 長岡禎 | 57.0 | 6(5) | ✕(51) | 同距離 | 6 |
| 6 | 06 | タンテドヴィーヴル | 団野大 | 57.0 | 8(3) | 9(40) | 延長 | 15 |
| 7 | 07 | トゥロン | 岩田望 | 55.0 | ○(13) | 8(46) | 同距離 | 1 |
| 8 | 08 | キングコロネット | 田口貫 | 57.0 | ▲(8) | △(55) | 延長 | 8 |
| 8 | 09 | アクルクス | 松山弘 | 57.0 | 9(3) | 7(47) | 同距離 | 7 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | AI順位(指数) | 得点順位(得点) | 距離増減 | 前走3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | テイクザクラウン | 川田将 | 58.0 | ◎(12) | ◎(61) | 短縮 | 2 |
| 2 | 02 | アンジェリカル | 鮫島良 | 56.0 | 11(1) | 6(47) | 延長 | 7 |
| 3 | 03 | マテンロウゴールド | 中井裕 | 58.0 | ▲(7) | ▲(56) | 延長 | 8 |
| 4 | 04 | キングピン | 坂井瑠 | 58.0 | 9(2) | 11(35) | 延長 | 7 |
| 5 | 05 | ベトルス | 岩田望 | 58.0 | ○(7) | 10(38) | 同距離 | 1 |
| 5 | 06 | アットアブラスト | 高杉吏☆ | 57.0 | 12(1) | 12(28) | 延長 | 1 |
| 6 | 07 | ファームツエンティ | 高倉稜 | 58.0 | 10(2) | △(53) | 延長 | 4 |
| 6 | 08 | ダノンペドロ | 幸英明 | 58.0 | ✕(4) | ○(57) | 延長 | 3 |
| 7 | 09 | マサハヤヴォス | 和田竜 | 58.0 | 7(3) | 7(44) | 延長 | 6 |
| 7 | 10 | ジェロニモス | 鮫島克 | 58.0 | 8(2) | 9(41) | 延長 | 4 |
| 8 | 11 | ワーキングアセット | 和田陽▲ | 55.0 | △(5) | ✕(53) | 延長 | 17 |
| 8 | 12 | スマイルペンダント | 田口貫 | 56.0 | 6(3) | 8(43) | 延長 | 13 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | AI順位(指数) | 得点順位(得点) | 距離増減 | 前走3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | モーメントキャッチ | 原田和 | 58.0 | ○(11) | △(57) | 短縮 | 1 |
| 1 | 02 | ヒラリーステップ | 和田竜 | 56.0 | 11(3) | 16(27) | 同距離 | 1 |
| 2 | 03 | ニホンピロマリンバ | 田山旺▲ | 53.0 | 10(4) | 9(53) | 同距離 | 7 |
| 2 | 04 | リアルペガサス | 田口貫 | 58.0 | 7(5) | 10(48) | 同距離 | 5 |
| 3 | 05 | シルヴァーデューク | 横山典 | 58.0 | 6(6) | ▲(60) | 短縮 | 5 |
| 3 | 06 | ムーランブルー | 坂井瑠 | 56.0 | 15(1) | 15(36) | 短縮 | 3 |
| 4 | 07 | ペネトレイトゴー | 吉村誠☆ | 57.0 | 9(4) | 13(37) | 短縮 | 6 |
| 4 | 08 | タケノシンセイ | 鮫島克 | 58.0 | ✕(8) | 7(54) | 短縮 | 3 |
| 5 | 09 | ポップスター | 古川吉 | 58.0 | 12(3) | 12(39) | 短縮 | 1 |
| 5 | 10 | ハイグッドワールド | 幸英明 | 58.0 | 16(1) | 14(37) | 同距離 | 1 |
| 6 | 11 | ナムラルッコラ | 国分優 | 56.0 | 13(2) | 6(56) | 同距離 | 6 |
| 6 | 12 | ロスティチェーレ | 北村友 | 56.0 | ▲(10) | ○(64) | 同距離 | 9 |
| 7 | 13 | パルメリータ | 武豊 | 56.0 | 8(5) | 8(54) | 同距離 | 9 |
| 7 | 14 | コイヌール | 高杉吏☆ | 57.0 | 14(2) | 11(40) | 同距離 | 6 |
| 8 | 15 | シャハザマーン | 松山弘 | 58.0 | ◎(15) | ◎(66) | 同距離 | 3 |
| 8 | 16 | サーティファイド | 岩田康 | 58.0 | △(9) | ✕(57) | 短縮 | 5 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | AI順位(指数) | 得点順位(得点) | 距離増減 | 前走3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | グラフィティアート | 浜中俊 | 57.0 | 9(4) | 10(39) | 短縮 | 2 |
| 2 | 02 | ミッドナイトゲイル | 和田竜 | 55.0 | 12(2) | 6(54) | 短縮 | 9 |
| 3 | 03 | ヴァージル | 坂井瑠 | 57.0 | ▲(9) | ▲(59) | 延長 | 4 |
| 4 | 04 | モンタルチーノ | シュタ | 57.0 | 7(6) | 8(50) | 延長 | 2 |
| 4 | 05 | ザラタン | 池添謙 | 55.0 | ✕(7) | ○(62) | 短縮 | 4 |
| 5 | 06 | グローリーリンク | 川田将 | 55.0 | ◎(52) | ◎(77) | 短縮 | 4 |
| 5 | 07 | スリーラーケン | 藤懸貴 | 57.0 | 8(5) | △(57) | 短縮 | 3 |
| 6 | 08 | ウォーターエルピス | 鮫島克 | 55.0 | 13(1) | 11(39) | 短縮 | 6 |
| 6 | 09 | ブルクトーア | 松山弘 | 57.0 | 10(3) | 12(38) | 同距離 | 4 |
| 7 | 10 | プチプランス | 高杉吏 | 57.0 | △(8) | ✕(54) | 同距離 | 1 |
| 7 | 11 | エンダードラゴン | 武豊 | 57.0 | ○(12) | 9(47) | 延長 | 1 |
| 8 | 12 | ブーディガ | 北村友 | 55.0 | 11(3) | 13(33) | 延長 | 6 |
| 8 | 13 | ゼンダンハヤブサ | 団野大 | 57.0 | 6(7) | 7(51) | 同距離 | 4 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | AI順位(指数) | 得点順位(得点) | 距離増減 | 前走3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | ランスオブクイーン | 川田将 | 56.0 | ◎(36) | ○(67) | 同距離 | 4 |
| 2 | 02 | フェミナフォルテ | 吉村誠 | 56.0 | 7(7) | 7(41) | 短縮 | 7 |
| 3 | 03 | イングランドアイズ | 北村友 | 56.0 | △(12) | ▲(63) | 同距離 | 5 |
| 4 | 04 | ラヴァンダ | 岩田望 | 56.0 | ✕(11) | ◎(72) | 延長 | 1 |
| 5 | 05 | シルキーガール | 岩田康 | 56.0 | ▲(21) | ✕(61) | 同距離 | 2 |
| 6 | 06 | ガジュノリ | 幸英明 | 56.0 | 6(7) | △(63) | 延長 | 8 |
| 7 | 07 | アウフヘーベン | 菱田裕 | 56.0 | 8(4) | 8(39) | 延長 | 1 |
| 8 | 08 | オーロラエックス | 松山弘 | 56.0 | ○(21) | 6(51) | 短縮 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | AI順位(指数) | 得点順位(得点) | 距離増減 | 前走3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | テーオードレフォン | シュタ | 57.0 | 14(4) | ✕(58) | 延長 | 1 |
| 1 | 02 | スレイマン | 北村友 | 57.0 | 12(6) | ▲(63) | 延長 | 15 |
| 2 | 03 | メイクアリープ | 幸英明 | 57.0 | 11(6) | 7(58) | 延長 | 13 |
| 2 | 04 | メイショウハリオ | 浜中俊 | 59.0 | 7(10) | 11(48) | 短縮 | 2 |
| 3 | 05 | ルクスフロンティア | 岩田康 | 57.0 | 9(6) | 9(52) | 短縮 | 16 |
| 3 | 06 | ロードクロンヌ | 藤岡佑 | 57.0 | ▲(17) | △(61) | 延長 | 6 |
| 4 | 07 | アウトレンジ | 松山弘 | 58.0 | ◎(23) | ◎(72) | 短縮 | 7 |
| 4 | 08 | ブライアンセンス | 岩田望 | 57.0 | 8(7) | 13(41) | 延長 | 3 |
| 5 | 09 | カンピオーネ | 高杉吏 | 57.0 | 13(4) | 15(38) | 延長 | 1 |
| 5 | 10 | ペプチドソレイユ | 古川吉 | 57.0 | 16(1) | 16(27) | 延長 | 12 |
| 6 | 11 | マーブルロック | 武豊 | 57.0 | △(16) | ○(65) | 延長 | 11 |
| 6 | 12 | レヴォントゥレット | 鮫島克 | 57.0 | ✕(14) | 6(58) | 短縮 | 8 |
| 7 | 13 | ジンセイ | 川田将 | 57.0 | ○(18) | 10(49) | 同距離 | 1 |
| 7 | 14 | ライオットガール | 吉村誠 | 55.0 | 10(6) | 8(56) | 延長 | 5 |
| 8 | 15 | タイトニット | 坂井瑠 | 57.0 | 6(11) | 12(45) | 延長 | 3 |
| 8 | 16 | バハルダール | 田口貫 | 57.0 | 15(3) | 14(41) | 短縮 | 4 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | AI順位(指数) | 得点順位(得点) | 距離増減 | 前走3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | ワイノナオミ | 浜中俊 | 56.0 | 6(8) | 13(42) | 短縮 | 8 |
| 2 | 02 | エチャケナ | 酒井学 | 56.0 | 10(3) | 7(58) | 延長 | 12 |
| 3 | 03 | ワーズワース | 高杉吏 | 58.0 | 11(3) | 9(46) | 同距離 | 1 |
| 4 | 04 | ヒルノピレネー | 菱田裕 | 58.0 | 9(4) | ✕(60) | 同距離 | 12 |
| 4 | 05 | グレイスオブゴッド | 中井裕 | 56.0 | 13(1) | 12(44) | 同距離 | 1 |
| 5 | 06 | マイティマイティー | 坂井瑠 | 58.0 | ✕(10) | 8(46) | 同距離 | 1 |
| 5 | 07 | モズナイスバディー | M.デ | 58.0 | 8(5) | 11(45) | 同距離 | 7 |
| 6 | 08 | タイガースパーク | 田口貫 | 58.0 | 12(2) | 10(46) | 同距離 | 3 |
| 6 | 09 | アルジェンタージョ | 幸英明 | 56.0 | △(10) | ◎(68) | 同距離 | 7 |
| 7 | 10 | プロミシングスター | 団野大 | 58.0 | ◎(20) | △(61) | 同距離 | 4 |
| 7 | 11 | フェンダー | 吉村誠 | 58.0 | ○(11) | ○(63) | 延長 | 3 |
| 8 | 12 | バックトゥザライト | 岩田望 | 58.0 | 7(5) | 6(59) | 同距離 | 5 |
| 8 | 13 | ダズリングダンス | 川須栄 | 58.0 | ▲(11) | ▲(62) | 延長 | 13 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | AI順位(指数) | 得点順位(得点) | 距離増減 | 前走3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | クリノアルフォンス | 出水拓 | 56.0 | 8(1) | 7(38) | 短縮 | 12 |
| 1 | 01 | タマサンハッシャ | 川島拓 | 56.0 | 7(2) | 6(33) | 同距離 | 4 |
| 2 | 02 | スターオブガイア | 長谷川▲ | 53.0 | 6(2) | 6(41) | 延長 | 9 |
| 2 | 02 | タナノイナリー | 山下裕 | 56.0 | 8(1) | ✕(41) | 同距離 | 9 |
| 3 | 03 | ボッカルーポ | 山田義 | 54.0 | △(5) | △(60) | 延長 | 1 |
| 3 | 03 | エイシンパンゲア | 長田進 | 56.0 | 10(1) | 7(31) | 同距離 | 8 |
| 4 | 04 | テイエムドレミラン | 山下裕 | 56.0 | ◎(26) | ◎(78) | 延長 | 3 |
| 4 | 04 | ミナミジュウジセイ | 山田義 | 56.0 | ○(10) | ○(66) | 同距離 | 2 |
| 5 | 05 | アラシヲオコシテ | 金山昇 | 54.0 | 7(2) | 8(29) | 延長 | 6 |
| 5 | 05 | ロケットバディー | 石川慎 | 54.0 | ◎(29) | ◎(77) | 延長 | 10 |
| 6 | 06 | アスターディンブラ | 田中直 | 56.0 | ▲(11) | ▲(69) | 同距離 | 1 |
| 6 | 06 | グリンダ | 青海大☆ | 53.0 | ▲(3) | ▲(55) | 同距離 | 7 |
| 6 | 07 | スケバンデカ | 出水拓 | 54.0 | 9(1) | 11(20) | 同距離 | 4 |
| 7 | 07 | マリアエヴァ | 川島拓 | 54.0 | ✕(2) | ✕(47) | 延長 | 10 |
| 7 | 08 | ネコタンタン | 竹吉徹 | 56.0 | ✕(2) | 9(26) | 同距離 | 7 |
| 7 | 09 | ヴァシーオ | 林悠翔▲ | 51.0 | △(3) | △(50) | 同距離 | 7 |
| 8 | 08 | プリスクリプション | 石川慎 | 56.0 | ○(22) | ○(73) | 同距離 | 6 |
| 8 | 10 | カルドゥッチョ | 加茂飛 | 54.0 | 11(1) | 8(29) | 同距離 | 4 |
| 8 | 11 | カンタベリーノブシ | 長谷川▲ | 53.0 | 6(2) | 10(20) | 同距離 | 1 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | AI順位(指数) | 得点順位(得点) | 距離増減 | 前走3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | クラウンファラデー | 田中直 | 56.0 | △(7) | ✕(57) | 同距離 | 1 |
| 1 | 01 | フォカッチャ | 長田進 | 54.0 | ○(14) | ◎(72) | 短縮 | 11 |
| 2 | 02 | パンケーキ | 小松丈 | 54.0 | 7(2) | 9(43) | 延長 | 8 |
| 2 | 02 | フラッシュダンス | 飛田愛 | 54.0 | 8(3) | 10(46) | 短縮 | 5 |
| 3 | 03 | ライネスヘルツ | 竹吉徹 | 54.0 | 6(3) | 6(53) | 延長 | 8 |
| 3 | 03 | ブリアンツァ | 田中純 | 54.0 | 7(6) | △(61) | 短縮 | 7 |
| 4 | 04 | アイフィロス | 飛田愛 | 54.0 | ○(9) | △(60) | 延長 | 7 |
| 4 | 04 | カガヤキゴールド | 加茂飛 | 56.0 | ✕(7) | 7(57) | 短縮 | 4 |
| 5 | 05 | オメガレイスター | 加茂飛 | 54.0 | 9(1) | 8(43) | 延長 | 1 |
| 5 | 05 | リッカローラ | 長谷川▲ | 51.0 | ◎(25) | ▲(66) | 短縮 | 2 |
| 6 | 06 | ジャスティスボス | 長田進 | 56.0 | 8(2) | 7(47) | 延長 | 2 |
| 6 | 06 | ソッフィアーレ | 中山蓮 | 56.0 | 9(2) | 11(46) | 同距離 | 10 |
| 6 | 07 | メーリッハベイ | 川島拓 | 56.0 | 10(2) | 8(50) | 同距離 | 6 |
| 7 | 07 | プリンスリターン | 山口勲 | 56.0 | ◎(19) | ◎(71) | 同距離 | 1 |
| 7 | 08 | キャラメルコード | 小松丈 | 54.0 | 11(2) | 9(47) | 短縮 | 3 |
| 7 | 09 | ハルヨコイ | 竹吉徹 | 54.0 | 6(7) | 6(57) | 短縮 | 2 |
| 8 | 08 | マリノシュライエン | 長谷川▲ | 51.0 | ▲(9) | ○(66) | 同距離 | 4 |
| 8 | 09 | マウンテンスワロー | 村松翔 | 56.0 | ✕(4) | ▲(62) | 延長 | 11 |
| 8 | 10 | アスカセオン | 金山昇 | 54.0 | ▲(11) | ✕(59) | 短縮 | 8 |
| 8 | 11 | モズジャックポット | 山田義 | 56.0 | △(9) | ○(70) | 短縮 | 1 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | AI順位(指数) | 得点順位(得点) | 距離増減 | 前走3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | ココケイ | 石川慎 | 54.0 | ▲(15) | △(68) | 延長 | 2 |
| 1 | 01 | グレナマディー | 川島拓 | 54.0 | ✕(10) | △(64) | 同距離 | 5 |
| 2 | 02 | レイズショコラ | 長谷川▲ | 51.0 | △(14) | ◎(74) | 延長 | 4 |
| 2 | 02 | バティックオーレ | 山田義 | 56.0 | ◎(20) | ◎(72) | 延長 | 7 |
| 3 | 03 | ルーラルーラ | 山田義 | 54.0 | 10(1) | 10(20) | 同距離 | 10 |
| 3 | 03 | ダイメイオトヒメ | 山下裕 | 54.0 | ○(16) | ○(72) | 同距離 | 9 |
| 4 | 04 | カイゼルスベルグ | 飛田愛 | 56.0 | ◎(33) | ✕(66) | 延長 | 5 |
| 4 | 04 | イキナリイイネ | 出水拓 | 56.0 | 10(2) | 10(51) | 同距離 | 3 |
| 5 | 05 | タイセイグッドマン | 林悠翔▲ | 53.0 | 7(5) | 6(59) | 延長 | 3 |
| 5 | 05 | ゴルトヴェーレ | 長田進 | 54.0 | △(15) | ✕(61) | 延長 | 5 |
| 5 | 06 | ビヨンドザバラード | 金山昇 | 56.0 | 7(6) | 8(60) | 延長 | 4 |
| 6 | 06 | ユメカウツツカ | 山口勲 | 54.0 | ✕(11) | 7(56) | 同距離 | 8 |
| 6 | 07 | ナリノカサブランカ | 田中純 | 54.0 | 9(3) | 9(57) | 同距離 | 6 |
| 6 | 08 | ブラックライズ | 田中直 | 56.0 | 8(6) | 7(60) | 同距離 | 2 |
| 7 | 07 | リトルアイドル | 加茂飛 | 54.0 | 6(10) | ○(71) | 延長 | 5 |
| 7 | 08 | リンノペルフェット | 竹吉徹 | 56.0 | ○(18) | ▲(68) | 延長 | 5 |
| 7 | 09 | クインズミント | 小松丈 | 54.0 | 12(1) | 12(43) | 同距離 | 9 |
| 7 | 10 | ヒナゲシ | 長谷川▲ | 51.0 | 11(2) | 11(50) | 同距離 | 7 |
| 8 | 09 | トマティーナ | 小松丈 | 56.0 | 8(4) | 9(53) | 同距離 | 6 |
| 8 | 10 | フォートレスヒル | 出水拓 | 56.0 | 9(3) | 8(55) | 同距離 | 7 |
| 8 | 11 | エムズマン | 村松翔 | 56.0 | ▲(15) | ▲(68) | 同距離 | 7 |
| 8 | 12 | フェリマール | 飛田愛 | 54.0 | 6(9) | 6(61) | 同距離 | 4 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | AI順位(指数) | 得点順位(得点) | 距離増減 | 前走3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | エクセレンアーサー | 山口勲 | 56.0 | ○(23) | ✕(63) | 短縮 | 4 |
