| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 6 | 3歳C2二組 | 15:10 | 10 | エバーグリーン | 母母母父 | 500,000 | 牡3栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 7 | 3歳C2一組 | 15:50 | 9 | キャピタルプレイン | 母父父母父 | 3,850,000 | 牝3鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 1 | C2ー7組 | 15:20 | 6 | ナンゴクトップガン | 母母父母父 | 2,470,000 | 牡3鹿 |
| 佐賀 | 1 | C2ー7組 | 15:20 | 10 | アスカセオン | 母父母父 | 3,520,000 | 牝6黒鹿 |
| 佐賀 | 3 | C2ー5組 | 16:40 | 3 | クラウンファラデー | 母母父母父 | 1,790,000 | 牡4鹿 |
| 佐賀 | 4 | 佐藤有里香さん来場記念(C2) | 17:10 | 2 | シシノステラ | 母父母父 | 2,420,000 | 牝3鹿 |
| 佐賀 | 5 | ケイトウ賞(C2) | 17:40 | 2 | ツーウィング | 父母父母父 | 4,550,000 | 牝5黒鹿 |
| 佐賀 | 5 | ケイトウ賞(C2) | 17:40 | 8 | クラウンパント | 父父母父 | 3,620,000 | 牝4青鹿 |
| 佐賀 | 7 | 佐藤哲三さん来場記念(C1) | 18:50 | 1 | ロイヤルホジャリ | 母母母父 | 9,240,000 | 牝8栗 |
| 佐賀 | 9 | 熊崎晴香さん来場記念(C1) | 19:50 | 5 | ペイシャアゲイン | 母母母母父 | 2,930,000 | 牝4栗 |
| 盛岡 | 1 | C2 | 12:05 | 3 | テンライ | 父母父母父 | 1,390,000 | 牡4栗 |
| 盛岡 | 4 | C2六組 | 14:00 | 6 | クレーンパーディタ | 父母父母父 | 1,660,000 | 牝4鹿 |
| 盛岡 | 7 | 3歳C2一組 | 15:50 | 8 | バブルギャラクシー | 父母父母父 | 590,000 | 牡3青鹿 |
| 盛岡 | 7 | 3歳C2一組 | 15:50 | 10 | サマーブライド | 母父母父 | 630,000 | 牝3栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 2 | C2八組 | 12:45 | 2 | バイオレットローズ | 母母母父 | 2,540,000 | 牝4鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 2 | C2ー6組 | 16:00 | 5 | フェアリーパイン | 母母母父 | 2,850,000 | 牝5鹿 |
| 佐賀 | 9 | 熊崎晴香さん来場記念(C1) | 19:50 | 9 | エムティピース | 母父母父 | 3,680,000 | 牡3鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 3 | C2ー5組 | 16:40 | 3 | クラウンファラデー | 母母母父 | 1,790,000 | 牡4鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 7 | 3歳C2一組 | 15:50 | 5 | ウイキャンウイン | 母母母父 | 670,000 | 牝3黒鹿 |
この続き:19文字
もしくは