中央競馬AI_HALUMAをご覧いただきありがとうございます。
HALUMAでは、AIを使って各馬券の発現確率および高期待値馬券を推定しています。
予想の参考に使ってみてください。
本記事ではあくまでAIの予想を公開するだけですので、馬券の購入はすべて自己責任でお願いします。
| 馬番 | オッズ | 予想勝率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 06 | 12.1 | 13.6 | 1.65 |
| 09 | 1.2 | 68.3 | 0.82 |
| 03 | 6.5 | 11.8 | 0.76 |
| 07 | 34.3 | 1.2 | 0.41 |
| 05 | 25.9 | 1.4 | 0.37 |
| 04 | 12.0 | 3.0 | 0.35 |
| 08 | 37.8 | 0.6 | 0.24 |
| 02 | 106.6 | 0.1 | 0.09 |
| 01 | 130.2 | 0.0 | 0.01 |
この続き:609文字
もしくは