| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 3 | C2ー17組 | 16:30 | 5 | クラウンマカナ | 母父父 | 360,000 | セ4栗 |
| 佐賀 | 3 | C2ー17組 | 16:30 | 9 | ランブータン | 母父 | 380,000 | 牡4鹿 |
| 佐賀 | 6 | C2ー15組 | 18:05 | 7 | アデニウム | 母母父 | 1,420,000 | 牝4鹿 |
| 佐賀 | 8 | 幸せの日賞(C1) | 19:05 | 3 | ニューホライゾン | 母父 | 8,370,000 | 牝6鹿 |
| 佐賀 | 8 | 幸せの日賞(C1) | 19:05 | 4 | ビービークラージュ | 母父 | 10,810,000 | 牡8栗 |
| 佐賀 | 8 | 幸せの日賞(C1) | 19:05 | 7 | トリオ | 父母父 | 5,100,000 | 牡5鹿 |
| 佐賀 | 9 | サガデーナイト競馬賞 | 19:35 | 3 | タガノヒナタ | 母父 | 11,040,000 | 牝5青鹿 |
| 高知 | 1 | C3ー6 | 14:55 | 4 | スタークルージング | 母父 | 2,170,000 | 牝4黒鹿 |
| 高知 | 11 | 清明特別(C2) | 20:20 | 2 | ヴィナクローナ | 母母父 | 6,250,000 | 牡6黒鹿 |
| 高知 | 11 | 清明特別(C2) | 20:20 | 6 | サイセイセイ | 母父父 | 17,600,000 | セ8鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 1 | パッカルくんのおとしもの賞(3歳) | 15:20 | 4 | テクノメロン | 母父 | 910,000 | 牝3鹿 |
| 佐賀 | 4 | チューリップ特別(B) | 17:00 | 3 | アネロイド | 母父 | 13,340,000 | 牡6黒鹿 |
| 佐賀 | 7 | C1ー4組 | 18:35 | 1 | ウイニングザソウル | 母父 | 5,600,000 | 牝6黒鹿 |
| 高知 | 1 | C3ー6 | 14:55 | 6 | トワキ | 母父 | 9,240,000 | 牡6栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 6 | C1ー6 | 17:45 | 5 | ミッキーストライク | 父母 | 15,530,000 | 牡5鹿 |
| 高知 | 8 | C2ー4 | 18:50 | 2 | ルージュブラゾン | 父母 | 18,600,000 | 牝7黒鹿 |
| 高知 | 10 | C2ー2 | 19:50 | 3 | レズルレクティオ | 父母 | 10,610,000 | セ4栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 7 | C1ー4組 | 18:35 | 4 | タケノエイコウ | 母母父 | 4,170,000 | 牡6青鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 1 | パッカルくんのおとしもの賞(3歳) | 15:20 | 9 | キセキノコノキセキ | 父父母 | 1,080,000 | 牝3鹿 |
| 佐賀 | 1 | パッカルくんのおとしもの賞(3歳) | 15:20 | 10 | ラヴェスターレ | 母父母 | 790,000 | 牝3鹿 |
| 佐賀 | 3 | C2ー17組 | 16:30 | 9 | ランブータン | 父母 | 380,000 | 牡4鹿 |
| 高知 | 6 | C1ー6 | 17:45 | 5 | ミッキーストライク | 父母母 | 15,530,000 | 牡5鹿 |
| 高知 | 7 | C1ー5 | 18:20 | 6 | ディアセオリー | 父母 | 106,460,000 | 牡9鹿 |
| 高知 | 8 | C2ー4 | 18:50 | 2 | ルージュブラゾン | 父母母 | 18,600,000 | 牝7黒鹿 |
| 高知 | 10 | C2ー2 | 19:50 | 3 | レズルレクティオ | 父母母 | 10,610,000 | セ4栗 |
| 高知 | 12 | ファイナルレース(C2) | 20:50 | 7 | トゥラムプラッツ | 母父母 | 3,960,000 | 牡5鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 5 | 仙台屋桜特別(3歳) | 17:15 | 8 | コスモラパウィラ | 母父 | 1,320,000 | 牡3鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 1 | パッカルくんのおとしもの賞(3歳) | 15:20 | 10 | ラヴェスターレ | 父 | 790,000 | 牝3鹿 |
| 佐賀 | 1 | パッカルくんのおとしもの賞(3歳) | 15:20 | 11 | フェイスイヴ | 父 | 970,000 | 牝3栗 |
| 高知 | 7 | C1ー5 | 18:20 | 3 | キンセンオー | 母父 | 9,510,000 | 牡4栗 |
| 高知 | 12 | ファイナルレース(C2) | 20:50 | 9 | フルゴリラ | 父 | 20,180,000 | 牡9栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 9 | サガデーナイト競馬賞 | 19:35 | 7 | サウンドノバ | 父 | 11,600,000 | 牡5黒鹿 |
| 高知 | 2 | C3ー5 | 15:25 | 7 | ウインリベラーレ | 父 | 5,630,000 | 牡5栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 5 | C2ー16組 | 17:35 | 6 | ゴルドヴァッサー | 母母父 | 1,140,000 | 牝5黒鹿 |
| 高知 | 1 | C3ー6 | 14:55 | 7 | グリュースゴット | 母母父 | 43,360,000 | セ8黒鹿 |
| 高知 | 5 | 仙台屋桜特別(3歳) | 17:15 | 7 | パーティーメロディ | 父母父 | 3,060,000 | 牝3鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 1 | パッカルくんのおとしもの賞(3歳) | 15:20 | 7 | ピンクサウスポー | 父父 | 930,000 | 牝3芦 |
| 高知 | 12 | ファイナルレース(C2) | 20:50 | 7 | トゥラムプラッツ | 父 | 3,960,000 | 牡5鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 8 | 幸せの日賞(C1) | 19:05 | 4 | ビービークラージュ | 父 | 10,810,000 | 牡8栗 |
| 高知 | 9 | C2ー3 | 19:20 | 8 | メイショウカズサ | 父 | 165,430,000 | 牡9栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 1 | パッカルくんのおとしもの賞(3歳) | 15:20 | 9 | キセキノコノキセキ | 父 | 1,080,000 | 牝3鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 2 | 3歳ー3組 | 15:55 | 5 | ブバルディアローズ | 父父 | 1,130,000 | 牝3黒鹿 |
| 佐賀 | 4 | チューリップ特別(B) | 17:00 | 2 | キタノライアン | 父父 | 18,570,000 | セ9鹿 |
| 佐賀 | 10 | エイプリル特選(C1) | 20:10 | 11 | デッドフレイ | 母父 | 14,940,000 | 牡5青鹿 |
| 高知 | 10 | C2ー2 | 19:50 | 1 | エバーサニーハート | 母父 | 27,860,000 | 牡8黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 3 | C2ー17組 | 16:30 | 3 | ハリーフラッグ | 父父父 | 780,000 | 牝4黒鹿 |
| 佐賀 | 3 | C2ー17組 | 16:30 | 5 | クラウンマカナ | 父父 | 360,000 | セ4栗 |
| 佐賀 | 3 | C2ー17組 | 16:30 | 11 | ウインクレドール | 父父父 | 510,000 | 牡4鹿 |
| 佐賀 | 4 | チューリップ特別(B) | 17:00 | 10 | グレンノアラシ | 父父 | 6,330,000 | 牡5栗 |
| 佐賀 | 9 | サガデーナイト競馬賞 | 19:35 | 4 | マイネルダグラス | 父父 | 44,230,000 | 牡8鹿 |
| 高知 | 10 | C2ー2 | 19:50 | 7 | フーイナム | 父父父 | 4,660,000 | 牡4鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 4 | チューリップ特別(B) | 17:00 | 4 | エスシーヤマト | 父 | 14,630,000 | 牝5栗 |
| 佐賀 | 9 | サガデーナイト競馬賞 | 19:35 | 6 | ファーストリッキー | 父 | 18,390,000 | セ7栗 |
| 佐賀 | 10 | エイプリル特選(C1) | 20:10 | 3 | トライコーン | 父 | 8,270,000 | 牡6鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 6 | C2ー15組 | 18:05 | 6 | マイネルガンナー | 父 | 3,300,000 | 牡5鹿 |
| 佐賀 | 6 | C2ー15組 | 18:05 | 10 | レネガード | 父 | 520,000 | 牡4栗 |
| 高知 | 12 | ファイナルレース(C2) | 20:50 | 12 | ホワイトターフ | 父 | 28,710,000 | 牝7芦 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 2 | 3歳ー3組 | 15:55 | 5 | ブバルディアローズ | 父母父 | 1,130,000 | 牝3黒鹿 |
| 佐賀 | 4 | チューリップ特別(B) | 17:00 | 11 | オールスティール | 母父 | 7,980,000 | 牡6鹿 |
| 高知 | 1 | C3ー6 | 14:55 | 5 | ナバロン | 母父 | 30,130,000 | 牡7鹿 |
| 高知 | 6 | C1ー6 | 17:45 | 8 | ラインメッセージ | 母父 | 28,190,000 | 牡7鹿 |
| 高知 | 7 | C1ー5 | 18:20 | 4 | ダイチヴィヴァン | 母父 | 27,420,000 | 牡7鹿 |
| 高知 | 10 | C2ー2 | 19:50 | 1 | エバーサニーハート | 母母父 | 27,860,000 | 牡8黒鹿 |
| 高知 | 11 | 清明特別(C2) | 20:20 | 3 | ケルピー | 母母父 | 5,880,000 | セ4鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 10 | エイプリル特選(C1) | 20:10 | 2 | リンガススウィート | 母母父 | 7,400,000 | 牝6栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 5 | C2ー16組 | 17:35 | 1 | エールヴェガ | 父 | 480,000 | 牝4鹿 |
| 高知 | 3 | C3ー4 | 16:00 | 7 | キモンニコラス | 父 | 5,390,000 | 牡4黒鹿 |
| 高知 | 11 | 清明特別(C2) | 20:20 | 2 | ヴィナクローナ | 父 | 6,250,000 | 牡6黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 5 | C2ー16組 | 17:35 | 9 | サンレンブイ | 父 | 480,000 | 牝4青鹿 |
| 佐賀 | 5 | C2ー16組 | 17:35 | 11 | ナックグランデ | 父 | 830,000 | 牡4黒鹿 |
| 高知 | 7 | C1ー5 | 18:20 | 7 | オリーブブランチ | 父 | 13,540,000 | 牡4黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 5 | C2ー16組 | 17:35 | 1 | エールヴェガ | 母父 | 480,000 | 牝4鹿 |
| 佐賀 | 5 | C2ー16組 | 17:35 | 3 | エスプラネード | 父母父 | 480,000 | 牝4鹿 |
| 佐賀 | 6 | C2ー15組 | 18:05 | 4 | ノーブルアイガー | 母父 | 480,000 | 牡4黒鹿 |
| 佐賀 | 9 | サガデーナイト競馬賞 | 19:35 | 7 | サウンドノバ | 父父 | 11,600,000 | 牡5黒鹿 |
| 佐賀 | 10 | エイプリル特選(C1) | 20:10 | 7 | ヒロニャン | 母父 | 2,370,000 | 牡4鹿 |
| 高知 | 2 | C3ー5 | 15:25 | 5 | サイカク | 父父 | 3,970,000 | 牡5鹿 |
| 高知 | 2 | C3ー5 | 15:25 | 7 | ウインリベラーレ | 父父 | 5,630,000 | 牡5栗 |
| 高知 | 3 | C3ー4 | 16:00 | 3 | スーパーキティ | 父父 | 2,290,000 | 牝4鹿 |
| 高知 | 4 | 初鰹特別(C1C2) | 16:40 | 2 | ミステリオーソ | 母父 | 104,560,000 | 牡9黒鹿 |
| 高知 | 5 | 仙台屋桜特別(3歳) | 17:15 | 5 | キーゴールド | 母父 | 2,610,000 | 牡3鹿 |
| 高知 | 9 | C2ー3 | 19:20 | 9 | ダルムシュタット | 母父 | 33,920,000 | セ9鹿 |
| 高知 | 11 | 清明特別(C2) | 20:20 | 7 | テーオーシリウス | 母父 | 87,390,000 | 牡8黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 5 | C2ー16組 | 17:35 | 3 | エスプラネード | 母母父 | 480,000 | 牝4鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 9 | サガデーナイト競馬賞 | 19:35 | 7 | サウンドノバ | 父母 | 11,600,000 | 牡5黒鹿 |
| 高知 | 2 | C3ー5 | 15:25 | 3 | スリーローズマリー | 父母 | 3,150,000 | 牝4青鹿 |
| 高知 | 2 | C3ー5 | 15:25 | 7 | ウインリベラーレ | 父母 | 5,630,000 | 牡5栗 |
| 高知 | 5 | 仙台屋桜特別(3歳) | 17:15 | 6 | シーザソング | 父母 | 2,940,000 | 牡3黒鹿 |
| 高知 | 10 | C2ー2 | 19:50 | 9 | マジックタッチ | 父母 | 24,770,000 | 牡6鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 4 | チューリップ特別(B) | 17:00 | 9 | ポケットカラキュン | 父 | 6,790,000 | 牝7黒鹿 |
| 佐賀 | 4 | チューリップ特別(B) | 17:00 | 11 | オールスティール | 母母父 | 7,980,000 | 牡6鹿 |
| 佐賀 | 11 | SAGAリベンジャーズドリーム(C2) | 20:40 | 8 | フミタツブーケトス | 母父 | 190,000 | 牝4栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 1 | パッカルくんのおとしもの賞(3歳) | 15:20 | 7 | ピンクサウスポー | 父父父 | 930,000 | 牝3芦 |
| 佐賀 | 3 | C2ー17組 | 16:30 | 11 | ウインクレドール | 母父 | 510,000 | 牡4鹿 |
| 佐賀 | 5 | C2ー16組 | 17:35 | 10 | レインボーカロル | 父父 | 1,030,000 | 牝5黒鹿 |
| 佐賀 | 6 | C2ー15組 | 18:05 | 6 | マイネルガンナー | 父父 | 3,300,000 | 牡5鹿 |
| 佐賀 | 6 | C2ー15組 | 18:05 | 10 | レネガード | 父父 | 520,000 | 牡4栗 |
| 高知 | 1 | C3ー6 | 14:55 | 8 | アップルキャンディ | 父父 | 2,880,000 | 牝6鹿 |
| 高知 | 12 | ファイナルレース(C2) | 20:50 | 7 | トゥラムプラッツ | 父父 | 3,960,000 | 牡5鹿 |
| 高知 | 12 | ファイナルレース(C2) | 20:50 | 12 | ホワイトターフ | 父父 | 28,710,000 | 牝7芦 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 5 | C2ー16組 | 17:35 | 3 | エスプラネード | 母母父母父 | 480,000 | 牝4鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 1 | パッカルくんのおとしもの賞(3歳) | 15:20 | 1 | クロノステソーロ | 母父 | 1,280,000 | 牡3青 |
| 佐賀 | 5 | C2ー16組 | 17:35 | 8 | アユツリムスメ | 母父 | 870,000 | 牝4鹿 |
| 佐賀 | 9 | サガデーナイト競馬賞 | 19:35 | 7 | サウンドノバ | 父母父 | 11,600,000 | 牡5黒鹿 |
| 高知 | 2 | C3ー5 | 15:25 | 3 | スリーローズマリー | 父母父 | 3,150,000 | 牝4青鹿 |
| 高知 | 2 | C3ー5 | 15:25 | 7 | ウインリベラーレ | 父母父 | 5,630,000 | 牡5栗 |
| 高知 | 3 | C3ー4 | 16:00 | 4 | ブリックバーン | 母父 | 4,730,000 | セ5黒鹿 |
| 高知 | 5 | 仙台屋桜特別(3歳) | 17:15 | 6 | シーザソング | 父母父 | 2,940,000 | 牡3黒鹿 |
| 高知 | 9 | C2ー3 | 19:20 | 3 | ムタビリス | 父父 | 5,060,000 | 牝4黒鹿 |
| 高知 | 10 | C2ー2 | 19:50 | 9 | マジックタッチ | 父母父 | 24,770,000 | 牡6鹿 |
| 高知 | 12 | ファイナルレース(C2) | 20:50 | 7 | トゥラムプラッツ | 母母父 | 3,960,000 | 牡5鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 9 | C2ー3 | 19:20 | 4 | アキノスマート | 父 | 26,610,000 | 牡9鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 3 | C2ー17組 | 16:30 | 6 | メイクアストーリー | 母母父 | 7,410,000 | 牡6鹿 |
| 佐賀 | 10 | エイプリル特選(C1) | 20:10 | 9 | ナッシングオンユー | 父父 | 6,040,000 | 牝8鹿 |
| 高知 | 1 | C3ー6 | 14:55 | 7 | グリュースゴット | 母父 | 43,360,000 | セ8黒鹿 |
| 高知 | 3 | C3ー4 | 16:00 | 5 | ハードボイルド | 母父 | 9,250,000 | 牡6芦 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 4 | チューリップ特別(B) | 17:00 | 6 | ケイアイアンタレス | 母母父 | 7,700,000 | 牡5鹿 |
| 佐賀 | 5 | C2ー16組 | 17:35 | 10 | レインボーカロル | 母父 | 1,030,000 | 牝5黒鹿 |
| 佐賀 | 5 | C2ー16組 | 17:35 | 12 | モリブトバクカジ | 母母父 | 800,000 | 牡4栗 |
| 佐賀 | 7 | C1ー4組 | 18:35 | 10 | サンサンタイヨウ | 父父 | 6,530,000 | 牝7黒鹿 |
| 佐賀 | 11 | SAGAリベンジャーズドリーム(C2) | 20:40 | 7 | パドマーワト | 母父 | 710,000 | 牝8鹿 |
| 高知 | 2 | C3ー5 | 15:25 | 2 | ラージフィールド | 母父 | 6,770,000 | セ6鹿 |
| 高知 | 3 | C3ー4 | 16:00 | 2 | サノノアメリカン | 母父 | 7,560,000 | 牡4鹿 |
| 高知 | 5 | 仙台屋桜特別(3歳) | 17:15 | 9 | ベルベットアノ | 母父 | 3,600,000 | 牝3黒鹿 |
| 高知 | 8 | C2ー4 | 18:50 | 8 | ダイシンゲキ | 母母父 | 10,400,000 | 牝4鹿 |
| 高知 | 9 | C2ー3 | 19:20 | 5 | ラリタス | 母父父 | 8,440,000 | 牡4鹿 |
| 高知 | 10 | C2ー2 | 19:50 | 8 | ネイルンノ | 母父父 | 12,020,000 | 牡5黒鹿 |
| 高知 | 12 | ファイナルレース(C2) | 20:50 | 1 | プリンセスダイヤ | 父父父 | 5,010,000 | 牝4黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 2 | 3歳ー3組 | 15:55 | 7 | エルステッド | 母父 | 1,890,000 | 牡3栗 |
| 高知 | 8 | C2ー4 | 18:50 | 5 | ニヨドスマイル | 母父 | 28,040,000 | 牡8黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 5 | C2ー16組 | 17:35 | 6 | ゴルドヴァッサー | 母父 | 1,140,000 | 牝5黒鹿 |
| 高知 | 5 | 仙台屋桜特別(3歳) | 17:15 | 7 | パーティーメロディ | 母父 | 3,060,000 | 牝3鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 7 | C1ー5 | 18:20 | 1 | トレイントレイン | 父 | 39,640,000 | 牡10黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 6 | C1ー6 | 17:45 | 5 | ミッキーストライク | 父 | 15,530,000 | 牡5鹿 |
| 高知 | 8 | C2ー4 | 18:50 | 2 | ルージュブラゾン | 父 | 18,600,000 | 牝7黒鹿 |
| 高知 | 10 | C2ー2 | 19:50 | 3 | レズルレクティオ | 父 | 10,610,000 | セ4栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 4 | チューリップ特別(B) | 17:00 | 2 | キタノライアン | 母母父 | 18,570,000 | セ9鹿 |
| 佐賀 | 11 | SAGAリベンジャーズドリーム(C2) | 20:40 | 6 | ヴィアツァ | 母母父 | 260,000 | 牝4鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 1 | パッカルくんのおとしもの賞(3歳) | 15:20 | 6 | メロディセーラ | 母父父 | 1,150,000 | 牝3黒鹿 |
| 佐賀 | 3 | C2ー17組 | 16:30 | 10 | ジュンカチガラス | 母母父 | 500,000 | 牝4青 |
| 佐賀 | 6 | C2ー15組 | 18:05 | 2 | ジーティーレイナ | 母父 | 520,000 | 牝4栗 |
| 佐賀 | 6 | C2ー15組 | 18:05 | 11 | メイズ | 母父 | 520,000 | 牝4鹿 |
| 佐賀 | 7 | C1ー4組 | 18:35 | 2 | テイラーテソーロ | 父父 | 2,930,000 | 牡5黒鹿 |
| 佐賀 | 7 | C1ー4組 | 18:35 | 8 | アスタイクウス | 母父父 | 2,740,000 | 牡4栗 |
| 佐賀 | 8 | 幸せの日賞(C1) | 19:05 | 5 | フィルモアテソーロ | 父父 | 3,590,000 | 牡5栗 |
| 佐賀 | 11 | SAGAリベンジャーズドリーム(C2) | 20:40 | 11 | キタノヴァルカン | 母父父 | 200,000 | 牡4鹿 |
| 高知 | 2 | C3ー5 | 15:25 | 5 | サイカク | 母父父 | 3,970,000 | 牡5鹿 |
| 高知 | 3 | C3ー4 | 16:00 | 3 | スーパーキティ | 父母父 | 2,290,000 | 牝4鹿 |
| 高知 | 3 | C3ー4 | 16:00 | 8 | ココリハクタク | 母父 | 2,460,000 | 牡4鹿 |
| 高知 | 4 | 初鰹特別(C1C2) | 16:40 | 6 | ダイタジャスティス | 母父 | 11,460,000 | 牡5鹿 |
| 高知 | 5 | 仙台屋桜特別(3歳) | 17:15 | 11 | カントリービクター | 母父 | 5,750,000 | 牡3黒鹿 |
| 高知 | 7 | C1ー5 | 18:20 | 5 | ポピュラーソング | 父父 | 31,080,000 | 牝9黒鹿 |
| 高知 | 10 | C2ー2 | 19:50 | 5 | エイシンクエーサー | 父 | 17,200,000 | 牡7栗 |
| 高知 | 11 | 清明特別(C2) | 20:20 | 8 | オークハンプトン | 父 | 39,230,000 | 牡8鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 5 | C2ー16組 | 17:35 | 6 | ゴルドヴァッサー | 母母母 | 1,140,000 | 牝5黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 3 | C3ー4 | 16:00 | 6 | タイガーワゴン | 母父 | 5,350,000 | 牡4栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 1 | パッカルくんのおとしもの賞(3歳) | 15:20 | 10 | ラヴェスターレ | 母母父 | 790,000 | 牝3鹿 |
| 佐賀 | 3 | C2ー17組 | 16:30 | 1 | ヘレンテソーロ | 父父 | 360,000 | 牝4栗 |
| 佐賀 | 3 | C2ー17組 | 16:30 | 12 | カレンデリスモンド | 母母父 | 1,890,000 | 牡5栗 |
| 佐賀 | 7 | C1ー4組 | 18:35 | 3 | リネンスピリット | 父父 | 7,200,000 | 牡6鹿 |
| 佐賀 | 7 | C1ー4組 | 18:35 | 9 | マーキュリーセブン | 母父 | 37,790,000 | セ9黒鹿 |
| 佐賀 | 10 | エイプリル特選(C1) | 20:10 | 10 | アスコットロマン | 母父父 | 2,710,000 | 牡4芦 |
| 佐賀 | 10 | エイプリル特選(C1) | 20:10 | 12 | エミネンスローズ | 父父 | 4,530,000 | 牝4鹿 |
| 佐賀 | 11 | SAGAリベンジャーズドリーム(C2) | 20:40 | 8 | フミタツブーケトス | 母母父 | 190,000 | 牝4栗 |
| 高知 | 1 | C3ー6 | 14:55 | 8 | アップルキャンディ | 母母父 | 2,880,000 | 牝6鹿 |
| 高知 | 3 | C3ー4 | 16:00 | 1 | レモンシフォン | 母父父 | 4,770,000 | 牝5黒鹿 |
| 高知 | 6 | C1ー6 | 17:45 | 7 | ピストンボーイ | 父父 | 20,380,000 | 牡5鹿 |
| 高知 | 8 | C2ー4 | 18:50 | 4 | マツリダショパン | 母父 | 9,290,000 | 牡7栗 |
| 高知 | 10 | C2ー2 | 19:50 | 9 | マジックタッチ | 母父 | 24,770,000 | 牡6鹿 |
| 高知 | 12 | ファイナルレース(C2) | 20:50 | 6 | ブーバー | 母母父 | 24,030,000 | 牝6栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 7 | C1ー5 | 18:20 | 2 | ジェンマ | 母父 | 12,890,000 | 牡5栗 |
| 高知 | 9 | C2ー3 | 19:20 | 1 | アンミノレモン | 父 | 6,490,000 | 牡6栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 6 | C2ー15組 | 18:05 | 3 | キタノレガーロ | 父 | 2,400,000 | 牝5黒鹿 |
| 佐賀 | 9 | サガデーナイト競馬賞 | 19:35 | 1 | テイエムダイタカ | 父 | 10,360,000 | 牡4鹿 |
| 高知 | 3 | C3ー4 | 16:00 | 1 | レモンシフォン | 父 | 4,770,000 | 牝5黒鹿 |
| 高知 | 4 | 初鰹特別(C1C2) | 16:40 | 6 | ダイタジャスティス | 父 | 11,460,000 | 牡5鹿 |
