| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 2 | 3歳未勝利 | 10:25 | 3 | モウフブキ | 母母父 | 0 | 牝3鹿 |
| 函館 | 3 | 3歳未勝利 | 10:55 | 7 | タイセイルーマー | 母父 | 0 | 牝3栗 |
| 函館 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:15 | 11 | ゴレイジョウ | 母母父 | 2,680,000 | 牝5鹿 |
| 函館 | 9 | 立待岬特別 | 14:15 | 9 | リリーフィールド | 母父 | 45,960,000 | 牝3栗 |
| 小倉 | 3 | 3歳未勝利 | 11:05 | 18 | スマートビビット | 母母父 | 0 | 牝3黒鹿 |
| 小倉 | 11 | 北九州記念 | 15:35 | 7 | クラスペディア | 母父 | 55,160,000 | 牡3黒鹿 |
| 福島 | 2 | 3歳未勝利 | 10:45 | 15 | コンパクトファイト | 母父父 | 3,590,000 | 牡3鹿 |
| 福島 | 9 | さくらんぼ特別 | 14:35 | 9 | コスモルーテウス | 母父 | 18,150,000 | 牡6栗 |
| 福島 | 10 | 白河特別 | 15:10 | 2 | ニシノティアモ | 母母父 | 35,700,000 | 牝4鹿 |
| 福島 | 10 | 白河特別 | 15:10 | 13 | ダイシンアポロン | 母父 | 18,450,000 | 牡4黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 3 | 3歳未勝利 | 10:55 | 13 | マナミン | 母父 | 3,580,000 | 牝3黒鹿 |
| 函館 | 12 | 3歳以上1勝クラス | 16:05 | 1 | ホーリーブライト | 母母父 | 14,500,000 | 牝4鹿 |
| 小倉 | 1 | 2歳未勝利 | 10:00 | 13 | コパノバハマ | 父父 | 0 | 牡2栗 |
| 小倉 | 2 | 3歳未勝利 | 10:35 | 1 | マナエトレ | 母母父 | 0 | 牡3栗 |
| 小倉 | 11 | 北九州記念 | 15:35 | 3 | レッドヒルシューズ | 母父 | 76,330,000 | 牝5栗 |
| 福島 | 1 | 3歳以上障害未勝利 | 10:10 | 6 | ビーンスターク | 母父 | 3,060,000 | 牡4鹿 |
| 福島 | 4 | 2歳新馬 | 11:45 | 7 | パークヒルシューズ | 母父 | 0 | 牝2鹿 |
| 福島 | 7 | 3歳未勝利 | 13:35 | 11 | マイネルゲミュート | 母父 | 0 | 牡3芦 |
| 福島 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 14:05 | 2 | ウィズホープ | 母父 | 1,620,000 | 牝4芦 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 3 | 3歳未勝利 | 10:55 | 3 | ニホンピロカスター | 母父 | 2,500,000 | 牡3鹿 |
| 小倉 | 4 | 3歳未勝利 | 11:35 | 9 | タイセイルシエル | 母母父 | 0 | 牡3黒鹿 |
| 小倉 | 9 | 小郡特別 | 14:25 | 6 | カフジキアッキエレ | 母父 | 14,300,000 | 牝5鹿 |
| 福島 | 9 | さくらんぼ特別 | 14:35 | 16 | ロイヤルダンス | 母母父 | 38,970,000 | 牡7青鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 12 | 3歳以上1勝クラス | 16:05 | 6 | カップッチョ | 母父 | 27,670,000 | 牡8鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 7 | 3歳未勝利 | 13:35 | 5 | アスクアーバンシー | 母母 | 0 | 牡3鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 6 | 3歳未勝利 | 12:45 | 5 | アスクデッドヒート | 父母 | 8,000,000 | 牡3鹿 |
| 函館 | 6 | 3歳未勝利 | 12:45 | 8 | ターミネーター | 父母 | 560,000 | 牡3鹿 |
| 函館 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 13:45 | 12 | バルティカ | 父母 | 10,140,000 | 牡3鹿 |
| 函館 | 10 | 横津岳特別 | 14:50 | 8 | パープルクラウド | 父母母 | 26,330,000 | 牡5鹿 |
| 函館 | 12 | 3歳以上1勝クラス | 16:05 | 7 | ペルフェツィオーネ | 父母 | 10,130,000 | 牡4鹿 |
| 小倉 | 3 | 3歳未勝利 | 11:05 | 4 | プラウドメアリー | 父母 | 840,000 | 牝3鹿 |
| 小倉 | 3 | 3歳未勝利 | 11:05 | 10 | パールペンダント | 父母 | 5,540,000 | 牝3芦 |
| 小倉 | 4 | 3歳未勝利 | 11:35 | 4 | ザイル | 父母母 | 1,930,000 | 牡3青鹿 |
| 小倉 | 5 | 2歳新馬 | 12:25 | 8 | サイン | 父父母 | 0 | 牡2鹿 |
| 小倉 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:25 | 6 | エバーグルーヴ | 父母母 | 11,520,000 | 牝3黒鹿 |
| 小倉 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:25 | 9 | マテンロウアルテ | 父母 | 17,000,000 | 牝5黒鹿 |
| 小倉 | 11 | 北九州記念 | 15:35 | 18 | ヨシノイースター | 父母 | 161,230,000 | 牡7黒鹿 |
| 福島 | 6 | 3歳未勝利 | 13:05 | 13 | アイドル | 父母 | 5,400,000 | 牝3黒鹿 |
| 福島 | 7 | 3歳未勝利 | 13:35 | 14 | ウアーシュプルング | 母父母 | 7,740,000 | 牝3栗 |
| 福島 | 7 | 3歳未勝利 | 13:35 | 15 | ギャランドゥ | 母母母母 | 0 | 牡3鹿 |
| 福島 | 10 | 白河特別 | 15:10 | 2 | ニシノティアモ | 父母母 | 35,700,000 | 牝4鹿 |
| 福島 | 10 | 白河特別 | 15:10 | 8 | フィデリオグリーン | 父母 | 33,400,000 | 牡9鹿 |
| 福島 | 11 | ジュライS | 15:45 | 1 | エルゲルージ | 父母母 | 88,750,000 | 牡6鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 13:45 | 9 | レッドライトニング | 父 | 19,190,000 | 牡4鹿 |
| 福島 | 7 | 3歳未勝利 | 13:35 | 16 | ミッドセンチュリー | 母父 | 5,510,000 | 牡3黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:15 | 1 | モンシェリ | 母父 | 23,100,000 | 牝4栗 |
| 小倉 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 13:55 | 9 | ユウトザイースト | 父 | 930,000 | 牡4栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 4 | 3歳未勝利 | 11:25 | 6 | ユナホークパワー | 母父父 | 0 | 牝3青 |
| 函館 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 13:45 | 5 | ブルーゴールド | 父父父 | 6,910,000 | 牡5黒鹿 |
| 函館 | 11 | 大沼S | 15:25 | 6 | ペリエール | 母母父 | 121,190,000 | 牡5鹿 |
| 福島 | 3 | 3歳未勝利 | 11:15 | 2 | ワンダーカフェ | 母母母父 | 0 | 牝3鹿 |
| 福島 | 3 | 3歳未勝利 | 11:15 | 3 | フライエフェクト | 母父父 | 1,800,000 | 牝3鹿 |
| 福島 | 7 | 3歳未勝利 | 13:35 | 1 | スノーリン | 母母父 | 1,100,000 | 牡3黒鹿 |
| 福島 | 12 | 3歳以上1勝クラス | 16:30 | 9 | アイランドピーク | 父母母父 | 6,830,000 | 牡4栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1 | 2歳未勝利 | 09:50 | 10 | エターナルギア | 母父 | 0 | 牡2鹿 |
| 函館 | 4 | 3歳未勝利 | 11:25 | 7 | ピースフルゴールド | 母父 | 3,360,000 | 牝3鹿 |
| 函館 | 4 | 3歳未勝利 | 11:25 | 11 | チリーゴールド | 父 | 0 | 牝3栗 |
| 函館 | 5 | 2歳新馬 | 12:15 | 2 | シャインヴィーラ | 父 | 0 | 牡2鹿 |
| 函館 | 5 | 2歳新馬 | 12:15 | 4 | ヴンダーバール | 母父 | 0 | 牝2鹿 |
| 函館 | 9 | 立待岬特別 | 14:15 | 8 | オルフェスト | 父 | 21,280,000 | 牝5鹿 |
| 小倉 | 1 | 2歳未勝利 | 10:00 | 8 | ニシノメイホウ | 母父 | 0 | 牡2黒鹿 |
| 福島 | 2 | 3歳未勝利 | 10:45 | 8 | ミスターボビー | 父 | 0 | 牡3栗 |
| 福島 | 4 | 2歳新馬 | 11:45 | 6 | ミュークトーマス | 父 | 0 | 牡2栗 |
| 福島 | 7 | 3歳未勝利 | 13:35 | 4 | ミステンザン | 父 | 0 | 牝3栗 |
| 福島 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 14:05 | 3 | ガーネットウインク | 父父 | 7,150,000 | 牝3黒鹿 |
| 福島 | 9 | さくらんぼ特別 | 14:35 | 11 | ニシノクラウン | 母父 | 14,900,000 | セ4青鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 10 | 白河特別 | 15:10 | 10 | ヤマニンガラッシア | 母母母母父 | 63,350,000 | 牡8青鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 3 | 3歳未勝利 | 11:05 | 14 | メイショウハダル | 父 | 4,580,000 | 牝3青鹿 |
| 小倉 | 5 | 2歳新馬 | 12:25 | 9 | シャローアロス | 父 | 0 | 牝2鹿 |
| 小倉 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:25 | 8 | ルージュサリナス | 父 | 9,200,000 | 牝4黒鹿 |
| 福島 | 5 | 2歳新馬 | 12:35 | 8 | ハデステソーロ | 父 | 0 | 牡2鹿 |
| 福島 | 6 | 3歳未勝利 | 13:05 | 7 | ビレッジルミエール | 父 | 4,440,000 | 牝3黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 4 | 3歳未勝利 | 11:25 | 8 | ブラックティンカー | 母父 | 2,200,000 | 牝3黒鹿 |
| 小倉 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:25 | 7 | ニシノイツキムスメ | 母母父 | 10,850,000 | 牝3黒鹿 |
| 小倉 | 12 | 3歳以上1勝クラス | 16:15 | 15 | メードス | 母父 | 6,820,000 | 牡4鹿 |
| 福島 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 14:05 | 6 | スノーブリザード | 母父 | 16,750,000 | 牡4芦 |
| 福島 | 10 | 白河特別 | 15:10 | 12 | ワイズゴールド | 母父 | 23,960,000 | 牝5黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1 | 2歳未勝利 | 09:50 | 4 | スノーランス | 母母父 | 0 | 牝2鹿 |
| 函館 | 1 | 2歳未勝利 | 09:50 | 8 | イッスンボウシ | 母母父 | 0 | 牡2鹿 |
| 函館 | 4 | 3歳未勝利 | 11:25 | 12 | ララバニュルス | 父父父 | 3,880,000 | 牡3鹿 |
| 函館 | 4 | 3歳未勝利 | 11:25 | 14 | ヴィータレヴィス | 父父父 | 2,220,000 | 牡3鹿 |
| 函館 | 10 | 横津岳特別 | 14:50 | 5 | コルデアニル | 父父父 | 24,490,000 | 牝5青鹿 |
| 函館 | 10 | 横津岳特別 | 14:50 | 7 | キャリーハピネス | 父母父 | 24,990,000 | 牡5栗 |
| 小倉 | 1 | 2歳未勝利 | 10:00 | 2 | サツマフジ | 母父父父 | 0 | 牝2鹿 |
| 小倉 | 2 | 3歳未勝利 | 10:35 | 2 | エイシンガウディ | 父父父 | 1,940,000 | 牡3栗 |
| 小倉 | 2 | 3歳未勝利 | 10:35 | 2 | エイシンガウディ | 母母父 | 1,940,000 | 牡3栗 |
| 小倉 | 2 | 3歳未勝利 | 10:35 | 13 | ソコトラ | 父父父 | 0 | 牡3栗 |
| 小倉 | 3 | 3歳未勝利 | 11:05 | 3 | ダイアナクイーン | 母父 | 0 | 牝3栗 |
| 小倉 | 3 | 3歳未勝利 | 11:05 | 6 | ホープフルソング | 母父 | 0 | 牝3鹿 |
| 小倉 | 3 | 3歳未勝利 | 11:05 | 9 | メイショウハヤセ | 母母父 | 0 | 牝3黒鹿 |
| 小倉 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 13:55 | 5 | ペイシャヴァルツー | 父母父 | 7,200,000 | 牝3栗 |
| 小倉 | 9 | 小郡特別 | 14:25 | 6 | カフジキアッキエレ | 父父父 | 14,300,000 | 牝5鹿 |
| 小倉 | 11 | 北九州記念 | 15:35 | 6 | メイショウソラフネ | 父父父 | 115,740,000 | 牡6黒鹿 |
| 小倉 | 12 | 3歳以上1勝クラス | 16:15 | 10 | サンライズタイソン | 父父父 | 11,740,000 | 牡5鹿 |
| 福島 | 1 | 3歳以上障害未勝利 | 10:10 | 12 | ゴーツウキリシマ | 母父 | 15,750,000 | 牝5鹿 |
| 福島 | 2 | 3歳未勝利 | 10:45 | 9 | レイズサンライズ | 母母父 | 0 | 牡3栗 |
| 福島 | 3 | 3歳未勝利 | 11:15 | 4 | テンペストヒロイン | 父父 | 2,200,000 | 牝3鹿 |
| 福島 | 3 | 3歳未勝利 | 11:15 | 6 | ニシノヒミチュ | 母父父 | 0 | 牝3鹿 |
| 福島 | 3 | 3歳未勝利 | 11:15 | 9 | バレドラパン | 父父父 | 0 | 牝3鹿 |
| 福島 | 5 | 2歳新馬 | 12:35 | 7 | タイダルロック | 父父父 | 0 | 牡2鹿 |
| 福島 | 7 | 3歳未勝利 | 13:35 | 14 | ウアーシュプルング | 父父 | 7,740,000 | 牝3栗 |
| 福島 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 14:05 | 5 | トゥルーサクセサー | 父父父 | 23,970,000 | 牡4青鹿 |
| 福島 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 14:05 | 6 | スノーブリザード | 父父父 | 16,750,000 | 牡4芦 |
| 福島 | 11 | ジュライS | 15:45 | 13 | シゲルショウグン | 父父父 | 61,330,000 | 牡5鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 11 | 大沼S | 15:25 | 3 | ペプチドソレイユ | 父 | 49,510,000 | 牡5鹿 |
| 小倉 | 6 | 2歳新馬 | 12:55 | 1 | コパノロケット | 父 | 0 | 牡2鹿 |
| 小倉 | 12 | 3歳以上1勝クラス | 16:15 | 9 | テーオーマルコーニ | 父 | 16,600,000 | 牡3栗 |
| 福島 | 9 | さくらんぼ特別 | 14:35 | 10 | コパノヴィンセント | 父 | 23,550,000 | 牡3栗 |
| 福島 | 11 | ジュライS | 15:45 | 8 | ヒューゴ | 父 | 57,520,000 | 牡5黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 6 | 3歳未勝利 | 12:45 | 12 | ウインヘリオドール | 父 | 840,000 | 牡3芦 |
| 函館 | 10 | 横津岳特別 | 14:50 | 1 | ウインネモフィラ | 父 | 17,930,000 | 牝5芦 |
| 小倉 | 3 | 3歳未勝利 | 11:05 | 1 | サンマルメロディー | 母父 | 0 | 牝3芦 |
| 小倉 | 3 | 3歳未勝利 | 11:05 | 5 | ハーイバービー | 母父 | 1,100,000 | 牝3鹿 |
| 小倉 | 4 | 3歳未勝利 | 11:35 | 10 | サイモンイロハニー | 父 | 1,960,000 | 牝3黒鹿 |
| 小倉 | 4 | 3歳未勝利 | 11:35 | 13 | マイネルイグザルト | 父 | 0 | 牡3鹿 |
| 小倉 | 5 | 2歳新馬 | 12:25 | 7 | コスモギオン | 父 | 0 | 牡2芦 |
| 福島 | 7 | 3歳未勝利 | 13:35 | 2 | ヴェルダリオ | 父 | 0 | 牡3鹿 |
| 福島 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 14:05 | 2 | ウィズホープ | 父 | 1,620,000 | 牝4芦 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1 | 2歳未勝利 | 09:50 | 2 | クワイエットアイ | 母母父 | 3,000,000 | 牡2栗 |
| 函館 | 4 | 3歳未勝利 | 11:25 | 14 | ヴィータレヴィス | 母父 | 2,220,000 | 牡3鹿 |
| 函館 | 12 | 3歳以上1勝クラス | 16:05 | 3 | ビッグフラワー | 父父 | 9,000,000 | 牡4鹿 |
| 小倉 | 3 | 3歳未勝利 | 11:05 | 7 | マローソ | 父父 | 2,500,000 | 牝3鹿 |
| 小倉 | 3 | 3歳未勝利 | 11:05 | 8 | セガンティーニ | 父父 | 1,940,000 | 牝3栗 |
| 小倉 | 3 | 3歳未勝利 | 11:05 | 10 | パールペンダント | 母母父 | 5,540,000 | 牝3芦 |
| 小倉 | 3 | 3歳未勝利 | 11:05 | 11 | メイショウモエギ | 母母父 | 0 | 牝3鹿 |
| 小倉 | 3 | 3歳未勝利 | 11:05 | 13 | ミジョカスマイル | 母母父 | 0 | 牝3芦 |
| 小倉 | 3 | 3歳未勝利 | 11:05 | 14 | メイショウハダル | 父母父 | 4,580,000 | 牝3青鹿 |
| 小倉 | 5 | 2歳新馬 | 12:25 | 9 | シャローアロス | 父母父 | 0 | 牝2鹿 |
| 小倉 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:25 | 8 | ルージュサリナス | 父母父 | 9,200,000 | 牝4黒鹿 |
| 小倉 | 11 | 北九州記念 | 15:35 | 2 | カリボール | 母父 | 133,480,000 | 牡9鹿 |
| 福島 | 2 | 3歳未勝利 | 10:45 | 3 | マーゴットビースト | 母父 | 0 | 牡3栗 |
| 福島 | 3 | 3歳未勝利 | 11:15 | 6 | ニシノヒミチュ | 父父 | 0 | 牝3鹿 |
| 福島 | 4 | 2歳新馬 | 11:45 | 9 | カゼノハゴロモ | 父父 | 0 | 牝2鹿 |
| 福島 | 5 | 2歳新馬 | 12:35 | 1 | ウィナーズロジャー | 母母父 | 0 | 牡2栗 |
| 福島 | 5 | 2歳新馬 | 12:35 | 6 | スターオブアダム | 母父 | 0 | 牡2鹿 |
| 福島 | 5 | 2歳新馬 | 12:35 | 8 | ハデステソーロ | 父母父 | 0 | 牡2鹿 |
| 福島 | 6 | 3歳未勝利 | 13:05 | 3 | エウクレイア | 母父 | 0 | 牝3鹿 |
| 福島 | 6 | 3歳未勝利 | 13:05 | 7 | ビレッジルミエール | 父母父 | 4,440,000 | 牝3黒鹿 |
| 福島 | 6 | 3歳未勝利 | 13:05 | 8 | キチロクキャップ | 父父 | 2,330,000 | 牡3栗 |
| 福島 | 6 | 3歳未勝利 | 13:05 | 12 | ナギサノバルコニー | 父父 | 0 | 牝3鹿 |
| 福島 | 10 | 白河特別 | 15:10 | 9 | ワザモノ | 母父父 | 47,900,000 | 牡7鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 10 | 九州スポーツ杯 | 15:00 | 4 | サイモンルモンド | 母父 | 34,010,000 | セ8栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 5 | 2歳新馬 | 12:15 | 3 | ロイヤルタイム | 父 | 0 | 牡2鹿 |
| 小倉 | 1 | 2歳未勝利 | 10:00 | 12 | アメアメフレフレ | 父 | 0 | 牝2鹿 |
| 福島 | 6 | 3歳未勝利 | 13:05 | 15 | ニシノプライム | 父 | 0 | 牡3黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 10 | 横津岳特別 | 14:50 | 4 | ブルーペクトライト | 父 | 21,100,000 | 牝5鹿 |
| 小倉 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:25 | 3 | ネーブルオレンジ | 父 | 13,730,000 | 牝3鹿 |
| 福島 | 1 | 3歳以上障害未勝利 | 10:10 | 8 | スマイルペンダント | 父 | 0 | 牝4鹿 |
| 福島 | 1 | 3歳以上障害未勝利 | 10:10 | 9 | ウィズユアドリーム | 父 | 38,470,000 | 牡5鹿 |
| 福島 | 2 | 3歳未勝利 | 10:45 | 13 | ホウオウヌーヴォー | 父 | 3,200,000 | 牝3鹿 |
| 福島 | 7 | 3歳未勝利 | 13:35 | 15 | ギャランドゥ | 父 | 0 | 牡3鹿 |
| 福島 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 14:05 | 11 | ハイタイド | 父 | 8,820,000 | 牡3鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1 | 2歳未勝利 | 09:50 | 6 | ラブミーヘンリー | 父父 | 0 | 牝2鹿 |
| 函館 | 2 | 3歳未勝利 | 10:25 | 1 | タマゴ | 父父 | 2,900,000 | 牝3鹿 |
| 函館 | 2 | 3歳未勝利 | 10:25 | 3 | モウフブキ | 母父 | 0 | 牝3鹿 |
| 函館 | 2 | 3歳未勝利 | 10:25 | 4 | サツキレジーナ | 母父父 | 970,000 | 牝3青鹿 |
| 函館 | 2 | 3歳未勝利 | 10:25 | 5 | グランシャット | 父父 | 1,110,000 | 牝3栗 |
| 函館 | 3 | 3歳未勝利 | 10:55 | 2 | オキョンピー | 母父父 | 7,910,000 | 牡3黒鹿 |
| 函館 | 3 | 3歳未勝利 | 10:55 | 5 | エスシーボニー | 父父 | 0 | 牝3栗 |
| 函館 | 3 | 3歳未勝利 | 10:55 | 6 | ナリタヒカリ | 父父 | 11,850,000 | 牝3黒鹿 |
| 函館 | 5 | 2歳新馬 | 12:15 | 5 | オアシスアラン | 父母父 | 0 | 牡2鹿 |
| 函館 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 13:45 | 6 | リーゼノアール | 父父 | 21,100,000 | セ5青鹿 |
| 函館 | 11 | 大沼S | 15:25 | 2 | ダンテバローズ | 母父 | 84,820,000 | 牡5鹿 |
| 函館 | 12 | 3歳以上1勝クラス | 16:05 | 4 | ムチャスグラシアス | 母父 | 12,930,000 | 牝4栗 |
| 小倉 | 1 | 2歳未勝利 | 10:00 | 7 | カシノユメミヅキ | 母父 | 0 | 牡2鹿 |
| 小倉 | 1 | 2歳未勝利 | 10:00 | 14 | ヴィジュイイジャン | 母父父 | 750,000 | 牡2黒鹿 |
| 小倉 | 2 | 3歳未勝利 | 10:35 | 3 | ベルエアキング | 父父 | 4,300,000 | 牡3栗 |
| 小倉 | 2 | 3歳未勝利 | 10:35 | 6 | ピスタ | 母父 | 840,000 | 牡3栗 |
| 小倉 | 3 | 3歳未勝利 | 11:05 | 2 | ダノンプリマ | 母母父 | 3,360,000 | 牝3青鹿 |
| 小倉 | 4 | 3歳未勝利 | 11:35 | 9 | タイセイルシエル | 父母父 | 0 | 牡3黒鹿 |
| 小倉 | 5 | 2歳新馬 | 12:25 | 2 | ロードラヴォール | 父父 | 0 | 牡2黒鹿 |
| 小倉 | 5 | 2歳新馬 | 12:25 | 5 | ダノンシーホーク | 母母父 | 0 | 牡2鹿 |
| 小倉 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:25 | 2 | マルモア | 父父 | 7,260,000 | 牝4黒鹿 |
| 小倉 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:25 | 4 | サラダ | 母父父 | 11,200,000 | 牝3鹿 |
| 小倉 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:25 | 7 | ニシノイツキムスメ | 父母父 | 10,850,000 | 牝3黒鹿 |
| 小倉 | 9 | 小郡特別 | 14:25 | 2 | ベルビースタローン | 父父 | 14,470,000 | 牝3青鹿 |
| 小倉 | 10 | 九州スポーツ杯 | 15:00 | 1 | サラトガチップス | 父母父 | 26,030,000 | 牡4黒鹿 |
| 小倉 | 12 | 3歳以上1勝クラス | 16:15 | 6 | メリッササンライズ | 母父 | 7,000,000 | 牝3黒鹿 |
| 福島 | 1 | 3歳以上障害未勝利 | 10:10 | 11 | イグニス | 父父 | 3,540,000 | 牡4栗 |
| 福島 | 1 | 3歳以上障害未勝利 | 10:10 | 13 | ノーマジック | 父父 | 0 | 牝4青鹿 |
| 福島 | 2 | 3歳未勝利 | 10:45 | 11 | ルシャルムール | 父父 | 840,000 | セ3鹿 |
| 福島 | 4 | 2歳新馬 | 11:45 | 7 | パークヒルシューズ | 父母父 | 0 | 牝2鹿 |
| 福島 | 5 | 2歳新馬 | 12:35 | 3 | ラジカル | 母父 | 0 | 牡2栗 |
| 福島 | 7 | 3歳未勝利 | 13:35 | 8 | エスキモーギャル | 父父 | 0 | 牝3栗 |
| 福島 | 7 | 3歳未勝利 | 13:35 | 12 | ピコラ | 父母父 | 0 | 牝3鹿 |
| 福島 | 7 | 3歳未勝利 | 13:35 | 13 | レガーロカリーノ | 父母父 | 0 | 牝3栗 |
| 福島 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 14:05 | 9 | ベストシーン | 父母父 | 13,340,000 | 牡3鹿 |
| 福島 | 10 | 白河特別 | 15:10 | 1 | ヴィブラツィオーネ | 母父 | 30,070,000 | セ6鹿 |
| 福島 | 10 | 白河特別 | 15:10 | 11 | エリンアキレウス | 父父 | 19,400,000 | 牡5鹿 |
| 福島 | 10 | 白河特別 | 15:10 | 13 | ダイシンアポロン | 父母父 | 18,450,000 | 牡4黒鹿 |
| 福島 | 10 | 白河特別 | 15:10 | 14 | フォルラニーニ | 父父 | 32,920,000 | 牡4青鹿 |
| 福島 | 11 | ジュライS | 15:45 | 11 | サトノフェニックス | 母父 | 55,340,000 | 牡4鹿 |
| 福島 | 12 | 3歳以上1勝クラス | 16:30 | 4 | モダンフリンジ | 母父 | 5,820,000 | 牝5鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 3 | 3歳未勝利 | 10:55 | 3 | ニホンピロカスター | 母母父 | 2,500,000 | 牡3鹿 |
| 函館 | 4 | 3歳未勝利 | 11:25 | 2 | ズットマツモト | 母父父 | 3,750,000 | 牝3青鹿 |
| 函館 | 6 | 3歳未勝利 | 12:45 | 10 | シックスパック | 母母父父 | 560,000 | 牡3鹿 |
| 函館 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13:15 | 10 | テイオームサシ | 母父父 | 5,500,000 | 牡3鹿 |
| 小倉 | 2 | 3歳未勝利 | 10:35 | 15 | マンノデュエット | 母父父 | 1,500,000 | 牝3鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 2 | 3歳未勝利 | 10:25 | 4 | サツキレジーナ | 父母 | 970,000 | 牝3青鹿 |
| 函館 | 3 | 3歳未勝利 | 10:55 | 2 | オキョンピー | 母父母 | 7,910,000 | 牡3黒鹿 |
| 函館 | 5 | 2歳新馬 | 12:15 | 6 | ティブロン | 父母 | 0 | 牡2黒鹿 |
| 函館 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 13:45 | 4 | ニシノルアノーヴァ | 父母 | 5,500,000 | 牡3黒鹿 |
