競馬AIを運営しているデータサイエンティストです。
今日も太っ腹に全レース(※)の予測結果を公開中!
サンプルのように、3/30 地方競馬の全36レースの予測を行っています。
定期購読マガジンもあるので、気に入った方はぜひお願いいたします。
※ 帯広など一部レースを除きます。
| 予想順位 | 馬名 | 馬番 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1着 | エンジェルワン | 12 | 54.72% |
| 2着 | クリノツッチャン | 5 | 47.68% |
| 3着 | オレノブルース | 3 | 44.93% |
| 4着 | チーママ | 1 | 37.61% |
| 5着 | アグネスプリンセス | 7 | 34.55% |
| 6着 | ジュノエスク | 4 | 27.31% |
| 7着 | ウエスタンプラチナ | 2 | 27.13% |
| 8着 | サプライズイベント | 6 | 22.20% |
| 9着 | リヤンドキャトル | 11 | 18.78% |
| 10着 | ピュアサンクス | 9 | 14.85% |
| 11着 | ココヒメ | 8 | 12.60% |
| 12着 | サダムオリジン | 10 | 6.47% |
この続き:11962文字
もしくは