| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 2 | 2R | 15:55 | 9 | マウンテンスワロー | 母父父 | 4,370,000 | セ7黒鹿 |
| 佐賀 | 3 | 3R | 16:25 | 6 | ユメカウツツカ | 母父 | 3,200,000 | 牝4鹿 |
| 佐賀 | 5 | 5R | 17:35 | 1 | スルーザリミッツ | 母父父 | 12,050,000 | 牝8黒鹿 |
| 佐賀 | 6 | 6R | 18:05 | 6 | アルテミスバイオ | 母父 | 3,860,000 | 牝4芦 |
| 佐賀 | 8 | 8R | 19:10 | 2 | リュウノタイガー | 母父 | 5,860,000 | 牡5栗 |
| 佐賀 | 9 | 9R | 19:40 | 7 | ニューホライゾン | 母父 | 8,120,000 | 牝5鹿 |
| 佐賀 | 9 | 9R | 19:40 | 10 | プアラニ | 母父 | 6,030,000 | 牝5鹿 |
| 佐賀 | 10 | 10R | 20:10 | 3 | セイウンガオリー | 母父 | 2,620,000 | 牡5鹿 |
| 高知 | 4 | 4R | 17:45 | 1 | コロンバージュ | 父父 | 19,650,000 | 牡5栗 |
| 高知 | 6 | 6R | 18:50 | 11 | ネルガル | 母父 | 5,180,000 | 牡6鹿 |
| 高知 | 7 | 7R | 19:20 | 2 | アクロポリス | 母母父 | 3,310,000 | 牡4鹿 |
| 高知 | 9 | 9R | 20:20 | 2 | エイシンツーリング | 母母父 | 20,150,000 | 牡6鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 4 | 4R | 17:00 | 7 | アネロイド | 母父 | 12,800,000 | 牡5黒鹿 |
| 高知 | 2 | 2R | 16:40 | 10 | コパノジェームス | 母父 | 820,000 | 牡3栗 |
| 高知 | 3 | 3R | 17:10 | 7 | グッドウッドガイ | 母父 | 46,290,000 | 牡6栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 6 | 6R | 18:50 | 2 | ヴィルヘルム | 母父 | 58,720,000 | 牡7青鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 10 | 10R | 20:50 | 11 | エスケーダンディ | 父 | 1,380,000 | 牡3鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 3 | 3R | 16:25 | 3 | ルーラルーラ | 父母 | 3,800,000 | 牝8青鹿 |
| 佐賀 | 8 | 8R | 19:10 | 10 | ミカヅキ | 父母 | 5,850,000 | 牝5青鹿 |
| 高知 | 9 | 9R | 20:20 | 4 | ダノンダンサー | 父母 | 10,170,000 | 牡5鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 5 | 5R | 17:35 | 10 | ジーショッカー | 父 | 5,550,000 | 牡6鹿 |
| 高知 | 8 | 8R | 19:50 | 7 | ヤマイチエスポ | 父 | 30,020,000 | 牝6鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 5 | 5R | 17:35 | 8 | カウイラ | 母母父 | 2,470,000 | 牝4栗 |
| 高知 | 9 | 9R | 20:20 | 6 | カプティフ | 母父 | 26,250,000 | 牡6栗 |
| 高知 | 10 | 10R | 20:50 | 4 | ハチャプリ | 母父父 | 1,660,000 | 牝3鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 11 | 11R | 20:40 | 2 | ミンナノユメクン | 母父 | 0 | 牡3芦 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 1 | 1R | 15:20 | 8 | プリスクリプション | 父 | 150,000 | 牡3鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 10 | 10R | 20:10 | 10 | メイショウニタボウ | 母父 | 6,240,000 | 牡8鹿 |
| 高知 | 5 | 5R | 18:15 | 7 | コスモイグローク | 母父 | 21,380,000 | 牡5芦 |
| 高知 | 10 | 10R | 20:50 | 11 | エスケーダンディ | 母父父 | 1,380,000 | 牡3鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 3 | 3R | 16:25 | 6 | ユメカウツツカ | 父父父 | 3,200,000 | 牝4鹿 |
| 佐賀 | 4 | 4R | 17:00 | 4 | グレンノアラシ | 父父 | 5,340,000 | 牡4栗 |
| 佐賀 | 5 | 5R | 17:35 | 2 | ギンノアメガフル | 母母父 | 3,230,000 | セ6鹿 |
| 佐賀 | 10 | 10R | 20:10 | 2 | バーミリオンクリフ | 父父父 | 11,400,000 | 牡6鹿 |
| 佐賀 | 10 | 10R | 20:10 | 3 | セイウンガオリー | 父父父 | 2,620,000 | 牡5鹿 |
| 高知 | 1 | 1R | 16:05 | 6 | ケーニッヒブルート | 父父 | 1,080,000 | 牡3鹿 |
| 高知 | 4 | 4R | 17:45 | 1 | コロンバージュ | 母父父 | 19,650,000 | 牡5栗 |
| 高知 | 4 | 4R | 17:45 | 5 | ローズピリオド | 父父 | 32,940,000 | 牡6黒鹿 |
| 高知 | 4 | 4R | 17:45 | 8 | アバグネイル | 父父 | 29,590,000 | 牡8栗 |
| 高知 | 4 | 4R | 17:45 | 9 | ムサシフウジン | 母父 | 14,050,000 | 牡7青鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 11 | 11R | 20:40 | 6 | ジュエリーオブラヴ | 父 | 0 | 牝3黒鹿 |
| 高知 | 2 | 2R | 16:40 | 10 | コパノジェームス | 父 | 820,000 | 牡3栗 |
| 高知 | 3 | 3R | 17:10 | 7 | グッドウッドガイ | 父 | 46,290,000 | 牡6栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 4 | 4R | 17:00 | 10 | ルーパステソーロ | 父 | 27,700,000 | 牡7芦 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 1 | 1R | 15:20 | 4 | テイエムドレミラン | 母父 | 160,000 | 牡3栗 |
| 佐賀 | 4 | 4R | 17:00 | 1 | エクセレンアーサー | 父父 | 6,190,000 | 牡4鹿 |
| 高知 | 4 | 4R | 17:45 | 4 | モズパシュート | 父父 | 13,380,000 | 牡4鹿 |
| 高知 | 4 | 4R | 17:45 | 5 | ローズピリオド | 母父 | 32,940,000 | 牡6黒鹿 |
| 高知 | 5 | 5R | 18:15 | 9 | ダイチヴィヴァン | 母父 | 23,370,000 | 牡6鹿 |
| 高知 | 7 | 7R | 19:20 | 9 | レゴリス | 母父 | 26,060,000 | セ9黒鹿 |
| 高知 | 8 | 8R | 19:50 | 4 | エブリワンブラック | 母父 | 91,150,000 | 牡8鹿 |
| 高知 | 8 | 8R | 19:50 | 6 | ラインメッセージ | 母父 | 25,530,000 | 牡6鹿 |
| 高知 | 8 | 8R | 19:50 | 8 | モズマゾク | 父父 | 70,910,000 | 牡7青 |
| 高知 | 8 | 8R | 19:50 | 11 | アイアンムスメ | 母父 | 24,410,000 | 牝7鹿 |
| 高知 | 10 | 10R | 20:50 | 6 | アイロッソ | 父父 | 270,000 | 牡3鹿 |
| 高知 | 10 | 10R | 20:50 | 9 | チュウオーハーン | 母父 | 2,500,000 | 牡3栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 3 | 3R | 17:10 | 2 | フォーサイドナイン | 父 | 18,820,000 | 牡5鹿 |
| 高知 | 5 | 5R | 18:15 | 3 | クニノダイヤ | 父 | 2,400,000 | 牡4鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 7 | 7R | 18:40 | 1 | サザンフィールド | 父 | 4,050,000 | 牡4青鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 2 | 2R | 15:55 | 7 | プリンスリターン | 父父 | 147,710,000 | 牡8黒鹿 |
| 佐賀 | 7 | 7R | 18:40 | 10 | サンプルメリア | 父父 | 4,700,000 | 牝4鹿 |
| 高知 | 2 | 2R | 16:40 | 7 | エイリーク | 母父 | 2,030,000 | 牡3鹿 |
| 高知 | 6 | 6R | 18:50 | 2 | ヴィルヘルム | 父父 | 58,720,000 | 牡7青鹿 |
| 高知 | 6 | 6R | 18:50 | 6 | コーンウォリス | 母母父 | 1,800,000 | 牡4鹿 |
| 高知 | 6 | 6R | 18:50 | 7 | ゴールドプレイ | 父母父 | 2,280,000 | 牡4栗 |
| 高知 | 7 | 7R | 19:20 | 6 | サイカク | 父父 | 3,160,000 | 牡4鹿 |
| 高知 | 9 | 9R | 20:20 | 1 | ハイエストポイント | 父 | 77,170,000 | 牡7青鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 7 | 7R | 18:40 | 2 | ラインシュトラール | 母母父父 | 4,300,000 | 牡5黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 1 | 1R | 16:05 | 10 | イットウショウグウ | 父母 | 2,160,000 | 牝3黒鹿 |
| 高知 | 6 | 6R | 18:50 | 2 | ヴィルヘルム | 父母 | 58,720,000 | 牡7青鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 9 | 9R | 19:40 | 4 | ポケットカラキュン | 父 | 6,300,000 | 牝6黒鹿 |
| 佐賀 | 11 | 11R | 20:40 | 10 | パラモランド | 母父 | 0 | 牡3鹿 |
| 高知 | 4 | 4R | 17:45 | 12 | ゲンパチレオニダス | 母父 | 23,600,000 | 牡6黒鹿 |
| 高知 | 9 | 9R | 20:20 | 1 | ハイエストポイント | 母父 | 77,170,000 | 牡7青鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 1 | 1R | 15:20 | 1 | クリノアルフォンス | 母母父 | 180,000 | 牡3黒鹿 |
| 佐賀 | 2 | 2R | 15:55 | 1 | クラウンファラデー | 母母父 | 1,390,000 | 牡4鹿 |
| 佐賀 | 4 | 4R | 17:00 | 2 | カシノルーカス | 母父父 | 19,350,000 | 牡4栗 |
| 佐賀 | 8 | 8R | 19:10 | 9 | ハクアイウィンザー | 母父 | 22,820,000 | 牡8鹿 |
| 高知 | 1 | 1R | 16:05 | 5 | ムタビリス | 父父 | 1,080,000 | 牝3黒鹿 |
| 高知 | 1 | 1R | 16:05 | 10 | イットウショウグウ | 父母父 | 2,160,000 | 牝3黒鹿 |
| 高知 | 6 | 6R | 18:50 | 2 | ヴィルヘルム | 父母父 | 58,720,000 | 牡7青鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 4 | 4R | 17:45 | 2 | ファルコンビーク | 父 | 73,790,000 | 牡8栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 2 | 2R | 15:55 | 2 | パンケーキ | 母父 | 3,760,000 | 牝6青 |
| 佐賀 | 6 | 6R | 18:05 | 1 | ハリケーンメファ | 父 | 17,540,000 | 牝8芦 |
| 佐賀 | 6 | 6R | 18:05 | 3 | ビービーモノローグ | 母父 | 9,530,000 | セ7鹿 |
| 佐賀 | 7 | 7R | 18:40 | 1 | サザンフィールド | 母母父 | 4,050,000 | 牡4青鹿 |
| 佐賀 | 7 | 7R | 18:40 | 5 | フェイズオブムーン | 母父 | 4,570,000 | 牝4黒鹿 |
| 佐賀 | 7 | 7R | 18:40 | 10 | サンプルメリア | 母父 | 4,700,000 | 牝4鹿 |
| 佐賀 | 8 | 8R | 19:10 | 7 | ナッシングオンユー | 父父 | 5,370,000 | 牝7鹿 |
| 佐賀 | 10 | 10R | 20:10 | 6 | ナムラベロニカ | 母父 | 1,730,000 | 牝4鹿 |
| 佐賀 | 10 | 10R | 20:10 | 8 | キャストロペトラ | 父 | 12,470,000 | 牡8栗 |
| 佐賀 | 11 | 11R | 20:40 | 5 | パトリオティズム | 母父 | 0 | 牝3黒鹿 |
| 高知 | 1 | 1R | 16:05 | 7 | エースオーディン | 母父 | 2,910,000 | 牡3黒鹿 |
| 高知 | 1 | 1R | 16:05 | 10 | イットウショウグウ | 母父 | 2,160,000 | 牝3黒鹿 |
| 高知 | 6 | 6R | 18:50 | 5 | メイクアストーリー | 母母父 | 6,680,000 | 牡5鹿 |
| 高知 | 10 | 10R | 20:50 | 5 | メイショウヤマハギ | 母父 | 0 | 牝3栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 8 | 8R | 19:10 | 8 | サンサンタイヨウ | 父父 | 5,640,000 | 牝6黒鹿 |
| 高知 | 2 | 2R | 16:40 | 7 | エイリーク | 父父 | 2,030,000 | 牡3鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 6 | 6R | 18:50 | 7 | ゴールドプレイ | 母父 | 2,280,000 | 牡4栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 6 | 6R | 18:05 | 6 | アルテミスバイオ | 母母父 | 3,860,000 | 牝4芦 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 9 | 9R | 19:40 | 2 | テイエムジンキュウ | 母父 | 9,140,000 | 牡5鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 7 | 7R | 18:40 | 2 | ラインシュトラール | 母母父 | 4,300,000 | 牡5黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 10 | 10R | 20:10 | 9 | キーナイス | 父 | 2,730,000 | 牝4栗 |
| 高知 | 2 | 2R | 16:40 | 4 | ニョイボウ | 父 | 4,780,000 | 牡3黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 2 | 2R | 15:55 | 2 | パンケーキ | 母母父 | 3,760,000 | 牝6青 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 4 | 4R | 17:00 | 9 | マイネルタイムリー | 母父 | 33,260,000 | 牡7青鹿 |
| 佐賀 | 5 | 5R | 17:35 | 6 | マオノイリゼ | 母父 | 3,870,000 | 牝5鹿 |
| 佐賀 | 6 | 6R | 18:05 | 2 | ハナハナグスト | 母父 | 6,120,000 | 牝6黒鹿 |
| 佐賀 | 6 | 6R | 18:05 | 4 | キトーウィン | 母父 | 7,060,000 | セ4栗 |
| 佐賀 | 7 | 7R | 18:40 | 6 | フィルモアテソーロ | 父父 | 3,040,000 | 牡4栗 |
| 佐賀 | 8 | 8R | 19:10 | 1 | フィーリウスワン | 母父 | 8,070,000 | 牡7青鹿 |
| 佐賀 | 9 | 9R | 19:40 | 9 | ニシノカナン | 父父 | 4,390,000 | 牡5黒鹿 |
| 佐賀 | 11 | 11R | 20:40 | 8 | ジューシーオレンジ | 父父 | 0 | 牝3鹿 |
| 高知 | 1 | 1R | 16:05 | 2 | ブランカアンヘル | 母父父 | 2,880,000 | 牝3芦 |
| 高知 | 1 | 1R | 16:05 | 9 | スコッチ | 母父父 | 2,890,000 | 牡3栗 |
| 高知 | 3 | 3R | 17:10 | 4 | エマージングロール | 父 | 64,710,000 | 牡7鹿 |
| 高知 | 4 | 4R | 17:45 | 11 | ハルノサムソン | 母母父 | 8,070,000 | 牡5鹿 |
| 高知 | 6 | 6R | 18:50 | 9 | サプライズワンワン | 母父 | 3,050,000 | 牡4黒鹿 |
| 高知 | 7 | 7R | 19:20 | 6 | サイカク | 母父父 | 3,160,000 | 牡4鹿 |
| 高知 | 10 | 10R | 20:50 | 6 | アイロッソ | 母父父 | 270,000 | 牡3鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 4 | 4R | 17:45 | 3 | メイショウエイコウ | 母父 | 135,940,000 | 牡11鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 5 | 5R | 18:15 | 4 | フルメタルレディ | 母母母 | 3,980,000 | 牝3鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 1 | 1R | 15:20 | 3 | ボッカルーポ | 母父父 | 140,000 | 牝3黒鹿 |
| 佐賀 | 1 | 1R | 15:20 | 6 | アスターディンブラ | 父父 | 140,000 | 牡3鹿 |
| 佐賀 | 1 | 1R | 15:20 | 8 | プリスクリプション | 母母父 | 150,000 | 牡3鹿 |
| 佐賀 | 2 | 2R | 15:55 | 6 | ジャスティスボス | 母父 | 2,420,000 | 牡5鹿 |
| 佐賀 | 5 | 5R | 17:35 | 2 | ギンノアメガフル | 母父父 | 3,230,000 | セ6鹿 |
| 佐賀 | 8 | 8R | 19:10 | 3 | ジョーフェイス | 父父 | 7,880,000 | 牡6青鹿 |
| 佐賀 | 8 | 8R | 19:10 | 4 | ドリームサンデー | 母父 | 3,670,000 | 牝4青鹿 |
| 佐賀 | 9 | 9R | 19:40 | 2 | テイエムジンキュウ | 母母父 | 9,140,000 | 牡5鹿 |
| 佐賀 | 9 | 9R | 19:40 | 11 | イツモハラペコ | 母母父 | 12,180,000 | 牡5鹿 |
| 佐賀 | 10 | 10R | 20:10 | 10 | メイショウニタボウ | 父父 | 6,240,000 | 牡8鹿 |
| 高知 | 1 | 1R | 16:05 | 8 | リュウノラブゲーム | 母父 | 3,280,000 | 牝3黒鹿 |
| 高知 | 2 | 2R | 16:40 | 1 | トサノオウマサン | 母父父 | 2,820,000 | 牝3鹿 |
| 高知 | 2 | 2R | 16:40 | 4 | ニョイボウ | 母父 | 4,780,000 | 牡3黒鹿 |
| 高知 | 3 | 3R | 17:10 | 1 | グランリージェント | 母父 | 11,950,000 | 牡5青鹿 |
| 高知 | 4 | 4R | 17:45 | 10 | ジョウショーモード | 父父 | 36,890,000 | 牡7栗 |
| 高知 | 6 | 6R | 18:50 | 8 | キーシンガー | 父母父 | 1,590,000 | 牝4鹿 |
| 高知 | 9 | 9R | 20:20 | 5 | ミシェラドラータ | 父父 | 22,900,000 | 牡5鹿 |
| 高知 | 10 | 10R | 20:50 | 10 | カゼヨウビ | 母母父 | 1,500,000 | 牝3鹿 |
| 高知 | 10 | 10R | 20:50 | 11 | エスケーダンディ | 母母父 | 1,380,000 | 牡3鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 9 | 9R | 19:40 | 5 | イダテンターボ | 父 | 5,680,000 | 牡5黒鹿 |
| 高知 | 1 | 1R | 16:05 | 7 | エースオーディン | 父 | 2,910,000 | 牡3黒鹿 |
| 高知 | 4 | 4R | 17:45 | 9 | ムサシフウジン | 父 | 14,050,000 | 牡7青鹿 |
| 高知 | 8 | 8R | 19:50 | 10 | レディオガガ | 父 | 27,220,000 | 牝6栗 |
| 高知 | 10 | 10R | 20:50 | 1 | ヴィフアクター | 父 | 2,400,000 | 牝3黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 8 | 8R | 19:10 | 6 | ポッピンベリー | 父 | 3,970,000 | 牝4黒鹿 |
| 高知 | 5 | 5R | 18:15 | 9 | ダイチヴィヴァン | 父 | 23,370,000 | 牡6鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 9 | 9R | 20:20 | 7 | キャッスルトップ | 母父 | 82,370,000 | 牡7黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 1 | 1R | 15:20 | 1 | クリノアルフォンス | 父母母父 | 180,000 | 牡3黒鹿 |
| 佐賀 | 1 | 1R | 15:20 | 1 | クリノアルフォンス | 母母父母父 | 180,000 | 牡3黒鹿 |
| 佐賀 | 2 | 2R | 15:55 | 1 | クラウンファラデー | 母母父母父 | 1,390,000 | 牡4鹿 |
| 佐賀 | 2 | 2R | 15:55 | 7 | プリンスリターン | 母母母父 | 147,710,000 | 牡8黒鹿 |
| 佐賀 | 4 | 4R | 17:00 | 2 | カシノルーカス | 母父父母父 | 19,350,000 | 牡4栗 |
| 佐賀 | 4 | 4R | 17:00 | 4 | グレンノアラシ | 母母母父 | 5,340,000 | 牡4栗 |
| 佐賀 | 5 | 5R | 17:35 | 9 | ニシノザイホウ | 母母父 | 4,960,000 | 牡4黒鹿 |
| 佐賀 | 6 | 6R | 18:05 | 6 | アルテミスバイオ | 母母母父 | 3,860,000 | 牝4芦 |
| 佐賀 | 8 | 8R | 19:10 | 9 | ハクアイウィンザー | 母父母父 | 22,820,000 | 牡8鹿 |
| 高知 | 1 | 1R | 16:05 | 1 | リワードエレイン | 母父母父 | 2,140,000 | 牝3黒鹿 |
| 高知 | 1 | 1R | 16:05 | 5 | ムタビリス | 父父母父 | 1,080,000 | 牝3黒鹿 |
| 高知 | 1 | 1R | 16:05 | 10 | イットウショウグウ | 父母父母父 | 2,160,000 | 牝3黒鹿 |
| 高知 | 5 | 5R | 18:15 | 5 | スカイライト | 母母母父 | 3,100,000 | 牡4栗 |
| 高知 | 6 | 6R | 18:50 | 2 | ヴィルヘルム | 父母父母父 | 58,720,000 | 牡7青鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 2 | 2R | 15:55 | 7 | プリンスリターン | 母父 | 147,710,000 | 牡8黒鹿 |
| 佐賀 | 4 | 4R | 17:00 | 1 | エクセレンアーサー | 母母父 | 6,190,000 | 牡4鹿 |
| 佐賀 | 8 | 8R | 19:10 | 8 | サンサンタイヨウ | 母父 | 5,640,000 | 牝6黒鹿 |
| 佐賀 | 9 | 9R | 19:40 | 5 | イダテンターボ | 母父 | 5,680,000 | 牡5黒鹿 |
| 佐賀 | 10 | 10R | 20:10 | 4 | メイショウスイケイ | 母父 | 2,600,000 | 牡5鹿 |
| 高知 | 5 | 5R | 18:15 | 4 | フルメタルレディ | 母父 | 3,980,000 | 牝3鹿 |
| 高知 | 5 | 5R | 18:15 | 7 | コスモイグローク | 父父 | 21,380,000 | 牡5芦 |
| 高知 | 9 | 9R | 20:20 | 6 | カプティフ | 父父 | 26,250,000 | 牡6栗 |
| 高知 | 10 | 10R | 20:50 | 2 | ブルジョア | 母父 | 60,000 | 牝3栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 3 | 3R | 16:25 | 10 | フォートレスヒル | 母父 | 11,430,000 | 牡7栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 7 | 7R | 19:20 | 5 | ポジティブガール | 母母母父 | 7,640,000 | 牝6栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 2 | 2R | 15:55 | 1 | クラウンファラデー | 母母母 | 1,390,000 | 牡4鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 1 | 1R | 15:20 | 8 | プリスクリプション | 父母父 | 150,000 | 牡3鹿 |
| 佐賀 | 4 | 4R | 17:00 | 10 | ルーパステソーロ | 父母父 | 27,700,000 | 牡7芦 |
| 佐賀 | 6 | 6R | 18:05 | 11 | ゴルトツィーゲル | 母母父 | 2,300,000 | 牡4黒鹿 |
| 佐賀 | 10 | 10R | 20:10 | 7 | フェアリーパイン | 母母母父 | 2,770,000 | 牝5鹿 |
| 高知 | 4 | 4R | 17:45 | 2 | ファルコンビーク | 母母父 | 73,790,000 | 牡8栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 2 | 2R | 15:55 | 1 | クラウンファラデー | 母母母父 | 1,390,000 | 牡4鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 5 | 5R | 18:15 | 1 | ドンクロノス | 母母父 | 2,000,000 | 牡4栗 |
この続き:19文字
もしくは