競馬AIを運営しているデータサイエンティストです。
今日も太っ腹に全レース(※)の予測結果を公開中!
サンプルのように、3/11 地方競馬の全23レースの予測を行っています。
定期購読マガジンもあるので、気に入った方はぜひお願いいたします。
※ 帯広など一部レースを除きます。
| 予想順位 | 馬名 | 馬番 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1着 | モーゲン | 3 | 74.55% |
| 2着 | ピラミッドムーン | 10 | 47.03% |
| 3着 | パースレイン | 2 | 45.57% |
| 4着 | ゴールデンシエロ | 9 | 45.20% |
| 5着 | コトル | 6 | 29.12% |
| 6着 | マイネルレスペト | 8 | 19.49% |
| 7着 | ドリームラヴァー | 4 | 17.04% |
| 8着 | メイショウワキザシ | 1 | 16.04% |
| 9着 | スターエメラルド | 5 | 13.05% |
| 10着 | ハピネスレインボウ | 11 | 11.70% |
| 11着 | マオノルカン | 7 | 11.46% |
| 12着 | ブルーオーキッド | 12 | 5.92% |
この続き:7221文字
もしくは