| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レイリースピリット | 牡 | フジキセキ | 母父父 |
| 2 | ラスベガスホワイト | 牡 | ステイゴールド | 父父 |
| 2 | ラスベガスホワイト | 牡 | マルゼンスキー | 父母母母父 |
| 2 | ラスベガスホワイト | 牡 | ネオユニヴァース | 母父父 |
| 4 | シラガゾメ | 牝 | エアグルーヴ | 母父母 |
| 5 | クルールローザンヌ | 牝 | グラスワンダー | 父父父 |
| 6 | ヴィヴィアンワン | 牝 | ゼンノロブロイ | 母父 |
| 7 | シェキラ | 牝 | サクラバクシンオー | 母父 |
| 9 | エールヴェガ | 牝 | サトノクラウン | 父 |
| 9 | エールヴェガ | 牝 | シンボリクリスエス | 母父 |
| 11 | シーサー | 牡 | ホッコータルマエ | 父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タガノポストマン | 牡 | グラスワンダー | 父母父 |
| 2 | サクラジマ | セ | フジキセキ | 母母父 |
| 3 | サンライズプロミス | 牡 | アグネスタキオン | 母母父 |
| 6 | マサムネ | 牡 | サクラバクシンオー | 母父 |
| 8 | ジーティーウララ | 牝 | タニノギムレット | 母父 |
| 9 | ロマンティー | 牝 | エアグルーヴ | 父母 |
| 11 | ピエナイオス | 牝 | シンボリクリスエス | 父母父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | アトモスジブリール | 牡 | エイシンフラッシュ | 父 |
| 2 | アトモスジブリール | 牡 | フジキセキ | 母母父 |
| 6 | ギフトフォーユー | 牝 | オルフェーヴル | 母父 |
| 6 | ギフトフォーユー | 牝 | ステイゴールド | 母父父 |
| 6 | ギフトフォーユー | 牝 | メジロマックイーン | 母父母父 |
| 9 | ヌンカプト | 牡 | ナカヤマフェスタ | 父 |
| 9 | ヌンカプト | 牡 | ステイゴールド | 父父 |
| 9 | ヌンカプト | 牡 | ネオユニヴァース | 母父 |
| 11 | エレダール | 牡 | ゼンノロブロイ | 父 |
| 12 | アイノビート | 牝 | エスポワールシチー | 父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リトルリリイ | 牝 | フジキセキ | 母母母父 |
| 3 | ヒガワリテイショク | 牡 | キングヘイロー | 母母父 |
| 6 | ランドフスカ | 牝 | メジロマックイーン | 父母父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ツカサトレイン | 牝 | スペシャルウィーク | 父父 |
| 3 | ツカサトレイン | 牝 | マルゼンスキー | 父父母父 |
| 3 | ツカサトレイン | 牝 | サクラバクシンオー | 母父 |
| 4 | バビロン | 牡 | アグネスタキオン | 母父 |
| 5 | ウインシャルマン | 牡 | グラスワンダー | 父父父 |
| 7 | メビウス | 牝 | ステイゴールド | 母父 |
| 11 | サンライズバモス | 牡 | アグネスタキオン | 母父 |
| 12 | スターロード | 牡 | グラスワンダー | 母父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハーピーティアラ | 牝 | コパノリッキー | 父 |
| 1 | ハーピーティアラ | 牝 | アグネスタキオン | 母母父 |
| 3 | アウストラリス | 牝 | シンボリクリスエス | 母父 |
| 5 | シャイニングローズ | 牝 | ホッコータルマエ | 父 |
| 6 | ストレート | 牝 | フリオーソ | 父 |
| 7 | アルブレーヴ | 牡 | タイキシャトル | 母父父 |
| 7 | アルブレーヴ | 牡 | マルゼンスキー | 母母母母父 |
| 8 | リプリー | 牝 | シンボリクリスエス | 父母父 |
| 8 | リプリー | 牝 | タイキシャトル | 母父 |
| 10 | サブリエ | 牝 | フジキセキ | 父父 |
| 12 | ツクバマサカド | 牡 | エアグルーヴ | 父母 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウォーターリッシュ | 牝 | マンハッタンカフェ | 母父 |
| 2 | オレノブルース | 牡 | コパノリッキー | 父 |
| 2 | オレノブルース | 牡 | フリオーソ | 母父 |
| 5 | トントンプー | 牡 | シンボリクリスエス | 母父 |
| 5 | トントンプー | 牡 | フジキセキ | 母母父 |
| 7 | ナイトフォールサン | 牡 | サトノクラウン | 父 |
| 9 | ロジメリオール | 牡 | ネオユニヴァース | 父父 |
| 11 | ヴァンダルジャン | 牝 | スマートファルコン | 父 |
| 11 | ヴァンダルジャン | 牝 | マルゼンスキー | 母母母父 |
| 12 | ネッサローズ | 牝 | エスポワールシチー | 父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ランオブザワールド | 牡 | グラスワンダー | 父母父 |
| 1 | ランオブザワールド | 牡 | キングヘイロー | 母父 |
| 2 | イロゴノミ | 牡 | ジャングルポケット | 父 |
| 3 | ファートム | 牡 | エアグルーヴ | 母父母 |
| 4 | スタングレネード | 牡 | エスポワールシチー | 父 |
| 4 | スタングレネード | 牡 | タイキシャトル | 母父 |
| 4 | スタングレネード | 牡 | マルゼンスキー | 母母母父 |
| 5 | ウィービースティ | 牡 | ホッコータルマエ | 父 |
| 5 | ウィービースティ | 牡 | タイキシャトル | 母父 |
| 6 | スカイレイ | セ | マルゼンスキー | 母母母父 |
| 7 | トコトコトッコトコ | 牝 | アグネスタキオン | 父父 |
| 7 | トコトコトッコトコ | 牝 | ゼンノロブロイ | 母父 |
| 8 | フェルクアーサー | 牡 | サクラバクシンオー | 父父 |
| 8 | フェルクアーサー | 牡 | ドリームジャーニー | 母父 |
| 8 | フェルクアーサー | 牡 | ステイゴールド | 母父父 |
| 8 | フェルクアーサー | 牡 | メジロマックイーン | 母父母父 |
| 9 | スカイダンスタイム | 牝 | スペシャルウィーク | 母父 |
| 9 | スカイダンスタイム | 牝 | マルゼンスキー | 母父母父 |
| 10 | ビービーピケット | 牝 | ネオユニヴァース | 母父父 |
| 10 | ビービーピケット | 牝 | バブルガムフェロー | 母母父 |
| 11 | テイクノーティス | 牡 | フジキセキ | 母父父 |
| 12 | ターミバレンシア | 牝 | ワンダーアキュート | 父 |
| 12 | ターミバレンシア | 牝 | ステイゴールド | 母父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スプリングカム | 牝 | タイキシャトル | 父母父 |
| 2 | アイアンオー | 牡 | アグネスタキオン | 母父 |
| 3 | ダイノハイド | 牝 | マンハッタンカフェ | 母父 |
| 3 | ダイノハイド | 牝 | エルコンドルパサー | 母母父 |
| 4 | トゥラムプラッツ | 牡 | オルフェーヴル | 父 |
| 4 | トゥラムプラッツ | 牡 | ステイゴールド | 父父 |
| 4 | トゥラムプラッツ | 牡 | メジロマックイーン | 父母父 |
| 4 | トゥラムプラッツ | 牡 | エアグルーヴ | 母父母 |
| 4 | トゥラムプラッツ | 牡 | スペシャルウィーク | 母母父 |
| 4 | トゥラムプラッツ | 牡 | マルゼンスキー | 母母父母父 |
| 7 | エストレリータ | 牝 | サトノクラウン | 父 |
| 10 | ドラゴンキッド | 牡 | シンボリクリスエス | 父母父 |
| 11 | ヤマカツラナウェイ | 牡 | グラスワンダー | 父母父 |
| 11 | ヤマカツラナウェイ | 牡 | アグネスタキオン | 母父 |
| 12 | キャンディタフト | 牝 | タイキシャトル | 母母父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | プリメイラ | 牝 | グラスワンダー | 母父父 |
| 4 | メイショウタイセツ | 牡 | ホッコータルマエ | 父 |
| 4 | メイショウタイセツ | 牡 | バブルガムフェロー | 母母父 |
| 5 | インペリシャブル | 牡 | エスポワールシチー | 父 |
| 5 | インペリシャブル | 牡 | フジキセキ | 母母父 |
| 7 | ミトノユニヴァース | 牡 | ネオユニヴァース | 父父 |
| 7 | ミトノユニヴァース | 牡 | キングヘイロー | 母母父 |
| 7 | ミトノユニヴァース | 牡 | マルゼンスキー | 母母母母父 |
| 10 | アルティメットサガ | 牡 | アグネスタキオン | 母父父 |
| 11 | ゴールドスノー | 牝 | スペシャルウィーク | 母母父 |
| 11 | ゴールドスノー | 牝 | マルゼンスキー | 母母父母父 |
| 12 | ヴェッツラー | 牡 | ネオユニヴァース | 父父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | レッドブロンクス | 牡 | シンボリクリスエス | 父父 |
| 2 | レッドブロンクス | 牡 | シーザリオ | 父母 |
| 2 | レッドブロンクス | 牡 | スペシャルウィーク | 父母父 |
| 2 | レッドブロンクス | 牡 | マルゼンスキー | 父母父母父 |
| 3 | ブリーザフレスカ | 牝 | マンハッタンカフェ | 母父 |
| 8 | クフィール | 牡 | フジキセキ | 父父 |
| 8 | クフィール | 牡 | タニノギムレット | 母母父 |
| 9 | ロードランヴェルセ | 牡 | オルフェーヴル | 父 |
| 9 | ロードランヴェルセ | 牡 | ステイゴールド | 父父 |
| 9 | ロードランヴェルセ | 牡 | メジロマックイーン | 父母父 |
| 12 | メガゴールド | 牡 | ゴールドシップ | 父 |
| 12 | メガゴールド | 牡 | ステイゴールド | 父父 |
| 12 | メガゴールド | 牡 | メジロマックイーン | 父母父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ピアレイジレディ | 牝 | シンボリクリスエス | 父母父 |
| 2 | ハルボタン | 牝 | シンボリクリスエス | 父父 |
| 3 | スプライト | 牝 | タイキシャトル | 母父父 |
| 5 | ヒラボクワン | 牡 | エアグルーヴ | 父母 |
| 5 | ヒラボクワン | 牡 | スペシャルウィーク | 母父 |
| 5 | ヒラボクワン | 牡 | マルゼンスキー | 母父母父 |
| 7 | グローブフェイム | 牝 | フジキセキ | 母父父 |
| 8 | マイトシップ | 牡 | ゴールドシップ | 父 |
| 8 | マイトシップ | 牡 | ステイゴールド | 父父 |
| 8 | マイトシップ | 牡 | メジロマックイーン | 父母父 |
| 8 | マイトシップ | 牡 | シンボリルドルフ | 母父 |
| 8 | マイトシップ | 牡 | スピードシンボリ | 母父母父 |
| 9 | パワーマックィーン | 牡 | アドマイヤベガ | 父母父 |
| 9 | パワーマックィーン | 牡 | タイキシャトル | 母父父 |
| 9 | パワーマックィーン | 牡 | バブルガムフェロー | 母母父 |
| 10 | セロリ | 牝 | サトノダイヤモンド | 父 |
| 10 | セロリ | 牝 | サクラバクシンオー | 母父 |
| 11 | ロジスクリーン | 牝 | グラスワンダー | 父父父 |
| 12 | ビクトリーキャッチ | 牝 | ゴールドシップ | 父 |
| 12 | ビクトリーキャッチ | 牝 | ステイゴールド | 父父 |
| 12 | ビクトリーキャッチ | 牝 | メジロマックイーン | 父母父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | イチバンボシ | 牡 | サクラバクシンオー | 父父 |
| 1 | イチバンボシ | 牡 | エアグルーヴ | 母父母 |
| 1 | イチバンボシ | 牡 | タイキシャトル | 母母父 |
| 2 | ナヴィゲイター | 牡 | ドリームジャーニー | 父 |
| 2 | ナヴィゲイター | 牡 | ステイゴールド | 父父 |
| 2 | ナヴィゲイター | 牡 | メジロマックイーン | 父母父 |
| 3 | メイショウイッシン | 牡 | タイキシャトル | 母父父 |
| 6 | アンジェラ | 牝 | ジャングルポケット | 父 |
| 8 | オクトパシー | 牝 | ステイゴールド | 母父 |
| 11 | キョウワグロリア | 牡 | キングヘイロー | 父 |
| 11 | キョウワグロリア | 牡 | メジロライアン | 母母父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シュヴァルツスター | 牡 | タイキシャトル | 父母父 |
| 1 | シュヴァルツスター | 牡 | マンハッタンカフェ | 母父 |
| 2 | フィールマイセンス | 牝 | エスポワールシチー | 父 |
| 3 | キラキラリ | 牝 | マルゼンスキー | 母母母母父 |
| 6 | ルーティーン | 牡 | ドリームジャーニー | 母父 |
| 6 | ルーティーン | 牡 | ステイゴールド | 母父父 |
| 6 | ルーティーン | 牡 | メジロマックイーン | 母父母父 |
| 7 | ツキノワ | 牝 | シュヴァルグラン | 父 |
| 8 | ブルームザドリーム | 牡 | フジキセキ | 母父 |
| 9 | マルアシオリオン | 牝 | オルフェーヴル | 父 |
| 9 | マルアシオリオン | 牝 | ステイゴールド | 父父 |
| 9 | マルアシオリオン | 牝 | メジロマックイーン | 父母父 |
| 11 | アディントン | 牡 | フジキセキ | 父父父 |
| 12 | シシ | 牡 | バブルガムフェロー | 母母父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョーノベリスタ | 牝 | ステイゴールド | 母父 |
| 2 | ワイドイシス | 牝 | エアグルーヴ | 父母 |
| 3 | ブエイ | 牡 | マルゼンスキー | 母母母母父 |
| 4 | クールブリエ | 牝 | エルコンドルパサー | 母父 |
| 7 | ユイガハマビーチ | 牝 | サクラバクシンオー | 母母父 |
| 9 | ローズライン | 牝 | グラスワンダー | 父父父 |
| 9 | ローズライン | 牝 | タップダンスシチー | 母父 |
| 11 | メイショウバイラン | 牝 | フジキセキ | 父父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | イマジンレノン | 牡 | フジキセキ | 父父 |
| 2 | タンバッフェ | 牝 | シーザリオ | 父母 |
| 2 | タンバッフェ | 牝 | スペシャルウィーク | 父母父 |
| 2 | タンバッフェ | 牝 | マルゼンスキー | 父母父母父 |
| 4 | ヤマタケメジャー | 牡 | エアグルーヴ | 父母 |
| 5 | ハシノオージャ | 牡 | シンボリルドルフ | 父母父 |
| 5 | ハシノオージャ | 牡 | スピードシンボリ | 父母父母父 |
| 5 | ハシノオージャ | 牡 | キングヘイロー | 母父 |
| 6 | セイウンエンプレス | 牝 | スペシャルウィーク | 父父 |
| 6 | セイウンエンプレス | 牝 | マルゼンスキー | 父父母父 |
| 6 | セイウンエンプレス | 牝 | アグネスタキオン | 母父 |
| 7 | ボニンブルー | 牡 | ホッコータルマエ | 父 |
| 7 | ボニンブルー | 牡 | ネオユニヴァース | 母父父 |
| 8 | ラブユーサクラ | 牝 | シンボリルドルフ | 母母母父 |
| 9 | ナリタサフラン | 牝 | フジキセキ | 母父 |
| 10 | ヨッシャー | 牡 | フジキセキ | 母父 |
| 12 | ビナカマウ | 牡 | スペシャルウィーク | 父父 |
| 12 | ビナカマウ | 牡 | マルゼンスキー | 父父母父 |
| 12 | ビナカマウ | 牡 | タイキシャトル | 母父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | アスクサステナブル | 牡 | シーザリオ | 父母 |
| 10 | アスクサステナブル | 牡 | スペシャルウィーク | 父母父 |
| 10 | アスクサステナブル | 牡 | マルゼンスキー | 父母父母父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ブレッシングアイル | 牡 | シンボリクリスエス | 母父 |
| 5 | サウンドヒーロー | 牡 | グラスワンダー | 父父 |
| 7 | ボールザマホーニー | 牡 | タイキシャトル | 母父 |
| 9 | リッチハンター | 牡 | ホッコータルマエ | 父 |
| 9 | リッチハンター | 牡 | アグネスデジタル | 母母父 |
| 12 | エルグレコ | 牡 | サクラバクシンオー | 母父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | グッドエクスプレス | 牡 | フジキセキ | 母父 |
| 3 | ケーヴァラ | 牡 | フジキセキ | 母父 |
| 4 | サクラトップクロス | 牡 | トーセンジョーダン | 父 |
| 4 | サクラトップクロス | 牡 | ジャングルポケット | 父父 |
| 4 | サクラトップクロス | 牡 | アグネスデジタル | 母母父 |
| 5 | マイネルイヴィンス | セ | ジャングルポケット | 父 |
| 5 | マイネルイヴィンス | セ | アグネスデジタル | 母父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モノノフイエロー | 牡 | タイキシャトル | 父父父 |
| 3 | ベラジオハルカ | 牝 | ナリタトップロード | 母父 |
| 4 | スーパークール | 牡 | シンボリクリスエス | 母父 |
| 5 | マーティンヒル | 牡 | タイキシャトル | 母父 |
| 5 | マーティンヒル | 牡 | マルゼンスキー | 母母母母父 |
| 7 | ゼットシルヴィア | 牝 | ネオユニヴァース | 母父 |
| 8 | マクギリス | 牡 | タニノギムレット | 母父 |
| 9 | イーシャ | 牝 | スマートファルコン | 父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤマニンラベーラ | 牝 | サトノクラウン | 父 |
| 1 | ヤマニンラベーラ | 牝 | スペシャルウィーク | 母父 |
| 1 | ヤマニンラベーラ | 牝 | マルゼンスキー | 母父母父 |
| 2 | アグネスシュウ | セ | ゼンノロブロイ | 母父 |
| 4 | プロスペクト | 牡 | シーザリオ | 父母 |
| 4 | プロスペクト | 牡 | スペシャルウィーク | 父母父 |
| 4 | プロスペクト | 牡 | マルゼンスキー | 父母父母父 |
| 5 | スマイルクラーク | 牡 | エスポワールシチー | 父 |
| 8 | ブザービート | 牡 | アグネスタキオン | 母父 |
| 9 | ウォニー | 牡 | フジキセキ | 母母父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | レイチェルペガサス | 牝 | フジキセキ | 母母母父 |
| 5 | アリュールレーヴ | 牡 | アグネスデジタル | 母父 |
| 8 | コパカツ | 牡 | コパノリッキー | 父 |
| 9 | リコーシュペル | 牝 | コパノリッキー | 父 |
| 9 | リコーシュペル | 牝 | エアグルーヴ | 母父母 |
| 10 | シバノストムキット | 牡 | アグネスタキオン | 母母父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ディアタイザン | 牡 | ネオユニヴァース | 母父 |
| 2 | マルカアトラス | 牡 | マンハッタンカフェ | 母父 |
| 5 | キャッツライズ | 牝 | ホッコータルマエ | 父 |
| 6 | ナリタシン | 牡 | シーザリオ | 父母 |
| 6 | ナリタシン | 牡 | スペシャルウィーク | 父母父 |
| 6 | ナリタシン | 牡 | マルゼンスキー | 父母父母父 |
| 7 | ブローヴェイス | 牡 | シンボリクリスエス | 父父 |
| 7 | ブローヴェイス | 牡 | タニノギムレット | 母父 |
| 7 | ブローヴェイス | 牡 | スペシャルウィーク | 母母父 |
| 7 | ブローヴェイス | 牡 | マルゼンスキー | 母母父母父 |
| 8 | ロングファイナリー | セ | トーセンジョーダン | 父 |
| 8 | ロングファイナリー | セ | ジャングルポケット | 父父 |
| 9 | バウチェイサー | 牡 | エスポワールシチー | 父 |
| 10 | マリター | 牡 | ネオユニヴァース | 父父 |
| 12 | イナズマテーラー | セ | アグネスデジタル | 母父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スターダストレイン | 牡 | エスポワールシチー | 父 |
| 1 | スターダストレイン | 牡 | タニノギムレット | 母父 |
| 3 | コスモタイシ | 牡 | ゼンノロブロイ | 父 |
| 3 | コスモタイシ | 牡 | タップダンスシチー | 母父 |
| 5 | クリノサンシャイン | 牝 | ステイゴールド | 母父 |
| 6 | ニシノダンテ | 牡 | タイキシャトル | 父 |
| 6 | ニシノダンテ | 牡 | マンハッタンカフェ | 母父 |
| 7 | ニカ | 牝 | アグネスタキオン | 母父父 |
| 11 | ロッカバラード | 牡 | フジキセキ | 母母父 |
| 11 | ロッカバラード | 牡 | シンボリルドルフ | 母母母父 |
| 12 | オテンバムスメ | 牝 | エアグルーヴ | 母父母 |
| 12 | オテンバムスメ | 牝 | ネオユニヴァース | 母母父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プロデッツァ | 牡 | ネオユニヴァース | 母父 |
| 2 | ケンヴァイオレット | 牝 | キングヘイロー | 母父 |
| 3 | アミフジテンシン | 牡 | アグネスタキオン | 母母父 |
| 4 | シュヴァルツボーイ | 牡 | フジキセキ | 父父 |
| 4 | シュヴァルツボーイ | 牡 | シンボリクリスエス | 母父 |
| 8 | ディーバフォンテン | 牝 | ステイゴールド | 母父 |
| 11 | モカビンビン | 牡 | メジロマックイーン | 父母父 |
| 11 | モカビンビン | 牡 | フジキセキ | 母父父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒロノノンチャン | 牝 | グラスワンダー | 父父父 |
| 2 | ウォールローゼ | 牡 | サトノダイヤモンド | 父 |
| 5 | ジョイセブン | 牡 | アグネスタキオン | 母父 |
| 6 | ストロングボンド | 牡 | スペシャルウィーク | 父父 |
| 6 | ストロングボンド | 牡 | マルゼンスキー | 父父母父 |
| 6 | ストロングボンド | 牡 | マルゼンスキー | 母母父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | コンヨバンコク | 牡 | シュヴァルグラン | 父 |
| 2 | コンヨバンコク | 牡 | グラスワンダー | 母父父父 |
| 3 | スプリングロール | 牝 | ホッコータルマエ | 父 |
| 3 | スプリングロール | 牝 | カワカミプリンセス | 母母 |
| 3 | スプリングロール | 牝 | キングヘイロー | 母母父 |
| 4 | セザンバトラー | 牡 | タイキシャトル | 母母父 |
| 5 | ケイズヴェイロン | 牡 | タイキシャトル | 母母父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | メイショウベニバナ | 牝 | アグネスタキオン | 母母父 |
| 7 | ケラウノスカズ | 牡 | タイキシャトル | 母父父 |
| 8 | ノットインザアイ | 牝 | フジキセキ | 父父 |
| 9 | ヴィッカース | 牝 | フジキセキ | 母父 |
| 10 | キナリ | 牝 | サクラバクシンオー | 母母父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | クラレーヴ | 牝 | マルゼンスキー | 父母母父 |
| 3 | クラレーヴ | 牝 | マルゼンスキー | 母父父父 |
| 4 | ダンシングティアラ | 牝 | フジキセキ | 父母父 |
| 5 | ジョイフルロック | 牡 | ステイゴールド | 母父 |
| 10 | ダブルエックス | 牡 | ステイゴールド | 父父 |
| 11 | エムティワイザー | 牡 | フリオーソ | 父 |
| 12 | カミノワ | 牡 | ゼンノロブロイ | 母父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エピタキシー | 牡 | マルゼンスキー | 父母母父 |
| 1 | エピタキシー | 牡 | アグネスタキオン | 母母父 |
| 3 | ビジューメファ | 牝 | ゴールドシップ | 父 |
| 3 | ビジューメファ | 牝 | ステイゴールド | 父父 |
| 3 | ビジューメファ | 牝 | メジロマックイーン | 父母父 |
| 5 | ビービーファブル | 牡 | フジキセキ | 父父 |
| 5 | ビービーファブル | 牡 | フジキセキ | 母母父 |
| 6 | フレンドリームーン | 牝 | タニノギムレット | 母父 |
| 8 | コビナイフォンテン | 牝 | アグネスタキオン | 父父 |
| 9 | ワンラヴ | 牝 | タニノギムレット | 父 |
| 9 | ワンラヴ | 牝 | スペシャルウィーク | 母父 |
| 9 | ワンラヴ | 牝 | マルゼンスキー | 母父母父 |
| 10 | バリクパパン | 牝 | マルゼンスキー | 母父母父 |
| 11 | ガルヴァニック | 牝 | シンボリクリスエス | 父父 |
| 11 | ガルヴァニック | 牝 | シーザリオ | 父母 |
| 11 | ガルヴァニック | 牝 | スペシャルウィーク | 父母父 |
| 11 | ガルヴァニック | 牝 | マルゼンスキー | 父母父母父 |
| 11 | ガルヴァニック | 牝 | ジャングルポケット | 母父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エンランブ | 牝 | アドマイヤベガ | 母父 |
| 1 | エンランブ | 牝 | マルゼンスキー | 母母母父 |
| 3 | フクフクテンテン | 牝 | スペシャルウィーク | 母母父 |
| 3 | フクフクテンテン | 牝 | マルゼンスキー | 母母父母父 |
| 5 | オーデンリッキー | 牝 | コパノリッキー | 父 |
| 5 | オーデンリッキー | 牝 | タイキシャトル | 母父 |
| 5 | オーデンリッキー | 牝 | サクラバクシンオー | 母母母父 |
| 6 | ダンテズセヴン | 牝 | ステイゴールド | 母父 |
| 10 | クリスプオブウォー | 牡 | サクラローレル | 母母父 |
| 10 | クリスプオブウォー | 牡 | サクラチトセオー | 母母母父 |
| 11 | アンパオ | 牝 | ホッコータルマエ | 父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | サマーヌード | 牡 | ホッコータルマエ | 父 |
| 3 | サマーヌード | 牡 | アグネスタキオン | 母父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カレンアルカンタラ | 牡 | エスポワールシチー | 父 |
| 1 | カレンアルカンタラ | 牡 | ゼンノロブロイ | 母父 |
| 2 | グットディール | セ | サクラバクシンオー | 父父 |
| 3 | エアポートライナー | 牡 | エルコンドルパサー | 母父父 |
| 4 | スイフトランナー | 牡 | アグネスタキオン | 母父 |
| 7 | クラーベドラド | 牡 | フジキセキ | 父父 |
| 7 | クラーベドラド | 牡 | タイキシャトル | 母母父 |
| 8 | キャッスルブレイヴ | 牡 | スマートファルコン | 父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | バーリフレイバー | 牡 | マルゼンスキー | 父母母父 |
| 6 | ビビットピンク | 牝 | バブルガムフェロー | 母母父 |
| 7 | ウワサノアノコ | 牝 | ステイゴールド | 父父 |
| 8 | ゴーストレート | 牡 | エイシンフラッシュ | 父 |
| 9 | セントレガーロ | 牝 | ジャングルポケット | 母父 |
| 10 | チャプリ | 牝 | フジキセキ | 母母父 |
| 11 | ハクサントップ | 牡 | サクラバクシンオー | 父母父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アイゴールド | 牝 | スマートファルコン | 父 |
| 1 | アイゴールド | 牝 | タニノギムレット | 母父 |
| 2 | オーソレリカ | 牝 | フリオーソ | 父 |
| 3 | リノデスティーノ | 牡 | キングヘイロー | 父父 |
| 3 | リノデスティーノ | 牡 | サクラバクシンオー | 父母父 |
| 4 | メンコイボクチャン | 牡 | アグネスデジタル | 母父 |
| 4 | メンコイボクチャン | 牡 | フジキセキ | 母母父 |
| 5 | レベルフォー | 牡 | スペシャルウィーク | 父父 |
| 5 | レベルフォー | 牡 | マルゼンスキー | 父父母父 |
| 8 | マスタープラン | 牡 | フジキセキ | 父父 |
| 9 | マッドシェリー | 牝 | タイキシャトル | 母母父 |
| 11 | ストライクオン | 牡 | ネオユニヴァース | 父父 |
| 番 | 名 | 性 | ウマ娘 | 関係 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エールプレジール | 牡 | オルフェーヴル | 父 |
| 1 | エールプレジール | 牡 | ステイゴールド | 父父 |
| 1 | エールプレジール | 牡 | メジロマックイーン | 父母父 |
| 2 | テクノダイヤモンド | 牡 | アグネスデジタル | 母父 |
| 4 | アトゥ | 牡 | フジキセキ | 父父 |
| 6 | レゾリュートスカイ | 牡 | シンボリクリスエス | 母父 |
| 7 | プレヴナンス | 牝 | シュヴァルグラン | 父 |
| 8 | マロンロシェ | 牡 | シンボリクリスエス | 母父 |
| 9 | グレートフリオーソ | 牡 | フリオーソ | 父 |
| 9 | グレートフリオーソ | 牡 | ネオユニヴァース | 母父 |
気に入ったら銭投げてください。
この続き:19文字
もしくは