地方競馬全レースの楓AI予想です。
自作の競馬予想AIにより算出した高精度の予想的中率を提供しています。
■表の説明
印 :予想勝率の高い順に◎○▲△★注
1着率:AIが算出した、各馬の予想勝率(%)
順位 :1着率の順位
適オ:適正オッズ=損益分岐点オッズ。100(%)÷1着率
例)1着率が20%なら適正オッズは5倍。
回収率を重視するなら実際のオッズが適正オッズより高い馬がお勧め。
開催日:2026/02/15(日)
高知 1R ダ1300m 3歳-2
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ▲ ジョウショージェニ 11.8 3 8.5
2 △ コスモラパウィラ 9.0 4 11.1
3 ジョウショーレーヴ 1.1 9 93.8
4 ◎ エムティライカ 34.0 1 2.9
5 エスケーブラッド 1.0 10 102.2
6 ★ カンタベリービーム 8.3 5 12.1
7 ハルウタ 2.0 8 49.9
8 ルゼンチ 2.4 7 41.3
9 〇 チュウオースバル 26.7 2 3.7
10 ウィギル 0.5 11 185.3
11 注 チェタック 3.2 6 31.1
高知 2R ダ1300m 3歳-1
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ベルベットアノ 1.1 11 92.6
2 グリエールキック 2.0 9 49.7
3 注 エアロノート 3.0 6 33.3
4 ▲ ガディスビクトリア 5.4 3 18.4
5 スノープリンス 1.1 10 87.0
6 ◎ ララハカランダ 40.4 1 2.5
7 〇 キッサキ 34.2 2 2.9
8 ビラトリチャーム 2.6 8 38.4
9 △ スターオブムーラン 4.3 4 23.0
10 スマートビガー 2.7 7 37.7
11 ★ ラッキートリガー 3.1 5 32.5
高知 3R ダ1600m C2-4
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ハクシンジャベリン 0.3 9 288.7
2 ▲ アクアマリンブルー 7.2 3 14.0
3 オオエアクティブ 1.2 8 82.6
4 △ フォルベルール 5.9 4 17.0
5 ビビットピンク 0.2 10 550.2
6 ★ リグレイアー 5.5 5 18.1
7 アルスカー 2.9 7 34.7
8 ◎ レズルレクティオ 60.1 1 1.7
9 注 ピュアマークス 5.0 6 19.9
10 〇 エコロマーベリック 11.7 2 8.6
高知 4R イシダイ特別 ダ1600m AB
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ★ コスモシーウルフ 2.1 5 47.6
2 △ カツベンケイ 3.0 4 32.8
3 注 ディープギルドン 0.8 6 125.7
4 ◎ ベンダバリラビア 66.8 1 1.5
5 キタノヒーロー 0.6 9 154.0
6 モノノフブルー 0.7 8 152.2
7 シュロス 0.7 7 145.6
8 ▲ ディサーニング 8.5 3 11.8
9 〇 ゲンヨウサイ 16.8 2 6.0
高知 5R だるま夕日賞 ダ1600m
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ▲ ダノンフロイデ 22.6 3 4.4
2 サンライズグリット 3.3 7 30.5
3 〇 オタマジャクシ 23.1 2 4.3
4 注 ニクソンテソーロ 4.1 6 24.4
5 ★ ワイドカント 5.5 5 18.1
6 ◎ ロレンツォ 28.9 1 3.5
7 メイショウウズマサ 1.6 10 62.4
8 エクセレントタイム 1.7 9 60.1
9 △ ウインヴェルデ 5.6 4 17.9
10 アムレートゥム 0.8 11 123.1
11 グッドヒューマー 2.9 8 35.1
高知 6R ダ1600m A-2
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 注 ジョウショーホープ 3.6 6 27.4
2 〇 ビオグラフィア 25.3 2 4.0
3 ▲ シートン 10.0 3 10.0
4 △ ロイズピーク 5.0 4 20.0
5 ★ ダノンダンサー 3.8 5 26.6
6 ◎ ミシェラドラータ 50.6 1 2.0
7 ダノンジャスティス 1.7 7 58.3
高知 7R ダ1600m C2-3
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 マイネルボーダレス 0.2 9 449.6
2 △ ムタビリス 2.0 4 50.7
3 ナンデフェスティヴ 0.5 7 220.1
4 ◎ シュヴァルノワール 74.2 1 1.3
5 トーケンタカハール 0.3 8 364.1
6 〇 アイルランズコール 15.4 2 6.5
7 ★ クリノオリオン 0.8 5 128.0
8 ▲ ワセダハーツ 5.9 3 16.9
9 注 イエスゴーオン 0.8 6 128.1
高知 8R ダ1600m C2-2
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 △ アンミノレモン 7.7 4 13.0
2 ヴィーダ 2.5 7 40.2
3 ▲ トーホウランボ 11.2 3 9.0
4 〇 オリーブブランチ 30.3 2 3.3
5 ニヨドスマイル 1.2 8 82.2
6 ◎ クリノドラゴン 36.2 1 2.8
7 注 ボンベール 5.0 6 20.2
8 ★ アスキーアート 5.9 5 16.8
高知 9R 向春特別 ダ1600m C2-1選抜馬
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ◎ ガルムキャット 23.9 1 4.2
2 ▲ ナムラクレープ 18.2 3 5.5
3 ★ プレストバローズ 11.9 5 8.4
4 注 バンドネオン 6.2 6 16.2
5 △ ウィンザーバローズ 13.7 4 7.3
6 ダイチヴィヴァン 4.9 7 20.4
7 チャンピオンフジ 0.8 9 128.6
8 〇 キンセンオー 19.3 2 5.2
9 ゴールデンチョイス 1.2 8 81.9
高知 10R ファイナルレース ダ1600m C2-5記者選抜
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 〇 ヴィナクローナ 15.9 2 6.3
2 △ ロードイモータル 8.6 4 11.6
3 注 サイセイセイ 7.6 6 13.2
4 メンヒ 5.4 9 18.6
5 トロルトゥンガ 6.7 8 14.8
6 ★ ダイシンゲキ 7.7 5 13.0
7 マライアガーネット 7.6 7 13.2
8 ◎ マツリダショパン 24.9 1 4.0
9 ▲ スターダストレイン 11.6 3 8.6
10 エイシンクエーサー 2.9 10 35.0
11 ヤマノマタカ 1.2 11 80.9
佐賀 1R ダ1300m 3歳-7
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 アデレード 1.2 11 83.5
2 〇 ボンスヴニール 20.2 2 4.9
3 タンタンリーライズ 2.3 9 42.8
4 コンバットハート 0.4 12 237.6
5 ▲ オルメア 12.0 3 8.3
6 コンチバンブー 6.2 7 16.0
7 マチカネタ 1.3 10 79.7
8 ★ スピネルテソーロ 9.7 5 10.3
9 △ ボンレジェンド 10.1 4 9.9
10 キリシマネロ 5.9 8 17.0
11 注 パトラッシュ 9.0 6 11.2
12 ◎ ニシノゴージャス 21.7 1 4.6
佐賀 2R ダ1300m C2-10
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ★ ティプシーワールド 7.5 5 13.4
2 カシノマーキュリー 2.2 7 44.9
3 ◎ シーザサンライズ 48.5 1 2.1
4 注 ヒロイックロイ 3.8 6 26.1
5 〇 エムオーコマチ 13.9 2 7.2
6 ハッピーキングダム 1.7 9 59.5
7 △ タガノミモザ 9.1 4 10.9
8 ブリックスダール 0.5 11 220.9
9 ミラルージュ 1.4 10 71.0
10 ▲ ガトリンテソーロ 9.6 3 10.4
11 オリフラム 1.7 8 57.2
佐賀 3R ダ1400m C2-9
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ★ チェストイケ 4.8 5 20.9
2 △ スエズマックス 5.4 4 18.6
3 セイレジーナ 0.3 11 398.4
4 〇 サンドファルコン 28.0 2 3.6
5 カオリチャン 0.3 10 392.6
6 フクライキリシマ 0.8 9 120.9
7 エムズマン 0.9 8 115.3
8 ユメカウツツカ 1.0 7 103.3
9 ◎ スペシャルホリデー 40.2 1 2.5
10 ▲ ニシノエンデヴァー 17.3 3 5.8
11 注 メニー 1.1 6 88.6
佐賀 4R ダ1400m C2-8
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 エンジェルスター 1.9 9 52.8
2 トーセンイヴ 0.7 12 138.6
3 ウインオリハルコン 1.5 11 68.0
4 ◎ カシノメンコチャン 28.6 1 3.5
5 タガノアミカル 3.5 7 28.4
6 〇 マリエッティ 19.8 2 5.0
7 モズヤッパリネ 2.8 8 35.6
8 ★ デリングシチー 9.1 5 11.0
9 △ キャンディレイ 9.2 4 10.8
10 チキチキチータ 1.6 10 64.5
11 注 ゴールデンサンダー 4.4 6 23.0
12 ▲ ユウトザイースト 17.0 3 5.9
佐賀 5R ダ1400m C2-7
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ベラジオソノダヒメ 2.4 7 42.5
2 サンアントニオ 0.3 11 336.3
3 ▲ サンマルウォーリア 18.4 3 5.4
4 △ ステレオプシス 5.1 4 19.8
5 〇 ゼファーバローズ 25.8 2 3.9
6 注 バティックオーレ 2.4 6 42.0
7 ◎ ジーティージン 38.8 1 2.6
8 ★ ロケットバディー 4.1 5 24.5
9 フェリマール 0.6 10 160.8
10 グラスヴィガー 0.9 9 109.5
11 シルバーステラ 1.4 8 71.5
佐賀 6R 九重連山特別 ダ1800m A1A2
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ★ マイネルタイムリー 13.0 5 7.7
2 注 ディアサクセサー 8.1 6 12.4
3 〇 ムーンオブザエース 25.6 2 3.9
4 ▲ アンタンスルフレ 14.1 3 7.1
5 △ ハディア 13.3 4 7.5
6 ◎ ゴールドレッグス 25.9 1 3.9
佐賀 7R チャレンジシリーズ ダ1400m C1-12
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ラブビーチ 1.1 10 93.6
2 コノハナサクヤヒメ 4.5 8 22.1
3 ▲ マナマカナ 17.4 3 5.7
4 ★ ギャレットルレーヴ 5.5 5 18.0
5 △ ニシノサンストーン 12.7 4 7.9
6 注 パームビーチ 5.0 6 20.1
7 〇 ムーンパスゴールド 19.1 2 5.2
8 ネガイハカナウ 3.3 9 30.7
9 ◎ テンペストヒロイン 26.8 1 3.7
10 リケアブラック 4.7 7 21.3
佐賀 8R KYUSHUDREAM賞 ダ1400m C1-13
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 アイビーイダテン 3.9 7 25.7
2 ▲ マリノバレリーナ 17.3 3 5.8
3 ★ フォールロワ 4.9 5 20.2
4 △ クラウンライジング 15.8 4 6.3
5 注 カズヴィトシャ 4.5 6 22.3
6 ハルヨコイ 3.6 8 27.8
7 〇 エンジェルトリガー 20.8 2 4.8
8 ビービーシャルム 0.4 10 281.7
9 ポンテビアンカ 0.5 9 217.6
10 ◎ ロトファイター 28.4 1 3.5
佐賀 9R ミツマタ賞 ダ1400m B-5
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 グレイソニック 1.5 9 66.5
2 △ マジカルモーション 15.8 4 6.3
3 イダテンターボ 0.8 12 132.8
4 ★ バージャンフォース 6.6 5 15.1
5 ケンタッキーグレイ 0.8 11 121.7
6 プアラニ 3.3 7 30.7
7 ▲ ウイントールキン 18.8 3 5.3
8 注 ロジサビアーレ 4.3 6 23.0
9 ◎ オカゲサン 23.4 1 4.3
10 ピエナナイスガイ 1.4 10 72.8
11 〇 ジャズダンス 21.2 2 4.7
12 エイシンゼータ 2.1 8 47.2
佐賀 10R ふたご座特選 ダ1300m C2
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 マリノドゥードゥー 0.4 10 233.1
2 メーリッハベイ 0.3 12 341.2
3 シュリーデービー 0.4 11 273.6
4 ▲ サムシンググレート 8.6 3 11.7
5 注 ルンルンマルタン 2.1 6 48.2
6 △ タイガーグレート 5.2 4 19.2
7 グレナマディー 0.7 8 152.6
8 メリーコッカー 0.5 9 217.2
9 フォーサイティド 0.7 7 136.2
10 ◎ チリーゴールド 69.1 1 1.4
11 ★ グリグリグリジロウ 2.6 5 38.2
12 〇 リーフアクアリウム 9.5 2 10.5
佐賀 11R SAGAリベンジャーズド ダ1300m 3歳-9
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 フクシマグランツ 0.3 9 300.2
2 ▲ イッテルビウム 9.7 3 10.3
3 アタックエース 0.5 8 200.1
4 ◎ パーンテソーロ 45.7 1 2.2
5 ★ ルーナクレシェンテ 1.5 5 68.2
6 注 ニシノネガイ 1.1 6 87.9
7 ロジャーソレイユ 0.8 7 123.0
8 〇 リネンアメリカン 38.2 2 2.6
9 △ オッハッピー 2.1 4 46.6
帯広 1R 久保所長有難う御座いまし 200m C1-1340.0万未満
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ◎ センチュリーハート 32.8 1 3.0
2 〇 トップシャイン 18.6 2 5.4
3 △ アッソウオトメ 13.3 4 7.5
4 ★ カブトファイター 9.5 5 10.6
5 オシャレワアシモト 3.2 7 31.3
6 アアモンドアラシ 2.7 8 37.3
7 ▲ イワキライジン 14.7 3 6.8
8 リオノカーニバル 1.5 9 68.2
9 注 ミホノホース 3.8 6 26.6
帯広 2R 末岡智文先生退職記念 200m 3歳D-6
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ★ クマモトオリオン 7.2 5 13.9
2 キタミフクノカミ 2.0 8 51.0
3 △ クントクン 10.0 4 10.0
4 注 チコクシチャウヨ 3.3 6 30.7
5 ホクセイミタオー 0.6 9 178.5
6 シラツユ 3.0 7 32.8
7 〇 ジェイマドンナ 23.2 2 4.3
8 ◎ ヒロインステラ 32.8 1 3.0
9 ▲ ナカゼンキララ 17.9 3 5.6
帯広 3R 草太郎8歳誕生日前祝い記 200m 3歳C-2
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 △ タカノアイリス 9.1 4 11.0
2 クリスタルアイドル 4.9 7 20.3
3 注 クリスタルクロリス 6.1 6 16.3
4 モトイチヒメ 4.0 8 25.3
5 ▲ イワキハルヒメ 9.6 3 10.4
6 ★ トウマオー 7.9 5 12.7
7 ヤマトオージョ 3.7 9 26.7
8 ゴールドダイ 3.0 10 33.3
9 〇 ツガルキンフジ 22.7 2 4.4
10 ◎ マキシゴールド 29.0 1 3.4
帯広 4R 裕子愛してる記念 200m C1-6340.0万未満
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 △ サクラジェームス 12.8 4 7.8
2 ツガルノニセイ 1.3 8 76.1
3 注 フクノハレルヤ 4.7 6 21.1
4 ◎ アアモンドラヴリー 27.1 1 3.7
5 トップエミー 3.2 7 31.7
6 〇 ホクセイダイジン 25.1 2 4.0
7 ★ ジェイセリーヌ 10.0 5 10.0
8 ▲ ホクセイシンザン 15.6 3 6.4
9 アオタイショウ 0.3 9 341.9
帯広 5R 荒ちん越準くん旅は楽しい 200m B4-3430.0万未満
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ◎ アグリホープ 30.4 1 3.3
2 〇 ライズビクトリー 13.5 2 7.4
3 ★ ハヤブサ 8.5 5 11.8
4 注 ホクセイレクサス 6.9 6 14.4
5 ▲ カワノデッカー 12.5 3 8.0
6 ビッグシラヌイ 6.6 7 15.3
7 クニキヨタイショウ 6.4 8 15.6
8 △ サカノキンショウ 9.9 4 10.1
9 マゴ 5.4 9 18.5
帯広 6R 牛島家末永くお幸せに! 200m 3歳B-5
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ▲ ホクセイコウヘイ 12.3 3 8.1
2 △ ツガルアマゾン 8.5 4 11.7
3 ★ ソウイチロウ 7.1 5 14.1
4 注 クリスタルティアラ 3.8 6 26.3
5 〇 ラブファンタジー 17.7 2 5.7
6 フェアリーブラック 3.0 8 33.2
7 ヒロインカレン 2.2 10 44.8
8 ◎ パワークレオパトラ 39.2 1 2.6
9 ホクセイジュリア 2.6 9 37.9
10 ストロングモモ 3.6 7 28.1
帯広 7R 和希&未歩結婚おめでとう 200m B3-8550.0万未満
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 △ アアモンドノサップ 17.9 4 5.6
2 〇 ヨシノヒメ 19.7 2 5.1
3 ◎ ドウナンカツユウホ 21.0 1 4.8
4 注 ゴールドチップ 5.1 6 19.8
5 ▲ イワキボブ 18.2 3 5.5
6 キョウエイプラチナ 3.4 7 29.1
7 イナズマタイガー 1.9 8 53.1
8 ★ イワキダイフク 12.9 5 7.8
帯広 8R 西野晃子生誕42周年記念 200m 3歳A-1
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 〇 レッドウンカイ 18.8 2 5.3
2 ★ オレノコクオウ 5.7 5 17.5
3 注 サトノブレイカー 4.0 6 25.0
4 ハートキング 0.8 10 120.4
5 ◎ キングウンカイ 39.0 1 2.6
6 スーパーハリアー 3.7 8 27.1
7 ▲ キョウエイジェット 10.8 3 9.3
8 スターノチカラ 4.0 7 25.1
9 △ ホクセイイワキヤマ 10.1 4 9.9
10 パワーウンカイ 3.1 9 32.5
帯広 9R ばぁむくぅへん研究所杯 200m B3-2550.0万未満
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ◎ カツテンリフジ 37.1 1 2.7
2 注 ハゴロモユニバース 7.1 6 14.2
3 △ サカノヒメリュウ 8.6 4 11.7
4 〇 トム 17.5 2 5.7
5 オオネガイキンヒメ 6.3 7 15.9
6 ハゴロモグルービー 2.6 9 38.0
7 ▲ タアボモリウチ 9.9 3 10.1
8 ★ マルホンマユヒメ 7.7 5 13.0
9 ヤマトゴゼン 3.4 8 29.8
帯広 10R 第2回まぐたん&ぶう来帯 200m B1-4850.0万未満
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 フクノエル 4.4 7 22.6
2 △ タカラウンカイ 16.5 4 6.1
3 ★ コウシュハメジャー 10.3 5 9.7
4 ▲ アルジャンノオー 17.6 3 5.7
5 〇 サカノテンリュウ 18.1 2 5.5
6 フジノボーイ 3.7 8 27.1
7 注 クリスタルホーク 6.6 6 15.0
8 コブダイヤ 3.3 9 30.4
9 ◎ コーワホープ 18.4 1 5.4
10 ホクセイキムタク 1.0 10 96.6
帯広 11R 黒ユリ賞 200m 3歳OP
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 クリスタルアッシュ 3.7 7 26.7
2 ◎ ヤマノブラウン 23.1 1 4.3
3 ★ フェスタクィーン 10.4 5 9.6
4 ▲ ジェイノホマレ 16.1 3 6.2
5 カブトダイヤ 1.4 10 69.9
6 カワノラクシュミー 3.0 9 33.7
7 〇 コトブキラベンダー 21.8 2 4.6
8 △ アアモンドクリン 11.6 4 8.6
9 アオノメビウス 3.3 8 30.2
10 注 ディオネダイヤ 5.6 6 17.8
帯広 12R ばんえい記念まであと35 200m B2-2670.0万未満
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ◎ ビックボス 40.1 1 2.5
2 ★ ジェイマーシー 8.4 5 11.9
3 ゴールデンカイザー 4.5 7 22.1
4 注 クロカゲパワー 7.5 6 13.3
5 マコトクラウン 3.4 8 29.4
6 ▲ ジェイスカイ 11.6 3 8.6
7 〇 ツカサマーチ 14.4 2 6.9
8 ホクトヒーロー 1.1 9 92.2
9 △ イワキブラボー 8.9 4 11.2