| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 2 | C2 | 12:30 | 6 | カレンザブーケ | 母父父 | 5,350,000 | 牝4栗 |
| 盛岡 | 4 | C2五組 | 13:40 | 6 | エコロアジェンダ | 母父 | 9,190,000 | 牡7栗 |
| 盛岡 | 5 | C2四組 | 14:15 | 8 | バイオレットモーヴ | 母父 | 5,490,000 | 牝8栗 |
| 盛岡 | 8 | C1 | 15:55 | 3 | ソルトロック | 母母父 | 5,140,000 | 牝4栗 |
| 盛岡 | 8 | C1 | 15:55 | 10 | レースラヴェンダー | 母母父 | 2,010,000 | 牝5鹿 |
| 盛岡 | 11 | 朝顔特別(A) | 17:40 | 2 | エスクマ | 母父父 | 9,320,000 | 牡5栗 |
| 盛岡 | 11 | 朝顔特別(A) | 17:40 | 8 | コンバットスプーン | 母父 | 15,620,000 | 牝4鹿 |
| 盛岡 | 12 | 大暑特別(A) | 18:15 | 7 | フレイムウィングス | 母父父 | 50,510,000 | セ8青鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 2 | C2 | 12:30 | 6 | カレンザブーケ | 母母父 | 5,350,000 | 牝4栗 |
| 盛岡 | 2 | C2 | 12:30 | 11 | アンサングヒロイン | 母父 | 4,500,000 | 牝4鹿 |
| 盛岡 | 3 | C2六組 | 13:05 | 7 | ファルコンベガ | 母父 | 1,720,000 | 牡4栗 |
| 盛岡 | 6 | 3歳C2四組 | 14:50 | 9 | ヤマビコ | 母母父 | 130,000 | 牡3鹿 |
| 盛岡 | 9 | C1 | 16:30 | 7 | ゴープラチナム | 母父 | 16,430,000 | 牝8芦 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 2 | C2 | 12:30 | 4 | レイフォール | 母母父 | 13,620,000 | 牡5青鹿 |
| 船橋 | 8 | 馬い!サンサンエッグ津田沼店(C1五) | 18:30 | 7 | レディジャン | 母父 | 11,260,000 | 牝6鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 7 | 3歳C2三組 | 15:20 | 9 | フィンガーダンシン | 父 | 230,000 | 牡3栗 |
| 船橋 | 9 | C1四五六ア(C1五) | 19:05 | 10 | セイジョーシオン | 父 | 6,120,000 | 牝4黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 3 | C2六組 | 13:05 | 2 | ワイドマルガリータ | 父母 | 2,200,000 | 牝4鹿 |
| 盛岡 | 11 | 朝顔特別(A) | 17:40 | 4 | ファルヴォーレ | 父母母 | 62,830,000 | 牡7芦 |
| 船橋 | 3 | 3歳306P未満選抜馬 | 15:45 | 1 | ミッション | 母父母 | 1,480,000 | 牡3鹿 |
| 船橋 | 4 | リバーサイドアイドル特別(2歳) | 16:20 | 2 | ナーサリーテイル | 父母 | 4,100,000 | 牝2黒鹿 |
| 船橋 | 7 | 夏茜特別(C2) | 17:55 | 4 | ニシノメサイア | 父母母 | 6,240,000 | 牝5鹿 |
| 船橋 | 11 | なにわ賞(B3) | 20:15 | 2 | キープブライトン | 父母 | 16,370,000 | 牡5黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 1 | C2 | 11:55 | 10 | リュバンスリーズ | 父 | 2,570,000 | 牝5黒鹿 |
| 盛岡 | 4 | C2五組 | 13:40 | 3 | テーオーアマゾン | 父 | 27,030,000 | 牡9青鹿 |
| 船橋 | 8 | 馬い!サンサンエッグ津田沼店(C1五) | 18:30 | 7 | レディジャン | 父 | 11,260,000 | 牝6鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 1 | C2 | 11:55 | 1 | トピアリーガーデン | 父 | 1,120,000 | 牝4栗 |
| 盛岡 | 8 | C1 | 15:55 | 4 | ドラマ | 父 | 15,960,000 | 牡9栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 1 | C2 | 11:55 | 4 | ベニノエンゼル | 父父 | 9,380,000 | 牝8鹿 |
| 船橋 | 5 | 3歳二 | 16:50 | 10 | マオノアロア | 母父父 | 3,270,000 | 牝3栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船橋 | 1 | C3四 | 14:45 | 11 | マイキーマックイン | 父 | 1,740,000 | セ4鹿 |
| 船橋 | 2 | 2歳二 | 15:15 | 3 | カンターレ | 母父 | 1,640,000 | 牝2栗 |
| 船橋 | 5 | 3歳二 | 16:50 | 8 | ギャビーズメファ | 母父 | 2,660,000 | 牝3黒鹿 |
| 船橋 | 12 | C1四五六ウ(C1五) | 20:50 | 11 | イッポンミチ | 母父 | 4,950,000 | セ4鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 1 | C2 | 11:55 | 8 | カルストンデライト | 母父 | 3,110,000 | 牝7青鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 5 | C2四組 | 14:15 | 5 | ジャッドノワール | 父 | 1,950,000 | 牝5鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 1 | C2 | 11:55 | 9 | ジャスタヘイロー | 母母父 | 3,490,000 | 牝4鹿 |
| 盛岡 | 5 | C2四組 | 14:15 | 1 | ザビーチ | 母父 | 8,640,000 | 牝8黒鹿 |
| 盛岡 | 9 | C1 | 16:30 | 2 | タカマキスリー | 母父 | 6,010,000 | 牡4鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 1 | C2 | 11:55 | 2 | エイシンゴースト | 母父 | 1,040,000 | 牝4芦 |
| 盛岡 | 2 | C2 | 12:30 | 2 | ルナエルモッサ | 母父 | 10,080,000 | 牝6栗 |
| 盛岡 | 6 | 3歳C2四組 | 14:50 | 5 | ユニークカラー | 父母父 | 100,000 | 牡3黒鹿 |
| 盛岡 | 6 | 3歳C2四組 | 14:50 | 8 | ファストパスキー | 父父父 | 60,000 | 牡3栗 |
| 盛岡 | 8 | C1 | 15:55 | 1 | アトラクトボイス | 父 | 13,690,000 | 牡8鹿 |
| 盛岡 | 8 | C1 | 15:55 | 8 | レーヌデゼトワール | 父父父 | 5,120,000 | 牝6青鹿 |
| 盛岡 | 10 | バーベナ賞(C1) | 17:05 | 7 | ヤマショウシャイン | 父母父 | 2,800,000 | 牝4栗 |
| 盛岡 | 12 | 大暑特別(A) | 18:15 | 5 | ブンブンマル | 母父 | 47,830,000 | 牡7鹿 |
| 船橋 | 11 | なにわ賞(B3) | 20:15 | 1 | クルベリ | 父父父 | 14,230,000 | セ6黒鹿 |
| 船橋 | 12 | C1四五六ウ(C1五) | 20:50 | 10 | ノベンバーステップ | 父父父 | 8,230,000 | 牡5芦 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 1 | C2 | 11:55 | 6 | ビッグヤシチルーフ | 父 | 1,970,000 | 牡4栗 |
| 船橋 | 4 | リバーサイドアイドル特別(2歳) | 16:20 | 3 | コパノワイアット | 父 | 5,840,000 | 牡2栗 |
| 船橋 | 10 | ビスカリアスプリント(B3) | 19:40 | 2 | アトモスフィア | 父 | 10,880,000 | 牡4青鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 1 | C2 | 11:55 | 12 | ヒラトミッチー | 父 | 1,830,000 | 牝5芦 |
| 盛岡 | 4 | C2五組 | 13:40 | 9 | マイネルヒッツェ | 父 | 24,070,000 | 牡7芦 |
| 盛岡 | 6 | 3歳C2四組 | 14:50 | 4 | アルデムラータ | 父 | 550,000 | 牝3芦 |
| 船橋 | 9 | C1四五六ア(C1五) | 19:05 | 2 | マイネルコモドーア | 父 | 7,010,000 | 牡4黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 3 | C2六組 | 13:05 | 6 | カルツェッタ | 父父 | 4,690,000 | 牝5鹿 |
| 盛岡 | 5 | C2四組 | 14:15 | 5 | ジャッドノワール | 父母父 | 1,950,000 | 牝5鹿 |
| 盛岡 | 8 | C1 | 15:55 | 2 | アンジュルミエール | 父父 | 6,050,000 | 牝5鹿 |
| 盛岡 | 9 | C1 | 16:30 | 10 | サバイバルリベラル | 母父 | 2,320,000 | 牝4栗 |
| 盛岡 | 10 | バーベナ賞(C1) | 17:05 | 4 | ダイビングヘッド | 父父 | 1,970,000 | 牝4鹿 |
| 船橋 | 6 | C3二組下選抜馬 | 17:20 | 4 | シーオブウェーブ | 父母父 | 6,410,000 | 牡6栗 |
| 船橋 | 9 | C1四五六ア(C1五) | 19:05 | 9 | カナアミデスマッチ | 父父 | 6,200,000 | 牝4鹿 |
| 船橋 | 12 | C1四五六ウ(C1五) | 20:50 | 5 | オニマル | 父父 | 5,100,000 | 牡3鹿 |
| 船橋 | 12 | C1四五六ウ(C1五) | 20:50 | 6 | クラウンクーロン | 母母父 | 6,490,000 | 牡4黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 4 | C2五組 | 13:40 | 2 | アスマスティーブ | 母母父 | 9,230,000 | セ7鹿 |
| 盛岡 | 7 | 3歳C2三組 | 15:20 | 7 | フィールドカーン | 母母父 | 450,000 | 牡3鹿 |
| 盛岡 | 10 | バーベナ賞(C1) | 17:05 | 5 | ファインローズ | 母父 | 4,740,000 | 牝6鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 3 | C2六組 | 13:05 | 5 | マーゴットミトス | 父 | 1,410,000 | 牡5鹿 |
| 盛岡 | 7 | 3歳C2三組 | 15:20 | 2 | キタノロジック | 父 | 610,000 | 牡3鹿 |
| 盛岡 | 8 | C1 | 15:55 | 10 | レースラヴェンダー | 父 | 2,010,000 | 牝5鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船橋 | 1 | C3四 | 14:45 | 4 | ポウナム | 父 | 1,440,000 | 牝4鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 6 | 3歳C2四組 | 14:50 | 3 | ジーティーパール | 父 | 60,000 | 牝3黒鹿 |
| 盛岡 | 9 | C1 | 16:30 | 10 | サバイバルリベラル | 父 | 2,320,000 | 牝4栗 |
| 船橋 | 2 | 2歳二 | 15:15 | 3 | カンターレ | 父 | 1,640,000 | 牝2栗 |
| 船橋 | 9 | C1四五六ア(C1五) | 19:05 | 1 | サーブザミッション | 父 | 5,590,000 | 牡4鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 2 | C2 | 12:30 | 4 | レイフォール | 母父 | 13,620,000 | 牡5青鹿 |
| 盛岡 | 7 | 3歳C2三組 | 15:20 | 8 | アラベスク | 母母父 | 170,000 | 牝3鹿 |
| 盛岡 | 8 | C1 | 15:55 | 2 | アンジュルミエール | 母父 | 6,050,000 | 牝5鹿 |
| 盛岡 | 8 | C1 | 15:55 | 5 | カマラードマリー | 母母父 | 12,730,000 | 牝5鹿 |
| 盛岡 | 9 | C1 | 16:30 | 9 | タナキーボー | 母父 | 11,770,000 | 牡7黒鹿 |
| 盛岡 | 12 | 大暑特別(A) | 18:15 | 2 | ヤマニンエステル | 母父 | 13,870,000 | 牡7青鹿 |
| 船橋 | 2 | 2歳二 | 15:15 | 5 | ギガントマキア | 母父 | 1,640,000 | 牡2鹿 |
| 船橋 | 3 | 3歳306P未満選抜馬 | 15:45 | 4 | アルダブラアトール | 父父 | 3,190,000 | 牡3鹿 |
| 船橋 | 5 | 3歳二 | 16:50 | 3 | カジバノウマヂカラ | 母父 | 4,500,000 | 牡3鹿 |
| 船橋 | 5 | 3歳二 | 16:50 | 6 | サイジング | 父父 | 3,450,000 | 牡3鹿 |
| 船橋 | 6 | C3二組下選抜馬 | 17:20 | 4 | シーオブウェーブ | 母父 | 6,410,000 | 牡6栗 |
| 船橋 | 9 | C1四五六ア(C1五) | 19:05 | 11 | ブラーノマーノ | 母父 | 8,670,000 | 牡5鹿 |
| 船橋 | 10 | ビスカリアスプリント(B3) | 19:40 | 8 | テイクアターン | 父父 | 17,520,000 | セ7栗 |
| 船橋 | 11 | なにわ賞(B3) | 20:15 | 7 | スメラギ | 母母父 | 8,420,000 | セ3鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 9 | C1 | 16:30 | 2 | タカマキスリー | 母母母母父 | 6,010,000 | 牡4鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 2 | C2 | 12:30 | 4 | レイフォール | 父母 | 13,620,000 | 牡5青鹿 |
| 盛岡 | 9 | C1 | 16:30 | 9 | タナキーボー | 父母 | 11,770,000 | 牡7黒鹿 |
| 盛岡 | 12 | 大暑特別(A) | 18:15 | 2 | ヤマニンエステル | 父母 | 13,870,000 | 牡7青鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 10 | バーベナ賞(C1) | 17:05 | 4 | ダイビングヘッド | 母父 | 1,970,000 | 牝4鹿 |
| 船橋 | 6 | C3二組下選抜馬 | 17:20 | 7 | ジャスミンカーラ | 母父 | 6,280,000 | 牝6黒鹿 |
| 船橋 | 12 | C1四五六ウ(C1五) | 20:50 | 3 | エミノマジェスティ | 父父 | 6,720,000 | 牝4栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 1 | C2 | 11:55 | 12 | ヒラトミッチー | 父父 | 1,830,000 | 牝5芦 |
| 盛岡 | 4 | C2五組 | 13:40 | 7 | セイウンアーテル | 母父 | 1,600,000 | 牡4青鹿 |
| 盛岡 | 4 | C2五組 | 13:40 | 9 | マイネルヒッツェ | 父父 | 24,070,000 | 牡7芦 |
| 盛岡 | 6 | 3歳C2四組 | 14:50 | 4 | アルデムラータ | 父父 | 550,000 | 牝3芦 |
| 船橋 | 1 | C3四 | 14:45 | 2 | アルムダウン | 母父 | 1,580,000 | 牝5黒鹿 |
| 船橋 | 1 | C3四 | 14:45 | 11 | マイキーマックイン | 父父 | 1,740,000 | セ4鹿 |
| 船橋 | 2 | 2歳二 | 15:15 | 3 | カンターレ | 母父父 | 1,640,000 | 牝2栗 |
| 船橋 | 3 | 3歳306P未満選抜馬 | 15:45 | 1 | ミッション | 母母父 | 1,480,000 | 牡3鹿 |
| 船橋 | 3 | 3歳306P未満選抜馬 | 15:45 | 3 | アナザーファミリア | 母父 | 2,390,000 | セ3栗 |
| 船橋 | 5 | 3歳二 | 16:50 | 8 | ギャビーズメファ | 母父父 | 2,660,000 | 牝3黒鹿 |
| 船橋 | 6 | C3二組下選抜馬 | 17:20 | 3 | ノリスケ | 母父 | 1,530,000 | 牡4黒鹿 |
| 船橋 | 6 | C3二組下選抜馬 | 17:20 | 9 | エメラルスマイル | 父父 | 6,750,000 | 牝7青鹿 |
| 船橋 | 7 | 夏茜特別(C2) | 17:55 | 1 | ルナーサウスポール | 母父 | 8,080,000 | 牡6栗 |
| 船橋 | 9 | C1四五六ア(C1五) | 19:05 | 2 | マイネルコモドーア | 父父 | 7,010,000 | 牡4黒鹿 |
| 船橋 | 11 | なにわ賞(B3) | 20:15 | 3 | マクト | 母父父 | 10,850,000 | 牡4栗 |
| 船橋 | 12 | C1四五六ウ(C1五) | 20:50 | 1 | サノノタルマエ | 母母父 | 8,480,000 | 牝5鹿 |
| 船橋 | 12 | C1四五六ウ(C1五) | 20:50 | 11 | イッポンミチ | 母父父 | 4,950,000 | セ4鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 2 | C2 | 12:30 | 4 | レイフォール | 父母父 | 13,620,000 | 牡5青鹿 |
| 盛岡 | 6 | 3歳C2四組 | 14:50 | 6 | タギマサダス | 母母父 | 100,000 | セ3鹿 |
| 盛岡 | 9 | C1 | 16:30 | 9 | タナキーボー | 父母父 | 11,770,000 | 牡7黒鹿 |
| 盛岡 | 12 | 大暑特別(A) | 18:15 | 2 | ヤマニンエステル | 父母父 | 13,870,000 | 牡7青鹿 |
| 船橋 | 4 | リバーサイドアイドル特別(2歳) | 16:20 | 1 | ソルヴェイ | 母母父 | 2,500,000 | 牝2黒鹿 |
| 船橋 | 5 | 3歳二 | 16:50 | 6 | サイジング | 母母父 | 3,450,000 | 牡3鹿 |
| 船橋 | 8 | 馬い!サンサンエッグ津田沼店(C1五) | 18:30 | 2 | ニシノタマユラ | 父父 | 15,280,000 | 牝6黒鹿 |
| 船橋 | 8 | 馬い!サンサンエッグ津田沼店(C1五) | 18:30 | 4 | ソラリゼーション | 母父 | 5,910,000 | 牝4芦 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 3 | C2六組 | 13:05 | 7 | ファルコンベガ | 父 | 1,720,000 | 牡4栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 3 | C2六組 | 13:05 | 2 | ワイドマルガリータ | 母父 | 2,200,000 | 牝4鹿 |
| 盛岡 | 6 | 3歳C2四組 | 14:50 | 1 | キタノエモシオン | 母父 | 100,000 | 牝3鹿 |
| 盛岡 | 7 | 3歳C2三組 | 15:20 | 1 | エコロジェイド | 母父 | 720,000 | 牡3芦 |
| 船橋 | 6 | C3二組下選抜馬 | 17:20 | 5 | ビクエスト | 母父 | 4,930,000 | 牡6栗 |
| 船橋 | 9 | C1四五六ア(C1五) | 19:05 | 4 | エルロロ | 母父 | 5,900,000 | 牝4黒鹿 |
| 船橋 | 9 | C1四五六ア(C1五) | 19:05 | 5 | マジックモーメント | 母父 | 6,100,000 | 牡4鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 2 | C2 | 12:30 | 1 | ヤカンヒコウ | 母父 | 1,460,000 | 牝5鹿 |
| 盛岡 | 2 | C2 | 12:30 | 10 | ムーンムーンムーン | 母父 | 3,650,000 | 牝6栗 |
| 盛岡 | 3 | C2六組 | 13:05 | 9 | マリノペガサス | 母母父 | 4,030,000 | 牝5栗 |
| 盛岡 | 4 | C2五組 | 13:40 | 5 | ニシノブライアント | 母母父 | 11,480,000 | 牡7青鹿 |
| 盛岡 | 4 | C2五組 | 13:40 | 8 | ニャンニャン | 母父 | 6,490,000 | 牝7栗 |
| 盛岡 | 9 | C1 | 16:30 | 2 | タカマキスリー | 父父 | 6,010,000 | 牡4鹿 |
| 盛岡 | 12 | 大暑特別(A) | 18:15 | 1 | ダブルラッキー | 母父 | 18,940,000 | 牡6青鹿 |
| 船橋 | 1 | C3四 | 14:45 | 2 | アルムダウン | 父父 | 1,580,000 | 牝5黒鹿 |
| 船橋 | 4 | リバーサイドアイドル特別(2歳) | 16:20 | 3 | コパノワイアット | 母母父 | 5,840,000 | 牡2栗 |
| 船橋 | 5 | 3歳二 | 16:50 | 1 | ゼーブルージュ | 母父父 | 3,620,000 | 牝3鹿 |
| 船橋 | 5 | 3歳二 | 16:50 | 10 | マオノアロア | 母母父 | 3,270,000 | 牝3栗 |
| 船橋 | 10 | ビスカリアスプリント(B3) | 19:40 | 1 | ハピネスマインド | 父父 | 18,640,000 | 牝7黒鹿 |
| 船橋 | 10 | ビスカリアスプリント(B3) | 19:40 | 2 | アトモスフィア | 母父 | 10,880,000 | 牡4青鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 3 | C2六組 | 13:05 | 4 | ドルチェヴィータ | 母父 | 5,190,000 | 牝7黒鹿 |
| 盛岡 | 4 | C2五組 | 13:40 | 5 | ニシノブライアント | 父 | 11,480,000 | 牡7青鹿 |
| 盛岡 | 9 | C1 | 16:30 | 8 | ミキノイチゴ | 父 | 9,180,000 | 牡8黒鹿 |
| 船橋 | 7 | 夏茜特別(C2) | 17:55 | 2 | ノンリミタシオン | 母父 | 6,540,000 | 牡5鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 7 | 3歳C2三組 | 15:20 | 2 | キタノロジック | 母父 | 610,000 | 牡3鹿 |
| 盛岡 | 10 | バーベナ賞(C1) | 17:05 | 7 | ヤマショウシャイン | 母父 | 2,800,000 | 牝4栗 |
| 船橋 | 8 | 馬い!サンサンエッグ津田沼店(C1五) | 18:30 | 8 | エクメディノツルギ | 母父 | 14,950,000 | 牝8鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 3 | C2六組 | 13:05 | 4 | ドルチェヴィータ | 父 | 5,190,000 | 牝7黒鹿 |
| 船橋 | 10 | ビスカリアスプリント(B3) | 19:40 | 4 | トランザクト | 父 | 24,350,000 | 牡7鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 11 | 朝顔特別(A) | 17:40 | 4 | ファルヴォーレ | 父 | 62,830,000 | 牡7芦 |
| 船橋 | 7 | 夏茜特別(C2) | 17:55 | 4 | ニシノメサイア | 父 | 6,240,000 | 牝5鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船橋 | 11 | なにわ賞(B3) | 20:15 | 3 | マクト | 母父 | 10,850,000 | 牡4栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 5 | C2四組 | 14:15 | 7 | インザライフ | 母父父 | 9,080,000 | 牝6黒鹿 |
| 盛岡 | 9 | C1 | 16:30 | 1 | ペルトラン | 父父 | 12,040,000 | 牝5鹿 |
| 船橋 | 5 | 3歳二 | 16:50 | 6 | サイジング | 父母父 | 3,450,000 | 牡3鹿 |
| 船橋 | 9 | C1四五六ア(C1五) | 19:05 | 7 | ドントレットゴー | 母父 | 6,630,000 | 牝4鹿 |
| 船橋 | 12 | C1四五六ウ(C1五) | 20:50 | 6 | クラウンクーロン | 母父父 | 6,490,000 | 牡4黒鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船橋 | 12 | C1四五六ウ(C1五) | 20:50 | 9 | キングスバリー | 母父母 | 6,020,000 | 牡3栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船橋 | 5 | 3歳二 | 16:50 | 4 | タイガーワゴン | 母父 | 4,300,000 | 牡3栗 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船橋 | 6 | C3二組下選抜馬 | 17:20 | 9 | エメラルスマイル | 父 | 6,750,000 | 牝7青鹿 |
| 場 | レース番 | レース名 | 時 | 馬番 | 馬名 | 関係 | 賞金 | 性齢色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 2 | C2 | 12:30 | 1 | ヤカンヒコウ | 父母父 | 1,460,000 | 牝5鹿 |
| 盛岡 | 2 | C2 | 12:30 | 2 | ルナエルモッサ | 父父 | 10,080,000 | 牝6栗 |
| 盛岡 | 3 | C2六組 | 13:05 | 1 | バストリカ | 母母父 | 2,280,000 | 牝4芦 |
| 盛岡 | 3 | C2六組 | 13:05 | 3 | エドノテーラー | 母父 | 11,690,000 | 牝8鹿 |
| 盛岡 | 3 | C2六組 | 13:05 | 5 | マーゴットミトス | 母父 | 1,410,000 | 牡5鹿 |
| 盛岡 | 3 | C2六組 | 13:05 | 7 | ファルコンベガ | 母母父 | 1,720,000 | 牡4栗 |
| 盛岡 | 4 | C2五組 | 13:40 | 3 | テーオーアマゾン | 母母父 | 27,030,000 | 牡9青鹿 |
| 盛岡 | 6 | 3歳C2四組 | 14:50 | 3 | ジーティーパール | 母父父 | 60,000 | 牝3黒鹿 |
| 盛岡 | 9 | C1 | 16:30 | 2 | タカマキスリー | 母母父 | 6,010,000 | 牡4鹿 |
| 盛岡 | 10 | バーベナ賞(C1) | 17:05 | 1 | ネオゴールド | 母父 | 4,200,000 | 牡4栗 |
| 盛岡 | 10 | バーベナ賞(C1) | 17:05 | 6 | ティーエスフェアリ | 母母父 | 2,650,000 | 牝4鹿 |
| 盛岡 | 11 | 朝顔特別(A) | 17:40 | 1 | クレーンロケット | 母父 | 7,090,000 | 牝5黒鹿 |
| 盛岡 | 12 | 大暑特別(A) | 18:15 | 6 | ボンディマンシュ | 母父 | 97,040,000 | セ9黒鹿 |
| 船橋 | 1 | C3四 | 14:45 | 9 | メイショウジェゼロ | 父父 | 2,930,000 | 牝6鹿 |
| 船橋 | 2 | 2歳二 | 15:15 | 2 | ナックナック | 母母父 | 1,020,000 | 牝2栗 |
| 船橋 | 8 | 馬い!サンサンエッグ津田沼店(C1五) | 18:30 | 1 | マルヒロナイト | 母母父 | 6,230,000 | 牡4栗 |
| 船橋 | 8 | 馬い!サンサンエッグ津田沼店(C1五) | 18:30 | 6 | モスオーキッド | 父父 | 7,650,000 | 牝4黒鹿 |
| 船橋 | 9 | C1四五六ア(C1五) | 19:05 | 9 | カナアミデスマッチ | 母父 | 6,200,000 | 牝4鹿 |
