競馬AIを運営しているデータサイエンティストです。
今日も太っ腹に全レース(※)の予測結果を公開中!
サンプルのように、3/7 地方競馬の全41レースの予測を行っています。
定期購読マガジンもあるので、気に入った方はぜひお願いいたします。
※ 帯広など一部レースを除きます。
| 予想順位 | 馬名 | 馬番 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1着 | カリスマイチダイ | 8 | 37.22% |
| 2着 | アタッチメント | 11 | 36.47% |
| 3着 | ヤマトホープシップ | 3 | 26.54% |
| 4着 | ノーブルフューチャ | 9 | 15.27% |
| 5着 | ロケットペンダント | 2 | 11.53% |
| 6着 | トップタルマエ | 14 | 11.36% |
| 7着 | ハヤブサクイーン | 6 | 7.56% |
| 8着 | コスモヴィテス | 12 | 7.02% |
| 9着 | セクシーマインド | 13 | 6.05% |
| 10着 | リュウワンオレッチ | 4 | 5.14% |
| 11着 | フレンドキョー | 1 | 4.53% |
| 12着 | ノーブルブロンド | 10 | 4.40% |
| 13着 | サウザンマイルズ | 7 | 4.34% |
| 14着 | エスディージーズ | 5 | 3.14% |
この続き:12974文字
もしくは