TOP 購入者/紹介者様へ BOOKERSの特徴 記事紹介プログラム申込 販売者様へ BOOKERSの特徴 機能紹介・チュートリアル 定期購読マガジン/メンバーシップ機能申込 公式からのお知らせ 注目記事一覧 特集ページ 競馬予想(New) 競艇予想(New) 競輪予想 パチ/スロ情報 テクノロジー 創作 その他 ログイン 新規登録 新規登録
🏇競馬特設ページの『BOOKERS競馬』を展開中!🏇 詳細はこちら
2026/03/11(水)地方競馬全レース 楓AI予想 船橋 大井 金沢 名古屋 姫路 高知 ※無料 mdi-share-variant mdi-heart-outline 0 競馬
楓(かえで)AI競馬予想
mdi-update 無料記事/有料記事無料部分 - 更新時刻
2026年3月10日17:40 mdi-currency-jpy mdi-update 有料記事有料部分 - 更新時刻
[[ getProduct ]]内容のご確認 2026/03/11(水)地方競馬全レース 楓AI予想 船橋 大井 金沢 名古屋 姫路 高知 ※無料 - 楓(かえで)AI競馬予想
[[support_message]]
限定残り37個 ログイン/会員登録して購入 閉じる
割引キャンペーンを適用 閉じる
0円
0円当選無料
記事を購入して見る
0
[[ getProduct ]]内容のご確認 2026/03/11(水)地方競馬全レース 楓AI予想 船橋 大井 金沢 名古屋 姫路 高知 ※無料 - 楓(かえで)AI競馬予想
[[support_message]]
この記事は「」が適用されています。
決済方法 - クレジットカード
有料コンテンツ購入に関する確認事項
キャンセル 決済方法を選択
お支払い方法の選択 クレジットカード以外の決済方法について キャンセル 決済方法を選択
お支払い情報の入力
カード情報 必須
カード名義 必須
有効期限 必須
セキュリティコード 必須
[[pay_error]]
キャンセル
カードで支払う
・確認事項
決済ボタン押下後にカード会社の認証画面に移動しますので、認証を求められた場合は実施ください。 これは不正利用対策のために国から導入義務付けされている本人認証サービス(3Dセキュア)です。
3Dセキュアのパスワード等が分からない場合は こちら をご参照ください。
お支払い情報の確認 以下のカードで決済してよろしいでしょうか?
[[pay_credit_list[pay_select].payment_label]]
【重要】3Dセキュア/本人確認認証にクレジットカード名義が求められるようになったため、追加入力してください
カード名義 必須
キャンセル
カードで支払う
・確認事項
決済ボタン押下後にカード会社の認証画面に移動しますので、認証を求められた場合は実施ください。 これは不正利用対策のために国から導入義務付けされている本人認証サービス(3Dセキュア)です。
3Dセキュアのパスワード等が分からない場合は こちら をご参照ください。
No
お支払い方法の選択 ※d払いが環境によって正常決済できないことがありますが、その場合は一定期間後に自動返金されます。即時残高のお戻しを希望される場合は、お問合せください
購入失敗時のFAQ
携帯キャリア決済以外の決済方法について
キャンセル 決済方法を選択
[[ getProduct ]]内容のご確認 2026/03/11(水)地方競馬全レース 楓AI予想 船橋 大井 金沢 名古屋 姫路 高知 ※無料 - 楓(かえで)AI競馬予想
[[support_message]]
この記事は「」が適用されています。
決済方法 - [[ payment_categories[payment_category] ]]
キャンセル
購入に進む
・確認事項
「購入に進む」ボタン押下後に携帯キャリア決済の認証画面に移動しますので、認証を求められた場合は実施ください。
■注意事項
・「購入に進む」ボタンは1度だけ押してください。ダブルクリックしないでください。二重決済になる可能性があります。
・キャリア側ページで認証・購入確定後、リダイレクトが複数回発生しますが、購入が完了するまでページを閉じずにそのままお待ちください(ページが切り替わった場合には購入が正常に完了しない可能性があります)
割引キャンペーンを適用 閉じる
0円
0円当選無料
記事を購入して見る
0
[[ getProduct ]]内容のご確認 2026/03/11(水)地方競馬全レース 楓AI予想 船橋 大井 金沢 名古屋 姫路 高知 ※無料 - 楓(かえで)AI競馬予想
[[support_message]]
この記事は「」が適用されています。
決済方法 - [[ payment_categories[payment_category] ]]
有料コンテンツ購入に関する確認事項
キャンセル
購入に進む
・確認事項
「購入に進む」ボタン押下後に携帯キャリア決済の認証画面に移動しますので、認証を求められた場合は実施ください。
■注意事項
・「購入に進む」ボタンは1度だけ押してください。ダブルクリックしないでください。二重決済になる可能性があります。
・認証・購入確定後、リダイレクトが複数回発生しますが、購入が完了するまでページを閉じずにそのままお待ちください(ページが切り替わった場合には購入が正常に完了しない可能性があります)
お支払い方法の選択
保有コイン: [[total_balance.toLocaleString()]] コイン (1コイン=1円)
残高が不足しています。
10%還元 5%還元
チャージ
最短1営業日
mdi-help-circleBOOKERSコインとは
キャンセル 決済方法を選択
[[ getProduct ]]内容のご確認 2026/03/11(水)地方競馬全レース 楓AI予想 船橋 大井 金沢 名古屋 姫路 高知 ※無料 - 楓(かえで)AI競馬予想
[[support_message]]
この記事は「」が適用されています。
決済方法 - [[ payment_categories[payment_category] ]]
キャンセル
購入に進む
mdi-flag 報告

地方競馬全レースの楓AI予想です。

自作の競馬予想AIにより算出した高精度の予想的中率を提供しています。

■表の説明

印 :予想勝率の高い順に◎○▲△★注

1着率:AIが算出した、各馬の予想勝率(%)

順位 :1着率の順位

適オ:適正オッズ=損益分岐点オッズ。100(%)÷1着率
   例)1着率が20%なら適正オッズは5倍。
回収率を重視するなら実際のオッズが適正オッズより高い馬がお勧め。

あいうえお

目次

開催日:2026/03/11(水)


船橋 1R ダ1200m 3歳九
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1   タカイチカレン        2.0   7     51.1
  2   ユウユウスター        1.1 10     88.6
  3   ミノホタテ          0.2 12   533.1
  4 注 カミカゼスカイ        4.3   6     23.4
  5 △ フロムイエスタディ      8.7   4     11.4
  6   フィカスリラータ       1.2   9     82.7
  7   アンジェロピッコロ      1.5   8     66.3
  8 ▲ マハラージャ       13.9   3       7.2
  9 〇 フレイムキャット     21.9   2       4.6
10 ◎ ワンダージャーニー    37.1   1       2.7
11 ★ ターンイットアップ      7.3   5     13.6
12   サクラエナジー        0.7 11   144.1


船橋 2R ダ1200m C3四
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1   オーデンルビー        0.3 10   311.5
  2   キューランブラー       1.7   8     59.1
  3 ◎ エンドステージ      36.8   1       2.7
  4 △ ピンパンポン       10.8   4       9.2
  5 ▲ シャイニングアース    11.6   3       8.6
  6 〇 フェアリーランド     15.0   2       6.7
  7 注 プリンセスキアラ       8.8   6     11.3
  8   ブラックムート        0.5   9   207.7
  9 ★ マーシグッドラック    10.2   5       9.8
10   イスラデルノルテ       4.3   7     23.4


船橋 3R ダ1500m C2二C2三
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 ▲ マーゴットフェスタ      8.2   3     12.2
  2   スカイリスト         6.4   7     15.7
  3 ★ ガンバリキ          6.5   5     15.5
  4 〇 ゴールドブリーダー    10.8   2       9.3
  5   ブラーノマーノ        0.4 11   241.9
  6   ムゾラシカ          1.1 10     89.2
  7 注 ビリオネアボーイ       6.4   6     15.6
  8   アルファマドンナ       2.4   8     41.4
  9 ◎ ケニルワース       49.4   1       2.0
10 △ ファンタジースカイ      6.8   4     14.7
11   バランスザブックス      1.7   9     60.5


船橋 4R ダ1200m C2二C2三
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1   ヒロイックバイオ       3.8   9     26.1
  2 ★ ママアリガトー        5.8   5     17.2
  3 ◎ ハイスピードバイオ    29.1   1       3.4
  4 ▲ サーリアル        12.4   3       8.1
  5   デルマネコダマシ       5.2   7     19.2
  6   ハッピーウォーリア      4.3   8     23.2
  7   オリエンタルマック      1.0 10     97.8
  8 △ ホウオウハナビ        7.7   4     13.0
  9 〇 スピリットサージ     25.0   2       4.0
10   ブルドッグガール       0.4 11   266.8
11 注 コナベイション        5.3   6     18.9


船橋 5R 幕張スプリント ダ1200m C2ア選抜馬
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1   スパローズ          0.4 10   262.3
  2 ▲ アライグマパンチ     11.9   3       8.4
  3 ◎ シャイニーデューク    47.0   1       2.1
  4   オデッセイ          3.3   7     30.5
  5   コムダビチュード       0.3 12   367.9
  6 〇 ゲンキイッパイ      20.2   2       4.9
  7 ★ ピュアジャスミン       4.3   5     23.4
  8   アナカプリ          0.3 11   288.4
  9   ポッドバディ         2.6   8     38.2
10 △ ヘマソラール         4.3   4     23.1
11 注 シベリアンポラリス      3.7   6     27.4
12   リノメテオール        1.7   9     59.4


船橋 6R 花見月特別 ダ1500m 3歳一
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1   キイチヘリオス        0.5 10   199.4
  2 ★ メタルキング         5.3   5     19.0
  3 △ ハヤマデイズ         6.0   4     16.6
  4   ジョイセブン         2.5   9     39.2
  5 〇 レジェンドマスター    28.9   2       3.5
  6   フォースメン         4.6   8     21.6
  7   サスケベラ          4.8   7     21.0
  8 注 オオイシフジノハナ      5.0   6     19.8
  9 ◎ リトルハバナ       32.6   1       3.1
10 ▲ セザンバトラー        9.7   3     10.3


船橋 7R ダ1200m C1二C1三C1四ウ
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 注 ホウオウヴィーナス      3.6   6     27.8
  2 〇 ビックプーカオ      21.0   2       4.8
  3 ★ バースフラワー        4.6   5     21.8
  4 △ レインボーポラリス      8.2   4     12.2
  5   ジュンフカリ         0.6 11   167.3
  6   シナジーエフェクト      1.7 10     60.3
  7   バトルクリーク        2.6   8     38.4
  8 ◎ コスモエンエン      37.9   1       2.6
  9   マルヒロユートピア      1.7   9     57.3
10   スティールキャノン      2.8   7     36.4
11 ▲ サトノカンパニュラ    15.4   3       6.5


船橋 8R 馬い!佐賀小松レモン記念 ダ1200m C1二C1三C1四イ
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1   ナユタ            1.0 11   101.7
  2 ▲ ミスフォルテ       12.5   3       8.0
  3   フェイスザワン        1.8 10     54.8
  4 ★ エリュテイア       10.3   5       9.8
  5 〇 マナラナキラ       16.8   2       5.9
  6 △ サニーサフラン      12.4   4       8.1
  7   ノベンバーステップ      3.5   8     28.2
  8   ロシュニ           0.3 12   327.9
  9 ◎ タッセル         22.3   1       4.5
10   メイショウポルポ       2.3   9     43.6
11 注 トワイライトウェイ      9.3   6     10.8
12   ザゴリ            7.5   7     13.3


船橋 9R 春疾風賞 ダ1600m C1二C1三C1四ア
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1   ユイノオールイン       0.6 10   180.7
  2 ▲ スマイルモンブラン      5.5   3     18.2
  3 注 ブリヤンオーブ        3.1   6     32.2
  4   クリスタルアロー       2.4   7     41.8
  5   ハクサントップ        0.6   9   156.0
  6 △ エンリプリンス        4.6   4     21.5
  7 ★ グレイトフルペイン      3.2   5     31.1
  8 〇 マクマード        11.4   2       8.8
  9 ◎ ジーティーファラオ    67.5   1       1.5
10   レンダリング         0.9   8   109.4
11   ミズイロアウダクス      0.2 11   453.3


船橋 10R 飛竜乗雲ダッシュ ダ1000m B2B3選抜馬
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 〇 シリウス         12.6   2       7.9
  2 ▲ アイスリンディ      12.1   3       8.3
  3 ◎ クラウンブラヴォー    30.8   1       3.2
  4   ジェネシスミザール      2.5 11     39.3
  5   ファセリア          0.7 13   136.4
  6   サンダビューク        2.7 10     36.8
  7 △ ポッドレオ        10.6   4       9.4
  8   クラサーベル         0.5 14   198.3
  9   シャドウダッチェス      1.1 12     91.2
10   プレストガウディー      4.2   8     24.1
11   リュウノアスラーム      3.2   9     31.4
12 注 ポアゾンボス         5.7   6     17.5
13   ソレア            5.3   7     18.7
14 ★ ビスマルク          7.9   5     12.6


船橋 11R ダイオライト記念 ダ2400m 4歳上OP
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 〇 セラフィックコール    19.1   2       5.2
  2 ◎ ナルカミ         34.7   1       2.9
  3 ★ カズタンジャー        7.4   5     13.5
  4   ナイトオブファイア      2.9   8     34.3
  5   サクラトップキッド      0.9 11   114.9
  6 ▲ ジャスパーロブスト    11.7   3       8.5
  7   ケンシレインボー       1.5 10     66.6
  8 △ グロリアムンディ       9.5   4     10.5
  9 注 オディロン          6.1   6     16.4
10   マキシマムパワー       2.7   9     37.5
11   デルマソトガケ        3.3   7     30.1
12   グランデマーレ        0.1 12   862.9


船橋 12R ユキヤナギ賞 ダ1800m B3選抜馬
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 ★ マジックワーズ        8.7   5     11.5
  2 ◎ セレクティオ       21.0   1       4.8
  3   キングオブカズ        1.9 10     52.7
  4 〇 カンデラリア       17.1   2       5.9
  5   マリアッチ          1.7 11     59.8
  6   エールプレジール       0.7 12   139.5
  7 注 プレヴナンス         7.7   6     13.0
  8 △ フィフティズ         9.8   4     10.2
  9   ホープエトワール       2.6   9     38.3
10 ▲ キタサンシデン      16.3   3       6.1
11   ベルガラス          7.3   7     13.8
12   ピエフォール         5.3   8     18.7


大井 1R ダ1600m C3三C3四
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 △ フィリピーヌ       14.5   4       6.9
  2   ポルトディタリー       1.5 10     66.2
  3   ラヴレボーテ         1.9   9     52.7
  4   アイトカコイトカ       0.5 13   188.7
  5   ゼンダンクラージュ      1.1 12     93.3
  6   ライシアム          4.4   7     22.9
  7   フローラルロマンス      1.5 11     68.0
  8 〇 ジョリーハーモニー    17.1   2       5.8
  9 ★ シャンクドール        7.2   5     13.8
10   ガニュメデスレイ       0.5 14   207.6
11   スカイレディ         2.4   8     41.7
12 注 ポンペルモ          4.5   6     22.3
13 ◎ キュベベペッパー     27.0   1       3.7
14 ▲ メロパール        15.9   3       6.3


大井 2R ダ1200m C3三C3四
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1   イサゴールド         1.0 12     98.2
  2   ラインストライカー      5.7   8     17.6
  3 〇 ピエナイオス       19.4   2       5.2
  4   コーントップス        2.2 10     46.4
  5 ★ アソス            7.5   5     13.3
  6   カルサパラストリス      2.5   9     40.2
  7   ソニックサンライズ      1.8 11     56.3
  8 注 ヨシノルビー         7.2   6     13.9
  9   ラシャスバラード       6.1   7     16.4
10 △ ブライトゲイザー       9.8   4     10.2
11 ◎ ウイントルヴェール    20.2   1       5.0
12 ▲ マルカンプレスト     16.8   3       6.0


大井 3R ダ1600m 3歳七八
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 〇 ホーリーモミジ      14.2   2       7.1
  2 ▲ リュウノギフト      11.8   3       8.5
  3 ★ ムサシタルマエ        7.2   5     14.0
  4 注 パノプリア          6.7   6     15.0
  5 △ テスカトリポカ        7.8   4     12.8
  6   ベガエメラルド        4.8   9     20.7
  7   カンノンピョンタ       1.3 11     77.1
  8   ローゼンブルーム       3.2 10     31.5
  9   ヨバフウチ          0.2 12   428.9
10   ホクトヴェルテクス      5.1   8     19.5
11   スクラッチクラッチ      5.9   7     17.1
12 ◎ ノットボーダー      31.8   1       3.1


大井 4R 築地川賞 ダ1200m 3歳七八
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1   リックシーリン        3.4   9     29.3
  2   クリノエーデル        5.3   8     19.0
  3   トキオゴリン         0.8 14   120.2
  4 ★ アネラリノ          6.5   5     15.3
  5   フレアリングバロン      5.4   7     18.6
  6 ▲ アイルマジック      12.5   3       8.0
  7   ドリームパンサー       1.5 11     64.7
  8   ゴーゴーメロディ       0.9 13   116.6
  9 注 オロールシェール       5.4   6     18.6
10 〇 リコーブルーアイ     16.9   2       5.9
11   メガコウチャハイ       1.3 12     78.6
12 ◎ ルビーマーベル      26.3   1       3.8
13   ムサシアイドル        2.5 10     40.4
14 △ サルーキ         11.4   4       8.8


大井 5R ダ1600m C2八C2九
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 注 コーゲンカイショウ    10.4   6       9.6
  2   ユイノサンバンカン      5.8 10     17.4
  3 〇 トーセンディーン     12.3   2       8.1
  4 △ シャークウォーニン    11.1   4       9.0
  5 ◎ セイバー         12.4   1       8.1
  6   ヴァイスウィッチ       6.4   8     15.6
  7   ゲイシール          0.8 13   126.1
  8   アジアンゴールド       0.3 14   349.6
  9   ラッキーロジータ       2.5 11     40.7
10   ピースフィールド       8.4   7     11.9
11 ▲ エピルシェール      11.5   3       8.7
12   シタベッド          5.8   9     17.1
13   クレーンロケット       1.7 12     59.7
14 ★ ビーチユーミング     10.8   5       9.3


大井 6R ダ1200m C2八C2九
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 ★ ナムラミック         3.7   5     27.0
  2 △ レジーナティアラ       6.2   4     16.1
  3 ◎ エレパイオ        62.5   1       1.6
  4   ファビエンヌ         0.7 11   150.4
  5 注 リコーステアー        3.6   6     27.6
  6   サカベンクイーン       2.3   8     43.5
  7   リッチバンケット       2.5   7     40.0
  8   チェイスザファイア      2.1   9     46.8
  9 ▲ アオイフォトグラフ      6.3   3     16.0
10   ティエルナトート       0.3 12   313.6
11   インペリオ          1.3 10     76.9
12 〇 ペイシャケリー        8.4   2     11.8


大井 7R オフト汐留賞 ダ1200m A2一B1選抜
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 注 ノーブルゲイル        3.5   6     28.3
  2   ベニッシモ          2.7   7     36.4
  3 〇 ウナモンタナアルタ    28.8   2       3.5
  4 △ トーセンサンダー       6.7   4     14.9
  5 ▲ マザオ            8.6   3     11.6
  6 ◎ ブルーヒサシン      45.3   1       2.2
  7 ★ ユスティニアン        4.3   5     23.0


大井 8R ダ1600m C1六C1七C1八
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1   ファーストメイト       3.8   8     26.0
  2 △ ライペニング       11.9   4       8.4
  3   クインズマカロン       2.5   9     39.6
  4 ◎ タールベルク       24.5   1       4.1
  5 ★ ローゼンヴォルフ       7.4   5     13.4
  6 注 リアンフォール        4.6   6     21.9
  7 〇 ユニヴェール       22.9   2       4.4
  8   コスモマガラニカ       2.1 10     47.6
  9   スピリチュアル        1.8 11     56.1
10   ヒンナ            4.3   7     23.1
11 ▲ ブラヴォケラトプス    14.1   3       7.1


大井 9R ダ1400m C1六C1七C1八
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 ★ キタノホウセキ      11.3   5       8.9
  2 △ イフウドウドウ      11.5   4       8.7
  3 注 コスモトロイメル       6.5   6     15.3
  4 〇 シャンデリアソング    18.0   2       5.5
  5   デスティニーホープ      2.0   9     50.2
  6   サクラフレイバー       2.4   8     42.0
  7 ▲ カゼノハガクレ      12.7   3       7.9
  8   バジルフレイバー       0.3 11   290.7
  9 ◎ ハーレムシャフル     31.4   1       3.2
10   サンサンラルーナ       1.1 10     88.5
11   ドナアフロディテ       2.7   7     37.1


大井 10R ダ1200m C1六C1七C1八
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 注 アダラズプレイヤー      2.4   6     41.4
  2 〇 マジシャンガール     26.9   2       3.7
  3   シュルーズベリー       1.5   8     67.9
  4 △ ナンセイタイム        7.8   4     12.8
  5   ゴールドグラント       0.3 13   292.7
  6   カヴァス           0.9 11   111.1
  7   アオイコウキ         1.1 10     94.8
  8 ★ ヤンノカステップ       3.4   5     29.5
  9 ▲ ジーティーマジカル    20.1   3       5.0
10   アンモニャイト        1.7   7     59.2
11   ガストフロント        1.3   9     75.0
12   ケイコウギュウゴ       0.3 14   398.9
13 ◎ ホワイトマジック     31.9   1       3.1
14   クレイジーフルーツ      0.6 12   175.8


大井 11R プリムラ賞 ダ1200m B2三選抜
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 △ ジューンドラゴン     12.6   4       7.9
  2 注 スピリットガイド       4.4   6     22.5
  3   カンノンミカヅキ       1.1 11     90.4
  4   モンゲーキララ        0.2 12   577.1
  5   リュウノファウラー      4.4   7     22.9
  6   アポロリヤム         2.3   9     43.6
  7 ★ シャインフォール       8.9   5     11.3
  8   ニシノデフィレ        1.2 10     81.0
  9 ▲ セントラルガバナー    13.6   3       7.3
10   コスモソンジュ        3.5   8     28.4
11 〇 ライムフレイバー     16.6   2       6.0
12 ◎ クレド          31.2   1       3.2


大井 12R 御組坂賞 ダ1400m B3三選抜
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 ▲ リコーテリア       17.1   3       5.8
  2 △ ケンヴィヴァルディ      5.9   4     16.9
  3 注 イタロ            2.2   6     45.9
  4   ワールドエンパイア      1.9   7     51.7
  5   ユーヒナタ          1.9   8     52.6
  6   チューウィー         0.5 10   200.1
  7 〇 モリデンステルス     25.3   2       4.0
  8   イチニチショチョウ      1.2   9     83.3
  9 ◎ シャドウキャッスル    41.5   1       2.4
10   エイシンネクタル       0.1 11   678.9
11 ★ ヨゾラノムコウニ       2.3   5     42.9


金沢 1R 2026金沢競馬開幕賞 ダ1500m C1-5
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 ◎ ドナデュボア       36.7   1       2.7
  2 ▲ フタリセゾン       15.1   3       6.6
  3 〇 マルモルミエール     17.6   2       5.7
  4   パープライト         3.3   7     30.3
  5 注 ユーバーウィンデン      6.0   6     16.7
  6   ナムラダリウス        2.2   8     45.6
  7 △ アポロダーウィン     10.5   4       9.5
  8 ★ ビーラブドウィッチ      8.6   5     11.6


金沢 2R ケイタ26歳じゃわめげ記 ダ1500m C1-4
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 注 ドーンコスモ         3.5   6     28.7
  2   カフェノヴィーン       1.6   7     63.6
  3   オーデンオパール       0.5   9   191.8
  4 △ イテザ            8.4   4     12.0
  5 ◎ デルマラメール      58.8   1       1.7
  6   ワールドラブ         0.7   8   153.7
  7 〇 ナックシュバリエ     10.9   2       9.1
  8 ★ ブルートレーラー       6.5   5     15.4
  9 ▲ サノノヒーロー        9.3   3     10.8


金沢 3R ダ1400m C1-3
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1   ミラクルベルン        0.4   8   262.7
  2   ビアメントブラスト      0.2   9   489.3
  3 △ レイワガンタン        2.5   4     40.0
  4 〇 オラヴェリタス      15.1   2       6.6
  5 注 ギオンプリンセス       1.1   6     89.2
  6 ★ ナイトアウェイ        2.1   5     48.1
  7 ▲ スナドケイ          5.1   3     19.5
  8   カミヤガルーラ        1.1   7     90.9
  9 ◎ マヒオレ         72.3   1       1.4


金沢 4R ニシコリケイタ☆誕生日記 ダ1400m C1-2
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 ◎ ノーブルジェネシス    41.4   1       2.4
  2   マクシミリアン        3.4   7     29.2
  3 ▲ ネオキャンディ        9.7   3     10.3
  4   ユナイテッドハーツ      0.4 10   253.0
  5 △ セキレイ           8.7   4     11.6
  6   キーチキング         1.7   8     58.3
  7 注 ナギサノバルコニー      4.3   6     23.0
  8   グラスファイン        0.9   9   112.3
  9 ★ ジェットマックス       8.0   5     12.5
10 〇 パンテレリア       21.5   2       4.7


金沢 5R 今年も能登復興支援シーズ ダ1400m C1-1
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 △ トーアカフウ         6.0   4     16.7
  2 ◎ ケンロクシャルモン    47.3   1       2.1
  3 ▲ ピエナパプリカ        8.2   3     12.1
  4   シュンプウ          3.0   7     32.9
  5   ジャンボリクイーン      1.4 10     69.4
  6   アギト            2.7   8     36.4
  7 注 ステイグリーン        3.5   6     28.3
  8 ★ ダフニス           4.6   5     21.7
  9   アリストロシュ        2.3   9     43.8
10 〇 クイーンラブ       20.8   2       4.8


金沢 6R ダ1400m 3歳A-2
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 ▲ リュウノタイタン     16.8   3       6.0
  2   モルトカリーナ        0.6   7   165.3
  3 ◎ ラブラブセイナ      43.3   1       2.3
  4 〇 イヌボウノユウヒ     25.9   2       3.9
  5 △ パッションビート       9.3   4     10.7
  6 注 シルヴァバローズ       1.0   6   100.5
  7 ★ コンチムサシ         3.1   5     32.5


金沢 7R しょうまなつき結婚記念 ダ1400m B1-4
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 ▲ タマハガネ        21.5   3       4.6
  2 ◎ ミッションレール     26.5   1       3.8
  3 〇 メイショウゴルシ     23.7   2       4.2
  4 ★ ポッドボレット        8.5   5     11.7
  5   ナインパワー         1.9   7     52.7
  6   アイオラナキラ        1.7   8     60.1
  7   フレーズタルト        1.7   9     60.3
  8 △ ジェイケイミリミリ      8.9   4     11.3
  9 注 レッドロムルス        5.7   6     17.5


金沢 8R 3月22日はばんえい記念 ダ1500m B1-3
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 ◎ セッカチケーン      50.1   1       2.0
  2   デルマスソバライ       1.5   8     68.8
  3   オレンジダンサー       1.0   9   104.7
  4 〇 ラブアンドラッキー    20.4   2       4.9
  5 ▲ ウォーハンマー        9.4   3     10.7
  6 注 ベラジオカゼタチヌ      2.8   6     35.6
  7 ★ ビューティーハニー      4.4   5     22.8
  8 △ ドンリュウスター       8.9   4     11.2
  9   フェイマスグラース      1.6   7     64.2


金沢 9R お家でネット投票!楽天競 ダ1400m A-2
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1   アスターディンブラ      4.1   7     24.2
  2 ★ トレイルリッジ        5.9   5     17.1
  3 ◎ イルミネーター      47.4   1       2.1
  4   エニーサンダー        4.1   8     24.2
  5 〇 インペリアルモート    14.9   2       6.7
  6 ▲ ケイバラード         7.9   3     12.6
  7   リワードマーリン       0.8 11   120.1
  8   オンリーモーガン       0.9 10   107.0
  9 △ エムティトップ        5.9   4     16.8
10 注 フェールブリエ        5.5   6     18.3
11   ウメタロウ          2.5   9     40.2


金沢 10R 若駒賞 ダ1500m 3歳
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1   ピカピカピロコ        1.4   8     72.0
  2   ナックステート        0.8 10   119.2
  3   モーモークローム       1.4   7     71.7
  4 注 サノノサルバドール      1.6   6     64.3
  5 ★ キャンパスレディ       5.4   5     18.4
  6 △ グラシアレス         5.9   4     17.0
  7 ◎ エムティジーク      54.0   1       1.9
  8 ▲ グリーゼ         12.7   3       7.9
  9   イネスティマブル       1.0   9     95.7
10 〇 ケーズコマクサ      15.7   2       6.4


名古屋 1R ダ1500m C-16
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1   ローゼオ           0.4 10   285.6
  2   ニホンピロデルマー      3.6   7     28.0
  3   ソルトチャンス        2.8   8     35.6
  4 注 オレノナオミ         6.6   6     15.2
  5 ★ ペクトラル          7.3   5     13.7
  6   オイルマン          2.4   9     40.9
  7 △ ハルノート          7.7   4     13.1
  8 ▲ アイタロオ          8.9   3     11.2
  9 ◎ ダークメモリー      41.0   1       2.4
10 〇 ミスティブルー      19.4   2       5.2


名古屋 2R ダ1500m C-15
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 注 コスモララバイ        4.8   6     20.9
  2   サンライズロンドン      3.1   7     31.9
  3   フミマーズ          0.4 11   261.2
  4   ユアマイスター        1.5   9     66.8
  5   マルクドクール        1.0 10     95.8
  6 ◎ アイスヴィレッジ     55.0   1       1.8
  7   エイシンハトホル       1.6   8     61.4
  8 △ サンタマルティナ       6.2   4     16.2
  9 ▲ エクメノポリス        7.0   3     14.2
10 〇 アヤチャンス       13.2   2       7.6
11 ★ アイノビート         6.0   5     16.5


名古屋 3R ダ1400m C-14
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 〇 ニホンピロケイ        9.9   2     10.1
  2   ナムラアダム         0.1 11   999.9
  3   サーストンユタ        0.6   9   165.0
  4 注 キャヴァリアルティ      1.7   6     57.7
  5   ウラチャチャ         1.1   7     93.0
  6 ★ アルクドラ          2.7   5     36.8
  7   タノシンダモノガチ      0.2 10   438.3
  8 △ ワカメチャン         3.2   4     31.2
  9 ◎ マイラブユキチャン    72.0   1       1.4
10 ▲ アットザホップ        7.5   3     13.4
11   クロゴウ           1.0   8     97.4


名古屋 4R 美結・結衣がんばれ ダ1400m C-13
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 ◎ ロジピエルフ       26.3   1       3.8
  2   ウィルマッチ         1.0   9     98.9
  3   ハードロックスター      1.7   8     58.1
  4 ▲ セイスカーレット     14.5   3       6.9
  5 〇 キタノタラーシュ     20.2   2       5.0
  6 ★ メイショウトサンコ    13.0   5       7.7
  7   カミーチェ          3.5   7     28.3
  8   メイショウパンゲア      0.7 10   140.3
  9 △ シャイニーセーラー    13.2   4       7.6
10 注 タマモルピナス        5.7   6     17.4
11   モリブトバクカジ       0.2 11   547.5


名古屋 5R 1,400m戦日光川賞 ダ1400m 3歳-3
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 ★ ビアリッツ          4.8   5     20.9
