TOP 購入者/紹介者様へ BOOKERSの特徴 記事紹介プログラム申込 販売者様へ BOOKERSの特徴 機能紹介・チュートリアル 定期購読マガジン/メンバーシップ機能申込 公式からのお知らせ 注目記事一覧 特集ページ 競馬予想(New) 競艇予想(New) 競輪予想 パチ/スロ情報 テクノロジー 創作 その他 ログイン 新規登録 新規登録
🏇競馬特設ページの『BOOKERS競馬』を展開中!🏇 詳細はこちら
2025年04月11日 地方競馬まとめ [地方記事セット] mdi-share-variant mdi-heart-outline 0 競馬
参加リーグ
[[league.name]]
リーグを見る
ケザキ@競馬指数
mdi-update 無料記事/有料記事無料部分 - 更新時刻
2025年4月11日13:06 mdi-currency-jpy mdi-update 有料記事有料部分 - 更新時刻
[[ getProduct ]]内容のご確認 2025年04月11日 地方競馬まとめ [地方記事セット] - ケザキ@競馬指数
[[support_message]]
ログイン/会員登録して購入 閉じる
割引キャンペーンを適用 閉じる
0円
0円当選無料
記事を購入して見る
0
円
[[ getProduct ]]内容のご確認 2025年04月11日 地方競馬まとめ [地方記事セット] - ケザキ@競馬指数
[[support_message]]
この記事は「」が適用されています。
決済方法 - クレジットカード
有料コンテンツ購入に関する確認事項
キャンセル 決済方法を選択
お支払い方法の選択 クレジットカード以外の決済方法について キャンセル 決済方法を選択
お支払い情報の入力
カード情報 必須
カード名義 必須
有効期限 必須
セキュリティコード 必須
[[pay_error]]
キャンセル
カードで支払う
・確認事項
決済ボタン押下後にカード会社の認証画面に移動しますので、認証を求められた場合は実施ください。 これは不正利用対策のために国から導入義務付けされている本人認証サービス(3Dセキュア)です。
3Dセキュアのパスワード等が分からない場合は こちら をご参照ください。
お支払い情報の確認 以下のカードで決済してよろしいでしょうか?
[[pay_credit_list[pay_select].payment_label]]
【重要】3Dセキュア/本人確認認証にクレジットカード名義が求められるようになったため、追加入力してください
カード名義 必須
キャンセル
カードで支払う
・確認事項
決済ボタン押下後にカード会社の認証画面に移動しますので、認証を求められた場合は実施ください。 これは不正利用対策のために国から導入義務付けされている本人認証サービス(3Dセキュア)です。
3Dセキュアのパスワード等が分からない場合は こちら をご参照ください。
No
お支払い方法の選択 ※d払いが環境によって正常決済できないことがありますが、その場合は一定期間後に自動返金されます。即時残高のお戻しを希望される場合は、お問合せください
購入失敗時のFAQ
携帯キャリア決済以外の決済方法について
キャンセル 決済方法を選択
[[ getProduct ]]内容のご確認 2025年04月11日 地方競馬まとめ [地方記事セット] - ケザキ@競馬指数
[[support_message]]
この記事は「」が適用されています。
決済方法 - [[ payment_categories[payment_category] ]]
キャンセル
購入に進む
・確認事項
「購入に進む」ボタン押下後に携帯キャリア決済の認証画面に移動しますので、認証を求められた場合は実施ください。
■注意事項
・「購入に進む」ボタンは1度だけ押してください。ダブルクリックしないでください。二重決済になる可能性があります。
・キャリア側ページで認証・購入確定後、リダイレクトが複数回発生しますが、購入が完了するまでページを閉じずにそのままお待ちください(ページが切り替わった場合には購入が正常に完了しない可能性があります)
割引キャンペーンを適用 閉じる
0円
0円当選無料
記事を購入して見る
0
円
[[ getProduct ]]内容のご確認 2025年04月11日 地方競馬まとめ [地方記事セット] - ケザキ@競馬指数
[[support_message]]
この記事は「」が適用されています。
決済方法 - [[ payment_categories[payment_category] ]]
有料コンテンツ購入に関する確認事項
キャンセル
購入に進む
・確認事項
「購入に進む」ボタン押下後に携帯キャリア決済の認証画面に移動しますので、認証を求められた場合は実施ください。
■注意事項
・「購入に進む」ボタンは1度だけ押してください。ダブルクリックしないでください。二重決済になる可能性があります。
・認証・購入確定後、リダイレクトが複数回発生しますが、購入が完了するまでページを閉じずにそのままお待ちください(ページが切り替わった場合には購入が正常に完了しない可能性があります)
お支払い方法の選択
保有コイン: [[total_balance.toLocaleString()]] コイン (1コイン=1円)
残高が不足しています。
10%還元 5%還元
チャージ
最短1営業日
mdi-help-circleBOOKERSコインとは
キャンセル 決済方法を選択
[[ getProduct ]]内容のご確認 2025年04月11日 地方競馬まとめ [地方記事セット] - ケザキ@競馬指数
[[support_message]]
この記事は「」が適用されています。
決済方法 - [[ payment_categories[payment_category] ]]
キャンセル
購入に進む
mdi-flag 報告

地方競馬場の予想まとめ

目次

地方競馬

名古屋競馬場

名古屋01R

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 ピースフィールド 木之前△ 55.0 ○(16) ▲(72) 同距離 1
2 02 モンサンフリージア 明星晴△ 53.0 △(9) △(68) 短縮 6
3 03 スカイテーラー 大畑慧 55.0 7(6) 7(63) 同距離 9
4 04 ブリンブリン 村上弘 57.0 10(1) 10(43) 短縮 8
5 05 スマートエラブル 丹羽克 55.0 6(7) 6(63) 同距離 6
6 06 シラガゾメ 望月洵 55.0 ✕(7) ✕(67) 同距離 7
7 07 ルミノーゾ 塚本征 57.0 ▲(14) ○(75) 同距離 3
7 08 キタノエーシン 細川智 57.0 8(5) 8(62) 同距離 2
8 09 ニシノコヌカアメ 宮下瞳△ 53.0 ◎(27) ◎(76) 短縮 9
8 10 オメガフリーク 阪野学 57.0 9(2) 9(53) 短縮 5

名古屋02R

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 ダイユウルージュ 岡部誠 55.0 △(5) 7(50) 短縮 8
2 02 ラスベガスホワイト 阪野学 57.0 7(3) △(60) 同距離 3
3 03 シーサー 柿原翔 57.0 10(2) 9(38) 延長 12
4 04 カラギヌ 加藤利 55.0 ✕(4) ✕(59) 延長 13
5 05 モリブトバクカジ 村上弘 57.0 9(2) 10(34) 短縮 15
6 06 ウェルウィッチア 大畑雅 57.0 ▲(5) ▲(63) 延長 6
6 07 アルフィオーレ 大畑慧 55.0 ◎(23) ◎(74) 延長 13
7 08 ポルテソレイユ 丸山真 55.0 6(3) 6(57) 延長 6
7 09 スーパーホース 塚本征 57.0 ○(12) ○(69) 短縮 14
8 10 ジャストオンタイム 加藤聡 57.0 8(2) 8(50) 同距離 10
8 11 ヒダサワヤカ 丸野勝 55.0 11(1) 11(32) 短縮 16

名古屋03R

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 ホワイトリバー 今井貴 57.0 △(12) 10(51) 短縮 1
2 02 フィフティズ 村上弘 57.0 8(6) ✕(64) 短縮 2
3 03 ヘキレキイッセン 友森翔 57.0 ✕(11) ○(69) 短縮 4
4 04 イズジョーゴモリー 宮下瞳△ 53.0 ▲(13) ▲(68) 短縮 2
5 05 レガント 大原浩 57.0 12(1) 12(31) 同距離 1
5 06 チェンジザワールド 大畑慧 57.0 ○(15) △(64) 短縮 9
6 07 ビービーピケット 塚本征 55.0 ◎(34) ◎(74) 短縮 3
6 08 サンライズアザール 加藤利 57.0 7(7) 7(62) 同距離 5
7 09 スプリングカム 細川智 55.0 6(9) 6(62) 同距離 1
7 10 キタノラトゥール 木之前△ 55.0 10(3) 9(55) 短縮 4
8 11 ウィンサム 阪野学 55.0 11(2) 11(49) 短縮 8
8 12 カムイパパイヤ 望月洵 55.0 9(4) 8(55) 同距離 1

名古屋04R

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 アースヒロイン 岡部誠 55.0 7(3) 7(50) 短縮 3
2 02 スマートサーブル 丹羽克 57.0 11(2) 10(49) 同距離 1
3 03 スカイレイ 細川智 57.0 6(4) ✕(63) 同距離 3
4 04 シャイニングウェイ 阪野学 55.0 9(2) 12(43) 同距離 1
5 05 エコログロリアス 木之前△ 55.0 ▲(9) ○(70) 同距離 1
5 06 ダックリン 丸野勝 55.0 8(3) 9(50) 短縮 7
6 07 オリオンハート 宮下瞳△ 53.0 ◎(36) ◎(78) 短縮 6
6 08 ブルーヘスター 柿原翔 57.0 12(2) 8(50) 短縮 2
7 09 サブエガ 村上弘 57.0 ✕(6) 6(62) 短縮 8
7 10 サンライズバモス 望月洵 57.0 10(2) 11(49) 短縮 1
8 11 フジファンタジスタ 加藤聡 55.0 △(6) △(66) 同距離 8
8 12 パルティーダ 今井貴 57.0 ○(18) ▲(69) 短縮 2

名古屋05R

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 クロームノワール 望月洵 57.0 ○(24) ○(72) 短縮 3
2 02 エールステステル 山田祥 55.0 △(10) ✕(58) 同距離 9
3 03 キタサンバンビーナ 岡部誠 55.0 ▲(18) ▲(62) 同距離 6
4 04 アトモスジブリール 加藤聡 57.0 9(2) 10(42) 同距離 9
5 05 ターミバレンシア 大畑慧 55.0 6(4) 6(58) 同距離 3
5 06 ヌンカプト 大畑雅 57.0 12(1) 11(36) 短縮 7
6 07 ロゴサウンド 塚本征 57.0 10(2) 12(33) 同距離 9
6 08 アイファーロブスト 丸野勝 57.0 ✕(7) 7(55) 短縮 6
7 09 エレダール 横井将 57.0 11(2) 8(47) 同距離 10
7 10 アドゥールグロー 宮下瞳△ 55.0 ◎(30) ◎(81) 短縮 6
8 11 バビロン 今井貴 57.0 8(2) 9(46) 短縮 9
8 12 スターライトブルー 明星晴△ 55.0 7(3) △(61) 短縮 6

名古屋06R

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 サンデーロウリュウ 細川智 55.0 ✕(8) ○(71) 短縮 2
2 02 アンジュール 加藤誓 55.0 11(2) 9(54) 延長 10
3 03 ヴァンダルジャン 木之前△ 53.0 10(3) 8(54) 同距離 7
4 04 フェルクアーサー 宮下瞳△ 55.0 △(8) △(65) 短縮 3
5 05 フクシマパープレイ 村上弘 57.0 9(4) 10(50) 同距離 7
5 06 コスモララバイ 大原浩 55.0 ◎(10) ◎(75) 同距離 5
6 07 キタカラキタパンチ 丸野勝 55.0 8(4) ✕(58) 延長 4
6 08 アミアン 塚本征 55.0 ▲(8) 7(56) 同距離 3
7 09 エストラーダ 加藤聡 57.0 7(4) 11(49) 同距離 1
7 10 ツカサトレイン 大畑雅 55.0 ○(10) ▲(70) 同距離 11
8 11 フォーユーランラン 岡部誠 55.0 12(1) 12(41) 同距離 1
8 12 ジョーシーゲル 大畑慧 55.0 6(6) 6(57) 同距離 4

名古屋07R

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 ストレート 加藤利 55.0 12(1) 12(39) 同距離 10
2 02 シークレットマター 塚本征 57.0 ◎(24) ▲(70) 短縮 3
3 03 フォートポータル 大畑雅 57.0 ○(19) ○(70) 同距離 2
4 04 クリノエクリプス 山田祥 57.0 ▲(13) 10(58) 短縮 4
5 05 ナイトフォールサン 丹羽克 57.0 6(8) ◎(72) 同距離 7
5 06 ツクバマサカド 大畑慧 57.0 9(4) 9(58) 短縮 7
6 07 トントンプー 望月洵 57.0 ✕(8) △(67) 同距離 6
6 08 ロジメリオール 尾崎章 57.0 11(3) 7(61) 同距離 4
7 09 フルーヴ 加藤聡 55.0 8(4) 6(62) 同距離 9
7 10 サブリエ 丸野勝 55.0 △(9) 11(56) 延長 2
8 11 クリノヴィーナス 木之前△ 53.0 10(4) ✕(62) 短縮 5
8 12 ビーガール 丸山真 55.0 7(6) 8(59) 同距離 5

名古屋08R

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 エンパス 望月洵 55.0 ✕(7) △(67) 短縮 5
2 02 イルデポート 宮下瞳△ 55.0 8(3) 8(54) 同距離 7
3 03 テイクノーティス 大畑慧 57.0 6(6) 9(50) 同距離 1
4 04 ハイグッドエース 丸山真 57.0 7(5) ▲(70) 短縮 4
5 05 イロゴノミ 村上弘 57.0 9(2) 10(50) 同距離 3
6 06 マサハヤヴァンス 大畑雅 55.0 10(2) 11(48) 同距離 3
6 07 エストレリータ 大原浩 55.0 11(2) 7(55) 短縮 9
7 08 ゼンダンヤマト 今井貴 57.0 △(7) 6(64) 同距離 6
7 09 スコア 加藤聡 57.0 ○(17) ◎(80) 延長 4
8 10 ユメミゴコチ 塚本征 57.0 ◎(38) ○(72) 短縮 9
8 11 トウシンイマジ 細川智 57.0 ▲(14) ✕(67) 同距離 1

名古屋09R

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 クロステック 細川智 57.0 8(6) 8(62) 同距離 8
2 02 ビクトリーサイト 木之前△ 55.0 △(13) ✕(65) 短縮 3
3 03 ランペイジシチー 岡部誠 57.0 9(6) 11(57) 短縮 5
4 04 キャンディタフト 丸山真 55.0 7(6) 10(57) 同距離 2
5 05 キーパイレーツ 加藤誓 57.0 ○(17) ◎(76) 同距離 9
5 06 クールクラバート 塚本征 57.0 6(10) 7(62) 同距離 3
6 07 アンセムバローズ 村上弘 57.0 ▲(15) △(66) 同距離 3
6 08 トコトコトッコトコ 東川慎 55.0 11(5) ○(70) 延長 4
7 09 カフジリブラ 友森翔 57.0 12(2) 12(57) 同距離 4
7 10 パピタ 大畑慧 57.0 ✕(12) 6(63) 同距離 5
8 11 ジュンフィレンツェ 望月洵 57.0 ◎(25) ▲(67) 同距離 1
8 12 オウケントップ 柿原翔 57.0 10(5) 9(57) 同距離 5

名古屋10R

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 シナモンデイジー 宮下瞳△ 53.0 ◎(15) ▲(62) 延長 3
2 02 ピボット 望月洵 57.0 11(2) 11(40) 延長 8
3 03 フェリスダージ 木之前△ 53.0 9(3) 7(58) 延長 4
4 04 エコロカナワン 加藤利 57.0 12(1) 12(35) 延長 10
5 05 ルートヴィヒ 丹羽克 57.0 ✕(11) ◎(71) 延長 6
5 06 ジャンバラヤ 大畑雅 57.0 △(11) △(62) 延長 7
6 07 テルケンレンジョイ 村上弘 57.0 ○(12) 9(52) 延長 2
6 08 ハートループ 横井将 55.0 6(10) ✕(61) 延長 4
7 09 エアミュニュレ 丸野勝 57.0 7(8) 10(51) 延長 8
7 10 ハスノミ 大原浩 57.0 ▲(11) ○(65) 同距離 4
8 11 カンノンソラーレ 今井貴 57.0 8(5) 6(59) 延長 7
8 12 リンノパルピート 加藤聡 57.0 10(3) 8(54) 延長 3

名古屋11R

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 ブライトファントム 村上弘 57.0 ▲(14) ◎(78) 延長 2
2 02 ヴェッツラー 大畑雅 57.0 ○(14) △(59) 短縮 1
3 03 アナンクス 山田祥 57.0 6(4) 6(50) 短縮 3
4 04 キングオブザナイル 岡部誠 57.0 △(12) ✕(56) 延長 6
5 05 ヤップヤップヤップ 大畑慧 57.0 8(2) 8(42) 短縮 14
6 06 ルノワール 加藤聡 57.0 7(2) 7(44) 短縮 3
7 07 コンビーノ 望月洵 55.0 ◎(21) ▲(67) 同距離 8
8 08 ダンシングラブリー 宮下瞳△ 53.0 9(1) 9(33) 延長 12
8 09 ゴールドスノー 友森翔 55.0 ✕(8) ○(70) 同距離 3

名古屋12R

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 ダイノハイド 大畑慧 55.0 ✕(10) 10(55) 短縮 3
2 02 スキルハンター 今井貴 57.0 △(10) 8(56) 短縮 4
3 03 サクリファイス 大畑雅 57.0 7(7) △(64) 短縮 5
4 04 ウォーターリッシュ 友森翔 55.0 ◎(22) ○(70) 短縮 10
5 05 ネオアリシア 宮下瞳△ 53.0 10(4) ✕(62) 短縮 4
5 06 パラダイスシティ 明星晴△ 53.0 12(2) 12(50) 短縮 8
6 07 ランオブザワールド 村上弘 57.0 6(8) 7(58) 短縮 7
6 08 ボスコヴェローチェ 丹羽克 57.0 8(7) 9(56) 短縮 2
7 09 マルモリハピネス 望月洵 55.0 9(6) 11(52) 短縮 2
7 10 サクラギ 丸山真 55.0 ○(14) ▲(67) 短縮 11
8 11 ストレンジャー 大原浩 57.0 11(3) 6(60) 短縮 9
8 12 ハクサンフラッシュ 深沢杏△ 53.0 ▲(13) ◎(81) 同距離 9

川崎競馬場

川崎01R

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 パリカー 今野忠 56.0 ▲(5) ▲(56) 同距離 0
2 02 ジーティーカイソク 山崎誠 56.0 6(4) 7(50) 同距離 0
3 03 ファーストルック 笹川翼 56.0 ○(5) ✕(54) 同距離 0
4 04 コルニーシュ 中越琉 54.0 9(2) 8(46) 同距離 0
5 05 リアンジュ 桜井光 56.0 7(3) △(55) 同距離 0
6 06 コンペティティブ 矢野貴 56.0 8(2) 9(45) 同距離 0
7 07 アフロック 野畑凌 56.0 ◎(9) ◎(60) 同距離 0
8 08 スレヒトゥヴアルク 町田直 54.0 ✕(4) 6(52) 同距離 0
8 09 ミュークフォルテ 加藤雄▲ 53.0 △(4) ○(56) 同距離 0

川崎02R

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 キラークラウン 野畑凌 54.0 ○(18) ○(72) 同距離 4
2 02 ユウユウフェリーク 増田充 54.0 10(1) 9(28) 同距離 6
3 03 アイノシュエット 今野忠 54.0 ✕(5) △(62) 同距離 4
4 04 テンザンバレリーナ 池谷匠 54.0 6(2) 6(42) 同距離 8
5 05 ハッピーウォーリア 山崎誠 56.0 △(7) ✕(54) 同距離 3
6 06 ルディカツー 佐野遥☆ 53.0 ▲(11) ▲(70) 同距離 4
7 07 サマーエクスプレス 山林堂 56.0 ◎(18) ◎(75) 延長 5
7 08 バジガクミソラ 加藤雄▲ 53.0 8(1) 7(41) 同距離 3
8 09 タケノマジック 田中涼 54.0 7(1) 10(25) 同距離 5
8 10 シェナイーグル 岡村裕 56.0 9(1) 8(36) 同距離 5

川崎03R

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 ラックナシェード 新原周 54.0 ▲(13) ▲(68) 同距離 3
2 02 オヤユビヒメ 池谷匠 54.0 7(4) 6(56) 同距離 0
3 03 イクノガキタゾ 西啓太 56.0 10(2) 9(43) 短縮 10
4 04 ポルタフェリーチェ 町田直 54.0 ○(20) ○(71) 短縮 6
5 05 ボルドーティラミス 桜井光 54.0 6(4) 7(51) 短縮 8
5 06 ノーブルグルーク 佐野遥☆ 53.0 ✕(5) ✕(57) 同距離 10
6 07 ユメミルポリカ 矢野貴 54.0 9(3) 10(41) 同距離 9
6 08 インテンスドライヴ 山崎誠 54.0 ◎(22) ◎(75) 短縮 3
7 09 ベーラパルフェ 中越琉 56.0 12(1) 12(33) 同距離 3
7 10 ラビッツバイク 加藤雄▲ 51.0 11(1) 11(38) 短縮 10
8 11 ミライヘノテンシ 増田充 54.0 8(3) 8(50) 短縮 12
8 12 カサミラ 笹川翼 54.0 △(6) △(57) 同距離 4

川崎04R

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 デーレーチョップ 福原杏 56.0 7(8) ▲(74) 延長 9
2 02 ジョートビー 本橋孝 55.0 ○(26) ◎(80) 同距離 5
3 03 アドルナティック 新原周 56.0 6(8) 7(61) 延長 1
4 04 セレニアサミット 笹川翼 55.0 ▲(17) ✕(65) 同距離 8
5 05 ソイラテ 矢野貴 56.0 ◎(34) ○(75) 同距離 12
6 06 ベネディット 西啓太 54.0 9(4) 9(55) 延長 1
7 07 ワチュゴナドゥ 御神本 56.0 △(14) 6(61) 延長 1
7 08 レッドサラマンダー 山崎誠 57.0 8(7) 10(50) 同距離 2
8 09 スーパーロゴ 川島正 56.0 ✕(9) △(66) 延長 3
8 10 アルメールヴェント 本田正 57.0 10(4) 8(56) 延長 8

川崎05R

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 フクフクテンテン 山崎誠 54.0 6(8) 9(54) 同距離 3
2 02 シャコンヌ 佐野遥☆ 55.0 10(3) 7(57) 同距離 10
3 03 オーデンリッキー 増田充 54.0 12(1) 12(24) 同距離 8
4 04 メイショウベニバナ 所蛍△ 52.0 △(9) ○(67) 同距離 12
5 05 シェナチチカカ 山林堂 54.0 7(5) 6(58) 同距離 7
5 06 オーサムワールド 町田直 56.0 ✕(8) 10(52) 同距離 2
6 07 フェデフルール 本田紀 54.0 ◎(18) ▲(65) 短縮 7
6 08 バジガクカルミア 今野忠 54.0 8(5) 8(56) 延長 1
7 09 オースター 西啓太 56.0 ▲(10) ◎(76) 延長 7
7 10 シルバーペコ 桜井光 54.0 9(4) ✕(59) 短縮 5
8 11 コイスルシイナ 野畑凌 54.0 ○(17) △(62) 同距離 6
8 12 リケアジョーヌ 岡村裕 54.0 11(2) 11(46) 延長 5

川崎06R

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 ナイトレインボー 本橋孝 56.0 9(3) 7(56) 短縮 8
2 02 トミサンペガサス 池谷匠 54.0 10(2) 9(53) 延長 1
3 03 トゥジアース 木間塚 56.0 ✕(5) △(68) 同距離 12
4 04 トーセンスタイル 西啓太 56.0 △(9) ▲(68) 延長 3
5 05 ハツネヘイロー 半澤慶 56.0 ○(13) ○(70) 延長 4
5 06 ラピッドフロウ 増田充 54.0 11(2) 12(48) 同距離 3
6 07 アイダケ 仲野光 56.0 6(4) 10(50) 同距離 1
6 08 シルヴァギンジ 町田直 56.0 7(4) 6(56) 延長 1
7 09 フリュート 高橋哲 56.0 ◎(14) ◎(71) 延長 5
7 10 カリグラフィー 室陽一 54.0 8(3) 8(55) 同距離 4
8 11 ギンレイ 岡村健 54.0 ▲(12) ✕(63) 延長 6
8 12 ベニノパール 加藤雄▲ 51.0 12(2) 11(50) 延長 7

川崎07R

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 チェンテナリオ 岡村健 54.0 9(4) ✕(64) 同距離 10
2 02 ダンテズセヴン 岡村裕 54.0 10(3) 8(58) 同距離 5
3 03 リシャールウィン 笹川翼 54.0 ◎(31) ▲(71) 同距離 1
4 04 アドベントクラウン 矢野貴 56.0 6(7) 6(64) 同距離 6
5 05 キスアンドテル 笠野雄 54.0 8(4) 9(53) 短縮 3
5 06 エピタキシー 西啓太 56.0 ✕(9) 7(61) 同距離 7
6 07 カネトシケッソク 山林堂 54.0 △(10) ○(73) 短縮 4
6 08 ギフテッドリーダー 桜井光 56.0 ▲(11) △(65) 同距離 1
7 09 プリティパンク 新原周 54.0 11(2) 12(34) 短縮 12
7 10 イッツマイトリート 池谷匠 54.0 7(5) 10(50) 同距離 4
8 11 ランハルト 濱田達 56.0 ○(12) ◎(87) 延長 10
8 12 シェナテイオー 秋元耕 56.0 12(1) 11(50) 同距離 7

川崎08R

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 グッモーニン 本田紀 56.0 12(1) 11(32) 同距離 10
2 02 サツキスカイ 加藤雄▲ 51.0 ▲(12) ○(77) 同距離 8
3 03 マイネルリベラル 岡村裕 56.0 △(10) ▲(73) 同距離 8
4 04 オソレ 山林堂 56.0 7(7) 7(62) 同距離 1
5 05 ミスサン 野畑凌 54.0 6(9) ◎(77) 同距離 2
5 06 タイムオブハート 佐野遥☆ 53.0 ○(13) 8(56) 短縮 2
6 07 キタノブルーアレツ 西啓太 54.0 9(4) 9(53) 同距離 3
6 08 トゥーリナライト 新原周 56.0 ◎(14) △(64) 延長 6
7 09 アミーコアイドル 張田昂 54.0 8(4) 6(63) 同距離 2
7 10 カツノオーカン 増田充 54.0 10(1) 12(26) 短縮 11
8 11 テイクノート 中島良△ 54.0 11(1) 10(43) 短縮 6
8 12 トリプルアクセル 笹川翼 54.0 ✕(9) ✕(63) 同距離 3

川崎09R

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 ルージュメイベル 桜井光 54.0 6(7) 9(53) 延長 10
2 02 マイネルガンナー 増田充 56.0 13(1) 14(28) 同距離 10
3 03 ヒロアプリオリ 佐野遥☆ 55.0 ○(23) ◎(77) 同距離 6
3 04 ハクシュ 笹川翼 56.0 ◎(51) △(66) 同距離 1
4 05 ウロボロス 山崎誠 56.0 ▲(19) ○(73) 同距離 4
4 06 クインズミラ 赤津和 54.0 14(1) 13(31) 同距離 10
5 07 マインドザヘルム 町田直 56.0 9(4) 8(58) 延長 7
5 08 カネトシシュキン 山林堂 56.0 8(6) 7(61) 同距離 7
6 09 ダイゴホマレリュウ 野畑凌 57.0 ✕(12) ▲(71) 延長 1
6 10 クリノフラッグ 池谷匠 54.0 7(6) 6(64) 同距離 2
7 11 タイセイシップ 矢野貴 56.0 △(16) ✕(66) 同距離 2
7 12 オークアンドモルト 加藤雄▲ 51.0 11(1) 11(45) 延長 8
8 13 ソルトロック 七夕裕 54.0 10(1) 10(48) 同距離 9
8 14 アイノシャンティー 今野忠 54.0 12(1) 12(35) 延長 4

川崎10R

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 ノボベルサイユ 山崎誠 53.0 ○(19) △(71) 短縮 12
2 02 プリモジョーカー 池谷匠 53.0 7(2) 6(59) 同距離 7
3 03 ゴールドボンド 本田正 55.0 ▲(18) ✕(60) 同距離 10
4 04 リノデスティーノ 岡村健 55.0 ◎(26) ◎(78) 短縮 10
5 05 キモンアップル 町田直 53.0 △(6) 7(52) 同距離 11
6 06 オーソレリカ 福原杏 53.0 8(2) 8(52) 短縮 10
7 07 キュウドウクン 加藤雄▲ 52.0 ✕(5) ▲(72) 短縮 9
8 08 マッドシェリー 桜井光 55.0 6(4) ○(72) 短縮 1

川崎11R

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 スピナッチバイパー 達城龍 54.0 13(1) 13(37) 短縮 9
2 02 ヘルシェイク 矢野貴 56.0 8(7) ✕(61) 延長 9
3 03 カナールショウヘイ 御神本 56.0 ✕(10) 6(60) 短縮 4
4 04 ラジエーション 野畑凌 54.0 ◎(28) ○(75) 同距離 1
4 05 エメリーナ 笹川翼 54.0 △(15) 7(59) 短縮 5
5 06 カルテメトレス 西啓太 54.0 9(6) 11(52) 延長 3
5 07 ミスティライラック 町田直 56.0 ▲(17) ◎(76) 延長 10
6 08 イエヴァンポルッカ 赤津和 56.0 12(2) 12(50) 短縮 4
6 09 リコーベレッタ 佐野遥☆ 53.0 10(5) 10(53) 延長 5
7 10 スノーフェス 桜井光 54.0 11(5) △(69) 延長 12
7 11 エピファドール 張田昂 54.0 7(8) 9(56) 短縮 10
8 12 ツカサレヴズ 本田正 56.0 ○(21) ▲(71) 同距離 6
8 13 ヘクトプリンセス 新原周 54.0 6(8) 8(58) 延長 6

川崎12R

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 サンライズソング 佐野遥☆ 53.0 ✕(6) ▲(70) 同距離 5
2 02 シェルオパール 町田直 54.0 6(5) 12(55) 延長 9
3 03 ギャングスター 木間塚 56.0 10(3) ✕(62) 同距離 8
3 04 セクシーウィドー 岡村健 54.0 13(2) 13(49) 短縮 13
4 05 ヴァリスタ 田中涼 56.0 14(1) 14(38) 延長 12
