2026年10月29日(木) 門別(重賞あり)
1R (5.3) (7.1.4) 5番 850.8(A)
2R (2.10) (6.1.7) 2番 655.7
3R (3.10) (6.12.8) 3番 671.5
4R (3.1) (6.7.4) 3番 575.6
5R (5.1) (10.9.2) 5番 631.3
6R (1.7) (3.8.10) 1番 627.4
7R (4.9) (6.10.11) 4番 784.9
8R (2.6) (4.7.3) 2番 714.8
9R (2.8) (10.5.7) 2番 651.6
10R (6.2) (11.1.4) 6番 595.2
11R (3.12) (10.9.1) 3番 658.9
12R (12.4) (9.1.6) 12番 732.8
2026年10月29日(木) 大井
1R (5.6) (8.3.7) 5番 584.9
2R (3.4) (10.7.14) 3番 518.6
3R (7.2) (9.4.1) 7番 752.0
4R (7.11) (3.9.8) 7番 807.1(A)
5R (5.9) (3.8.7) 5番 790.8
6R (1.11) (14.12.2) 1番 618.7
7R (3.2) (7.5.8) 3番 886.0(A)
8R (1.5) (8.7.9) 1番 569.7
9R (1.3) (5.4.11) 1番 635.8
10R (12.14) (6.13.4) 12番 585.4
11R (1.14) (13.3.4) 1番 762.0
12R (13.3) (6.5.8) 13番 614.8
2026年10月29日(木) 名古屋(重賞あり)
1R (1.12) (5.9.2) 1番 808.3(A)
2R (2.10) (1.9.8) 2番 489.2(危)
3R (5.3) (2.12.7) 5番 745.0
4R (3.4) (12.9.5) 3番 826.5(A)
5R (10.1) (4.11.7) 10番 783.3
6R (4.1) (8.12.7) 4番 904.5(S)
7R (6.3) (8.10.7) 6番 705.9
8R (7.12) (11.6.2) 7番 816.2(A)
9R (12.2) (5.4.3) 12番 595.8
10R (4.3) (9.7.1) 4番 685.8
11R (4.3) (1.10.8) 4番 759.9
12R (12.2) (11.3.1) 12番 580.8
2026年10月29日(木) 園田(重賞あり)
1R (5.2) (11.9.4) 5番 611.0
2R (2.3) (9.4.8) 2番 657.9
3R (10.5) (2.6.1) 10番 869.4(A)
4R (4.11) (2.5.10) 4番 749.0
5R (5.7) (1.11.2) 5番 662.1
6R (3.4) (11.2.12) 3番 858.6(A)
7R (9.6) (1.3.4) 9番 915.4(S)
8R (1.6) (4.10.2) 1番 612.7
9R (10.1) (4.5.7) 10番 563.8
10R (2.4) (6.3.7) 2番 815.6(A)
11R (11.3) (10.1.7) 11番 853.4(A)
12R (5.8) (1.9.6) 5番 726.2