地方競馬全レースの楓AI予想です。
自作の競馬予想AIにより算出した高精度の予想的中率を提供しています。
■表の説明
印 :予想勝率の高い順に◎○▲△×★
1着率(%):今回のレースで各馬が1着になる確率
順位 :1着率の順位
開催日:2023/04/27(木)
門別 1R ダ1000m 3歳未勝利
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 注 シャイントゥモロー 牝 3 9.8 6
2 ケントメリー 牡 3 4.6 7
3 ◎ ヴィルブラックヒル 牝 3 22.1 1
4 ▲ キョウエイフレアー 牝 3 13.2 3
5 オレンジベルン 牝 3 1.1 11
6 △ コンチヨモダ 牝 3 10.6 4
7 ガンバルレディー 牝 3 2.8 9
8 ブルーポピー 牡 3 0.3 12
9 ミラージュフルール 牝 3 2.5 10
10 〇 ピサラクー 牝 3 19.0 2
11 ウッドブルーニイ 牝 3 3.6 8
12 ★ ルナエルフ 牝 3 10.4 5
門別 2R ダ1200m C4-3
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 タイセツオー 騙 5 1.0 11
2 トランスランナー 牝 4 1.2 10
3 〇 サウスリバー 牝 4 9.4 2
4 △ キタサンシルバー 牝 4 6.2 4
5 ステインタッチ 牝 4 1.6 8
6 ◎ アリュシナシオン 牡 4 64.4 1
7 シンデレラストリー 牝 10 0.1 12
8 アースハーン 牡 10 1.4 9
9 ミスターボーラー 牡 4 1.8 7
10 ▲ ターンザコーナ 牡 4 7.9 3
11 ★ クラウンバド 牡 3 2.7 5
12 注 クラモン 騙 6 2.2 6
門別 3R フレッシュチャレンジ競走 ダ1000m 2歳新馬
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 △ タイセイシューター 牡 2 12.8 4
2 〇 アヤメイロ 牝 2 15.5 2
3 ★ チャンチャン 牡 2 8.1 5
4 スラジ 牝 2 2.7 8
5 注 オーバーソウル 牝 2 6.3 6
6 リケアブル 牡 2 5.4 7
7 ▲ イツツボシ 牝 2 14.5 3
8 ◎ ライトヴェール 牝 2 34.7 1
門別 4R ダ1000m C4-2
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ★ セツナシュギ 牝 3 7.3 5
2 △ アタンドラヴニール 騙 5 10.0 4
3 注 ヤマニンシルエラ 牝 6 7.0 6
4 〇 コウシュハセイコ 牝 4 18.2 2
5 ▲ スマイリールリカ 牝 4 14.0 3
6 ヴィルベッピンサン 牝 4 5.0 9
7 ハートフルロマン 牝 6 5.5 8
8 ◎ ロージー 牝 4 26.5 1
9 カナリコッタゲーム 牝 4 6.7 7
門別 5R ダ1700m C4-2
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 注 セイランクロフネ 牝 4 7.0 6
2 ▲ アンダーザフラッグ 牡 3 16.5 3
3 ルンタイメルア 牝 8 4.6 7
4 ★ デルマメデューサ 牝 4 10.9 5
5 ◎ テーオーシャンス 牝 4 23.7 1
6 △ バリトンヴォイス 牡 4 14.7 4
7 スピリア 牝 9 3.1 8
8 〇 ケイアイインダラ 牡 3 19.4 2
門別 6R ダ1000m C4-1
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 クールギブス 牡 7 1.1 8
2 〇 シークレットグロウ 牡 4 19.9 2
3 モズリスペクト 牡 7 1.5 7
4 ◎ プラニエータ 牝 4 49.7 1
5 ★ ビービーパルフェ 牝 4 4.6 5
6 注 レジリエントアイル 牡 4 2.0 6
7 △ コマルナディケイド 牝 4 9.9 4
8 ▲ スカイヴィーナス 牝 4 11.3 3
門別 7R ダ1700m C3-2C4-1
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ◎ ミスナンナ 牝 4 52.3 1
2 注 プラウドオブユー 牝 4 4.9 6
3 マヤノシャムロック 牡 9 0.6 9
4 ▲ セイウンパキラ 牡 4 9.6 3
5 △ イカロスカフェ 牡 5 9.5 4
6 アトラスエース 騙 5 1.1 7
7 ローレンアイザック 牡 11 0.9 8
8 ★ メイクマイデイ 騙 5 5.7 5
9 〇 ヴァルガス 牡 5 15.3 2
門別 8R ダ1200m C4-2
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ▲ ラヴィアムール 牝 4 8.8 3
2 △ ビービーアルカイコ 騙 4 6.3 4
3 ハッコウクィーン 牝 4 1.2 9
4 シャイニングアポロ 牡 7 0.7 10
5 注 リュウノボマーク 牝 3 4.9 6
6 〇 イイデチャンプ 牡 5 20.2 2
7 アクアスパーダ 牡 4 3.8 7
8 ★ スティールカイザー 牡 4 5.1 5
9 アースルナ 牝 8 0.6 11
10 ◎ ラッキーホープ 牡 4 44.8 1
11 アヴィアス 騙 4 3.5 8
門別 9R スイセン特別 ダ1200m A4
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ◎ サウンドボス 騙 7 30.8 1
2 ★ サイダイゲンカイ 牡 5 9.4 5
3 〇 クインズソフィア 牝 4 25.0 2
4 注 サクラヴァルール 牡 6 2.2 6
5 メイショウイナセ 騙 6 2.1 7
6 コンジキノボス 牡 8 0.3 8
7 ▲ ウワサノコウタロウ 牡 7 19.9 3
8 △ フクノルッカ 牝 5 10.2 4
門別 10R シバザクラ特別 ダ1200m A4
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 トーケンマコット 牝 6 1.1 8
2 ヴィクトワールメイ 牝 7 0.2 9
3 〇 グラーツィア 牝 4 16.4 2
4 ナムラアイアイサー 牡 7 3.5 7
5 注 モリデンブラック 牡 4 4.0 6
6 ★ カツゲキダイリン 牡 5 6.7 5
7 ◎ アイスシェルフ 牡 6 50.9 1
8 △ ビービーアクティブ 牡 5 7.3 4
9 ▲ ノブ 牡 5 9.9 3
門別 11R 上湧別チューリップフェア ダ1200m A1
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ★ ワールドヘリテージ 牡 8 3.2 5
2 フォルベルス 牡 7 1.8 8
3 ソルサリエンテ 牡 9 1.8 9
4 シセイタケル 牡 8 0.6 11
5 〇 クーファアチャラ 牝 6 14.6 2
6 ▲ ホッコーライデン 牡 9 9.1 3
7 マナホクレレ 牡 6 1.0 10
8 メイショウミズカゼ 牡 9 2.0 7
9 △ ホウヨウクリスタル 牡 5 6.9 4
10 ◎ スティールストーム 牡 5 56.2 1
11 注 リーチ 牡 5 2.8 6
門別 12R エトワール賞 ダ1200m OP
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ★ スペシャルエックス 牡 3 6.3 5
2 ▲ スティールペガサス 牡 6 10.6 3
3 ヒラソール 騙 7 0.7 11
4 スマートアヴァロン 牡 11 0.9 10
5 注 トウカイオルデン 牡 8 5.4 6
6 △ ベストマジック 牡 7 10.1 4
7 ◎ イダペガサス 牡 8 43.1 1
8 〇 スマートアルタイル 牡 8 18.7 2
9 グレイトダージー 牡 6 1.4 8
10 フジノパンサー 牡 10 1.2 9
11 ジャスパーシャイン 牡 6 1.6 7
浦和 1R 浦和800ラウンド ダ800m 3歳選抜馬イ
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 〇 アイゴールド 牝 3 23.1 2
2 アナイス 牝 3 0.2 12
3 ミヤビジゼル 牝 3 1.1 10
4 シゲルマンテン 牝 3 2.3 7
5 ★ モモナ 牝 3 8.3 5
6 △ ナムラフレディー 牡 3 9.2 4
7 注 サランサランサラン 牝 3 3.9 6
8 ジョディユキ 牝 3 1.4 9
9 クリプリンセス 牝 3 0.8 11
10 ◎ クラスヴァンクル 牡 3 37.9 1
11 ▲ モエヨジャンヌ 牝 3 9.8 3
12 シェナグローリー 牝 3 1.9 8
浦和 2R ランチタイムチャレンジ ダ1400m C3五C3六
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 △ セキノアトラス 牡 5 8.6 4
2 メイショウコウヨウ 牝 4 1.3 10
3 ライディーン 牡 4 1.3 9
4 サウンドウェリナ 牝 4 0.1 12
5 アストロメアリー 牝 4 1.1 11
6 ▲ ショウイモン 牝 6 18.3 3
7 ◎ スクリームイーグル 騙 5 26.2 1
8 ワイズマンコート 牡 4 2.6 8
9 レーダーベクター 牡 4 3.8 7
10 ★ ハマベノルンナ 牝 4 7.1 5
11 〇 ツーエムロケット 騙 4 25.6 2
12 注 ゴールドアクセル 牡 5 4.2 6
浦和 3R ダ1400m C3三C3四
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ピエナゴールド 牡 5 3.8 8
2 ◎ シュヴァーン 牡 4 51.9 1
3 △ カイジンビリーヴ 牡 5 7.4 4
4 ヨドノホマレ 牡 4 3.8 7
5 〇 サヨノシルバーズ 牡 4 11.0 2
6 キモンズラブ 牝 9 0.2 12
7 ★ ゴッドデサフィオ 牡 5 5.1 5
8 サマーローヤル 牝 5 2.4 9
9 エクストリーム 牡 9 0.3 11
10 ▲ キャンディボイス 牡 4 8.6 3
11 注 スリーエクセレント 牡 4 3.9 6
12 ミッドナイトブルー 牝 4 1.6 10
浦和 4R ダ1400m C2八C2九
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 メディアジャッカル 牝 5 1.4 7
2 ダイエービルベリー 牝 5 1.3 8
3 ▲ モリデンテキーラ 牝 8 13.6 3
4 △ リープ 牝 5 9.0 4
5 ★ リジン 牡 4 7.5 5
6 ◎ アイリーライフ 牝 5 41.5 1
7 テットアヴァンセ 牡 4 0.4 11
8 〇 フェイドハード 牡 6 21.0 2
9 注 カペラスター 牡 4 2.1 6
10 アトラクティッド 牝 4 0.3 12
11 サンクフルレッド 牝 5 0.7 10
12 ビーナスオーキッド 牝 5 1.2 9
浦和 5R ダ1500m C3五C3六
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ◎ ペキノワ 牝 8 34.0 1
2 フラッシュサンダー 牝 4 1.5 11
3 セイウンミレイア 牝 6 2.7 7
4 ▲ サンライズテソロ 牡 5 16.0 3
5 △ マジェスティアスク 牝 5 7.3 4
6 トーセンイヴ 牝 5 1.8 10
7 〇 ワールドウィスラー 牡 6 21.4 2
8 シェナハート 牝 4 0.4 12
9 注 エンバース 牡 4 3.5 6
10 オーシャンウインド 牝 5 2.4 8
11 ★ エンチャント 牝 4 6.8 5
12 ブルーガーデニア 牝 5 2.1 9
浦和 6R さいたまスイーツ賞 ダ1500m C3三C3四
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 コロディア 牝 4 3.8 7
2 プレミアムプリモ 牝 6 1.4 10
3 アレアンサンブル 牝 6 3.1 8
4 注 ティーズロック 牡 4 5.3 6
5 △ バローロフレイバー 牡 7 13.5 4
6 スカイパーフェクト 牝 4 1.0 12
7 ロードユリシス 騙 6 1.5 9
8 シシリアンルージュ 牡 4 1.1 11
9 〇 アーストラベル 牝 4 14.6 2
10 ★ イッツショータイム 牡 7 6.8 5
11 ◎ ラブリーギャル 牝 7 33.9 1
12 ▲ フィアレススマイル 牡 6 13.9 3
浦和 7R ツインメイト特別 ダ1400m 3歳選抜馬
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 テクノダイヤモンド 牡 3 5.0 8
2 注 ピュアアメリカン 牝 3 7.5 6
3 △ ワンダーマーシー 牡 3 13.9 4
4 ▲ レジーナローズ 牝 3 15.3 3
5 サイモンカリン 牝 3 1.2 10
6 ノンリミタシオン 牡 3 6.3 7
7 ◎ ペガーズブリエ 牡 3 22.0 1
8 ★ ナリノルル 牡 3 8.8 5
9 ファーレンジョー 牡 3 2.9 9
10 シェナストーン 牡 3 0.4 11
11 〇 ノースプリマ 牝 3 16.7 2
浦和 8R さいたま市ブランド米さい ダ1500m C2八C2九
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ◎ エイシンドゥルガー 牝 4 36.5 1
2 エデリー 牡 7 1.0 12
3 注 ジーニーボニータ 牡 4 7.8 6
4 〇 サーブルルミエール 牡 6 12.9 2
5 ワンダーヘーヒスト 牡 9 4.6 7
6 ★ キングブルズアイズ 牡 4 7.8 5
7 △ ダイスギミッチー 牡 5 8.3 4
8 フクチャンクイーン 牝 4 1.3 11
9 ▲ エコロジーガール 牝 5 9.6 3
10 タマモトレゾール 牡 4 3.4 9
11 マルノコウキ 牡 4 3.0 10
12 コスモヴェレッド 牡 4 3.8 8
浦和 9R マルチスター特別 ダ1400m B2B3選抜馬
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ★ ケイツーマルカ 牝 5 8.2 5
2 注 トランザクト 牡 5 6.0 6
3 ◎ シンメカイヤー 牡 4 39.9 1
4 〇 クアトロフォンテ 牡 4 14.8 2
5 △ ロンドンボーイ 牡 4 8.5 4
6 アウデリア 牡 4 0.4 12
7 シャイニー 牡 7 4.2 7
8 ステラレギア 牝 4 0.5 10
9 ▲ メタスペクター 牡 5 13.6 3
10 カミノアカネ 牝 6 2.2 8
11 ハイレリーフ 牝 5 0.4 11
12 ムーランシャタン 牝 4 1.3 9
浦和 10R 金魚草特別 ダ2000m C1選抜馬
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 エーススパークル 牡 4 2.2 9
2 ★ コスモビックラコグ 騙 7 5.7 5
3 〇 ナリノバロン 牡 5 10.4 2
4 シュティル 牡 4 0.6 12
5 △ ダイバオーソ 牡 5 6.9 4
6 マイネルスキーブ 牡 5 5.1 7
7 ジオパークマグマ 牡 5 1.0 11
8 ロッソアモーレ 牝 6 1.6 10
9 注 ノーブルキャニオン 牡 5 5.4 6
10 ◎ ローゼンリッター 牡 7 48.5 1
11 ▲ グランスエーニョ 騙 5 7.7 3
12 コスモビートイット 牡 6 4.7 8
浦和 11R プリムローズ賞 ダ1400m 3歳上OP
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 スウィングビート 騙 8 1.4 9
2 注 スマートセラヴィー 牡 7 4.1 6
3 ▲ サヨノグローリー 牡 5 10.2 3
4 △ ヴァヴィロフ 牡 5 6.0 4
5 ★ リヴィフェイス 牡 4 4.5 5
6 ビヨンドボーダーズ 騙 8 1.5 8
7 ◎ オーヴェルニュ 牡 7 35.6 1
8 ワンダーイチョウ 牡 5 1.7 7
9 〇 アマネラクーン 牡 6 34.4 2
10 エイシンデジタル 牡 8 0.6 10
浦和 12R まるまるひがしにほん賞 ダ1400m C1三
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 注 ブラックオパール 牝 4 6.3 6
2 △ ブルボンティアラ 牝 4 7.9 4
3 ★ ショウネンジダイ 牡 5 6.9 5
4 〇 コスモルージュ 牡 4 18.4 2
5 ゴールドエース 牡 4 0.3 10
6 キングバーグ 牡 6 2.0 8
7 チェスナットドレス 牝 6 0.1 11
8 ◎ アンジュレイ 牝 4 44.7 1
9 オールイズトゥルー 牝 4 2.5 7
10 ▲ ケイセブン 牡 5 9.2 3
11 サトノトリガー 牡 6 1.6 9
笠松 1R C12組 ダ1400m C-12
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 〇 シュガーエンジェル 牝 4 27.1 2
2 ◎ ゴールデンベリル 牝 4 33.1 1
3 注 フォーコーゼズ 騙 5 3.1 6
4 プロキシーファイト 牡 4 2.9 7
5 サノノボス 牡 6 0.3 10
6 モアナグレイス 牝 6 1.2 9
7 ネイバルエンスン 騙 11 2.1 8
8 ▲ フィールドゲラン 牝 4 20.1 3
9 ★ エイシンイレブン 牡 5 3.2 5
10 △ ビックマハロ 牝 4 6.7 4
笠松 2R C8・C11組 ダ1400m C-8C-11
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ストレイトスタイル 牝 7 3.5 7
2 △ ビービーアリオン 牝 4 19.5 4
3 注 アイファーキャノン 牝 7 5.2 6
4 〇 ウインオリハルコン 牡 4 20.6 2
5 ★ エスジースミチャン 牝 5 5.9 5
6 ▲ マイサンライズ 牝 5 19.8 3
7 ◎ ブレットプルーフ 牡 4 24.0 1
8 サンライズサーカス 牡 10 1.5 8
笠松 3R 人馬一体全員無事完走願掛 ダ1600m C-7
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 注 サザンクロスナイト 牡 4 8.3 6
2 デモネタブンキット 牝 5 1.7 9
3 ◎ コートパルフェ 牝 4 26.5 1
4 セイヴィアズグリン 牡 4 5.1 7
5 ▲ ナローパス 牡 5 16.7 3
6 ナロー 牝 7 1.2 10
7 ゴールドタイタン 牡 5 4.7 8
8 ★ メイプルリーフ 牝 4 8.4 5
9 〇 インパチェンス 牡 4 16.8 2
10 △ ニットウサーメット 牝 8 10.5 4
笠松 4R 長春花賞 ダ1400m C-10特選ロ
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 パウンシングプーマ 牝 5 0.2 10
2 ★ アンジェロッティ 牡 8 5.1 5
3 ▲ メイショウコエダ 牝 5 7.9 3
4 キシリトールチョコ 牡 7 1.2 8
5 ◎ オーケーキャンティ 牝 4 60.4 1
6 〇 ベルマリオン 牝 4 12.7 2
7 ムーンライトベガ 牝 5 2.0 7
8 注 ヒルノマース 牝 4 3.9 6
9 エラキス 牝 5 0.5 9
10 △ スーゼル 牝 5 5.9 4
笠松 5R よろしく頼む杯 ダ1400m B-7
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ▲ ロワシャンパーニュ 牡 6 13.5 3
2 トーセントラスト 牡 6 1.0 8
3 ★ ハナウタマジリ 牝 5 3.8 5
4 △ フラッグインハート 牡 7 11.0 4
5 スキューマパーラ 牝 4 2.1 7
6 〇 ラウルス 牡 4 14.1 2
7 ◎ ニホンピロペリー 牡 4 51.3 1
8 注 トーセンパッソ 牡 8 3.2 6
笠松 6R 人間失格のりぴょん誕生記 ダ1600m B-6
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 注 イエローレンギョウ 牝 5 0.7 6
2 ★ ペイシャラメント 牝 7 0.9 5
3 リコネクト 牝 5 0.5 7
4 △ フレンドジェイ 牡 5 4.4 4
5 〇 レッドロムルス 牡 5 25.7 2
6 ◎ チュウワエース 牡 4 57.8 1
7 ▲ メイショウセントレ 牡 6 10.0 3
笠松 7R つつじ特別 ダ1600m C-9特別ロ
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 スプリングハズカム 牝 7 0.2 10
2 ★ アイスケイブ 牝 4 3.2 5
3 ◎ シルバ 牝 4 67.9 1
4 注 グレートモンスター 牡 4 1.1 6
5 ▲ ジュンバレット 牡 4 9.9 3
6 アクアエナジー 牝 4 0.3 9
7 △ ファイアーコード 牝 4 4.1 4
8 〇 グレアファンタス 騙 4 12.6 2
9 キソノクィーン 牝 5 0.4 7
10 ロードラウレア 牡 7 0.3 8
笠松 8R スミレ特別 ダ1400m A-4特別
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ヒシハムザリバー 牡 8 3.7 7
2 〇 ドラゴステ 牝 4 14.5 2
3 ★ ビービーブレイデン 牡 7 5.8 5
4 ▲ エイシンヌウシペツ 牝 4 10.3 3
5 ◎ ヤマニンリリアーナ 牝 4 55.5 1
6 注 マイネルチューダ 牡 6 4.1 6
7 △ マイネルホイッスル 牡 6 6.2 4
笠松 9R オグリタマ記念 ダ1600m A-3特別
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 △ ペルソナデザイン 騙 7 4.7 4
2 ★ マジックバローズ 牡 8 3.0 5
3 ユウヒノプリンス 騙 6 2.4 7
4 〇 グラウクス 騙 7 30.9 2
5 ツクバキセキ 牡 10 0.5 8
6 注 アドマイヤグルス 牡 6 2.9 6
7 ◎ タイガーサイレンス 牡 6 50.9 1
8 ▲ ミトノシャルマン 牡 3 4.7 3
笠松 10R 小栗孝一メモリアル ダ1800m A-2特別
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ダイヤレイジング 牝 7 2.8 7
2 ▲ ウインリベルタ 牡 7 19.8 3
3 スケロク 牡 11 1.1 8
4 △ ストームドッグ 騙 6 11.2 4
5 ★ アリオンダンス 牡 10 9.9 5
6 〇 スワーヴシールズ 騙 6 22.2 2
7 ◎ ジョブックルーチェ 牝 5 28.7 1
8 注 サイファリス 牝 7 4.3 6
笠松 11R オグリキャップ記念 ダ2500m 4歳上OP
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ダルマワンサ 牡 6 0.6 11
2 〇 ロッキーブレイヴ 牡 5 17.1 2
3 グリードパルフェ 牡 7 3.7 8
4 オーケストラ 騙 8 0.3 12
5 ナムラマホーホ 牡 6 4.3 7
6 △ トーセンブル 牡 8 11.8 4
7 ヒストリーメイカー 牡 9 1.9 9
8 ◎ カイル 牡 4 29.5 1
9 ★ ウインユニファイド 牡 11 9.5 5
10 ディーエスプルーフ 牡 6 0.9 10
11 ▲ セイカメテオポリス 牡 5 14.1 3
12 注 タニノタビト 牡 4 6.3 6
笠松 12R C級サバイバル ダ1400m 選抜イ
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 アイドゥーテーラー 牝 4 0.9 10
2 ルミエールイリゼ 牝 6 3.3 7
3 ★ モリデンマグマ 牝 6 7.0 5
4 テキーラサンライズ 牝 4 2.3 8
5 注 アイファーブレーヴ 牡 8 5.8 6
6 スプリングムーン 牝 5 1.2 9
7 〇 ヒルノエルニド 牝 5 20.6 2
8 △ アルーリングリップ 牝 4 9.4 4
9 ▲ ポストモダン 牝 5 13.7 3
10 ◎ アダムスマイリー 牡 5 35.8 1
園田 1R ダ1400m 4歳上C3三
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ▲ ジプソフィーユ 牝 7 20.9 3
2 ◎ ドームサウナ 牝 4 32.0 1
3 〇 バトルレディネス 牝 7 24.8 2
4 ティゴフィリー 牝 5 2.5 7
5 ★ マイネルシャテール 牡 15 5.5 5
6 注 ノイノコ 牡 6 2.9 6
7 デルマエキドナ 牝 4 1.5 8
8 △ ラガッツァアレグラ 牝 4 8.4 4
9 モンゲーロージズ 牝 8 0.4 10
10 ロケットビーン 騙 10 1.1 9
園田 2R ダ1400m 4歳上C3二
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 △ フルゴル 牝 4 5.8 4
2 マーティンリボーン 牝 6 0.5 8
3 ▲ キャロル 騙 4 20.8 3
4 テガタナ 牡 5 0.4 10
5 ロードエメラルド 牡 4 0.5 9
6 ◎ ストロングアイ 牝 5 44.7 1
7 注 キセル 牡 5 1.0 6
8 〇 メイプルエルガー 牡 5 22.3 2
9 ★ ラヴリンインパクト 牝 5 3.1 5
10 マーストファクト 牡 7 1.0 7
園田 3R ダ1400m 4歳上C3一
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 オーバーテイカー 牡 6 6.6 7
2 △ グレイテストクルー 牝 6 11.1 4
3 マイスターハント 牡 5 4.7 8
4 ▲ ヴィルゲート 牝 5 13.3 3
5 ニシノルーチェ 牝 6 0.4 10
6 マルセンアガッシ 牝 5 0.5 9
7 注 エーアイ 牡 5 7.5 6
8 ◎ ニシノゲンセキ 牡 8 23.9 1
9 ★ シラカバ 牝 6 10.9 5
10 〇 パープライト 牡 4 21.0 2
園田 4R ダ1400m 3歳C1
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ▲ ラクプエル 牡 3 14.5 3
2 ジージーファン 牝 3 1.4 9
3 ◎ ダリ 牡 3 30.7 1
4 クリノダンディー 牡 3 0.5 10
5 ポピュラーダンサー 牝 3 0.1 12
6 タマモオトメ 牝 3 3.6 7
7 キャンベル 牝 3 2.3 8
8 ★ ダリオールショコラ 牝 3 9.4 5
9 モズハタラキモノ 牡 3 0.5 11
10 △ バーバラサクラ 牝 3 11.9 4
11 注 ユキノソックス 牝 3 6.7 6
12 〇 コクセンプウ 牡 3 18.4 2
園田 5R ダ1400m 4歳上C2二
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ★ ワンダージェラート 牡 6 7.1 5
2 △ マー 牝 4 12.0 4
3 ▲ レースアルカーナ 牝 5 14.1 3
4 リュウワンキンゾウ 牡 5 0.8 9
5 〇 ディアデマ 騙 4 27.1 2
6 ジャドブッファン 牡 4 3.2 8
7 ラファームソルティ 牝 6 3.8 7
8 注 ツインティアラ 牝 4 4.3 6
9 サーキュラーリング 牝 8 0.4 10
10 ◎ エイシンマシーン 牝 6 27.1 1
園田 6R ダ1400m 4歳上C2一
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ◎ アンダーユアスペル 牝 4 25.9 1
2 インノータイム 牡 8 2.8 9
3 ▲ ホープケツァール 牝 5 16.1 3
4 ミルティー 牝 4 0.1 10
5 注 デンコウジェネシス 騙 9 5.7 6
6 ペイバスク 牝 5 3.6 8
7 ★ ジュンダッシュ 牝 4 10.0 5
8 〇 マルトドラゴン 騙 4 17.3 2
9 ハッピーミニスター 騙 6 3.8 7
10 △ キンタムチャチャ 牝 5 14.9 4
園田 7R ダ1230m 3歳A
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 〇 タライロン 牡 3 17.0 2
2 △ アイガットユー 牝 3 10.4 4
3 ▲ オキザリスレディー 牝 3 10.6 3
4 注 ベイブ 牝 3 3.1 6
5 ★ ジョイブラック 牝 3 8.0 5
6 ◎ スネークアイズ 牡 3 50.9 1
園田 8R ダ1700m 4歳上C1
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ▲ ウインターセット 牝 4 12.0 3
2 メイショウヨウホウ 牡 4 4.3 7
3 注 ブルアモーレ 牝 5 4.3 6
4 ララパピヨンドメル 牝 5 2.7 8
5 △ ヴラマンク 牡 4 6.8 4
6 〇 コンジャンクション 牡 4 22.3 2
7 ◎ ラインオンザトップ 牡 4 42.0 1
8 ★ グランプリシップ 牡 9 5.6 5
園田 9R ダ1700m 4歳上C2
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ◎ ラウドスピリッツ 牡 4 59.5 1
2 ディアマキニスタ 騙 7 0.2 9
3 ランドフェニックス 牡 4 0.4 8
4 △ オレノスゴワザ 牡 4 1.8 4
5 ▲ ミルトイグニス 牡 4 15.9 3
6 〇 ゴールデンバレット 牝 6 18.5 2
7 ★ ロードヴォラーレ 騙 8 1.8 5
8 注 ブラックアウト 牡 7 1.2 6
9 ホウオウアクセル 牡 7 0.7 7
園田 10R ダ1230m 4歳上B1B2
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 注 ワンダーアフィラド 牡 7 5.4 6
2 ◎ プラチナステージ 牝 5 49.9 1
3 △ インヴァネス 牝 5 6.0 4
4 ツーエムアリエス 牡 8 4.2 8
5 ジェッティー 牡 6 1.8 10
6 ▲ ダイシンクワトロ 牡 8 9.1 3
7 リリーマイスター 牡 8 5.2 7
8 クリエイトザライフ 騙 7 2.2 9
9 マイネルサーパス 牡 7 0.3 11
10 ハクサンタマテバコ 牝 5 0.2 12
11 ★ クラップクラップ 牝 6 5.5 5
12 〇 プッシュユアセルフ 牝 5 10.3 2
園田 11R 由良川特別 ダ1400m 4歳上登録馬
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ▲ テーオートルネード 牡 4 9.1 3
2 〇 ビナサクセス 牡 5 26.9 2
3 ◎ シロン 牝 4 39.3 1
4 注 スカイコップス 牡 4 5.1 6
5 ★ タマモベローナ 牝 4 6.7 5
6 △ ケンジーフェイス 牡 5 7.9 4
7 ガロ 牝 9 0.0 11
8 バラードインミラノ 牡 5 0.1 10
9 エヴリーサンクス 牝 4 1.3 9
10 エスペシャルストア 牝 4 1.5 8
11 フロイング 牡 5 2.0 7
園田 12R ダ1400m 4歳上C1
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ▲ ティグル 牡 4 12.7 3
2 アローイアロイ 牡 5 0.9 11
3 レンツシュピッツェ 牡 5 0.4 12
4 テーオーステラ 牝 5 1.9 9
5 注 ナリタエストレジャ 牡 7 5.1 6
6 △ フィールザコメット 牝 4 9.5 4
7 ハイレジリエンス 牡 5 1.7 10
8 ★ ランボシ 騙 9 7.4 5
9 マコトヤマンバギリ 牡 6 2.0 8
10 ◎ ミラモンテ 牝 4 31.8 1
11 〇 オノマトペ 牝 5 23.8 2
12 ハニーロコガール 牝 9 2.9 7