2026年10月20日(火) 門別
1R (1.6) (8.5.2) 1番 752.0
2R (7.4) (12.10.6) 7番 722.9
3R (10.2) (9.8.3) 10番 653.0
4R (2.6) (7.3.11) 2番 901.4(S)
5R (3.8) (1.11.2) 3番 869.4(A)
6R (8.1) (6.9.2) 8番 794.2
7R (4.1) (11.8.10) 4番 609.6
8R (6.4) (11.3.5) 6番 757.1
9R (1.10) (5.9.11) 1番 602.7
10R (11.7) (4.1.6) 11番 820.2(A)
11R (2.3) (9.6.8) 2番 797.0
12R (10.4) (2.11.3) 10番 697.0
2026年10月20日(火) 盛岡
1R (1.9) (7.4.6) 1番 1000.0(S)
2R (4.2) (5.3.7) 4番 740.1
3R (4.10) (2.1.9) 4番 612.5
4R (3.7) (8.5.6) 3番 743.2
5R (5.2) (6.9.8) 5番 852.3(A)
6R (10.2) (4.3.6) 10番 839.0(A)
7R (5.8) (2.4.9) 5番 873.2(A)
8R (5.6) (2.1.7) 5番 604.5
9R (9.12) (6.10.2) 9番 822.9(A)
10R (10.11) (4.1.5) 10番 552.8
11R (4.12) (8.7.5) 4番 629.2
12R (12.2) (11.3.9) 12番 669.4
2026年10月20日(火) 浦和
1R (4.10) (2.9.8) 4番 524.2
2R (1.4) (5.12.3) 1番 693.5
3R (4.5) (1.2.3) 4番 665.1
4R (2.1) (5.11.7) 2番 860.5(A)
5R (1.2) (5.11.6) 1番 838.9(A)
6R (1.2) (6.7.8) 1番 788.7
7R (4.5) (6.7.3) 4番 627.9
8R (1.11) (4.5.10) 1番 708.1
9R (7.5) (2.9.8) 7番 723.3
10R (11.12) (2.7.4) 11番 664.0
11R (10.3) (2.1.4) 10番 612.1
12R (4.1) (9.5.11) 4番 924.8(S)
2026年10月20日(火) 金沢(重賞あり)
1R (4.1) (3.11.6) 4番 789.6
2R (2.6) (5.7.4) 2番 705.8
3R (6.4) (5.8.2) 6番 824.9(A)
4R (5.7) (9.8.4) 5番 848.1(A)
5R (4.2) (1.3.6) 4番 838.6(A)
6R (9.2) (10.4.5) 9番 757.5
7R (9.10) (6.11.3) 9番 796.6
8R (6.8) (7.9.3) 6番 827.5(A)
9R (6.4) (1.7.9) 6番 827.5(A)
10R (1.5) (2.4.6) 1番 742.3
11R (10.5) (8.1.7) 10番 860.5(A)
12R (4.3) (8.10.5) 4番 809.2(A)