
| 順位 | 印 | 馬番 | 馬名 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 14番 | サノノソルジャー | 69点 |
| 2 | ○ | 9番 | ニシノイッセン | 64点 |
| 3 | △ | 1番 | アルタイルテソーロ | 63点 |
| 4 | ▲ | 7番 | マインドブレイズ | 62点 |
| 5 | ▲ | 10番 | ワイドカリオン | 60点 |
| 6 | - | 15番 | ティキタカ | 60点 |
| 7 | △ | 3番 | ヒミツヘイキ | 58点 |
| 8 | - | 16番 | グラスラリー | 57点 |
| 9 | - | 5番 | ツジベン | 53点 |
| 10 | - | 2番 | クシャナーダ | 52点 |
| 11 | - | 4番 | デルマモガミ | 52点 |
| 12 | - | 13番 | カンタベリーアップ | 52点 |
| 13 | - | 8番 | パーレンチャン | 50点 |
| 14 | - | 11番 | シュトラールモルン | 48点 |
| 15 | - | 6番 | マオスカイシー | 43点 |
| 16 | - | 12番 | ドンドキリシマ | 34点 |
判定: 不明
信頼度: ☆☆☆☆☆
理由:
この続き:0文字
Sponsored Link
もしくは
もしくは