
| 順位 | 印 | 馬番 | 馬名 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 12番 | ヘイヴァイタヒチ | 61点 |
| 2 | ▲ | 9番 | ウェディングアイル | 60点 |
| 3 | ▲ | 10番 | スペシャルブレンド | 56点 |
| 4 | △ | 8番 | ファナウ | 52点 |
| 5 | - | 2番 | エンドクレジット | 49点 |
| 6 | △ | 16番 | サマーバドブリッジ | 47点 |
| 7 | - | 5番 | ヤマメジャンプ | 46点 |
| 8 | - | 7番 | バーンズナイト | 41点 |
| 9 | - | 13番 | ショーツヨシ | 39点 |
| 10 | - | 14番 | トーアテンレイ | 39点 |
| 11 | - | 1番 | シツライ | 37点 |
| 12 | - | 11番 | コスモスピログラフ | 37点 |
| 13 | - | 4番 | サターンテソーロ | 36点 |
| 14 | - | 3番 | トラストユウゼン | 35点 |
| 15 | - | 15番 | ナックドリーム | 34点 |
| 16 | - | 6番 | ヤマタケゲジオー | 30点 |
判定: 不明
信頼度: ☆☆☆☆☆
理由:
この続き:0文字
Sponsored Link
もしくは
もしくは