
| 順位 | 印 | 馬番 | 馬名 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 9番 | ティムール | 43点 |
| 2 | ▲ | 8番 | セイウンビッグバン | 41点 |
| 3 | ▲ | 4番 | セイフウサツキ | 40点 |
| 4 | △ | 13番 | アヴニールドブリエ | 35点 |
| 5 | △ | 6番 | クリアクォーツ | 32点 |
| 6 | - | 3番 | ゲレル | 29点 |
| 7 | - | 2番 | バンデルオーラ | 29点 |
| 8 | - | 10番 | コトブキヘスペラス | 28点 |
| 9 | - | 5番 | エポカスピーガ | 27点 |
| 10 | - | 12番 | シュバルツマサムネ | 23点 |
| 11 | - | 7番 | パワーホール | 22点 |
| 12 | - | 1番 | ヒロピアーナ | 14点 |
| 13 | - | 11番 | スラッシュ | 14点 |
| 14 | - | 14番 | バトンロード | 13点 |
判定: 不明
信頼度: ☆☆☆☆☆
理由:
この続き:0文字
Sponsored Link
もしくは
もしくは