本記事はAI予想プログラム 「ゆっくり競馬予想AI」による当日全レースの予想です。
的中を保証するものではありません。馬券の購入は自己責任でお願いします。
門別3R(15:30発走)
本日のAIが最も「勝てる可能性が高い」と判定したレースです。予想と推奨買い目は本文の該当レースに掲載しています。
判定: 参加候補(期待回収率 126%。ただし選別なしの常時参加は非推奨)
推奨買い目(期待回収率上位)
1. 単勝1点 〇 — 期待回収率 126% / 的中率予測 30%
2. 単勝2点 ◎〇 — 期待回収率 108% / 的中率予測 46%
3. ワイド1点 ◎−〇 — 期待回収率 106% / 的中率予測 42%
| 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | 予想オッズ | 自信度 | 校正勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィルミーチャン | 藤田凌駕 | 137.8 | 5.7 | 1.5% | |
| 2 | リックグールド | 黒沢愛斗 | 322.5 | 7.0 | 3.0% | |
| 3 | 〇 | オリーブオイル | 阿部龍 | 2.7 | 11.2 | 13.2% |
| 4 | ポップストリート | 宮内勇樹 | 90.7 | 7.0 | 3.0% | |
| 5 | ◎ | タイセイアルーア | 岩橋勇二 | 3.9 | 11.4 | 17.6% |
| 6 | 注 | ベストスカイ | 小野楓馬 | 75.0 | 7.2 | 3.0% |
| 7 | ティルマン | 近藤翔月 | 199.1 | 6.2 | 2.0% | |
| 8 | ステイヘント | 亀井洋司 | 269.5 | 7.1 | 3.0% | |
| 9 | △ | ヨシノトップラン | 服部茂史 | 5.3 | 9.9 | 7.3% |
| 10 | ☆ | ドリームインハート | 落合玄太 | 7.5 | 9.6 | 6.3% |
| 11 | ▲ | エムティベリー | 桑村真明 | 16.3 | 10.8 | 12.4% |
| 12 | ウワサノリクチャン | 石川倭 | 50.6 | 6.8 | 2.7% |
判定: 参加候補(期待回収率 109%。ただし選別なしの常時参加は非推奨)
推奨買い目(期待回収率上位)
1. 複勝1点 ▲ — 期待回収率 109% / 的中率予測 56%
2. 単勝1点 ◎ — 期待回収率 79% / 的中率予測 31%
3. 馬連1点 〇−▲ — 期待回収率 72% / 的中率予測 6%
| 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | 予想オッズ | 自信度 | 校正勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | レディピンク | 岩橋勇二 | 3.6 | 11.0 | 16.4% |
| 2 | モーニングスミレ | 近藤翔月 | 28.4 | 7.1 | 3.0% | |
| 3 | 注 | アンジュメルシー | 服部茂史 | 20.4 | 9.5 | 6.1% |
| 4 | ☆ | ヤマニンリゼット | 小野楓馬 | 10.2 | 9.6 | 6.3% |
| 5 | △ | スティールライズ | 桑村真明 | 6.3 | 10.0 | 7.6% |
| 6 | サラサホッカイドウ | 阿岸潤一 | 129.1 | 6.2 | 1.8% | |
| 7 | 〇 | ソブリナフォルテ | 落合玄太 | 4.8 | 10.9 | 12.4% |
| 8 | ▲ | レーヴフィーユ | 阿部龍 | 8.1 | 10.6 | 12.4% |
| 9 | エリオラ | 藤田凌駕 | 156.5 | 4.5 | 0.6% | |
| 10 | アスフィート | 石川倭 | 13.3 | 9.2 | 6.0% | |
| 11 | スターロードナイト | 若杉朝飛 | 227.4 | 6.1 | 1.5% | |
| 12 | ベビーギャング | 小川悠汰 | 84.9 | 5.4 | 1.3% |
🔥 本日の勝負レース(推奨: 単勝◎ 1点)
判定: 参加候補(期待回収率 218%。ただし選別なしの常時参加は非推奨)
推奨買い目(期待回収率上位)
1. 三連複1点 ◎〇▲ — 期待回収率 218% / 的中率予測 25%
2. 単勝1点 〇 — 期待回収率 176% / 的中率予測 42%
3. ワイド1点 ◎−〇 — 期待回収率 162% / 的中率予測 64%
| 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | 予想オッズ | 自信度 | 校正勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サクラゴールド | 吉本隆記 | 170.8 | 7.3 | 3.0% | |
| 2 | 注 | レアリゼアドリーム | 阿岸潤一 | 139.8 | 7.9 | 3.6% |
| 3 | △ | バブリーダッシュ | 阿部龍 | 5.0 | 12.7 | 9.0% |
| 4 | ☆ | ダイメイゼット | 岩橋勇二 | 33.1 | 8.8 | 4.9% |
| 5 | 〇 | キタノハドソン | 服部茂史 | 2.9 | 17.6 | 24.4% |
| 6 | ▲ | マナモアナ | 落合玄太 | 6.3 | 13.4 | 18.1% |
| 7 | ◎ | オーヴァザトラブル | 小野楓馬 | 3.9 | 18.4 | 41.2% |
| 8 | アンノウンヒーロー | 宮内勇樹 | 68.6 | 6.4 | 2.5% | |
| 9 | トンチャン | 亀井洋司 | 45.3 | 7.4 | 3.0% |
この続き:26905文字
Sponsored Link
もしくは
もしくは