TOP 購入者/紹介者様へ BOOKERSの特徴 記事紹介プログラム申込 販売者様へ BOOKERSの特徴 機能紹介・チュートリアル 定期購読マガジン/メンバーシップ機能申込 公式からのお知らせ 注目記事一覧 特集ページ 競馬予想(New) 競艇予想(New) 競輪予想 パチ/スロ情報 テクノロジー 創作 その他 ログイン 新規登録 新規登録
🏇競馬特設ページの『BOOKERS競馬』を展開中!🏇 詳細はこちら
2026/09/03(木)地方競馬全レース 楓AI予想 門別 大井 名古屋 園田 佐賀 ※無料 mdi-share-variant mdi-heart-outline 0 競馬
参加リーグ
[[league.name]]
リーグを見る
楓(かえで)AI競馬予想
mdi-update 無料記事/有料記事無料部分 - 更新時刻
2026年9月2日16:31 mdi-currency-jpy mdi-update 有料記事有料部分 - 更新時刻
[[ getProduct ]]内容のご確認 2026/09/03(木)地方競馬全レース 楓AI予想 門別 大井 名古屋 園田 佐賀 ※無料 - 楓(かえで)AI競馬予想
[[support_message]]
限定残り37個 ログイン/会員登録して購入 閉じる
割引キャンペーンを適用 閉じる
0円
0円当選無料
記事を購入して見る
0
[[ getProduct ]]内容のご確認 2026/09/03(木)地方競馬全レース 楓AI予想 門別 大井 名古屋 園田 佐賀 ※無料 - 楓(かえで)AI競馬予想
[[support_message]]
この記事は「」が適用されています。
決済方法 - クレジットカード
有料コンテンツ購入に関する確認事項
キャンセル 決済方法を選択
お支払い方法の選択 クレジットカード以外の決済方法について キャンセル 決済方法を選択
お支払い情報の入力
カード情報 必須
カード名義 必須
有効期限 必須
セキュリティコード 必須
[[pay_error]]
キャンセル
カードで支払う
・確認事項
決済ボタン押下後にカード会社の認証画面に移動しますので、認証を求められた場合は実施ください。 これは不正利用対策のために国から導入義務付けされている本人認証サービス(3Dセキュア)です。
3Dセキュアのパスワード等が分からない場合は こちら をご参照ください。
お支払い情報の確認 以下のカードで決済してよろしいでしょうか?
[[pay_credit_list[pay_select].payment_label]]
【重要】3Dセキュア/本人確認認証にクレジットカード名義が求められるようになったため、追加入力してください
カード名義 必須
キャンセル
カードで支払う
・確認事項
決済ボタン押下後にカード会社の認証画面に移動しますので、認証を求められた場合は実施ください。 これは不正利用対策のために国から導入義務付けされている本人認証サービス(3Dセキュア)です。
3Dセキュアのパスワード等が分からない場合は こちら をご参照ください。
No
お支払い方法の選択 ※d払いが環境によって正常決済できないことがありますが、その場合は一定期間後に自動返金されます。即時残高のお戻しを希望される場合は、お問合せください
購入失敗時のFAQ
携帯キャリア決済以外の決済方法について
キャンセル 決済方法を選択
[[ getProduct ]]内容のご確認 2026/09/03(木)地方競馬全レース 楓AI予想 門別 大井 名古屋 園田 佐賀 ※無料 - 楓(かえで)AI競馬予想
[[support_message]]
この記事は「」が適用されています。
決済方法 - [[ payment_categories[payment_category] ]]
キャンセル
購入に進む
・確認事項
「購入に進む」ボタン押下後に携帯キャリア決済の認証画面に移動しますので、認証を求められた場合は実施ください。
■注意事項
・「購入に進む」ボタンは1度だけ押してください。ダブルクリックしないでください。二重決済になる可能性があります。
・キャリア側ページで認証・購入確定後、リダイレクトが複数回発生しますが、購入が完了するまでページを閉じずにそのままお待ちください(ページが切り替わった場合には購入が正常に完了しない可能性があります)
割引キャンペーンを適用 閉じる
0円
0円当選無料
記事を購入して見る
0
[[ getProduct ]]内容のご確認 2026/09/03(木)地方競馬全レース 楓AI予想 門別 大井 名古屋 園田 佐賀 ※無料 - 楓(かえで)AI競馬予想
[[support_message]]
この記事は「」が適用されています。
決済方法 - [[ payment_categories[payment_category] ]]
有料コンテンツ購入に関する確認事項
キャンセル
購入に進む
・確認事項
「購入に進む」ボタン押下後に携帯キャリア決済の認証画面に移動しますので、認証を求められた場合は実施ください。
■注意事項
・「購入に進む」ボタンは1度だけ押してください。ダブルクリックしないでください。二重決済になる可能性があります。
・認証・購入確定後、リダイレクトが複数回発生しますが、購入が完了するまでページを閉じずにそのままお待ちください(ページが切り替わった場合には購入が正常に完了しない可能性があります)
お支払い方法の選択
保有コイン: [[total_balance.toLocaleString()]] コイン (1コイン=1円)
残高が不足しています。
10%還元 5%還元
チャージ
最短1営業日
mdi-help-circleBOOKERSコインとは
キャンセル 決済方法を選択
[[ getProduct ]]内容のご確認 2026/09/03(木)地方競馬全レース 楓AI予想 門別 大井 名古屋 園田 佐賀 ※無料 - 楓(かえで)AI競馬予想
[[support_message]]
この記事は「」が適用されています。
決済方法 - [[ payment_categories[payment_category] ]]
キャンセル
購入に進む
mdi-flag 報告

地方競馬全レースの楓AI予想です。

自作の競馬予想AIにより算出した高精度の予想的中率を提供しています。

■表の説明

印 :予想勝率の高い順に◎○▲△★注

1着率:AIが算出した、各馬の予想勝率(%)

順位 :1着率の順位

適オ:適正オッズ=損益分岐点オッズ。100(%)÷1着率
   例)1着率が20%なら適正オッズは5倍。
回収率を重視するなら実際のオッズが適正オッズより高い馬がお勧め。

あいうえお

目次

開催日:2026/09/03(木)


門別 1R ダ1600m 2歳未勝利
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1   ハリヤード          1.1   9     93.8
  2   レラノア           1.6   8     64.2
  3 ◎ ミラヴィー        30.5   1       3.3
  4   ラルテフテフ         0.6 10   164.5
  5   マダムアイ          0.3 11   380.1
  6   バージンレインボー      2.3   7     43.9
  7 ★ サブメルジュ         6.9   5     14.4
  8 〇 ヴァンケール       29.3   2       3.4
  9 △ ベラジオアヴァロン      9.0   4     11.1
10 ▲ オーバークラウド     13.4   3       7.5
11 注 フトウフクツ         5.1   6     19.7


門別 2R ダ1200m 2歳未勝利
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 △ ナインファースト       9.3   4     10.8
  2 注 ジグザグチェイス       5.4   6     18.6
  3 ◎ サンヨウキャプテン    32.2   1       3.1
  4   ダンストンルーク       0.5 12   217.2
  5 ▲ リコーゴータ       11.9   3       8.4
  6   リックベッラ         2.9   8     34.4
  7   マフイカ           4.4   7     22.8
  8   サスラオウ          2.4 11     42.2
  9   エムティベリー        2.6 10     38.5
10 〇 ナーランガ        17.2   2       5.8
11 ★ アストレイ          8.4   5     11.9
12   フロアガリノビール      2.9   9     35.0


門別 3R ダ1000m 2歳3
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 △ エンシャントアテナ      7.6   4     13.1
  2 注 リュウノマッスル       4.4   6     22.6
  3 〇 ベイビーノンチャン    23.5   2       4.3
  4 ★ ペトロパッション       6.6   5     15.2
  5   ワクワク           3.5   7     28.6
  6   ルミナスワン         3.2   8     31.0
  7 ◎ カスケードループ     42.1   1       2.4
  8 ▲ スマートウェイン       9.1   3     11.0


門別 4R ダ1000m 2歳新馬
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 ★ ダンクバール       10.4   5       9.6
  2   オーキクナアレ        2.8 11     36.2
  3   エイシンスラッグ       2.8 10     35.9
  4 注 エムティイロハ        9.5   6     10.5
  5 ▲ スレイヤーウィップ    13.8   3       7.3
  6 〇 カマンチャカ       13.8   2       7.2
  7   コンバットギネビア      5.8   8     17.4
  8 △ リメンバーマインド    11.5   4       8.7
  9   チャーター          5.7   9     17.6
10 ◎ ウィルフット       15.7   1       6.4
11   エイシンギュンター      8.3   7     12.0


門別 5R びらとり和牛・トマトまつ ダ1000m C4-2
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1   グッドミミック        5.1   7     19.5
  2   モーモーブルー        1.2   8     83.4
  3   ハルシャダ          0.3   9   365.2
  4   エイシンキャノピー      0.2 10   610.7
  5 〇 ヤマトノカゼ       18.5   2       5.4
  6 ◎ エルビエントソプラ    40.5   1       2.5
  7 ★ フリーダムスタイル      7.4   5     13.5
  8 注 サトノアンナ         5.8   6     17.2
  9 ▲ ハレタヒニ        13.2   3       7.6
10 △ ナイトスパイア        7.9   4     12.7


門別 6R ウィナーズチャレンジ4競 ダ1200m 2歳OP
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 △ クリームパン         9.7   4     10.3
  2   ベラジオエイチャン      0.2 12   428.1
  3   ムーンスプライト       1.6 10     64.4
  4 ★ ミラクルヴェリテ       9.6   5     10.4
  5 〇 リコーリベレーター    19.3   2       5.2
  6   リュウノアキレス       3.9   8     25.4
  7   チェロミフォルス       0.7 11   153.7
  8 ▲ エイシンスクルド     13.3   3       7.5
  9 ◎ アペリティーヴォ     23.0   1       4.3
10   スカイビュー         3.0   9     33.6
11   アヴナント          7.3   7     13.8
12 注 レインボーライフ       8.5   6     11.7


門別 7R 北広島市制30周年記念賞 ダ1000m C3-2C4-1
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1   ミラージュフルール      1.2   8     86.0
  2 注 サクラカレント        4.6   6     21.6
  3   ゼファーバローズ       0.8   9   127.4
  4 ★ アンジュマロン        6.6   5     15.2
  5   ディアレストゥラヴ      0.2 10   557.1
  6 〇 イソダ          24.6   2       4.1
  7   メチカブーラ         2.9   7     34.9
  8 ◎ カツノトゥウェルヴ    33.5   1       3.0
  9 △ ヤマニンアリーズ     10.7   4       9.3
10 ▲ レイブンナイト      15.0   3       6.7


門別 8R キレートレモンMUKUM ダ1000m C3-2C4-1
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 ★ ルックスライクパツ      8.2   5     12.2
  2 ▲ マカラス           9.5   3     10.6
  3 〇 スティールスピネル    22.8   2       4.4
  4   ハーティーアイズ       2.0 10     51.2
  5   テナチュール         2.0   9     49.7
  6 注 アイガイッパイ        6.3   6     15.9
  7   ミッションアイズ       0.7 11   152.2
  8   ヤマノプリティー       4.4   7     22.6
  9   ニシノココ          2.4   8     42.5
10 △ クラスヴァンクル       8.6   4     11.7
11 ◎ グランマズドリーム    33.3   1       3.0


門別 9R キレートレモンWレモン賞 ダ1200m C3-2C4-1
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1   トニーオーシャンズ      2.6   8     38.7
  2   スタンピー          2.2 10     45.3
  3 ◎ キタノハドソン      51.7   1       1.9
  4 注 ベリープラウド        4.0   6     25.0
  5   ラストカノン         2.7   7     37.0
  6   スズロビンソン        2.3   9     43.2
  7 ▲ クインズタンポポ     10.5   3       9.6
  8 ★ フロンテアブライト      4.4   5     22.9
  9 〇 メレサンク        14.0   2       7.1
10 △ ギルランダ          5.7   4     17.6


門別 10R グランシャリオドリーム5 ダ1500m B3-2C3-1
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1   ヤマニントゥルシー      4.0   8     25.3
  2 △ メイショウハリソン    10.8   4       9.3
  3   キタサンモンドー       6.8   7     14.7
  4 ◎ ガイストゼーゲン     23.3   1       4.3
  5 ▲ スターオブムーラン    13.6   3       7.3
  6   イケメンパリピ        0.7 11   135.8
  7 ★ ウフフトルンナ      10.5   5       9.5
  8 注 アステロイドメア       9.7   6     10.4
  9   ムーンレインボー       3.8   9     26.1
10   デュアルアップ        1.9 10     51.5
11 〇 アルバソーレ       14.9   2       6.7


門別 11R キレートレモンクエン酸特 ダ1700m B3-2C3-1
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1   シロカーク          0.1 11   939.0
  2   メビウス           0.1 12   999.9
  3 △ ピエナクレスコ      13.7   4       7.3
  4 注 セブンスウェイ        5.3   6     18.8
  5   タイセイルーマー       4.1   7     24.6
  6   ファーマシャイン       2.9   9     34.1
  7   ホウヨウムーン        3.0   8     33.1
  8 ▲ ロサドラーダ       13.7   3       7.3
  9 ◎ ベルバロン        28.1   1       3.6
10 ★ ブレイキンアウェイ      6.4   5     15.6
11 〇 ビービーエリス      21.0   2       4.8
12   ルクスシュナイダー      1.7 10     60.4


門別 12R ドレフォン・プレミアム ダ1200m B3B4-1
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 ◎ クラウンヴィラン     45.1   1       2.2
  2 △ スマイルシエラ        9.5   4     10.6
  3 〇 ウィンストラテジー    11.6   2       8.6
  4   ズンガリプテルス       4.0   8     25.2
  5   サウンドロックス       5.1   7     19.5
  6 ▲ クインズメレンゲ     10.5   3       9.5
  7 ★ ハニーベリー         7.1   5     14.1
  8 注 デュアルキャリアー      6.4   6     15.6
  9   マジカルレイズ        0.2 10   421.6
10   ジャスパーシャイン      0.4   9   240.2


大井 1R ダ1600m C3一C3二
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 ★ メロパール          5.2   5     19.1
  2   ロードオブキング       3.4   7     29.6
  3 △ アフリカンビート     14.4   4       7.0
  4 〇 フィリピーヌ       16.1   2       6.2
  5   ファインデイ         0.7   9   148.1
  6 ◎ ベイデンフラッシュ    37.6   1       2.7
  7 ▲ アイアムイブシギン    14.6   3       6.9
  8   ガニュメデスレイ       0.4 10   246.8
  9   イケノギャルチャン      3.1   8     32.7
10 注 ソニックサンライズ      4.6   6     21.6


大井 2R ダ1200m C3一C3二
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 〇 ルネサンスクラブ     15.0   2       6.7
  2   ディフィラリー        1.3 12     77.0
  3   プロシュ           0.4 13   272.8
  4   ナックリーガル        4.8   7     20.8
  5   ヒタムキ           0.1 15   999.9
  6 注 ロクスマリアンヌ       7.6   6     13.1
  7   イッツバッド         1.6 10     63.1
  8   ウイニングショット      1.4 11     71.6
  9 △ ショウサンレックス      8.4   4     11.9
10   タイセイスパート       1.9   9     53.1
11 ▲ ジーティーウララ       8.4   3     11.9
12 ★ キャットデイ         7.7   5     13.0
13 ◎ ニチリン         36.9   1       2.7
14   ショウナンマナ        0.1 16   999.9
15   ルビーギャラクシー      4.3   8     23.0
16   ジョーソーレ         0.2 14   488.9


大井 3R ダ1400m 2歳三四
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 注 チャトラン          4.8   6     20.8
  2 ▲ グングン         14.1   3       7.1
  3   ムサシウォリアー       0.9 10   107.0
  4 〇 ベルウッドスバル     18.5   2       5.4
  5 ★ デンティンブリッジ      9.0   5     11.2
  6 ◎ ポッドマデラ       33.3   1       3.0
  7   ポケットブルー        2.7   7     36.7
  8   デストロイヤー        2.2   9     46.1
  9   ディセントラリーフ      2.2   8     44.8
10 △ バイナリーパルサー    12.2   4       8.2


大井 4R ダ1200m 2歳三四
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 注 カチャ            1.7   6     57.5
  2 ★ カミコ            1.8   5     54.1
  3 ▲ ルックライクレイン    13.1   3       7.7
  4   ダンサーズウニ        1.0   7     99.4
  5 〇 ヤマノシンゲキ      19.5   2       5.1
  6 △ フレンドトネール       4.0   4     24.8
  7 ◎ リケアチャチャチャ    58.8   1       1.7


大井 5R ダ1600m 3歳四五
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1   ローレンモンブラン      0.2 12   464.8
  2 注 エドノマテンロウ       2.6   6     38.8
  3 △ アロハフリューゲル      8.2   4     12.2
  4 〇 ドゥーニ         17.2   2       5.8
  5 ▲ ムービングアップ     10.8   3       9.2
  6 ★ フカガワブギョー       4.0   5     25.1
  7   カンノンピョンタ       0.4 11   279.2
  8   アタックオフェール      2.2   7     44.9
  9   ヴァンクラッセ        1.4   8     72.8
10   リュウノギフト        1.2   9     81.2
11 ◎ ライジングステップ    51.3   1       2.0
12   ジュアルエリモ        0.6 10   180.5


大井 6R ダ1200m 3歳四五
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 △ ドレヴィーナス        9.1   4     11.0
  2 注 ザレインソング        5.3   6     18.8
  3 ★ ヒガシナデシコ        5.6   5     17.9
  4 ▲ ウィルイルミ       12.1   3       8.3
  5 〇 カクヒメ         12.3   2       8.1
  6   トキオゴリン         3.7   8     26.8
  7   ニュークチュール       1.1 13     91.2
  8   アンパンタイム        2.4   9     41.1
  9   アメジストハート       0.9 14   112.2
10   ゴールドモア         2.3 10     43.1
11   エマーユ           2.2 11     45.9
12   アークルージエ        0.6 15   174.7
13 ◎ リコーブルーアイ     36.6   1       2.7
14   サマニデンカ         4.5   7     22.4
15   ヤッティライネン       1.4 12     70.3


大井 7R ダ1600m C2三C2四C2五
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1   リュウノウィザード      6.2   7     16.1
  2 ★ シャークウォーニン      7.6   5     13.1
  3   ロイヤルカラット       4.2   9     24.0
  4   フロントドア         2.0 11     49.8
  5 〇 カレーウドン       14.4   2       6.9
  6 △ ワールドフォンテン    11.2   4       9.0
  7 ▲ モンサンヴデット     12.7   3       7.9
  8   オメガオリーブ        0.1 12   679.5
  9 ◎ ビートリニティ      25.3   1       4.0
10 注 ファーストフォルテ      6.3   6     15.8
11   シンアルマトゥラ       6.1   8     16.4
12   シタベッド          3.9 10     25.8


大井 8R ネグローニ賞 ダ1400m C2三C2四C2五
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1   サントレッダー        1.9 11     53.0
  2   ウイングウインド       4.1   8     24.2
  3 〇 チマル          21.9   2       4.6
  4   ヘビーキュー         4.0   9     25.0
  5   ベイステート         0.7 13   149.9
  6   アサネガミ          0.2 14   444.3
  7   ヨシノローズ         1.6 12     62.2
  8 注 ドレッドノート        5.9   6     17.0
  9 ★ パワーキングダム       7.8   5     12.9
10 ◎ リコーファルコン     22.4   1       4.5
11 ▲ アオイフォトグラフ    11.7   3       8.5
12 △ メープルピア         9.9   4     10.1
13   サンサンラルーナ       3.2 10     31.6
14   クレイジーフルーツ      4.8   7     21.0


大井 9R ダ1200m C2三C2四C2五
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 ◎ ジーティーマジカル    34.8   1       2.9
  2 ▲ クミンフレイバー     17.9   3       5.6
  3   ケイコウギュウゴ       0.5 11   220.0
  4 〇 ダイヤメ         20.7   2       4.8
  5 △ イクノガキタゾ        9.3   4     10.8
  6   パールペンダント       0.9 10   112.8
  7   フレーズボンボン       2.3   8     43.5
  8   リュウジンオー        3.5   7     28.4
  9   ミチノディディ        1.4   9     73.6
10 注 アルデフォックス       4.1   6     24.1
11   デルバイス          0.1 12   999.9
12 ★ アダラズプレイヤー      4.5   5     22.2


大井 10R オフトひたちなか賞 ダ1600m B2三選抜
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1   プリメイラ          2.0   8     51.1
  2 ▲ ココナッツガーデン    11.5   3       8.7
  3 ★ ソルベット          4.3   5     23.2
  4   スタードラマー        0.2 10   400.3
  5   テンドウ           2.5   7     39.2
  6 △ メイショウタビズキ      7.1   4     14.1
  7   パレルモ           1.8   9     56.3
  8 ◎ アイビーサムライオ    39.2   1       2.5
  9 注 エルツ            3.8   6     26.6
10 〇 レベリオス        27.5   2       3.6
11   タッチャブル         0.1 11   918.8


大井 11R セプテンバー賞 ダ1800m A2一B1選抜
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 注 フジマサテイオー       5.0   6     20.0
  2 〇 アルゴナヴィス      23.7   2       4.2
  3 ★ ティルドーン         6.5   5     15.5
  4   トノパー           2.5   7     39.4
  5 ◎ スマートサニー      34.8   1       2.9
  6 ▲ ムットクルフェ      12.7   3       7.9
  7   プレミアムハンド       1.4   9     70.1
  8 △ ケンアトラス       11.1   4       9.0
  9   ピックアップライン      2.2   8     45.2


大井 12R うお座特別 ダ1650m C1二選抜
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 注 ヴェスタリス         5.0   6     20.1
  2 ▲ ゴンザーゴ        12.0   3       8.3
  3   カヴァス           0.5 10   201.6
  4 ◎ ナイトウォーリア     37.9   1       2.6
  5   ヴォルクメア         0.6   9   156.5
  6 ★ リケアミネオラ        5.5   5     18.2
  7 △ クアッズ         11.0   4       9.1
  8 〇 オメガドライヴ      21.9   2       4.6
  9   マイネルイージス       2.8   7     35.6
10   グレック           2.8   8     36.3


名古屋 1R ダ1500m 3歳-7
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 ▲ ウインエンブレム     24.1   3       4.1
  2   ブルーアンバー        1.0   8     99.2
  3   マックスハート        0.3 10   316.9
  4   トンデトンデトンデ      0.9   9   110.8
  5 △ シャマレル          6.4   4     15.7
  6 ★ フィアスゲイル        5.5   5     18.1
  7 注 インスウィング        4.5   6     22.5
  8 ◎ キーテーマ        29.2   1       3.4
  9 〇 アルウラメファ      26.7   2       3.7
10   ルクスプロフェシー      0.3 11   369.7
11   クモンリュウ         1.1   7     89.8


名古屋 2R ダ1500m 3歳-6
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 注 キーサーバー         2.6   6     38.3
  2 △ ハタノグランクリュ    15.7   4       6.4
  3 〇 ケイツークルサード    21.9   2       4.6
  4   クリコメリー         0.8   8   119.4
  5 ▲ ヒデガミティアラ     20.2   3       5.0
  6   スピネルテソーロ       0.3 11   319.1
  7   スージーハルワ        0.6 10   172.9
  8   ホレキタヤレキタ       0.6   9   161.8
  9 ◎ ヴェロシア        30.1   1       3.3
10 ★ フローラルウェイ       6.2   5     16.0
11   デスヨッテニ         0.9   7   114.9


名古屋 3R ダ1500m 3歳-5
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 ★ インサラータ         8.8   5     11.3
  2   フェスティヴニーサ      7.6   7     13.2
  3   アンファール         4.1   9     24.4
  4 ▲ ナムラキングダム     12.1   3       8.3
  5 注 フライデイゼーン       7.7   6     13.1
  6   カリビアンダンサー      7.1   8     14.2
  7 ◎ シンクシビリティ     21.5   1       4.7
  8   スターアライズ        0.5 12   208.6
  9   トントンビョウシ       1.3 11     76.9
10   フィアマネラ         3.0 10     33.1
11 〇 マイネルスラーヴァ    17.6   2       5.7
12 △ コパノカーター        8.9   4     11.3


名古屋 4R レイトサマーフューチャー ダ1500m 2歳
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 注 ディヴィナス         8.8   6     11.3
  2   ルクスオリジン        4.7   7     21.2
  3 ★ ラルスチェイサー       9.0   5     11.1
  4 ◎ ヴィオラリク       38.9   1       2.6
  5 △ カクシンパーティー      9.5   4     10.5
  6 〇 モズレディーラック    15.5   2       6.4
  7 ▲ アルバイトボシュウ    13.6   3       7.4


名古屋 5R ダ1500m C-9
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 注 ディアマント         4.6   6     21.5
  2   フクチャンフクメイ      1.5 10     65.9
  3 △ ルミノーゾ          5.1   4     19.5
  4   ワカメチャン         2.7   8     37.4
  5 ★ ハルノート          5.0   5     19.9
  6 〇 アブソリュート        8.2   2     12.2
  7   テルケンレンテル       2.8   7     35.4
  8 ▲ ジーティーネージュ      5.8   3     17.3
  9   プリマベーラ         2.2   9     45.2
10 ◎ ホウオウサンサール    62.0   1       1.6


名古屋 6R カズ、ななこ結婚おめでと ダ1500m C-8
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1   アグネス           0.8 11   132.1
  2 ★ タガノポストマン       3.5   5     28.4
  3 ◎ グルーヴィデザイン    46.1   1       2.2
  4   クールシェリー        2.0   8     48.9
  5   ベールドゥフィーユ      1.6   9     62.6
  6 ▲ ギースバッハ         9.1   3     11.0
  7   ツキヨザクラ         1.0 10     98.9
  8 〇 バイオマックス      25.7   2       3.9
  9 △ メイショウイッシン      4.3   4     23.4
10   アルーリングソレル      2.8   7     35.4
11 注 ミッシュマッシュ       3.1   6     32.6


名古屋 7R ダ1500m C-7
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 ★ レーヴエスポワール      3.4   5     29.8
  2   ジャスティラック       0.4 10   223.0
  3   アスプロガイア        0.9   7   106.7
  4 △ サノノスウィフト       5.2   4     19.3
  5 〇 グレースシャルマン      8.5   2     11.8
  6 ▲ ラブミーエール        6.0   3     16.7
  7   モランゴ           0.4 11   233.4
  8   ブラックビート        0.7   9   144.9
  9   フランキンローズ       0.9   8   115.4
10 ◎ ボッシュ         72.2   1       1.4
11 注 ノース            1.4   6     72.1


名古屋 8R ダ1500m B-6
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 ▲ ヤマカツライコウ     10.7   3       9.3
  2 注 パーソナルレコード      8.0   6     12.4
  3   アイスノート         3.1 11     32.4
  4   メイクン           4.5 10     22.4
  5   モアサナイト         6.3   7     15.9
  6   ケイズエルミー        5.6   9     17.9
  7 △ シスターネビュラ       9.3   4     10.8
  8 ★ リョウライライ        9.2   5     10.8
  9   アドゥールグロー       0.8 12   131.5
10 〇 ジュライファースト    16.0   2       6.3
11   セイウンピカイチ       5.8   8     17.3
12 ◎ ブルロッソ        20.7   1       4.8


名古屋 9R セレクトゴールド第1戦 ダ1500m 2歳認未勝
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 ◎ メグレズ         39.4   1       2.5
  2   シルダリヤ          0.4 10   236.3
  3   ダバイストリーム       0.2 12   609.5
  4   ケイズヴェロシティ      1.2   8     80.5
  5   ニシキクイーン        0.3 11   336.3
  6   サクラノドリーム       1.9   7     52.0
  7 △ アルコル           9.7   4     10.3
  8 〇 エンジェルリング     22.3   2       4.5
  9 ★ ブルーオンピンク       5.9   5     17.1
10 ▲ エールエクスプレス    12.8   3       7.8
11 注 ナガノアリス         4.7   6     21.4
12   ゴールドタッチ        1.2   9     83.3


名古屋 10R 秋桜賞 ダ1700m OP
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1   ミニマルデザイン       0.7   9   136.0
  2 ▲ コパノエミリア      10.3   3       9.7
  3 注 ウィルラウス         2.1   6     47.8
  4   プロミシングギャル      0.6 10   162.1
  5 ★ サノノエスポ         6.5   5     15.5
  6   ユズノキ           1.9   7     53.6
  7   ペップセ           1.3   8     77.4
  8 ◎ プロミストジーン     46.9   1       2.1
  9 △ セットクルール        7.4   4     13.5
10 〇 ドナギニー        22.3   2       4.5


名古屋 11R コバルト特別 ダ1400m A-2
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1   クルベリ           4.9   7     20.4
  2 注 エピックナイト        5.1   6     19.6
  3 〇 バレアリックシー     18.0   2       5.5
  4 ▲ ミアステラ        14.5   3       6.9
  5   ジャスパーノワール      4.4   8     22.6
  6   ビアリッツ          4.1   9     24.2
  7   リュクスドレフォン      0.8 11   122.0
  8   クールムーア         0.2 12   478.9
  9 △ ボル           13.6   4       7.4
10 ◎ トーマステソーロ     20.5   1       4.9
11   ワイルドハンター       1.1 10     92.2
12 ★ メモリードライブ     12.7   5       7.9


名古屋 12R 金シャチ最終戦 ダ1500m 3歳
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 ★ ニキータ           7.1   5     14.0
  2   クツシタオトシタ       1.4 10     70.3
  3   コスモギオン         0.5 11   209.8
  4   グレーターグレイ       1.5   9     67.6
  5   エバーウインド        2.5   8     39.7
  6 〇 ウインクリンゲル     19.0   2       5.3
  7 ▲ ゴーゴーマンゴー     10.9   3       9.2
  8   キタカラキタマアヤ      0.4 12   224.6
  9 ◎ アウトリュコス      40.9   1       2.4
10   ウインモアナ         3.9   7     25.4
11 注 ゴッドシュアウイン      4.1   6     24.3
12 △ ウエスタンオレンジ      7.7   4     12.9


園田 1R ダ1230m 3歳上C2二
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1   ペイシャメダリスト      3.1   8     32.5
  2 注 スカーレットハニー      4.1   6     24.5
  3 ◎ マメーアップル      33.2   1       3.0
  4 〇 ルナーファントム     27.8   2       3.6
  5 △ アコーダンス         8.0   4     12.5
  6   トランペシア         0.7 10   146.7
  7   レッドファイブ        0.1 12   712.3
  8   フォーウィンド        4.0   7     25.1
  9 ▲ ヤクジンミョウオウ      9.3   3     10.8
10 ★ クイーンオブリリー      6.7   5     14.8
11   サティンボディス       0.6 11   171.8
12   エールクイーン        2.5   9     40.0


園田 2R ダ1400m 3歳上C3二
馬 印  馬名       1着率 順位 適オ
  1 ★ エイシンバーマン       4.9   5     20.3
  2 ◎ エイシンビクーニャ    31.9   1       3.1
  3   ヒマリアン          2.5   7     40.6
  4 注 ワンダーモノリス       3.7   6     26.7
  5 〇 フドウミョウオウ     31.5   2       3.2
  6   ワンダーエルピス       2.1   8     48.6
  7   レンガノコブタサン      0.6 10   175.1
  8 ▲ キョウワグロリア     16.0   3       6.2
  9   ミラクルサーダ        1.5   9     66.0
10 △ メイショウマンゲツ      5.3   4     19.0


