2026年10月21日(水) 門別
1R (4.5) (7.10.3) 4番 773.6
2R (11.3) (6.2.8) 11番 749.2
3R (5.2) (7.3.10) 5番 906.6(S)
4R (10.6) (3.8.11) 10番 805.1(A)
5R (12.6) (4.2.3) 12番 734.7
6R (9.3) (6.11.7) 9番 848.2(A)
7R (6.2) (1.10.7) 6番 776.1
8R (4.1) (3.7.2) 4番 698.4
9R (8.2) (10.11.4) 8番 605.7
10R (9.10) (1.4.5) 9番 646.9
11R (7.4) (3.6.1) 7番 917.2(S)
12R (1.5) (2.4.3) 1番 890.5(A)
2026年10月21日(水) 浦和(重賞あり)
1R (3.11) (2.12.6) 3番 660.2
2R (8.11) (6.10.9) 8番 821.3(A)
3R (6.1) (11.9.7) 6番 660.8
4R (4.1) (11.2.10) 4番 888.6(A)
5R (3.4) (7.1.11) 3番 866.5(A)
6R (3.11) (6.9.4) 3番 811.4(A)
7R (1.9) (4.6.7) 1番 686.9
8R (4.1) (6.13.8) 4番 763.2
9R (6.12) (4.11.7) 6番 775.1
10R (8.3) (4.10.9) 8番 811.3(A)
11R (8.7) (9.1.6) 8番 701.4
12R (3.12) (9.6.10) 3番 599.8
2026年10月21日(水) 笠松
1R (10.11) (3.1.5) 10番 835.4(A)
2R (9.5) (2.1.6) 9番 842.9(A)
3R (10.7) (5.2.1) 10番 700.8
4R (10.1) (12.2.7) 10番 710.0
5R (2.8) (6.9.1) 2番 821.4(A)
6R (5.6) (7.10.8) 5番 826.2(A)
7R (12.2) (5.4.6) 12番 829.6(A)
8R (9.10) (4.2.8) 9番 606.5
9R (3.5) (8.4.9) 3番 637.6
10R (4.6) (9.8.11) 4番 597.6
11R (4.1) (2.7.6) 4番 660.9
12R (5.9) (8.3.1) 5番 843.4(A)
2026年10月21日(水) 園田
1R (7.4) (6.1.5) 7番 786.1
2R (6.2) (4.3.5) 6番 910.7(S)
3R (4.3) (1.10.7) 4番 786.3
4R (2.5) (6.8.9) 2番 718.6
5R (2.8) (11.5.3) 2番 609.1
6R (2.11) (5.3.4) 2番 834.6(A)
7R (3.2) (7.5.1) 3番 849.6(A)
8R (3.4) (5.1.6) 3番 728.4
9R (12.8) (6.3.9) 12番 699.0
10R (4.7) (11.3.1) 4番 812.3(A)
11R (12.3) (2.1.6) 12番 827.3(A)
12R (6.7) (9.3.2) 6番 707.2