
| 順位 | 印 | 馬番 | 馬名 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 5番 | エクセレントワード | 49点 |
| 2 | ▲ | 7番 | クールガモーン | 43点 |
| 3 | ▲ | 2番 | プリティランサー | 42点 |
| 4 | - | 11番 | クラストムーン | 37点 |
| 5 | - | 12番 | メイショウギフト | 34点 |
| 6 | - | 3番 | ベニーバローズ | 33点 |
| 7 | - | 10番 | ナムラレーヴ | 32点 |
| 8 | △ | 1番 | コパノアクション | 31点 |
| 9 | △ | 4番 | オノイチコマチ | 30点 |
| 10 | - | 8番 | ルーチェドンナ | 30点 |
| 11 | - | 6番 | カレンラヴュー | 19点 |
| 12 | - | 9番 | エクセルブリーズ | 13点 |
判定: 不明
信頼度: ☆☆☆☆☆
理由:
この続き:0文字
Sponsored Link
もしくは
もしくは