地方競馬全レースの楓AI予想です。
自作の競馬予想AIにより算出した高精度の予想的中率を提供しています。
■表の説明
印 :予想勝率の高い順に◎○▲△★注
1着率:AIが算出した、各馬の予想勝率(%)
順位 :1着率の順位
適オ:適正オッズ=損益分岐点オッズ。100(%)÷1着率
例)1着率が20%なら適正オッズは5倍。
回収率を重視するなら実際のオッズが適正オッズより高い馬がお勧め。
開催日:2026/07/04(土)
船橋 1R ダ1200m 3歳未受賞九
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ★ トーセンレクサム 2.3 5 43.8
2 ミノシャルム 0.1 8 957.5
3 △ ダイレンジャー 6.1 4 16.5
4 注 ハクアイゴブレイ 1.0 6 96.9
5 グリンフォンテン 0.4 7 247.8
6 ◎ イデスホープ 33.6 1 3.0
7 〇 エンペラーグロウ 28.7 2 3.5
8 ▲ デルマアカギ 27.8 3 3.6
船橋 2R リアトリスデビュー ダ1000m 2歳新馬オ
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ▲ フルーツポンチ 14.4 3 6.9
2 ★ グランドセーリング 7.0 5 14.2
3 注 キョウエイハルナ 6.0 6 16.6
4 ◎ アルファチェルシー 41.6 1 2.4
5 △ ワイズヴェリータ 8.5 4 11.7
6 〇 アンヴァンク 22.4 2 4.5
船橋 3R リアトリスデビュー ダ1000m 2歳新馬エ
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ★ シューフォルテ 6.9 5 14.6
2 ◎ ラヴィクレール 38.0 1 2.6
3 〇 ステルスハンター 27.7 2 3.6
4 △ フルールマジック 10.5 4 9.5
5 ▲ キャッスルソード 17.0 3 5.9
船橋 4R リアトリスデビュー ダ1200m 2歳新馬ウ
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 〇 フェアウェルベル 23.8 2 4.2
2 △ ユウユウファイア 10.3 4 9.7
3 ◎ サヴィルガーデン 36.0 1 2.8
4 ★ ラピッドストーン 8.1 5 12.4
5 ▲ ララブロッサム 21.9 3 4.6
船橋 5R スプリント ダ1200m 4歳上OP
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 オスカーブレイン 1.3 9 79.9
2 △ アッカーマン 8.4 4 11.9
3 ▲ ストライクオン 11.3 3 8.8
4 ジャックオレンジ 0.7 12 138.5
5 オーマイグッネス 0.8 11 126.7
6 注 メンコイボクチャン 3.5 6 28.5
7 ベルウッドワン 2.2 8 44.9
8 サトノムスタング 3.4 7 29.0
9 〇 ギガース 13.9 2 7.2
10 ★ ワンダーランド 8.1 5 12.4
11 カールスバート 1.1 10 93.5
12 ◎ サンマルシップ 45.3 1 2.2
船橋 6R 馬い!あすかのグリーング ダ1500m C3一
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 タワーオブプリンス 0.7 9 135.8
2 ボタンブーケ 1.2 7 85.1
3 アラッキーフェイス 0.4 10 224.7
4 注 メイショウボンゴチ 1.3 6 76.3
5 ★ アルファウィンザー 2.5 5 40.4
6 マオノオラクル 1.0 8 97.8
7 △ ゼンダンクラージュ 8.8 4 11.4
8 〇 スペルガッサン 14.7 2 6.8
9 ◎ ジャルダンデュロワ 57.5 1 1.7
10 ▲ コビナイフォンテン 11.8 3 8.5
船橋 7R 文月ダッシュ ダ1000m C2選抜馬
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ニシノアクシス 1.2 8 80.2
2 ソーヴキプ 1.8 7 54.9
3 △ レガシーオブエリザ 4.9 4 20.4
4 注 リーサイェイ 2.6 6 38.4
5 ◎ レトロブーム 54.5 1 1.8
6 ★ シェリーフィーユ 4.7 5 21.3
7 ▲ シェナエース 10.1 3 9.9
8 〇 サンスノーホワイト 20.1 2 5.0
船橋 8R アサガオスプリント ダ1200m 3歳選抜馬
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ダイセンシリウス 2.1 10 46.8
2 注 トラペジウム 7.6 6 13.1
3 ワンダードリーム 3.1 9 32.4
4 ★ タイセイガナール 8.2 5 12.2
5 ライトカーテン 7.3 7 13.7
6 ◎ ドナソール 34.3 1 2.9
7 〇 ナヒク 12.5 2 8.0
8 △ モリリオンショコラ 8.9 4 11.3
9 モーニンジェーピー 0.5 11 204.8
10 キャッスルロイド 6.3 8 15.9
11 ▲ サリーレチーマ 9.3 3 10.7
船橋 9R 千葉港特別 ダ1600m C1一
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ★ アンブレラダンス 3.5 5 28.2
2 〇 ルタンアリュール 11.5 2 8.7
3 ◎ エイシンダズル 64.9 1 1.5
4 注 アレグリアシチー 2.8 6 36.0
5 リヤンドゥミラクル 2.4 7 41.3
6 ▲ マクマード 9.0 3 11.1
7 △ キープカミング 5.7 4 17.4
船橋 10R モクレンスプリント ダ1200m B1選抜馬
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 〇 ドレッド 27.1 2 3.7
2 ◎ ジョイフルロック 31.1 1 3.2
3 ワラ 1.9 8 51.7
4 注 スパイオンハート 4.4 6 22.5
5 エルロイ 0.9 10 110.7
6 △ キングスバリー 10.7 4 9.3
7 ★ ハードワイヤード 6.3 5 15.8
8 ヨルノテイオー 4.1 7 24.5
9 ▲ ブライトフラッシュ 12.2 3 8.2
10 サンガネーブ 1.2 9 85.9
船橋 11R ハートビートナイター記念 ダ1700m B1二B2一
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ジルバーン 4.4 8 22.5
2 グレートフリオーソ 1.3 12 76.3
3 ラブアンドハピネス 1.0 13 95.5
4 ヘンリー 4.3 9 23.1
5 〇 ホウオウカブキ 14.3 2 7.0
6 グレアネオンライト 2.6 10 38.7
7 ▲ アレスエルピーダ 12.1 3 8.2
8 注 マロンシャンテリー 6.3 6 16.0
9 バウンスライト 2.3 11 43.8
10 ◎ ケンキートス 30.2 1 3.3
11 △ シミズミナト 9.5 4 10.5
12 ★ スマイルモア 6.4 5 15.6
13 ナショナルモール 5.2 7 19.4
船橋 12R 2026JockeysF ダ1800m C2選抜馬
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ★ エムリエール 4.2 5 23.7
2 オニムシャ 0.2 13 446.0
3 ニシノシャイニング 1.5 10 67.3
4 ▲ コウジンキンキ 16.4 3 6.1
5 シェナクラウン 3.3 7 30.8
6 ロジドレフォン 0.8 12 123.1
7 ◎ ナルサー 28.5 1 3.5
8 ボニファシオ 1.5 11 67.4
9 △ ピースウォリアー 14.3 4 7.0
10 ノーヴヒーロー 2.7 8 36.7
11 オリエンタルマック 1.5 9 67.0
12 注 フレッシュルーキー 3.9 6 25.5
13 〇 サンタアナウインド 21.1 2 4.7
高知 1R ダ1400m 3歳-2
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 注 トサノセレナーデ 4.8 6 20.7
2 〇 フランジパーヌ 20.9 2 4.8
3 ソックス 4.2 7 23.8
4 バーニングホット 0.7 10 143.3
5 △ シーザソング 6.2 4 16.0
6 ◎ シティプロスパー 40.7 1 2.5
7 スノープリンス 0.3 11 331.0
8 ★ ショウナンアンバー 4.9 5 20.4
9 エアロノート 2.0 8 50.1
10 ▲ ガディスビクトリア 13.9 3 7.2
11 ユミッチラブ 1.3 9 77.4
高知 2R 第8回SOOUP優駿特別 ダ1400m 3歳-1
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 △ シデンイッセン 6.7 4 14.9
2 カミイウルフ 0.3 9 368.3
3 エートゥージー 4.8 7 20.8
4 ★ プレシャスメノウ 6.5 5 15.5
5 ▲ ジョウショーブリエ 16.7 3 6.0
6 注 グリエールキック 6.1 6 16.5
7 フォレストターキン 3.5 8 28.3
8 ◎ ペイシャプレイ 34.3 1 2.9
9 〇 ターニーノーブル 21.2 2 4.7
高知 3R りゅうきゅう特別 ダ1300m B-3
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 注 ハルノサムソン 6.4 6 15.6
2 エイシンオッティモ 4.9 7 20.2
3 ★ モルフェウス 7.0 5 14.3
4 アンジョルラス 1.3 9 79.2
5 △ メイショウオキビ 8.1 4 12.3
6 〇 ディベルティール 16.4 2 6.1
7 ダノンジャスティス 2.7 8 36.9
8 ◎ ムサシフウジン 39.7 1 2.5
9 ▲ モズライフセーバー 13.5 3 7.4
高知 4R ヴェガ特別 ダ1300m
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 フクノルッカ 0.3 11 292.2
2 カルテメトレス 0.9 10 116.7
3 〇 シンリンゲンカイ 23.3 2 4.3
4 ダノンミカエル 1.7 8 58.9
5 △ サンダーアリュール 4.9 4 20.2
6 ブーバー 1.4 9 69.9
7 ★ エイブリー 2.4 5 42.4
8 ▲ フォルテローザ 11.5 3 8.7
9 ステラマテュティナ 1.8 7 55.4
10 注 バウンティキャット 2.0 6 50.2
11 ◎ スカンジナビア 49.8 1 2.0
高知 5R ししとう特別 ダ1600m C3-10
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ▲ ガーデンプランナー 11.0 3 9.1
2 ブルースター 0.4 8 236.0
3 スマイル 0.0 10 999.9
4 ★ サイモンプレジール 6.6 5 15.2
5 チュウオーハーン 0.3 9 362.2
6 注 ナッシングベター 2.2 6 45.5
7 ◎ ナイトオブバンド 36.2 1 2.8
8 カントリービクター 0.5 7 202.3
9 △ スノークルーズ 9.3 4 10.7
10 〇 フォトスフィア 33.4 2 3.0
高知 6R ダ800m C3-9
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 〇 ブロードグリン 16.5 2 6.1
2 マイネルバルビゾン 0.1 10 947.8
3 ◎ ビッグバンド 66.0 1 1.5
4 注 エムティパブロ 0.8 6 133.1
5 アキロック 0.1 9 830.9
6 ミスバイキング 0.3 8 374.4
7 ▲ ブラックオレンジ 13.2 3 7.6
8 ナムラビオラ 0.5 7 187.7
9 ★ ハチャプリ 0.8 5 124.0
10 △ オブリマイラブ 1.6 4 60.8
11 アキヤン 0.1 11 999.9
高知 7R ダ800m C3-8
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 イニシャルティー 0.3 8 308.1
2 △ ララハカランダ 2.2 4 45.9
3 ▲ エコロドゥネス 9.3 3 10.8
4 注 ブランカアンヘル 0.9 6 116.2
5 〇 ウォーターハウス 22.0 2 4.5
6 ◎ グランオルカ 63.1 1 1.6
7 ★ フェレスアダマス 1.5 5 67.9
8 ペイシャブギー 0.6 7 167.7
9 ロイヤルジョダーナ 0.1 9 744.4
高知 8R ダ800m C3-7
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ビビットピンク 0.9 7 108.1
2 ▲ エレガントウインク 11.1 3 9.0
3 △ ハプスブルグ 4.8 4 20.6
4 ◎ アルトシュタット 66.8 1 1.5
5 ★ チークタイム 3.5 5 28.8
6 〇 エメラルハッピー 11.1 2 9.0
7 ショウナンラジョア 0.2 8 415.0
8 注 ペイシャキク 1.5 6 66.7
高知 9R ダ1300m B-2
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 クラックオブドーン 3.2 8 31.7
2 ウォーターレモン 1.6 9 63.3
3 〇 スノーホルンロード 23.7 2 4.2
4 シンデレラスマイル 3.7 7 26.8
5 注 ビックス 4.0 6 24.9
6 ハイモビリティ 0.7 10 144.7
7 △ イナズマテーラー 9.5 4 10.5
8 ★ キャッツライズ 4.8 5 20.7
9 ◎ ソッコータルマカ 32.2 1 3.1
10 ▲ ベルリネッタ 16.6 3 6.0
高知 10R 千本山特別 ダ1300m B-1選抜馬
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 △ ベストディシジョン 10.3 4 9.7
2 ラプラス 4.7 8 21.1
3 ビステル 5.6 7 18.0
4 ◎ アメージング 28.6 1 3.5
5 ゲンパチレオニダス 1.6 10 62.8
6 ▲ ショウサンキズナ 13.1 3 7.6
7 コロンバージュ 3.0 9 33.3
8 注 ブルグミューラー 6.5 6 15.3
9 ユキノマリア 1.6 11 63.6
10 〇 ゴーマックス 15.4 2 6.5
11 ★ ネオヒューズ 9.6 5 10.4
高知 11R ファイナルレース ダ1300m B-4記者選抜
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ディープギルドン 3.6 11 27.6
2 フィティアンガ 1.4 12 71.2
3 〇 スピードイエロー 14.9 2 6.7
4 △ コスモシーウルフ 9.6 4 10.4
5 アグロドルチェ 4.3 8 23.1
6 ▲ フユソウビ 13.1 3 7.6
7 ツヴァイシュテルネ 3.6 10 27.6
8 注 サーブルミラージュ 5.5 6 18.1
9 ★ イナフセド 9.3 5 10.8
10 コールブランド 4.2 9 24.0
11 ◎ リューノス 26.1 1 3.8
12 ドテライヤツ 4.3 7 23.0
佐賀 1R パッカルくんのおとしもの ダ1400m 3歳
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ピアノアコード 3.0 8 32.8
2 マコトアタキギリ 3.1 7 32.1
3 注 ミッキーパラソル 5.6 6 17.8
4 ◎ ウィリーズロック 45.9 1 2.2
5 リケアラザニア 0.2 11 478.2
6 ▲ ケイツースクード 12.0 3 8.3
7 △ アシャカルー 7.4 4 13.5
8 メイショウルビー 1.8 9 56.0
9 〇 ダイコクヤタエモン 12.7 2 7.9
10 ★ ニシノカーロ 6.7 5 15.0
11 バーニングラン 1.5 10 64.7
佐賀 2R ダ1400m 3歳-2
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 △ ラスエル 5.5 4 18.1
2 プリズムフィーユ 1.7 8 58.1
3 〇 モズノシアワセ 21.1 2 4.7
4 注 ダイメイアイ 4.0 6 25.0
5 ▲ リリーベネット 13.3 3 7.5
6 ◎ シルバークラフト 46.2 1 2.2
7 パウリノ 1.7 9 59.3
8 エルステッド 0.4 10 245.4
9 ★ テイエムテンジン 4.0 5 24.8
10 カナデライド 2.1 7 48.1
佐賀 3R ラベンダー特別 ダ1400m B
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ポピュラーソング 1.1 10 87.5
2 ◎ ゴイゴイスー 47.5 1 2.1
3 マイブレイブ 0.7 12 150.1
4 〇 バージャンフォース 14.2 2 7.0
5 ハクアイアシスト 2.8 9 35.5
6 注 マジカルモーション 4.4 6 22.9
7 ★ カガカプチーノ 4.7 5 21.4
8 ▲ ミトノドリーム 10.6 3 9.4
9 チャールストン 3.3 8 30.5
10 ネイサン 0.9 11 114.4
11 △ サムシンググレート 6.0 4 16.8
12 エムティピース 3.9 7 25.9
佐賀 4R 長崎街道田代宿特選 ダ1300m C1
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ファーレンジョー 4.1 9 24.5
2 〇 パームビーチ 20.3 2 4.9
3 ★ エミネンスローズ 8.7 5 11.5
4 △ チカポコ 9.3 4 10.7
5 バウンドトゥウィン 4.1 8 24.4
6 マインドマイワーズ 4.3 7 23.1
7 注 ダイハッシュウ 8.0 6 12.5
8 ▲ ラピダッシュ 10.1 3 9.9
9 ◎ レクエルド 26.2 1 3.8
10 タイガーミノル 0.6 12 156.6
11 ゴルトツィーゲル 1.6 11 63.8
12 リネンスピリット 2.7 10 36.8
佐賀 5R ダ1300m C2-14
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 メイショウハヤセ 0.3 10 337.4
2 注 キタノローマン 0.8 6 120.7
3 ◎ オンリーラヴ 64.0 1 1.6
4 ヴィアツァ 0.2 11 579.5
5 ダイメイハマダ 0.4 9 276.5
6 ★ ツーエムルーイー 1.4 5 69.5
7 ▲ エバーステイ 3.7 3 27.4
8 コスモチャンティ 0.1 12 874.4
9 〇 サンマルヴァレー 25.3 2 4.0
10 キンキラキン 0.4 7 227.9
11 ケイツーコルーニ 0.4 8 275.3
12 △ ビーガール 3.1 4 32.7
佐賀 6R ダ1300m C2-13
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ウイングラフトン 0.4 9 232.6
2 ★ サンレンブイ 3.3 5 30.6
3 注 キリシマコトブキ 2.7 6 37.6
4 バチェラーパーティ 1.2 7 83.8
5 マイネルガンナー 0.2 11 584.6
6 ▲ バリアシオン 9.0 3 11.1
7 〇 ライトニングラン 12.2 2 8.2
8 △ ミヤビバエル 3.8 4 26.0
9 エールヴェガ 0.5 8 189.2
10 ◎ ハピネスマインド 66.3 1 1.5
11 ミスキュウシュウ 0.3 10 305.7
佐賀 7R カーネリアン賞 ダ1400m C1-4
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ケンタッキーダンス 0.2 12 610.9
2 ファインギフト 0.9 10 113.7
3 ドゥエルセーラ 0.7 11 146.8
4 ★ マリノバレリーナ 3.2 5 31.4
5 コースタルタウン 2.1 8 48.4
6 △ クライミーアリバー 3.4 4 29.8
7 アイアムルンルン 1.0 9 101.3
8 ▲ オロブランコ 3.8 3 26.4
9 ◎ クレドール 57.8 1 1.7
10 注 エイシンキャロッツ 3.2 6 31.7
11 フクノエヴリー 2.9 7 34.6
12 〇 ウィズプライド 21.0 2 4.8
佐賀 8R サガデーナイト競馬賞 ダ1400m C1-3
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ニューホライゾン 0.2 11 533.4
2 ▲ ルーメン 9.2 3 10.9
3 △ ロトファイター 9.1 4 11.0
4 ◎ スペシャルホリデー 46.3 1 2.2
5 メモリーエフェクト 1.5 10 68.7
6 ★ ムタビリス 4.5 5 22.1
7 リンガススウィート 3.1 7 32.0
8 注 ポムヴェルト 4.1 6 24.5
9 リトルアイドル 1.9 8 51.7
10 ドンアポロン 1.8 9 56.1
11 〇 ハリーフラッグ 18.3 2 5.5
佐賀 9R ネジバナ賞 ダ1400m A2
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 イサチルプリンス 0.5 10 210.3
2 エイシンツーリング 0.2 11 457.4
3 コワン 1.5 8 66.2
4 ◎ ブラーブデシジョン 48.7 1 2.1
5 ★ セプトラム 3.8 5 26.1
6 ▲ テイエムタワードン 11.3 3 8.8
7 タガノヒナタ 1.4 9 71.0
8 〇 コスモバシレウス 21.4 2 4.7
9 メトゥス 2.5 7 40.4
10 △ オレノアイバ 5.1 4 19.7
11 注 サヨノハッピー 3.6 6 28.0
佐賀 10R SAGAリベンジャーズド ダ1400m C2-15
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 注 マイホームヒロイン 0.7 6 134.5
2 ヴィオレトピア 0.2 10 516.2
3 チェリースクワート 0.3 9 291.4
4 サングラウコーピス 0.2 11 605.7
5 △ ジュンカチガラス 1.7 4 60.0
6 ★ ユクサキタ 1.2 5 81.7
7 ▲ ラヴァルス 2.7 3 36.9
8 エイシンコラソン 0.4 8 259.5
9 ユレマー 0.4 7 222.8
10 パドマーワト 0.1 12 999.9
11 〇 マイドリームガール 9.4 2 10.7
12 ◎ コーラスライン 82.7 1 1.2
帯広 1R まさき&あやね祝1周年記 200m B4-2430.0万未満
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ★ キョウエイハンター 7.5 5 13.4
2 サカノカイリキ 1.5 9 65.1
3 クニキヨタイショウ 0.8 10 118.9
4 ヨシノヒーロー 1.7 8 58.1
5 ▲ ツルイミツサクラ 15.3 3 6.5
6 △ ホクセイシンザン 11.6 4 8.6
7 注 ホクセイビックボス 6.7 6 15.0
8 クリスタルスノー 3.2 7 31.5
9 〇 クリスタルスペリオ 23.8 2 4.2
10 ◎ イチマツ 27.8 1 3.6
帯広 2R 第2回とあまる記念 200m 2歳D-2
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 注 ファミリーノチカラ 7.0 6 14.3
2 △ ハニーライデン 12.2 4 8.2
3 ★ キタデテンセイ 8.3 5 12.1
4 ▲ ダイキチ 12.2 3 8.2
5 ◎ ガッツデー 29.8 1 3.4
6 フクシゲ 4.7 7 21.3
7 キングジョー 4.4 9 22.9
8 フジコノコ 4.6 8 21.5
9 〇 キタサカエルイ 13.4 2 7.4
10 キングフォルテ 3.3 10 30.1
帯広 3R JAきたそらち杯 200m 2歳C-3
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ▲ ホクセイスピカ 13.3 3 7.5
2 ケンハヤチ 2.5 8 39.4
3 △ ハゴロモジョイア 7.9 4 12.7
4 ★ マナザシ 7.2 5 13.9
5 〇 ヴァンクール 25.0 2 4.0
6 注 ツカサカブス 3.9 6 25.5
7 ◎ ファーストココロノ 31.7 1 3.2
8 キラキラトレイン 2.5 9 40.2
9 ツカサブルージェイ 2.1 10 47.4
10 エイコウクイン 3.9 7 25.9
帯広 4R JAきたそらちそば部会 200m 2歳B-1
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 △ クシロキングマン 10.5 4 9.5
2 スーパータケル 0.8 9 120.6
3 ◎ イワキボナール 29.9 1 3.3
4 ★ ホクセイキリシマ 4.4 5 22.8
5 ▲ サッコノイモウト 16.2 3 6.2
6 キョウエイギンガ 3.7 7 27.3
7 ホープノチカラ 1.3 8 77.0
8 〇 キタサカエヒトミ 29.3 2 3.4
9 注 フジゴーリキ 3.9 6 25.5
帯広 5R ほのかちゃん1歳おめでと 200m C2-1220.0万未満
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 注 タカノアイリス 6.5 6 15.4
2 サクラセイリュウ 1.7 9 59.0
3 ★ ツガルノキンヒメ 7.4 5 13.5
4 アアモンドアノン 5.5 7 18.3
5 ◎ ザッチカラ 34.5 1 2.9
6 ▲ ヒメトラダイア 13.4 3 7.5
7 マオ 1.2 10 85.8
8 △ カワノチャタロウ 7.4 4 13.5
9 ジェイレディ 4.6 8 21.8
10 〇 フジベンケイ 17.9 2 5.6
帯広 6R 祝!政宗生誕60周年だよ 200m C2-5220.0万未満
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ★ ジェイワンダー 5.1 5 19.6
2 ◎ ホクセイコウヘイ 36.6 1 2.7
3 △ カイロルーラー 9.8 4 10.2
4 ▲ ツカサコタロウ 16.2 3 6.2
5 カネノキセキ 3.9 7 25.8
6 〇 サカノオオオク 19.1 2 5.2
7 コーチャンファスト 1.9 8 53.4
8 注 ホクセイノチカラ 4.4 6 22.7
9 クマモトイヤサカ 1.8 9 56.7
10 キンノロナ 1.3 10 74.3
帯広 7R 谷本家田原家最強夫婦杯 200m C1-4340.0万未満
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 注 テツジ 7.4 6 13.5
2 イワキライジン 2.8 8 36.1
3 ミサキビクトリー 3.3 7 30.7
4 〇 マオノウンカイ 14.8 2 6.8
5 ▲ イワキマッシグラ 11.6 3 8.6
6 △ センショウロック 11.4 4 8.8
7 アショロノチカラ 1.5 10 66.3
8 ホクセイソウリ 2.5 9 40.2
9 ★ ミオリブロッサム 10.3 5 9.7
10 ◎ ホクセイキレイズキ 34.4 1 2.9
帯広 8R 第一回航太郎&紗衣記念 200m C1-3340.0万未満
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ジェイキングダム 1.5 9 66.7
2 パワーウンカイ 1.3 10 78.7
3 〇 スカイノチカラ 11.6 2 8.6
4 注 サトノブレイカー 4.4 6 22.6
5 ホクセイゴールド 4.4 7 22.8
6 ▲ イノスケ 9.8 3 10.2
7 ◎ キタサカエシンバ 48.5 1 2.1
8 ★ アオノメビウス 5.7 5 17.4
9 レオナウイン 3.3 8 30.5
10 △ プリンセスミミ 9.4 4 10.7
帯広 9R しろん誕生日!みんなで乾 200m B3-7550.0万未満
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ジェイサンダー 1.2 9 82.5
2 ▲ ドラゴンボーイ 15.9 3 6.3
3 注 ミントエース 4.6 6 21.5
4 ◎ スターノチカラ 43.9 1 2.3
5 パワーハンター 2.8 7 36.3
6 △ トマランサカミカゼ 6.4 4 15.7
7 〇 ハヤブサリュウ 17.7 2 5.6
8 ★ ライズビクトリー 5.5 5 18.2
9 ユウマサイコー 0.4 10 237.2
10 テンカタイヘイ 1.5 8 64.8
帯広 10R メイベル・グリーン生誕祭 200m B2-1670.0万未満
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 コマサンリキ 2.3 7 43.2
2 イワキブラボー 1.5 8 65.4
3 ▲ アシュラダイマオー 12.7 3 7.9
4 〇 パワフルクィーン 28.7 2 3.5
5 ★ レッドウンカイ 4.4 5 22.8
6 注 ツカサタロウ 2.8 6 35.6
7 ホクセイポルシェ 0.5 10 182.4
8 ◎ ブラックウンカイ 39.7 1 2.5
9 △ タイタス 6.2 4 16.2
10 ツカサマーチ 1.2 9 85.5
帯広 11R さざなみ特別 200m B1-11000.0万未満
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ヤマトタイコー 1.6 9 63.5
2 ★ カイセドクター 8.2 5 12.2
3 ▲ マルホントーマス 17.9 3 5.6
4 ◎ アサゾラ 26.2 1 3.8
5 ホクセイイワキヤマ 2.0 7 50.8
6 注 マサタカラ 7.4 6 13.5
7 〇 コウシュハテンセイ 19.0 2 5.3
8 △ ブラックサファイア 15.9 4 6.3
9 キングウンカイ 1.8 8 55.1
帯広 12R 200m B3-4550.0万未満
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 イワキシチフク 3.4 7 29.8
2 ハゴロモグルービー 1.0 10 101.8
3 〇 ショウワノチカラ 11.0 2 9.1
4 ミナミジュウジセイ 2.6 9 39.0
5 △ タアボモリウチ 7.0 4 14.2
6 アカネリュウ 3.1 8 32.6
7 ▲ クリスタルハート 9.4 3 10.7
8 注 スターフェニックス 5.4 6 18.6
9 ◎ ビックコンボ 50.5 1 2.0
10 ★ ブラックパンサー 6.7 5 14.9