中央競馬全レースの楓AI予想です。
自作の競馬予想AIにより算出した高精度の予想的中率を提供しています。
■表の説明
印 :予想勝率の高い順に◎○▲△★注
1着率:AIが算出した、各馬の予想勝率(%)
順位 :1着率の順位
適オ:適正オッズ=損益分岐点オッズ。100(%)÷1着率
例)1着率が20%なら適正オッズは5倍。
回収率を重視するなら実際のオッズが適正オッズより高い馬がお勧め。
開催日:2026/06/20(土)
函館 1R 芝1200m 3歳未勝利
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 △ ナオミニオールイン 8.0 4 12.5
2 チョウブク 2.3 7 44.2
3 ★ ミルトメロディー 3.7 5 27.2
4 ◎ ハッピーローヴァー 28.6 1 3.5
5 ブルーハーツ 0.5 16 199.8
6 テイクマイハート 1.7 9 58.2
7 メーテルリンク 0.9 12 113.8
8 ブラックジャック 1.3 10 74.8
9 〇 クリオロゴールド 25.8 2 3.9
10 カンフージョン 0.7 15 143.6
11 テリオスルミ 0.8 13 122.5
12 ブレッティレディ 1.1 11 87.7
13 グランフィエルテ 1.9 8 53.2
14 ミスチヴマリアンヌ 0.7 14 138.4
15 注 ウインドトリック 3.2 6 31.5
16 ▲ ブルーエ 18.8 3 5.3
函館 2R ダ1700m 3歳未勝利
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ウォータースパウト 1.5 9 68.9
2 ティナンヴァランタ 1.3 10 76.8
3 ★ アンミックス 6.6 5 15.1
4 サチノブーケ 0.1 14 791.7
5 ダリアフレイバー 1.9 7 53.3
6 エーデルハイ 0.3 12 390.4
7 ◎ コイタマチャン 35.3 1 2.8
8 〇 ギンケイ 20.5 2 4.9
9 キトゥンズラスター 1.0 11 99.2
10 ▲ ストリートクイーン 13.5 3 7.4
11 マーゴットクリュグ 1.8 8 56.6
12 △ サラサチャチャチャ 13.4 4 7.5
13 ソルトバーン 0.2 13 569.4
14 注 フローレスカラーズ 2.6 6 37.8
函館 3R 芝2000m 3歳未勝利
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 〇 ギオンバヤシ 17.0 2 5.9
2 メイショウノヴァス 3.6 9 28.0
3 ▲ ヒルノボローニャ 12.1 3 8.3
4 アームアンフルール 0.7 16 137.4
5 デイズインザサン 1.5 12 67.8
6 ★ ハヤブサブロー 8.1 5 12.4
7 ゴコウコイコイ 2.7 11 36.6
8 ◎ インタノン 18.7 1 5.3
9 スチョウプリンセス 0.8 15 126.5
10 △ ジャケットポケット 8.6 4 11.7
11 ザタイムハズカム 7.0 7 14.2
12 ヤクジョ 2.9 10 34.3
13 スリールーディカ 1.0 14 104.3
14 マコトアディントン 6.6 8 15.2
15 ラインクインビー 1.2 13 86.2
16 注 ウインポーシャ 7.6 6 13.2
函館 4R ダ1700m 3歳未勝利
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 クッカユフラ 4.7 9 21.1
2 ◎ ニシノモリミチ 23.6 1 4.2
3 注 ミリオンアップ 6.7 6 14.9
4 シバノパージャン 0.3 12 360.7
5 テリオスリコ 0.1 14 674.1
6 ★ ブリスフルイヤー 7.6 5 13.2
7 セイカユウヒ 0.5 11 219.6
8 タイセイルビー 4.9 8 20.5
9 ゴールデンダガー 6.5 7 15.3
10 マツリダシリウス 0.3 13 396.0
11 ▲ ブレイズランナー 14.7 3 6.8
12 △ ガーディアンテイル 12.6 4 7.9
13 〇 タガノシルフィー 16.3 2 6.1
14 リベンジャー 1.2 10 80.0
函館 5R 芝1200m 2歳新馬
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ワイプユアアイズ 1.4 7 73.1
2 ▲ イモージェン 21.2 3 4.7
3 △ ファサ 18.6 4 5.4
4 〇 ラピッドテソーロ 21.5 2 4.6
5 セイウンコハルタ 1.1 9 91.3
6 ◎ ソニックアイル 26.0 1 3.8
7 タイガーストリート 1.0 10 99.6
8 ショコラリーヴ 1.3 8 76.7
9 ★ スノーウィスパー 5.7 5 17.6
10 注 チカバリエンテ 2.2 6 44.9
函館 6R ダ1000m 2歳新馬
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ◎ クラウスーラ 38.0 1 2.6
2 デスティネーション 2.0 10 50.2
3 〇 アースグリッパー 12.1 2 8.3
4 △ ノリヤンモーニン 11.6 4 8.6
5 イチゴワタアメ 2.8 9 35.1
6 ▲ ベイビーブラザー 11.9 3 8.4
7 ★ サンクレセント 8.5 5 11.7
8 アークレオン 3.1 8 32.3
9 ノヴァフォルス 0.2 11 473.8
10 注 ワイドウィンザー 5.1 6 19.5
11 カクシンゴールド 4.5 7 22.0
函館 7R 芝1800m 3歳未勝利
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ヴィンテール 1.6 14 62.1
2 ダーリンダーリン 3.0 9 33.1
3 ◎ アンビエントポップ 42.3 1 2.4
4 モーリア 2.5 10 40.3
5 〇 ジュラトリー 13.1 2 7.6
6 サウンドファミリエ 1.6 15 62.9
7 シンデレラカラー 0.7 16 142.4
8 ルナティックブルー 2.1 12 48.2
9 アトリ 3.5 7 28.4
10 ★ メメボス 3.9 5 25.9
11 アーミル 1.9 13 53.0
12 グランマズドリーム 2.1 11 46.6
13 注 ドルマバフチェ 3.5 6 28.3
14 ▲ メイショウローゼ 7.5 3 13.3
15 △ ギルランダ 7.3 4 13.8
16 ベネディクション 3.4 8 29.5
函館 8R ダ1000m 3歳上1勝クラス
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 フクシマコウヨウ 0.5 11 187.3
2 エムフォー 5.4 8 18.4
3 セイルロケット 2.8 9 36.2
4 △ キャンドルマス 12.4 4 8.1
5 ▲ ムーンブランシュ 15.5 3 6.5
6 グッバイウェーブ 5.5 7 18.2
7 ★ クイーンレグナント 9.8 5 10.2
8 カップッチョ 0.4 12 275.9
9 〇 タイセイブルーム 19.7 2 5.1
10 ◎ クロナ 21.4 1 4.7
11 注 ワイルドゴーア 6.2 6 16.2
12 サイコウダネ 0.5 10 185.7
函館 9R 下北半島特別 芝1200m 3歳上1勝クラス
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 △ メイショウハッケイ 11.7 4 8.6
2 ◎ デルマリシリ 30.5 1 3.3
3 フレンドモナコ 0.2 12 523.3
4 コモンスナイプ 2.7 7 36.9
5 注 プルヴォワール 4.0 6 24.7
6 〇 プリンセスモコ 25.9 2 3.9
7 ウォーターサグラダ 1.8 8 55.8
8 マイオウンウェイ 1.2 9 80.6
9 ▲ スミッコディスコ 13.9 3 7.2
10 トーアサジタリウス 0.4 10 279.5
11 ★ ロンドンオービタル 7.4 5 13.6
12 アヤサンジョリーン 0.2 11 419.6
函館 10R 駒ケ岳特別 芝2600m 3歳上1勝クラス
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 注 シャインバオバブ 4.0 6 25.1
2 △ ローレルオーブ 13.9 4 7.2
3 ★ アスクファイアモア 9.2 5 10.9
4 〇 ゴールデンパゴーダ 18.3 2 5.5
5 ペリプルス 3.6 7 27.6
6 ▲ バズアップビート 15.6 3 6.4
7 サイモンイロハニー 1.2 8 83.8
8 ◎ マイネルゼウス 34.2 1 2.9
函館 11R STV杯 芝1200m 3歳上2勝クラス
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 キープサインオン 1.8 13 54.7
2 バンブルビー 3.5 9 28.8
3 ピコアーガイル 4.0 7 24.7
4 ★ マジカルフェアリー 7.0 5 14.3
5 スイミーユニバンス 1.7 14 57.2
6 レザンノワール 3.1 10 32.2
7 ニシノラヴァンダ 1.0 16 99.1
8 ▲ フードマン 13.0 3 7.7
9 スムースベルベット 3.5 8 28.4
10 〇 アンジュプロミス 16.9 2 5.9
11 ビーコング 2.3 11 43.0
12 △ モンサンゴールデン 8.5 4 11.8
13 ブルーサンセット 2.3 12 43.6
14 注 トウカイエルデ 6.9 6 14.6
15 モズアンタレス 1.5 15 66.7
16 ◎ ラパンチュール 23.0 1 4.4
函館 12R ダ1700m 3歳上1勝クラス
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 コムルヴァン 0.2 11 430.5
2 ブレイジングスター 1.8 10 55.5
3 注 マーベリックシチー 7.0 6 14.3
4 ▲ ディナン 13.4 3 7.5
5 ★ リュウカルネ 7.8 5 12.9
6 ノリノドラゴン 5.2 7 19.4
7 ◎ ゴールドブレイズ 25.6 1 3.9
8 カージオイド 4.5 8 22.1
9 △ ブライトビギニング 7.9 4 12.7
10 〇 エンダードラゴン 23.0 2 4.3
11 ラッキーヤース 3.7 9 26.9
東京 1R ダ1600m 3歳未勝利
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 リコラピッド 1.2 10 80.1
2 △ アンチェーン 4.4 4 23.0
3 〇 ホウオウロレンシア 11.4 2 8.8
4 オウケンサクラコ 0.9 11 114.3
5 フェスティヴハート 1.7 9 58.7
6 ベッラモレーン 3.1 7 32.1
7 ホワイトオパール 0.1 16 671.4
8 サマースプラッシュ 0.4 14 268.5
9 ノーブルブロウ 0.4 13 262.3
10 ★ ユニバーサルラヴ 4.0 5 25.3
11 カキュウ 0.2 15 422.5
12 アーティラリー 2.0 8 50.7
13 注 フジサン 3.9 6 25.9
14 ◎ ダノンプレサージュ 60.4 1 1.7
15 マッドヘッドラブ 0.8 12 117.9
16 ▲ ゴールドビリーヴ 5.1 3 19.5
東京 2R ダ1400m 3歳未勝利
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ◎ サクラドール 38.2 1 2.6
2 ヴェントベローチェ 2.2 7 44.7
3 パッサージュワイズ 0.1 15 692.2
4 リオダプラタ 0.3 12 383.5
5 スウィートラキ 0.2 13 472.0
6 エッジランナー 0.2 14 479.5
7 ▲ ブルーミーティア 17.3 3 5.8
8 △ セキテイロックス 4.5 4 22.2
9 ソーマッチ 0.1 16 937.4
10 ★ ショウナンタヅナ 3.4 5 29.7
11 キイチムーブメント 1.8 8 54.7
12 注 ブレイブシュガー 2.2 6 44.5
13 ステラゲイル 0.4 11 234.1
14 〇 レイズレガシー 28.0 2 3.6
15 ガヤーズベース 0.6 9 168.6
16 トゥントゥントゥン 0.5 10 218.3
東京 3R 芝1800m 3歳未勝利
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ルミナスレイナ 0.4 13 223.4
2 ブレイブキトゥン 0.4 14 275.4
3 〇 セキテイリノ 17.7 2 5.7
4 ジュンヴィヴァン 0.5 11 184.3
5 注 シルフィー 6.4 6 15.5
6 カドドゥディエ 3.3 7 30.6
7 ◎ ジュナベーラ 30.8 1 3.2
8 コスモヘリアンサス 0.5 12 195.2
9 ペプチドドリーム 3.0 8 33.4
10 ▲ クレアノア 16.0 3 6.2
11 ★ ムーングレイル 8.7 5 11.5
12 チャチャット 2.0 9 50.7
13 △ ウインアプローチ 8.8 4 11.4
14 タケショウカイザー 1.0 10 103.1
15 タイセイネクサス 0.3 15 353.0
16 フュチュール 0.2 16 496.8
東京 4R 芝1400m 2歳新馬
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 インサイドエッジ 2.9 7 34.4
2 ▲ ルークウォーム 20.4 3 4.9
3 アフィーリア 2.4 8 41.7
4 オーケーマドンナ 1.6 10 64.2
5 △ ソプラノクイーン 9.4 4 10.6
6 エルシオン 2.0 9 49.4
7 パストザクラウン 1.4 11 72.5
8 ★ スターリーデー 7.9 5 12.6
9 〇 ニクスルーナ 21.0 2 4.8
10 ◎ ゴールデンハニビー 25.7 1 3.9
11 注 ユリア 5.2 6 19.3
東京 5R 芝1600m 2歳新馬
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 〇 レッチュベルク 21.7 2 4.6
2 コンクレデンツァ 1.0 9 98.4
3 ニシノアイオーン 3.3 7 30.1
4 △ マーズエクレール 13.3 4 7.5
5 注 ホワイトフレアー 5.8 6 17.3
6 ▲ ペアスターロード 15.4 3 6.5
7 ★ ウィールズアップ 6.6 5 15.1
8 ナナレイ 0.8 10 121.4
9 ◎ コナパームス 30.6 1 3.3
10 ジーティーフクジ 1.5 8 67.3
東京 6R ダ1600m 3歳未勝利
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 タマモブレイキン 2.0 7 50.4
2 ◎ ロングミックス 28.1 1 3.6
3 △ ビンバラ 7.3 4 13.7
4 ベンガルボダイジュ 0.3 14 288.5
5 〇 トルネードアイル 28.1 2 3.6
6 ソフィアプルーマ 1.1 11 93.8
7 ゴットタレント 1.9 8 53.9
8 ロイヤルタイム 0.7 12 142.0
9 ニシノトップダノン 1.6 9 62.1
10 ヴェイルドハート 1.5 10 68.6
11 ▲ ミッキーサウザンド 18.4 3 5.4
12 ベアブルージュ 0.4 13 271.2
13 ウインエンブレム 0.2 15 532.0
14 ★ ウェスケンジントン 5.9 5 16.9
15 注 ティブロン 2.4 6 41.0
16 ピクシーゲイル 0.1 16 999.9
東京 7R ダ1400m 3歳未勝利
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ノヴェルピアーチェ 0.6 13 163.1
2 △ アンジェラス 7.3 4 13.7
3 〇 ユキノサイエンス 12.4 2 8.0
4 ミウ 0.2 16 452.9
5 ニシノスフィンクス 2.1 10 48.4
6 アルデバローズ 1.3 11 75.5
7 注 ジャメビュ 5.0 6 19.8
8 ミスエベレスト 0.8 12 118.0
9 ◎ ハングローズ 42.8 1 2.3
10 タカラエイティ 2.6 8 38.1
11 ハクシンスマイル 0.3 15 380.5
12 ▲ ダノンケリー 11.1 3 9.0
13 バターショコラ 4.8 7 20.9
14 アルペンローゼ 2.2 9 46.4
15 ★ ロンバスブレス 6.0 5 16.6
16 ノアレジェンド 0.4 14 243.4
東京 8R 芝1800m 3歳上1勝クラス
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 タイセイプランセス 2.5 10 39.9
2 スペードギニー 2.4 11 42.1
3 ◎ ダノンファンスター 28.0 1 3.6
4 ウインドラート 4.0 8 25.1
5 注 タッセルノット 7.9 6 12.7
6 コスモグラニット 1.2 14 82.6
7 ワールドブレイヴ 1.8 12 56.7
8 シークレットイスラ 0.5 15 198.3
9 〇 エテルニータ 12.4 2 8.1
10 アドミラルシップ 2.9 9 34.6
11 △ ダーリングハースト 9.8 4 10.2
12 ▲ アナザーフェイス 11.6 3 8.6
13 オメガディコン 4.9 7 20.6
14 コスモエルヴァル 1.5 13 65.6
15 ショウナンダイン 0.3 16 364.3
16 ★ オルフセン 8.5 5 11.8
東京 9R 町田特別 芝2400m 3歳上2勝クラス
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ★ フルレゾン 4.8 5 20.8
2 サイモンルモンド 0.1 10 797.0
3 ◎ ピックデムッシュ 43.7 1 2.3
4 バンフィエルド 1.3 8 79.9
5 オウケンボルト 0.6 9 173.1
6 ランツフート 3.2 7 31.5
7 〇 チャリングクロス 22.7 2 4.4
8 ▲ レーヴドロペラ 15.0 3 6.7
9 注 クリフハンガー 3.8 6 26.6
10 △ シテフローラル 4.9 4 20.4
東京 10R 相模湖特別 芝1400m 3歳上2勝クラス
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 注 メランジェ 4.8 6 20.7
2 レイククレセント 2.2 12 46.3
3 〇 ダガーリング 14.8 2 6.8
4 カラヴァジェスティ 3.7 8 27.0
5 ギフテッド 1.6 13 63.5
6 ★ サクセスカラー 5.2 5 19.2
7 ◎ クレパスキュラー 34.5 1 2.9
8 ▲ チムグクル 12.6 3 8.0
9 △ アスミル 5.5 4 18.1
10 キョウエイボニータ 3.6 9 27.5
11 ビービーエフォート 3.5 10 28.8
12 ユキノエミリオ 0.7 14 134.3
13 コンテネレッツア 4.1 7 24.4
14 ラージギャラリー 3.2 11 31.6
東京 11R スレイプニルステークス ダ2100m 3歳上オープン
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 マリオロード 1.4 13 74.0
2 ▲ クールミラボー 12.6 3 8.0
3 レヴォントゥレット 4.4 8 22.6
4 ロードプレジール 1.9 12 52.7
5 フタイテンロック 0.5 15 204.8
6 ◎ タガノバビロン 27.7 1 3.6
7 ハナウマビーチ 1.3 14 78.2
8 タイセイドレフォン 2.3 11 43.4
9 スナークラファエロ 4.8 7 20.8
10 リアレスト 4.4 9 22.7
11 ★ ピカピカサンダー 7.0 5 14.3
12 ミッキークレスト 3.4 10 29.3
13 〇 ルヴァンユニベール 15.5 2 6.5
14 △ レッドプロフェシー 7.1 4 14.0
15 注 アムールドパリ 5.8 6 17.3
東京 12R ダ1600m 3歳上1勝クラス
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 サンデーパーティー 2.0 10 51.2
2 コスモシェルベット 4.5 7 22.4
3 注 フルミネブル 4.8 6 20.8
4 アイランドピーク 0.1 16 699.9
5 ★ ヤングアメリカンズ 9.8 5 10.2
6 △ ツァガーンサル 14.2 4 7.0
7 ティアップドライブ 0.7 15 149.3
8 ヘルメスギャング 1.1 13 94.1
9 ◎ パラダイスフェイス 19.6 1 5.1
10 ▲ アトミックブレス 15.6 3 6.4
11 カルネヴァーレ 3.9 8 25.4
12 〇 オクトーバーナイン 16.7 2 6.0
13 カーマンライン 1.0 14 96.2
14 ニャンタロウ 1.3 12 78.6
15 メトロポリターナ 2.7 9 37.3
16 サムワンライクユー 1.9 11 51.7
阪神 1R 障害3110m 3歳上障害オープン
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 注 ライツフォル 8.0 6 12.5
2 グラニットピーク 3.1 8 32.0
3 テイエムエメラルド 5.8 7 17.2
4 〇 オオキニ 22.5 2 4.4
5 △ タマモエース 10.3 4 9.7
6 ★ シャンデルナゴル 10.1 5 9.9
7 ▲ ネイチャーシップ 13.4 3 7.5
8 ◎ ロードリベラシオン 25.1 1 4.0
9 タイセイジャスパー 1.7 9 57.8
阪神 2R ダ1200m 3歳未勝利
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ▲ サンライズロイ 8.5 3 11.7
2 △ シャインゴーツ 8.1 4 12.3
3 エナクローム 0.3 13 304.7
4 イズジョーアザヤカ 1.0 10 97.4
5 シビルガード 0.6 12 157.8
6 ★ クロカミジョウ 6.9 5 14.4
7 テイエムオオアラシ 0.2 15 411.5
8 キャッチアシーフ 5.7 7 17.5
9 キタノガイヤール 0.1 16 700.9
10 マスターストーン 1.2 9 80.5
11 ジャストアダッシュ 2.3 8 42.8
12 ◎ マリリンバローズ 47.4 1 2.1
13 〇 ココロザスノ 9.4 2 10.6
14 注 ルクスドリーム 6.7 6 14.9
15 サウンドジュテ 1.0 11 102.0
16 レッドジルベスター 0.3 14 390.8
阪神 3R ダ1800m 3歳未勝利
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ★ マクノス 10.5 5 9.5
2 注 フローマジック 9.2 6 10.9
3 アティラン 0.3 16 323.0
4 ファーヴニル 0.5 14 205.3
5 アウラニ 1.4 10 72.9
6 〇 ウンナターシャ 17.1 2 5.9
7 ローレルアイビー 1.2 11 81.3
8 ミーンアロット 0.7 13 135.9
9 ◎ ロサドラーダ 20.9 1 4.8
10 エレーデサンライズ 3.8 8 26.3
11 △ アキノビューティー 12.7 4 7.9
12 マリノエステーラ 2.4 9 41.8
13 エアリアルグレース 0.4 15 269.0
14 ▲ マーゴットガイア 14.0 3 7.2
15 ルージュエピック 4.2 7 23.7
16 コズミックフレア 0.8 12 131.9
阪神 4R ダ1800m 3歳未勝利
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 リリークリスタル 0.6 15 162.2
2 タガノランパート 1.2 10 84.1
3 グロートカイザー 0.8 12 121.9
4 ★ リノルアナ 9.5 5 10.5
5 ペイシャマイデイズ 1.8 8 55.8
6 △ オンザ 11.9 4 8.4
7 アウトリュコス 2.3 7 44.3
8 注 ギレイ 3.4 6 29.0
9 〇 リバーソニック 19.5 2 5.1
10 ソルトダイヤモンド 0.7 13 148.1
11 サトノディヴァイン 1.0 11 95.6
12 ▲ キングズテイル 18.4 3 5.4
13 ◎ スパルタンエックス 26.3 1 3.8
14 ビーウィナー 0.5 16 208.6
15 コンテナヒーロー 1.4 9 71.0
16 リードアクター 0.6 14 159.0
阪神 5R 芝1400m 2歳新馬
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 〇 サンタンジェロ 21.3 2 4.7
2 ルースソラール 6.6 7 15.2
3 注 ハロナ 7.6 6 13.1
4 カツダルマ 6.5 8 15.4
5 ダノンヴェルサイユ 3.5 9 28.7
6 △ クールタロウ 8.8 4 11.4
7 ◎ ティンタアマレラ 22.1 1 4.5
8 ▲ ブラックミューズ 15.2 3 6.6
9 ★ リュウトウコヤク 8.5 5 11.7
阪神 6R 芝1800m 3歳未勝利
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 シャイニングスター 0.9 12 115.2
2 ライフイズカラフル 0.6 14 167.1
3 △ ダンツウルス 8.0 4 12.6
4 ▲ ホウオウモチーヴ 14.0 3 7.1
5 ゴリョウセイ 0.8 13 127.0
6 アージュドール 0.3 17 330.0
7 ◎ メイショウショカツ 34.5 1 2.9
8 ノチェブエナ 4.0 7 25.1
9 レヴロード 0.2 18 626.3
10 ★ ビジュアライズ 5.3 5 18.8
11 ホウオウスカイハイ 0.4 16 271.4
12 ジャジャミン 0.4 15 265.9
13 プロスト 1.7 10 59.4
14 注 アイルドゥレーヴェ 5.0 6 20.0
15 グローリーバローズ 3.8 9 26.4
16 〇 レッドパラジウム 15.4 2 6.5
17 タケルフォーカス 3.9 8 25.8
18 チュオンソン 1.0 11 96.1
阪神 7R 芝2400m 3歳上1勝クラス
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 マイネルビスマルク 1.7 12 57.5
2 ▲ シートゥサミット 9.0 3 11.2
3 パウンドフォーワン 4.5 7 22.2
4 サトノビダーヤ 2.1 11 48.6
5 ◎ サガルマータ 34.7 1 2.9
6 オーレアミスト 2.5 9 39.9
7 〇 ガウディ 17.1 2 5.9
8 ウインヘリオドール 0.3 16 315.0
9 フララナキラ 2.7 8 36.8
10 ヤマカツレオン 0.5 15 216.5
11 ★ タガノアルトゥーラ 6.8 5 14.6
12 クラッチプレイヤー 1.3 14 76.3
13 ビゾー 2.5 10 40.8
14 シルバーリム 1.4 13 72.2
15 注 テイクザクラウン 5.8 6 17.2
16 △ ロードスタニング 7.1 4 14.0
阪神 8R ダ1800m 3歳上1勝クラス
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ニヒトツーゼーア 3.8 11 26.4
2 マテンロウミラクル 1.8 13 57.0
3 △ ロードヴェリタス 6.9 4 14.5
4 アスクチャンスマン 4.7 8 21.2
5 レザーアンドレース 1.3 14 77.7
6 サントルドパリ 3.8 10 26.3
7 〇 ポイントネモ 18.0 2 5.6
8 注 アグレイビューティ 5.5 6 18.1
9 ジーティーアメリカ 3.4 12 29.1
10 マーゴットバディ 1.2 15 82.1
11 ラッキーベイ 0.3 16 338.2
12 ショウナンバンライ 4.3 9 23.1
13 ▲ アメリカンコール 13.6 3 7.4
14 ★ ジャスティンダラス 6.1 5 16.5
15 ◎ ココロヅヨサ 20.6 1 4.8
16 ユキノクラウン 4.7 7 21.2
阪神 9R 舞子特別 芝1600m 3歳上2勝クラス
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 注 ワンモアスマイル 3.4 6 29.2
2 サヴァビアン 0.2 10 513.7
3 ★ メイショウカイト 3.5 5 28.6
4 リリーブライト 0.9 9 111.4
5 △ ロンドボス 13.2 4 7.6
6 ◎ アヴィオン 37.0 1 2.7
7 ▲ ショウナンバルドル 18.0 3 5.6
8 テーオーシュタイン 3.2 7 31.5
9 モアニ 1.7 8 57.9
10 〇 ワンコールアウェイ 18.9 2 5.3
阪神 10R ストークステークス 芝2200m 3歳上3勝クラス
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 シャルクハフト 2.5 14 39.4
2 サダムオプシス 2.8 12 35.2
3 ★ シュバルツマサムネ 4.9 5 20.6
4 〇 メイショウソウタ 16.4 2 6.1
5 ピンキープロミス 0.5 18 206.4
6 ◎ サクソンジェンヌ 24.0 1 4.2
7 ドットクルー 0.8 17 122.9
8 ナムラフッカー 3.5 10 28.5
9 ▲ サークルオブジョイ 13.4 3 7.4
10 注 サトノクローク 4.7 6 21.2
11 アスターブジエ 2.9 11 34.5
12 △ カエルム 5.9 4 17.1
13 インジケーター 4.5 7 22.4
14 ウインデイジー 1.3 15 79.4
15 アロンディ 4.0 9 24.9
16 キーパフォーマー 4.1 8 24.1
17 タイセイフェリーク 1.2 16 84.8
18 ファームツエンティ 2.6 13 39.0
阪神 11R 天保山ステークス ダ1400m 3歳上オープン
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ハセドン 0.5 14 191.5
2 ロードアウォード 5.0 7 19.9
3 ◎ ベルジュロネット 48.3 1 2.1
4 アッチャゴーラ 1.1 11 92.2
5 イスラアネーロ 0.6 13 168.8
6 ケイアイアニラ 1.6 8 62.4
7 タイセイブレイズ 0.6 12 168.3
8 ★ ポールセン 7.1 5 14.0
9 サクセスローレル 0.4 15 231.3
10 モンドプリューム 1.2 10 81.3
11 注 ノーブルロジャー 6.1 6 16.4
12 〇 ラファル 10.1 2 9.9
13 △ スマートフォルス 7.7 4 12.9
14 ▲ ルークススペイ 8.1 3 12.3
15 エティエンヌ 1.4 9 72.8
阪神 12R 芝1600m 3歳上1勝クラス
馬 印 馬名 1着率 順位 適オ
1 ケイアイクウガ 2.9 10 33.9
2 ギルトエッジ 1.3 12 76.5
3 ランスオブヒーロー 5.4 8 18.7
4 ★ メイショウアボット 6.9 5 14.4
5 ムーンライトラガー 3.8 9 26.1
6 ハノハノ 1.9 11 53.4
7 ソルオーブ 0.4 18 237.5
8 キシャール 1.3 13 79.8
9 マリブオレンジ 0.9 16 112.9
10 △ ベイリークロア 9.4 4 10.6
11 ▲ パスコード 11.9 3 8.4
12 アロンソア 1.2 14 86.9
13 キュクロープス 1.0 15 99.5
14 スターペスショウマ 0.5 17 209.5
15 リガーレ 5.4 7 18.5
16 ◎ サーディンラン 25.1 1 4.0
17 注 メイショウトウコウ 6.8 6 14.6
18 〇 リアンマヒナ 13.9 2 7.2