2026年10月6日(火) 門別
1R (5.2) (8.4.6) 5番 804.4(A)
2R (11.4) (6.2.1) 11番 681.1
3R (3.10) (1.2.5) 3番 864.2(A)
4R (8.4) (11.9.6) 8番 726.1
5R (1.10) (3.11.8) 1番 690.3
6R (3.8) (12.10.9) 3番 698.2
7R (7.11) (5.6.4) 7番 778.6
8R (4.11) (7.10.9) 4番 889.8(A)
9R (7.4) (11.3.9) 7番 661.1
10R (4.5) (7.9.6) 4番 839.6(A)
11R (7.4) (1.2.3) 7番 785.6
12R (6.7) (1.8.9) 6番 840.9(A)
2026年10月6日(火) 盛岡
1R (11.8) (3.10.7) 11番 838.9(A)
2R (1.4) (10.2.8) 1番 828.9(A)
3R (8.9) (2.4.7) 8番 894.9(A)
4R (7.4) (3.2.10) 7番 841.4(A)
5R (5.11) (9.8.4) 5番 754.8
6R (7.5) (6.2.3) 7番 764.4
7R (4.10) (8.2.6) 4番 776.7
8R (4.7) (5.2.9) 4番 778.9
9R (2.5) (4.8.3) 2番 741.5
10R (8.1) (7.4.2) 8番 804.1(A)
11R (8.6) (1.4.9) 8番 724.0
12R (5.3) (7.8.6) 5番 553.5
2026年10月6日(火) 大井 II
1R (9.8) (4.1.5) 9番 810.6(A)
2R (2.1) (7.5.3) 2番 806.4(A)
3R (2.3) (5.6.9) 2番 622.0
4R (1.8) (14.5.6) 1番 575.6
5R (5.9) (8.6.2) 5番 734.5
6R (5.1) (3.6.9) 5番 867.4(A)
7R (9.4) (7.2.10) 9番 752.8
8R (5.4) (2.6.7) 5番 722.9
9R (2.11) (8.3.4) 2番 944.6(S)
10R (8.16) (1.6.15) 8番 711.1
11R (2.7) (12.3.1) 2番 911.6(S)
12R (2.4) (6.1.10) 2番 816.0(A)
2026年10月6日(火) 金沢
1R (8.1) (4.6.2) 8番 679.0
2R (5.2) (9.4.6) 5番 874.7(A)
3R (1.10) (8.3.5) 1番 929.7(S)
4R (2.4) (9.7.3) 2番 760.5
5R (8.6) (9.5.1) 8番 799.1
6R (4.3) (10.7.6) 4番 849.3(A)
7R (1.6) (3.7.8) 1番 743.3
8R (7.6) (3.1.5) 7番 866.4(A)
9R (6.1) (9.4.2) 6番 781.1
10R (8.6) (2.10.7) 8番 674.7
11R (3.8) (2.6.4) 3番 927.4(S)
2026年10月6日(火) 笠松
1R (1.7) (4.5.3) 1番 655.6
2R (9.4) (7.5.2) 9番 677.3
3R (8.2) (7.5.1) 8番 901.0(S)
4R (5.1) (3.8.2) 5番 590.3
5R (5.4) (6.1.3) 5番 717.8
6R (2.8) (9.7.5) 2番 848.4(A)
7R (9.3) (5.1.7) 9番 865.5(A)
8R (5.1) (4.3.8) 5番 771.7
9R (6.9) (4.5.8) 6番 707.8
10R (8.1) (3.5.2) 8番 731.1
11R (2.8) (6.4.9) 2番 860.3(A)