BOOKERS表示確認用のテスト投稿です。実際のレース予想ではありません。
【直前情報反映済み】
オッズ取得時刻:2026/08/27 17:59(締切約15分前)
期待回収率は、AIの確率を過去データで補正し、取得時点のオッズを掛けた目安です。
「±」はAI予想のブレ幅です。たとえば120%(±30)なら、慎重に見ると90%程度まで下がる可能性があります。
| 期待順 | 組番 | AI的中確率 | オッズ | 期待回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-5-3 | 2.17% | 93倍 | 203%(±8) |
| 2 | 1-5-2 | 2.25% | 86倍 | 194%(±8) |
| 3 | 1-4-6 | 2.32% | 79倍 | 185%(±8) |
| 4 | 1-4-5 | 2.40% | 72倍 | 174%(±7) |
| 5 | 1-4-3 | 2.49% | 65倍 | 163%(±7) |
| 6 | 1-4-2 | 2.57% | 58倍 | 150%(±6) |
| 7 | 1-3-6 | 2.66% | 51倍 | 136%(±6) |
| 8 | 1-3-5 | 2.75% | 44倍 | 122%(±5) |
| 9 | 2-3-6 | 1.36% | 93倍 | 126%(±11) |
| 10 | 2-3-5 | 1.40% | 86倍 | 121%(±9) |
| 11 | 2-3-4 | 1.45% | 79倍 | 115%(±8) |
| 12 | 1-3-4 | 2.84% | 37倍 | 106%(±4) |
| 13 | 2-3-1 | 1.50% | 72倍 | 108%(±7) |
| 14 | 2-1-6 | 1.55% | 65倍 | 101%(±7) |
| 15 | 2-1-5 | 1.61% | 58倍 | 93%(±6) |
| 16 | 1-3-2 | 2.94% | 30倍 | 89%(±4) |
| 17 | 2-1-4 | 1.66% | 51倍 | 85%(±5) |
| 18 | 3-1-4 | 0.85% | 93倍 | 79%(±7) |
| 19 | 2-1-3 | 1.72% | 44倍 | 76%(±4) |
| 20 | 3-1-2 | 0.88% | 86倍 | 75%(±6) |
| 21 | 1-2-6 | 3.04% | 23倍 | 70%(±3) |
| 22 | 2-6-5 | 0.91% | 79倍 | 71%(±8) |
| 23 | 1-6-5 | 1.78% | 37倍 | 66%(±5) |
| 24 | 2-6-4 | 0.94% | 72倍 | 67%(±8) |
| 25 | 2-6-3 | 0.97% | 65倍 | 63%(±7) |
| 26 | 2-6-1 | 1.00% | 58倍 | 58%(±7) |
| 27 | 1-6-4 | 1.84% | 30倍 | 55%(±4) |
| 28 | 1-2-5 | 3.15% | 16倍 | 51%(±2) |
| 29 | 2-5-6 | 1.04% | 51倍 | 53%(±6) |
| 30 | 2-5-4 | 1.07% | 44倍 | 47%(±5) |
| 31 | 3-5-6 | 0.53% | 93倍 | 49%(±7) |
| 32 | 1-6-3 | 1.90% | 23倍 | 44%(±3) |
| 33 | 3-5-4 | 0.55% | 86倍 | 47%(±6) |
| 34 | 3-5-2 | 0.57% | 79倍 | 44%(±6) |
| 35 | 2-5-3 | 1.11% | 37倍 | 41%(±4) |
| 36 | 3-5-1 | 0.59% | 72倍 | 42%(±6) |
| 37 | 3-4-6 | 0.61% | 65倍 | 39%(±4) |
| 38 | 3-4-5 | 0.63% | 58倍 | 36%(±4) |
| 39 | 2-5-1 | 1.15% | 30倍 | 34%(±3) |
| 40 | 3-4-2 | 0.65% | 51倍 | 33%(±3) |
| 41 | 1-6-2 | 1.97% | 16倍 | 32%(±2) |
| 42 | 1-2-4 | 3.25% | 9倍 | 30%(±1) |
| 43 | 3-4-1 | 0.67% | 44倍 | 29%(±3) |
| 44 | 4-3-2 | 0.33% | 93倍 | 30%(±5) |
| 45 | 2-4-6 | 1.19% | 23倍 | 27%(±2) |
| 46 | 4-3-1 | 0.34% | 86倍 | 29%(±5) |
| 47 | 4-2-6 | 0.35% | 79倍 | 28%(±4) |
| 48 | 3-2-6 | 0.69% | 37倍 | 25%(±3) |
| 49 | 4-2-5 | 0.37% | 72倍 | 26%(±4) |
| 50 | 4-2-3 | 0.38% | 65倍 | 24%(±3) |
| 51 | 4-2-1 | 0.39% | 58倍 | 22%(±3) |
| 52 | 3-2-5 | 0.72% | 30倍 | 21%(±2) |
| 53 | 2-4-5 | 1.23% | 16倍 | 20%(±2) |
| 54 | 4-1-6 | 0.40% | 51倍 | 20%(±3) |
| 55 | 1-5-6 | 2.03% | 9倍 | 18%(±1) |
| 56 | 4-1-5 | 0.42% | 44倍 | 18%(±2) |
| 57 | 3-2-4 | 0.74% | 23倍 | 17%(±2) |
| 58 | 5-1-4 | 0.21% | 86倍 | 18%(±3) |
| 59 | 5-1-6 | 0.21% | 93倍 | 19%(±5) |
| 60 | 5-1-3 | 0.22% | 79倍 | 17%(±3) |
| 61 | 4-1-3 | 0.43% | 37倍 | 16%(±2) |
| 62 | 5-1-2 | 0.23% | 72倍 | 16%(±3) |
| 63 | 4-6-5 | 0.24% | 65倍 | 15%(±3) |
| 64 | 4-1-2 | 0.45% | 30倍 | 13%(±2) |
| 65 | 4-6-3 | 0.24% | 58倍 | 14%(±3) |
| 66 | 3-2-1 | 0.77% | 16倍 | 12%(±1) |
| 67 | 2-4-3 | 1.27% | 9倍 | 11%(±1) |
| 68 | 4-6-2 | 0.25% | 51倍 | 13%(±2) |
| 69 | 4-6-1 | 0.26% | 44倍 | 11%(±2) |
| 70 | 5-6-2 | 0.13% | 93倍 | 12%(±3) |
| 71 | 3-6-5 | 0.46% | 23倍 | 11%(±2) |
| 72 | 5-6-1 | 0.13% | 86倍 | 11%(±2) |
| 73 | 5-4-6 | 0.14% | 79倍 | 11%(±2) |
| 74 | 4-5-6 | 0.27% | 37倍 | 10%(±1) |
| 75 | 5-4-3 | 0.14% | 72倍 | 10%(±2) |
| 76 | 5-4-2 | 0.15% | 65倍 | 9%(±2) |
| 77 | 4-5-3 | 0.28% | 30倍 | 8%(±1) |
| 78 | 1-2-3 | 3.37% | 2倍 | 7%(±0) |
| 79 | 5-4-1 | 0.15% | 58倍 | 9%(±2) |
| 80 | 3-6-4 | 0.48% | 16倍 | 8%(±1) |
| 81 | 3-1-6 | 0.79% | 9倍 | 7%(±1) |
| 82 | 5-3-6 | 0.16% | 51倍 | 8%(±2) |
| 83 | 4-5-2 | 0.29% | 23倍 | 7%(±1) |
| 84 | 5-3-4 | 0.16% | 44倍 | 7%(±1) |
| 85 | 6-3-5 | 0.08% | 93倍 | 7%(±2) |
| 86 | 5-3-2 | 0.17% | 37倍 | 6%(±1) |
| 87 | 6-3-4 | 0.08% | 86倍 | 7%(±2) |
| 88 | 6-3-2 | 0.09% | 79倍 | 7%(±3) |
| 89 | 5-3-1 | 0.17% | 30倍 | 5%(±1) |
| 90 | 6-3-1 | 0.09% | 72倍 | 6%(±2) |
| 91 | 1-5-4 | 2.10% | 2倍 | 4%(±0) |
| 92 | 4-5-1 | 0.30% | 16倍 | 5%(±1) |
| 93 | 6-2-5 | 0.09% | 65倍 | 6%(±2) |
| 94 | 6-2-4 | 0.10% | 58倍 | 5%(±2) |
| 95 | 3-6-2 | 0.50% | 9倍 | 4%(±1) |
| 96 | 6-2-3 | 0.10% | 51倍 | 5%(±2) |
| 97 | 5-2-6 | 0.18% | 23倍 | 4%(±1) |
| 98 | 6-2-1 | 0.10% | 44倍 | 4%(±2) |
| 99 | 2-4-1 | 1.31% | 2倍 | 3%(±0) |
| 100 | 6-1-5 | 0.11% | 37倍 | 4%(±1) |
| 101 | 5-2-4 | 0.19% | 16倍 | 3%(±1) |
| 102 | 4-3-6 | 0.31% | 9倍 | 3%(±0) |
| 103 | 6-1-4 | 0.11% | 30倍 | 3%(±1) |
| 104 | 6-1-3 | 0.11% | 23倍 | 3%(±1) |
| 105 | 6-5-4 | 0.06% | 51倍 | 3%(±1) |
| 106 | 6-5-2 | 0.07% | 37倍 | 2%(±1) |
| 107 | 6-5-3 | 0.06% | 44倍 | 3%(±1) |
| 108 | 3-1-5 | 0.82% | 2倍 | 2%(±0) |
| 109 | 5-2-3 | 0.19% | 9倍 | 2%(±0) |
| 110 | 6-5-1 | 0.07% | 30倍 | 2%(±1) |
| 111 | 6-1-2 | 0.12% | 16倍 | 2%(±1) |
| 112 | 6-4-5 | 0.07% | 23倍 | 2%(±0) |
| 113 | 3-6-1 | 0.51% | 2倍 | 1%(±0) |
| 114 | 6-4-3 | 0.07% | 16倍 | 1%(±0) |
| 115 | 5-6-4 | 0.12% | 9倍 | 1%(±0) |
| 116 | 4-3-5 | 0.32% | 2倍 | 1%(±0) |
| 117 | 6-4-2 | 0.08% | 9倍 | 1%(±0) |
| 118 | 5-2-1 | 0.20% | 2倍 | 0%(±0) |
| 119 | 5-6-3 | 0.12% | 2倍 | 0%(±0) |
| 120 | 6-4-1 | 0.08% | 2倍 | 0%(±0) |
| 期待順 | 組番 | AI的中確率 | オッズ | 期待回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-4 | 5.00% | 51倍 | 255%(±9) |
| 2 | 2-3 | 5.72% | 44倍 | 252%(±9) |
| 3 | 2-5 | 4.37% | 58倍 | 254%(±12) |
| 4 | 2-1 | 6.54% | 37倍 | 243%(±7) |
| 5 | 2-6 | 3.82% | 65倍 | 248%(±12) |
| 6 | 3-1 | 3.34% | 72倍 | 240%(±10) |
| 7 | 3-2 | 2.92% | 79倍 | 230%(±11) |
| 8 | 1-6 | 7.48% | 30倍 | 225%(±7) |
| 9 | 3-4 | 2.55% | 86倍 | 218%(±12) |
| 10 | 3-5 | 2.23% | 93倍 | 206%(±12) |
| 11 | 1-5 | 8.56% | 23倍 | 198%(±5) |
| 12 | 1-4 | 9.79% | 16倍 | 157%(±4) |
| 13 | 1-3 | 11.20% | 9倍 | 101%(±2) |
| 14 | 5-2 | 0.76% | 51倍 | 38%(±4) |
| 15 | 5-1 | 0.87% | 44倍 | 37%(±3) |
| 16 | 5-3 | 0.67% | 58倍 | 38%(±4) |
| 17 | 5-4 | 0.58% | 65倍 | 37%(±4) |
| 18 | 4-6 | 1.00% | 37倍 | 36%(±4) |
| 19 | 4-5 | 1.14% | 30倍 | 34%(±3) |
| 20 | 5-6 | 0.51% | 72倍 | 35%(±5) |
| 21 | 6-1 | 0.44% | 79倍 | 34%(±5) |
| 22 | 6-2 | 0.39% | 86倍 | 32%(±5) |
| 23 | 4-3 | 1.30% | 23倍 | 30%(±2) |
| 24 | 6-3 | 0.34% | 93倍 | 30%(±5) |
| 25 | 1-2 | 12.81% | 2倍 | 26%(±1) |
| 26 | 4-2 | 1.49% | 16倍 | 24%(±2) |
| 27 | 4-1 | 1.70% | 9倍 | 15%(±1) |
| 28 | 3-6 | 1.95% | 2倍 | 4%(±0) |
| 29 | 6-5 | 0.26% | 9倍 | 2%(±0) |
| 30 | 6-4 | 0.30% | 2倍 | 1%(±0) |
| 期待順 | 組番 | AI的中確率 | オッズ | 期待回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2=3=4 | 4.82% | 72倍 | 335%(±14) |
| 2 | 2=3=5 | 4.16% | 79倍 | 334%(±14) |
| 3 | 2=3=6 | 3.70% | 86倍 | 335%(±17) |
| 4 | 1=4=6 | 5.02% | 58倍 | 295%(±11) |
| 5 | 1=4=5 | 5.59% | 51倍 | 282%(±9) |
| 6 | 2=4=5 | 3.29% | 93倍 | 282%(±14) |
| 7 | 1=5=6 | 4.32% | 65倍 | 273%(±12) |
| 8 | 1=3=5 | 6.73% | 37倍 | 266%(±7) |
| 9 | 1=3=6 | 6.07% | 44倍 | 264%(±9) |
| 10 | 1=3=4 | 7.62% | 30倍 | 232%(±6) |
| 11 | 1=2=6 | 7.78% | 23倍 | 166%(±5) |
| 12 | 1=2=5 | 8.58% | 16倍 | 132%(±4) |
| 13 | 1=2=4 | 9.64% | 9倍 | 90%(±2) |
| 14 | 3=5=6 | 1.42% | 30倍 | 42%(±3) |
| 15 | 4=5=6 | 0.90% | 37倍 | 41%(±3) |
| 16 | 3=4=6 | 1.80% | 23倍 | 39%(±3) |
| 17 | 3=4=5 | 2.08% | 16倍 | 31%(±2) |
| 18 | 1=2=3 | 11.17% | 2倍 | 23%(±1) |
| 19 | 2=5=6 | 2.41% | 9倍 | 22%(±2) |
| 20 | 2=4=6 | 2.90% | 2倍 | 6%(±0) |
| 期待順 | 組番 | AI的中確率 | オッズ | 期待回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2=3 | 8.63% | 37倍 | 318%(±10) |
| 2 | 2=4 | 6.49% | 44倍 | 291%(±9) |
| 3 | 2=5 | 5.13% | 51倍 | 256%(±11) |
| 4 | 3=4 | 3.85% | 65倍 | 253%(±10) |
| 5 | 2=6 | 4.21% | 58倍 | 250%(±12) |
| 6 | 1=6 | 7.92% | 30倍 | 236%(±7) |
| 7 | 1=5 | 9.43% | 23倍 | 210%(±6) |
| 8 | 1=4 | 11.49% | 16倍 | 187%(±5) |
| 9 | 3=5 | 2.90% | 72倍 | 188%(±10) |
| 10 | 3=6 | 2.29% | 79倍 | 189%(±11) |
| 11 | 4=5 | 1.72% | 86倍 | 151%(±9) |
| 12 | 1=3 | 14.53% | 9倍 | 134%(±2) |
| 13 | 4=6 | 1.29% | 93倍 | 122%(±10) |
| 14 | 1=2 | 19.35% | 2倍 | 38%(±1) |
| 15 | 5=6 | 0.77% | 2倍 | 2%(±0) |
【ジンベイ指標】(表示確認用)
1号艇:55.12
2号艇:61.34
3号艇:48.56
4号艇:72.78
5号艇:43.21
6号艇:66.90