2026年10月12日(月) 帯広ば
1R (5.4) (1.9.2) 5番 615.8
2R (7.1) (6.8.5) 7番 625.0
3R (1.9) (4.5.7) 1番 661.5
4R (1.9) (7.4.10) 1番 904.8(S)
5R (6.2) (5.3.10) 6番 595.6
6R (6.1) (2.9.3) 6番 683.1
7R (5.4) (8.7.6) 5番 643.9
8R (1.3) (2.7.4) 1番 548.6
9R (4.1) (9.6.3) 4番 647.7
10R (4.9) (5.8.2) 4番 671.8
11R (4.1) (2.5.9) 4番 881.3(A)
12R (8.1) (9.6.5) 8番 627.9
2026年10月12日(月) 盛岡(重賞あり)
1R (2.1) (12.11.9) 2番 844.9(A)
2R (2.8) (1.6.4) 2番 782.4
3R (6.3) (4.8.10) 6番 839.8(A)
4R (4.11) (9.2.1) 4番 666.1
5R (12.2) (10.8.1) 12番 797.6
6R (12.10) (11.7.4) 12番 641.1
7R (1.9) (11.4.12) 1番 887.2(A)
8R (3.2) (12.7.10) 3番 894.5(A)
9R (1.11) (9.7.2) 1番 755.3
10R (5.11) (3.2.7) 5番 912.6(S)
11R (3.2) (5.1.8) 3番 782.8
12R (2.5) (1.11.8) 2番 889.3(A)
2026年10月12日(月) 川崎
1R (1.5) (12.4.6) 1番 826.6(A)
2R (4.9) (6.11.8) 4番 860.8(A)
3R (5.2) (7.4.3) 5番 785.3
4R (3.2) (1.7.4) 3番 894.3(A)
5R (3.6) (4.11.5) 3番 794.6
6R (4.2) (3.5.7) 4番 849.3(A)
7R (4.10) (2.5.11) 4番 851.1(A)
8R (6.9) (4.1.10) 6番 826.2(A)
9R (3.10) (9.4.7) 3番 800.0(A)
10R (9.5) (1.7.2) 9番 698.8
11R (2.6) (5.9.7) 2番 860.5(A)
12R (7.8) (1.12.6) 7番 787.4
2026年10月12日(月) 佐賀(重賞あり)
1R (1.7) (4.10.2) 1番 865.9(A)
2R (2.5) (3.7.1) 2番 796.7
3R (9.1) (10.8.2) 9番 837.3(A)
4R (7.9) (4.10.6) 7番 922.4(S)
5R (5.12) (1.10.2) 5番 859.5(A)
6R (10.6) (8.5.7) 10番 824.4(A)
7R (12.11) (1.4.9) 12番 850.2(A)
8R (6.2) (1.12.3) 6番 704.9
9R (9.6) (5.7.4) 9番 767.2
10R (11.8) (10.4.2) 11番 921.4(S)
11R (8.3) (5.11.9) 8番 746.3