
| 順位 | 印 | 馬番 | 馬名 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 16番 | テーオーローズ | 48点 |
| 2 | ▲ | 4番 | ペプチドカトレア | 44点 |
| 3 | ▲ | 13番 | クレセンティア | 44点 |
| 4 | - | 1番 | ヒメハッカ | 36点 |
| 5 | - | 11番 | マイエスタ | 34点 |
| 6 | - | 5番 | ノーブルヴィジョン | 32点 |
| 7 | - | 12番 | アンジュエール | 31点 |
| 8 | - | 3番 | アルフェラッツ | 29点 |
| 9 | - | 14番 | メネルブ | 28点 |
| 10 | - | 6番 | ギョニソ | 27点 |
| 11 | - | 2番 | テムバンヴァン | 26点 |
| 12 | - | 7番 | ダノンエポナ | 26点 |
| 13 | - | 9番 | ルージュミスティカ | 26点 |
| 14 | - | 15番 | リバティサンライズ | 26点 |
| 15 | - | 8番 | メイショウノゾミ | 22点 |
| 16 | - | 10番 | ウインブリーズ | 22点 |
判定: 不明
信頼度: ☆☆☆☆☆
理由:
この続き:0文字
Sponsored Link
もしくは
もしくは