
| 順位 | 印 | 馬番 | 馬名 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 4番 | チュウワアーチ | 76点 |
| 2 | ▲ | 6番 | ライデン | 66点 |
| 3 | ▲ | 2番 | ダルマレッド | 65点 |
| 4 | - | 3番 | サントボーム | 58点 |
| 5 | - | 12番 | ミラクルバローズ | 57点 |
| 6 | △ | 15番 | ダイナビルド | 56点 |
| 7 | - | 7番 | バクショウセンゲン | 55点 |
| 8 | △ | 13番 | コックスコーム | 53点 |
| 9 | - | 10番 | オリオンベリル | 52点 |
| 10 | - | 1番 | デニスバローズ | 50点 |
| 11 | - | 5番 | シシソンソン | 46点 |
| 12 | - | 14番 | タマモカリスマ | 46点 |
| 13 | - | 11番 | カザンミハラ | 45点 |
| 14 | - | 16番 | キタノゲラン | 42点 |
| 15 | - | 8番 | アポカリプト | 34点 |
| 16 | - | 9番 | ゲームイズマイン | 34点 |
判定: 不明
信頼度: ☆☆☆☆☆
理由:
この続き:0文字
Sponsored Link
もしくは
もしくは