
| 順位 | 印 | 馬番 | 馬名 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 10番 | メイショウトム | 62点 |
| 2 | ▲ | 4番 | バニーラビット | 61点 |
| 3 | ▲ | 2番 | トゥラッタッタ | 57点 |
| 4 | △ | 3番 | アルマーザアミール | 52点 |
| 5 | - | 8番 | ビジューブリランテ | 52点 |
| 6 | △ | 7番 | ボールドハーテッド | 51点 |
| 7 | - | 5番 | スコラーリ | 48点 |
| 8 | - | 1番 | ヴラディア | 46点 |
| 9 | - | 6番 | アメリカンピース | 39点 |
| 10 | - | 9番 | フームスムート | 23点 |
判定: 不明
信頼度: ☆☆☆☆☆
理由:
この続き:0文字
Sponsored Link
もしくは
もしくは