2026年10月10日(土) 帯広ば
1R (2.4) (5.6.9) 2番 567.7
2R (8.2) (1.3.9) 8番 802.4(A)
3R (1.7) (4.10.2) 1番 804.5(A)
4R (5.7) (6.9.4) 5番 794.1
5R (7.9) (3.5.4) 7番 590.9
6R (2.3) (6.4.1) 2番 599.0
7R (8.5) (7.2.9) 8番 752.2
8R (3.7) (4.6.9) 3番 828.3(A)
9R (7.10) (9.6.4) 7番 838.3(A)
10R (9.5) (3.7.6) 9番 576.8
11R (9.1) (7.4.3) 9番 588.8
12R (7.6) (1.5.4) 7番 722.4
2026年10月10日(土) 高知
1R (5.8) (9.2.1) 5番 848.8(A)
2R (2.7) (6.4.1) 2番 825.6(A)
3R (5.6) (2.4.9) 5番 973.0(S)
4R (2.12) (11.10.7) 2番 844.9(A)
5R (5.7) (9.3.1) 5番 864.7(A)
6R (8.7) (4.1.6) 8番 872.9(A)
7R (3.5) (1.7.9) 3番 710.5
8R (3.1) (10.4.11) 3番 813.4(A)
9R (1.6) (9.7.11) 1番 721.9
10R (1.8) (6.5.2) 1番 632.0
11R (11.1) (7.12.2) 11番 741.4
2026年10月10日(土) 佐賀
1R (7.5) (2.1.6) 7番 871.8(A)
2R (3.4) (6.10.9) 3番 939.8(S)
3R (6.12) (2.5.7) 6番 988.1(S)
4R (10.2) (1.4.5) 10番 788.3
5R (2.11) (3.10.5) 2番 884.9(A)
6R (3.6) (5.2.1) 3番 635.0
7R (2.7) (10.8.6) 2番 906.9(S)
8R (4.7) (10.9.6) 4番 678.3
9R (6.9) (3.1.10) 6番 690.4
10R (6.7) (10.1.9) 6番 669.2
11R (10.9) (5.2.4) 10番 785.5
12R (13.10) (3.2.12) 13番 843.6(A)