
| 順位 | 印 | 馬番 | 馬名 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 11番 | コスモディプロマ | 67点 |
| 2 | - | 7番 | タピオラン | 52点 |
| 3 | △ | 5番 | ノーワンノーズ | 51点 |
| 4 | △ | 6番 | ゾンネシュトラール | 49点 |
| 5 | ○ | 3番 | スイートハーモニー | 48点 |
| 6 | - | 4番 | ルージュプルート | 47点 |
| 7 | - | 13番 | レイズドオンロック | 45点 |
| 8 | - | 8番 | ジオロジー | 44点 |
| 9 | - | 12番 | ペルフェクト | 43点 |
| 10 | - | 14番 | サンライズオルフェ | 40点 |
| 11 | - | 2番 | アフェクト | 39点 |
| 12 | - | 10番 | ライフオンマーズ | 37点 |
| 13 | - | 1番 | クリムゾンペタル | 34点 |
| 14 | - | 9番 | ガンサルート | 30点 |
判定: 不明
信頼度: ☆☆☆☆☆
理由:
この続き:0文字
Sponsored Link
もしくは
もしくは