地方競馬全レースの楓AI予想です。
自作の競馬予想AIにより算出した高精度の予想的中率を提供しています。
■表の説明
印 :予想勝率の高い順に◎○▲△★注
1着率:AIが算出した、各馬の予想勝率(%)
順位 :1着率の順位
開催日:2023/05/14(日)
盛岡 1R ダ1000m C2
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 フィーユブランシェ 牝 7 6.5 7
2 フロストフラワー 牝 5 2.3 10
3 〇 ヴェロニカマジック 牝 4 16.3 2
4 ベティシャンクシー 牝 4 2.4 9
5 注 ワイタ 牡 4 6.6 6
6 ヨモギ 牝 6 2.5 8
7 ▲ タニマサベーカ 牡 8 12.8 3
8 ◎ ジュパンスアトワ 牝 4 31.1 1
9 △ ヤマニンプルニエ 牝 6 9.8 4
10 ★ ベルヴュードライヴ 牡 4 9.6 5
盛岡 2R ダ1200m C2十
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 △ リュウノイアイギリ 騙 4 11.0 4
2 メイクマイチョイス 牝 10 4.1 7
3 注 フォーリボス 騙 5 4.2 6
4 ◎ メルカデオ 牡 5 38.9 1
5 ウォータークレスト 牡 5 1.2 10
6 〇 トップシークレット 牝 9 18.6 2
7 ジュリアドリーム 牝 4 1.8 9
8 ▲ ランプーン 牡 5 12.6 3
9 ★ ヤマニンライバリー 牡 4 5.5 5
10 ニケクィーン 牝 4 2.0 8
盛岡 3R ダ1200m C2九
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ★ マナツノユキ 牝 7 7.5 5
2 注 ヤマニンティエラ 牝 7 6.1 6
3 マメシボリ 騙 7 0.2 10
4 ▲ ナインシュヴァハ 牝 7 8.8 3
5 ピノーク 牝 6 5.2 8
6 〇 エスディージーズ 牡 4 11.5 2
7 △ ツキサエル 牡 6 7.8 4
8 ナリノストーム 牡 5 1.8 9
9 ◎ アヒアマリージョ 牝 4 45.7 1
10 パワポケゴー 牡 5 5.4 7
盛岡 4R ダ1200m C2八
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 〇 ブレイブウォリアー 騙 9 22.6 2
2 サーキットブレイク 牡 4 1.6 8
3 ★ キセキノホシ 騙 9 7.3 5
4 注 タイセイルージュ 牝 5 5.8 6
5 フェザースピリット 牝 10 3.7 7
6 ▲ ブリランテイモン 牝 5 12.1 3
7 ◎ マヤマヤ 牝 4 35.2 1
8 タイセイナトゥーラ 牝 4 1.2 9
9 △ ウインスペリウス 牡 8 10.6 4
盛岡 5R ダ1600m 3歳B1
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 △ ビッグノースルーフ 牝 3 13.1 4
2 注 ケンジャ 牡 3 9.3 6
3 フミタツビックボス 牡 3 1.3 8
4 ▲ ステラータアイズ 牝 3 14.5 3
5 〇 ステキナココロ 牡 3 20.5 2
6 ★ ヤマショウデリーヌ 牝 3 11.3 5
7 アガット 牝 3 4.0 7
8 ◎ ワクワクルンルン 牝 3 25.9 1
盛岡 6R ダ1600m 3歳A
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ◎ ユウユウレラシオン 牝 3 43.4 1
2 △ ツアーモデル 牝 3 4.1 4
3 キタノムホウ 牡 3 1.3 8
4 〇 タイセイヴィゴーレ 牡 3 34.7 2
5 ★ セイレジーナ 牝 3 4.0 5
6 アサップ 牡 3 1.2 9
7 コンバットアンジュ 牝 3 1.6 7
8 注 トウヨウノマジョ 牝 3 2.6 6
9 ▲ マツリダワールド 牡 3 7.2 3
盛岡 7R ダ1600m B2四
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 〇 ハイアキュレイト 牡 4 32.6 2
2 サフランポケット 牡 5 2.6 9
3 ★ ボルドープラージュ 牝 7 4.0 5
4 ◎ キラキラオーラ 牝 8 34.5 1
5 ▲ ゴールデンギフト 牡 4 9.9 3
6 エイシンマエストロ 牡 6 2.8 7
7 トラモンタン 牡 6 1.0 11
8 注 ヤマショウリアン 牡 5 3.6 6
9 ヤマニンフォルツァ 牡 8 2.6 8
10 ホウショウエポック 牝 6 1.3 10
11 △ ベルピエース 牡 5 5.2 4
盛岡 8R ダ1600m B2三
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ★ オーチンハラショウ 牝 7 6.3 5
2 〇 ローガン 牡 6 16.9 2
3 ◎ アローゴールド 牡 4 27.5 1
4 ナンベイコー 牝 4 3.5 9
5 注 タイムトゥゴー 牡 4 5.9 6
6 イキザマ 牡 7 4.8 8
7 エイシンニアルコス 牡 5 5.3 7
8 ▲ エムワンピーコ 牝 7 16.8 3
9 ステップアップ 騙 8 3.0 10
10 △ コルテージュ 牝 6 8.3 4
11 デモネタブンキット 牝 5 0.7 12
12 シンクロゲイザー 牡 6 1.1 11
盛岡 9R ダ1000m B1
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ◎ ヴィーグリーズ 騙 9 30.5 1
2 注 スカイルーク 牡 8 5.9 6
3 トーアクリスティー 牝 8 1.9 9
4 △ トキノワンカラット 牝 5 10.4 4
5 ▲ シエリナロッジ 牝 4 14.2 3
6 フェンドオフ 牡 8 4.6 7
7 ★ ブルスクーロ 牡 7 8.1 5
8 〇 ガレス 牡 5 17.8 2
9 トルマリ 牝 9 1.8 10
10 エクシードスター 牝 5 4.2 8
11 ストロングブック 牡 4 0.2 12
12 タイセイトレンディ 騙 8 0.2 11
盛岡 10R ダ1000m B1
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ▲ アブシンス 牝 7 13.3 3
2 サマニー 騙 10 4.2 8
3 注 ブライティアルアー 牝 6 5.4 6
4 △ ズアー 牡 9 7.4 4
5 ゴールドジャイアン 牡 10 0.8 11
6 〇 ツーエムプライド 騙 6 17.9 2
7 リョウランヒーロー 牡 9 1.9 10
8 ★ エコロテッチャン 牝 5 5.7 5
9 フレンドショコラ 牝 4 0.8 12
10 ◎ ドラゴンツリー 牡 6 36.3 1
11 ドラマ 牡 7 2.1 9
12 アドマイヤザルミナ 牝 4 4.2 7
盛岡 11R 夢・希望未来へ前進 ダ1600m B1五
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 〇 ダブルダブル 牡 4 11.3 2
2 ◎ デンジャーマン 牡 5 48.1 1
3 ▲ ハガキノハナ 牝 8 9.2 3
4 ★ シェアザモーメント 牡 9 6.8 5
5 ホーリーバジル 牡 5 2.3 9
6 注 ネイチャーミヤビ 牝 4 4.7 6
7 △ ブライトミニスター 牡 4 7.6 4
8 エイシンボールディ 牡 7 3.9 7
9 タオルデスカーフ 牝 8 1.8 10
10 ソロムコ 牡 8 1.6 11
11 エイシンヌチマシヌ 牝 4 2.7 8
金沢 1R いつもありがとう!母の日 ダ1400m 3歳B-3
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ◎ ウェディングブーケ 牝 3 42.8 1
2 注 カイエン 牡 3 1.2 6
3 オレンジムスメ 牝 3 0.1 8
4 △ ディオスシチー 牡 3 10.8 4
5 メインボード 牡 3 0.6 7
6 ★ シティオブヨーク 牡 3 7.9 5
7 ▲ アオバノキセキ 牝 3 12.9 3
8 〇 シゲルスゴウデ 牡 3 23.7 2
金沢 2R 静岡ゆかりの人集まれ~杯 ダ1400m 3歳B-2
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 〇 タイラント 牝 3 24.5 2
2 ★ フォルハッシーナ 牝 3 4.3 5
3 ◎ アゲマセン 牝 3 45.1 1
4 △ ウインドメイヒメ 牝 3 5.8 4
5 ▲ セカンドチャプター 牝 3 8.5 3
6 注 チャレリア 牝 3 3.9 6
7 ピュアステート 牡 3 0.4 9
8 ユイノクモタロウ 牡 3 3.7 8
9 サッキーエターナル 牡 3 3.8 7
金沢 3R 石川静岡県人会来場記念 ダ1400m C1-6
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ◎ フジヤマブシ 牡 6 57.8 1
2 ウインリベロ 牡 8 1.5 7
3 セイカアーナンダイ 牡 6 1.4 9
4 △ ビックハート 騙 6 7.6 4
5 シェーンシュタット 牡 5 1.4 8
6 〇 フィールドノア 牡 6 10.0 2
7 ★ テーオーロワ 牡 4 7.2 5
8 ▲ メイショウカジヤ 騙 4 8.1 3
9 注 サンビバリーヒルズ 牡 4 4.9 6
金沢 4R シャクヤク賞 ダ1400m C1-5以下
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ヘリオシース 牝 7 0.7 8
2 ▲ グローリアステラ 牝 5 7.2 3
3 カトリーヌスリジエ 牝 9 2.7 7
4 〇 ミハルプリンセス 牝 6 7.9 2
5 ★ サンダルース 牝 8 3.8 5
6 ◎ ソメット 牝 4 69.2 1
7 注 ソリダリエタ 牝 4 3.6 6
8 △ ダニューブ 牝 6 4.9 4
金沢 5R 居酒屋なおちゃん祝20周 ダ1500m C1-4
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ★ ウインドアリエル 牝 5 2.5 5
2 ポートメイリオン 牝 6 1.2 8
3 オールマイフレンズ 牝 5 2.3 7
4 ▲ アマネセール 騙 7 5.9 3
5 ◎ ジャストインタイム 牡 7 74.1 1
6 △ マヤノガルネリ 騙 8 4.3 4
7 〇 ヴリルエリーゼ 牝 5 7.2 2
8 注 ニードアフレンド 牝 9 2.4 6
金沢 6R 楽天競馬ならポイントで馬 ダ1500m 3歳B-1
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ミソニコミウドン 牝 3 0.6 8
2 注 ロマンチックボーイ 牡 3 8.1 6
3 △ ミギフック 牝 3 14.8 4
4 ラッキーオスカル 牝 3 1.4 7
5 ▲ エクメディノキセキ 騙 3 17.3 3
6 〇 カネトシロワン 牝 3 17.8 2
7 ★ マーブルミミ 牝 3 12.1 5
8 ◎ トゥインクルーガー 牝 3 28.0 1
金沢 7R よしえさん★HBD★いつ ダ1500m C1-3
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 注 ヤマイチレジェンド 牡 11 2.8 6
2 リュウノカリー 牝 4 2.1 8
3 〇 ヤイバ 牡 4 9.3 2
4 ▲ アイドゥ 牝 5 8.3 3
5 ★ コロッケ 騙 4 4.4 5
6 △ アイロンワークス 牡 6 4.5 4
7 シゲルシチフクジン 牝 11 2.7 7
8 ◎ グランエクセレント 牡 6 66.0 1
金沢 8R ひなまる配信2周年おめで ダ1500m B1-2
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ★ ムーンランディング 牝 5 5.4 5
2 ◎ アナザーヴィータ 牡 5 33.6 1
3 オーミテンペスト 牡 5 1.9 8
4 クラールハーモニー 牡 9 2.1 7
5 ▲ ウインイノセンス 牡 4 16.2 3
6 注 ノールック 牝 5 3.9 6
7 ハクサンキュート 牝 5 0.5 9
8 △ ビッグタイマー 牡 5 7.2 4
9 〇 テリオスリノ 牝 4 29.3 2
金沢 9R 能登麦屋節賞 ダ1400m B1
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 △ イリュージョニスト 牡 7 9.8 4
2 ★ ハクサンチェイス 牡 4 9.1 5
3 ハイアーグラウンド 騙 9 2.0 7
4 〇 サクラルコール 牡 12 19.2 2
5 注 フォルテベローチェ 牡 5 6.0 6
6 ▲ スギノグローアップ 牡 10 16.5 3
7 ◎ ブラックワンダー 騙 7 37.4 1
金沢 10R エメラルド特別 ダ1700m A-2
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 〇 クイックファイア 牡 8 17.2 2
2 ★ オーミロゼッタ 牝 4 10.9 5
3 注 カズマッカレン 騙 7 1.8 6
4 ▲ スノームーンライト 牡 5 17.2 3
5 △ シゲノブ 牡 8 13.2 4
6 ラヴレイアード 牝 5 0.5 7
7 ◎ シンボリフラッシュ 牡 5 38.9 1
8 カニフ 牝 4 0.3 8
金沢 11R 北日本新聞杯 ダ1700m 3歳OP
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 〇 ボストンコモン 牡 3 18.0 2
2 ソルレベンテ 牝 3 0.3 12
3 ウォーゲーム 牡 3 0.5 11
4 エムオージェネラル 牡 3 3.0 9
5 ★ ノブノビスケッツ 牡 3 7.0 5
6 注 スカイピース 牝 3 5.9 6
7 ビックバンブー 牡 3 1.8 10
8 アリアージュ 牡 3 3.7 7
9 ▲ ダイヤモンドライン 牝 3 7.2 3
10 ◎ マリンデュンデュン 牡 3 42.0 1
11 △ リュウノラファール 牡 3 7.1 4
12 ピンクビジョン 牝 3 3.3 8
高知 1R ダ1600m 3歳-8
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ▲ チキチキチータ 牝 3 15.5 3
2 ドロップキック 牡 3 0.8 7
3 注 レッドジャルダン 牡 3 1.1 6
4 〇 ロマンスオーサー 牡 3 34.7 2
5 ステイジョリー 牡 3 0.3 8
6 ★ ブループラネット 牡 3 1.2 5
7 ◎ オウケンライト 牡 3 38.9 1
8 △ スターライトテール 牡 3 7.5 4
高知 2R ダ1600m 3歳-7
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 注 コウシロウノキセキ 牡 3 0.4 6
2 〇 ハルノサムソン 牡 3 24.0 2
3 コルニヒット 牝 3 0.2 7
4 △ ワイワイスマイル 牡 3 10.8 4
5 ★ カワチャンフェイス 牡 3 6.6 5
6 ▲ グランシャスール 牡 3 16.5 3
7 サファイアリング 牝 3 0.1 8
8 ◎ サンマルーン 牡 3 41.3 1
高知 3R ダ1600m 3歳-6
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ◎ ペイシャコリン 牝 3 70.2 1
2 注 ニシケンバリー 牡 3 1.1 6
3 △ ノアシーザリオ 牝 3 6.2 4
4 チュウオーレベッカ 牝 3 0.3 8
5 ★ プティステラ 牝 3 1.2 5
6 エイピーフローネ 牝 3 1.0 7
7 ▲ ラテラリス 牝 3 6.6 3
8 〇 コロネット 牝 3 13.4 2
高知 4R ダ1600m 3歳-5
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ★ ケチャンティッカン 牝 3 1.4 5
2 ◎ コスモシーウルフ 牡 3 47.7 1
3 ▲ プレンティーハーツ 牝 3 5.9 3
4 注 スピーダー 牡 3 1.1 6
5 △ エミープライム 牝 3 2.4 4
6 パワーミント 牝 3 1.0 7
7 マハロケアクア 牝 3 0.2 8
8 〇 ミオファースト 牝 3 40.3 2
高知 5R ダ1600m 3歳-4
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 △ オケイン 牡 3 6.8 4
2 注 ユニコ 牝 3 3.3 6
3 ★ ガレージドライブ 牡 3 5.1 5
4 ムジークフェライン 牝 3 2.5 7
5 ◎ ベストフェローズ 牡 3 38.1 1
6 ▲ エイシンテスタータ 牡 3 18.7 3
7 〇 ストロベリーツー 牡 3 25.3 2
8 カリプソメロディ 牝 3 0.4 8
高知 6R ダ1600m C3-15
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ビーイング 牡 4 0.2 9
2 △ ダノンパペット 牝 4 0.8 4
3 〇 キーフラッシュ 牡 8 35.1 2
4 ピカケ 牝 4 0.3 7
5 ◎ ダノンパルス 牡 5 49.5 1
6 バッファローボム 牡 6 0.3 8
7 ★ スリーズロワイヤル 牝 4 0.5 5
8 ▲ ノイジーアプローチ 牡 3 12.8 3
9 注 ファーストプライズ 牡 4 0.4 6
高知 7R ダ1300m C3-14
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 △ クラールス 牡 7 3.3 4
2 ▲ ノーブルフロスト 牡 4 5.6 3
3 ★ コンプレアンノ 牝 9 0.3 5
4 注 ルナホーク 牝 4 0.2 6
5 エスシーカレント 牝 11 0.0 10
6 〇 ハンメルフェスト 騙 6 27.9 2
7 エクラプリエール 牝 4 0.2 7
8 メイショウサソリザ 牝 6 0.0 9
9 ◎ シゲルハクチョウザ 牝 6 62.4 1
10 ナミノハナ 牝 7 0.1 8
高知 8R ダ1300m C3-13
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ◎ ペイシャワールド 牡 4 54.1 1
2 ハイスペックマン 牡 4 0.1 10
3 ★ ゴールドボンバー 牡 6 0.3 5
4 ランドリュウオー 牡 7 0.3 8
5 ▲ エムテイオー 牡 6 1.3 3
6 ポケットリング 牡 4 0.1 11
7 クリノアンカーマン 騙 6 0.3 7
8 ヴィルキーストン 牡 4 0.1 9
9 〇 ルフィアンキック 牡 7 42.6 2
10 キモンリッチ 牡 7 0.0 12
11 △ アルサメイア 牝 6 0.4 4
12 注 スパイクシップ 牡 4 0.3 6
高知 9R ダ1300m B-3
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ノーベルプライズ 牡 7 1.2 7
2 ◎ ジョウショーリード 牝 6 40.5 1
3 〇 ヘキクウ 牡 4 39.9 2
4 ロードアルペジオ 牡 10 0.3 9
5 ▲ シンアンドケン 牡 8 5.8 3
6 注 シアーライン 騙 10 2.6 6
7 クサヒバリ 牝 6 0.1 11
8 ウインダークローズ 牡 6 0.2 10
9 △ ロードサージュ 牡 5 5.8 4
10 ★ ダノンマヴロス 牡 5 2.7 5
11 ニーケススマイル 牡 6 1.1 8
高知 10R ダ1300m B-2
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 トレイトセオリー 牝 5 0.5 8
2 ★ エイシンクエーサー 牡 4 1.5 5
3 スリングショット 牡 8 0.7 7
4 〇 バシレウス 牡 5 7.1 2
5 バンクショット 牡 7 0.2 10
6 注 アセイラント 騙 11 1.3 6
7 ▲ コパノジャンピング 牡 5 5.2 3
8 マイネルキャラバン 牡 5 0.2 9
9 △ ダノンハイパワー 騙 9 5.1 4
10 ◎ ヘルシャフト 牡 6 78.0 1
高知 11R 工石山特別 ダ1300m B-1選抜馬
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 コパノカールトン 牡 4 1.2 10
2 コウエイブレイヴ 牡 5 2.8 8
3 △ ナスノコウラン 牡 7 8.0 4
4 ★ マイネルタイムリー 牡 5 6.4 5
5 ◎ アイファーキングズ 牡 7 28.2 1
6 ▲ プレトリア 騙 8 13.2 3
7 注 ペイシャワキア 牡 4 6.1 6
8 ダノングリスター 騙 7 4.6 7
9 〇 ナムラゴロフキン 牡 6 27.9 2
10 ゼンノミチザネ 牡 5 1.6 9
高知 12R ファイナルレース ダ1300m C3-17記者選抜
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ホットポッド 牡 5 4.6 8
2 カルトゥーシュ 牡 4 0.8 12
3 ▲ ノアダイオウ 牡 4 13.7 3
4 ◎ ペルグランデ 牝 4 20.9 1
5 ★ ウィキャン 牝 8 9.3 5
6 注 レオテソーロ 牡 5 8.0 6
7 △ オセアレジェンド 牡 4 12.0 4
8 リリベット 牝 6 3.4 9
9 トミケンボハテル 牡 9 6.7 7
10 〇 ナヴィゲイター 牡 4 15.8 2
11 エイシンオンタイム 牝 7 3.1 10
12 ネオボーゲン 牡 6 1.9 11
佐賀 1R ダ1400m C2-7
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 パワーオーソリティ 牡 6 0.8 9
2 ステイハングリー 牝 5 1.3 8
3 ▲ ダリアテソーロ 牝 5 18.8 3
4 〇 モンストロ 牡 6 19.2 2
5 ミユキパーフェクト 牡 5 1.9 7
6 △ ノットソーキュート 牝 7 18.1 4
7 メイショウカイコウ 牡 6 0.7 10
8 ★ モアナモーリス 牝 5 7.9 5
9 ◎ バレーノロッソ 牡 8 29.2 1
10 注 ショーラッシュ 牡 6 2.1 6
佐賀 2R ダ1400m C2-6
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ★ ボギータイサ 牡 6 9.1 5
2 △ ディアブレリー 騙 4 13.1 4
3 ◎ ブルータンゴ 牝 4 30.6 1
4 ポンテビアンカ 牝 4 0.3 8
5 ▲ ブレーヴソウル 牡 5 15.0 3
6 ブルーオーキッド 牝 8 0.5 7
7 注 ビディー 牝 7 0.7 6
8 〇 スカイ 牝 4 30.5 2
佐賀 3R FUJI1周年記念レース ダ1400m C1-13
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 コンフィテオール 牝 5 5.3 7
2 〇 パースレイン 牡 5 21.4 2
3 タンカノキミ 牝 6 1.5 9
4 ハーツトリップ 牡 5 2.6 8
5 ★ グラシアスゼロ 牡 7 9.9 5
6 ◎ キショクマンメン 牝 5 22.4 1
7 ラムボール 牡 4 1.3 10
8 △ アピールデザイン 牝 5 12.7 4
9 ▲ ファインファン 牝 4 13.7 3
10 注 カシノイースター 騙 4 9.2 6
佐賀 4R さがけいば無料ネット新聞 ダ1400m C1-12
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ジャスタクイーン 牝 7 0.9 9
2 ★ ゴールドホープ 牡 5 9.3 5
3 注 スターエメラルド 牝 4 8.4 6
4 ▲ アクナキチョウセン 騙 4 11.3 3
5 ミユキゲコクジョウ 牝 4 1.7 8
6 〇 ゴールデンシエロ 牝 5 18.3 2
7 △ クラウンボス 牡 4 10.7 4
8 ◎ エイシンピタゴラス 牡 5 34.6 1
9 ミレッシモ 牝 5 4.9 7
佐賀 5R 春風特選 ダ1750m C2
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 〇 ブルーシグナル 牡 4 19.2 2
2 ローブデュソワール 牝 5 0.4 9
3 コンフォートアイル 牝 4 0.2 10
4 モトチカ 牡 4 0.6 8
5 タートルブライアン 牝 6 1.8 7
6 ▲ インターロード 牡 7 18.3 3
7 △ モーゲン 牡 4 11.9 4
8 注 ディオアルバ 牡 5 3.2 6
9 ◎ カシオン 牡 4 37.0 1
10 ★ バシール 牡 4 7.3 5
佐賀 6R 佐賀スプリングカップ ダ1800m OP
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 〇 フェブキラナ 騙 5 31.1 2
2 イカニカン 牡 4 1.2 10
3 ◎ リュウノシンゲン 牡 5 39.0 1
4 ミスカゴシマ 牝 6 0.7 11
5 △ ヒストリーメイカー 牡 9 7.8 4
6 ▲ タガノファジョーロ 牡 7 10.7 3
7 ★ スピネル 牡 5 3.4 5
8 アエノエンペラー 牡 7 1.4 9
9 マテラユウキ 牡 6 1.6 7
10 シウラグランデ 牝 4 1.5 8
11 注 コンカラー 牡 7 1.6 6
佐賀 7R 早苗月賞 ダ1300m C1-11
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ◎ コトル 牝 4 38.2 1
2 ▲ フェスタジョーヌ 牡 8 11.7 3
3 ドリームロマン 牝 6 0.8 7
4 △ ラスターサンライズ 牝 4 10.9 4
5 キングオブチェス 牡 7 0.4 9
6 ビービーピーカブー 牡 4 0.4 10
7 〇 シゲルペガサス 牡 4 26.1 2
8 注 リネンフリー 牝 6 2.9 6
9 ★ マオノルカン 牡 5 7.9 5
10 アメリカンウルフ 牝 4 0.7 8
佐賀 8R ほとめきナイター賞 ダ1300m B-4
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 △ ハナビチャン 牝 5 12.0 4
2 エムテイフラッシュ 牡 6 0.5 9
3 スパニエル 牡 6 4.2 7
4 〇 セーリング 牡 6 19.5 2
5 ショーシンイ 牝 7 1.0 8
6 注 テイエムハヤテオー 牡 5 6.8 6
7 ▲ スペシャルトーク 騙 5 13.8 3
8 ◎ ジュリエンヌ 牝 4 31.1 1
9 ★ オンラインパワー 牡 4 11.0 5
佐賀 9R シャイニングスター特別 ダ1400m 3歳
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ラジェルブ 牝 3 3.9 7
2 ロトクローバー 牝 3 1.1 9
3 タイムオブリンリ 牡 3 1.9 8
4 イダテンターボ 牡 3 0.3 10
5 ▲ タケノライコウ 牡 3 15.1 3
6 ★ ガンモレジェンド 牡 3 6.1 5
7 注 モルフェアセーラ 牝 3 5.9 6
8 〇 ネコネコロコガール 牝 3 17.1 2
9 △ シゲルスコーピオン 牡 3 6.3 4
10 ◎ プアラニ 牝 3 42.2 1
佐賀 10R KYUSHUDREAM賞 ダ1400m A1A2
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 デルマラッキーガイ 牡 6 3.2 7
2 注 カルフレグランス 牝 5 3.6 6
3 ナンヨーアミーコ 騙 10 0.1 10
4 〇 セイウンオフロード 牡 7 26.7 2
5 ▲ グローリー 牡 4 20.5 3
6 ★ キャベンディッシュ 牡 8 6.2 5
7 トモジャドット 牡 7 1.1 8
8 ◎ タフチョイス 牡 8 30.3 1
9 △ マイネルモーディグ 牡 7 7.2 4
10 サクラヘラクレス 牡 8 1.1 9
佐賀 11R SAGAリベンジャーズ ダ1400m 3歳-4
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ムーンパスゴーゴー 牝 3 0.3 11
2 エムオーイキマス 牝 3 0.9 9
3 ★ ラスリングプレス 牡 3 3.8 5
4 〇 ルンメニゲ 牡 3 15.2 2
5 ▲ モリデンコーナー 牝 3 11.2 3
6 ◎ カーターテソーロ 牡 3 57.6 1
7 カシノスパイス 牡 3 1.3 8
8 スーパーレジーナ 牝 3 0.9 10
9 ヴェスペリーナ 牝 3 1.5 7
10 注 ジャスティスボス 牡 3 3.3 6
11 △ ユメウララ 牝 3 4.0 4
帯広 1R ツインビーK馬1周年記念 200m C2-6110.0万未満
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ★ リベンジャー 牡 3 12.5 5
2 注 マジカルクイーン 牝 3 6.0 6
3 △ ジェイエクセル 牝 3 14.5 4
4 〇 トップココライナー 牝 3 19.1 2
5 ◎ ミスサクラ 牝 3 22.3 1
6 ココロノキズナ 牝 3 3.7 7
7 サカノタイコバン 牝 3 3.6 8
8 ▲ ジェイダイヤ 牡 3 18.3 3
帯広 2R おぐらこんデビュー記念杯 200m C1-7210.0万未満
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 注 トマランサカミカゼ 牡 3 4.8 6
2 アリアケノウミ 牡 3 2.4 7
3 ハゴロモユニバース 牝 3 1.3 8
4 ▲ イワキテンリュウ 牡 3 15.6 3
5 ★ リアステンリュウ 牡 3 12.5 5
6 ◎ ゴールドクイーン 牝 3 31.8 1
7 △ リバティクイーン 牝 3 14.0 4
8 〇 ユウマサイコー 牝 3 17.5 2
帯広 3R ツインビーK馬大好き?杯 200m C1-4210.0万未満
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ◎ ミュウ 牝 3 27.8 1
2 〇 ホクセイボクサー 牡 3 16.8 2
3 パワーハンター 牡 3 3.9 8
4 ★ ヤマノダイヤ 牡 3 9.2 5
5 ▲ ホクセイタケタカラ 牡 3 13.3 3
6 サイレンスアヤカ 牝 3 8.0 7
7 フンコロガシ 牝 4 1.9 9
8 △ キヨノサムソン 牡 4 10.0 4
9 注 ソラチ 牡 4 9.1 6
帯広 4R 何奈の誕生日記念 200m 2歳受賞-2
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 アオノオサムライ 牡 2 3.9 9
2 ▲ ツカサファースト 牡 2 9.4 3
3 △ オーカンペガサス 牡 2 8.2 4
4 ◎ ホクセイレクサス 牡 2 39.6 1
5 オオネガイキンヒメ 牝 2 4.2 7
6 〇 フレイムファースト 牡 2 15.7 2
7 ハツユメ 牝 2 3.9 8
8 ★ ミラクルダイマオー 牡 2 7.5 5
9 アソノリキ 牡 2 2.1 10
10 注 トウマイチバン 牡 2 5.5 6
帯広 5R ぽとまみといつ杯 200m B4-6280.0万未満
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ★ フジダイビクトール 牡 5 9.8 5
2 サカノメイケツ 牝 9 3.2 8
3 注 タアボモリウチ 牡 4 3.5 6
4 △ トラシゲ 牡 9 11.4 4
5 ユウマイチバンボシ 牡 5 3.4 7
6 〇 ドウナンカツユウホ 牡 5 16.7 2
7 ◎ バイサイ 牡 7 39.2 1
8 ホクショウケンシ 牡 6 1.1 9
9 マツリダバッハ 牡 10 0.2 10
10 ▲ シンコーサンデー 牡 6 11.6 3
帯広 6R 勝負師と妻は羆と輓馬を愛 200m B4-1280.0万未満
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 ブラックパンサー 牡 4 3.1 7
2 △ セナカ 牡 12 5.4 4
3 アカネリュウ 牡 3 2.4 9
4 注 オニヨリツヨイ 牡 4 4.8 6
5 ◎ ホクセイスーパー 牡 3 34.0 1
6 ★ トマランサカイリキ 牡 7 4.8 5
7 ハゴロモミッキー 牡 6 2.4 8
8 〇 ローランド 牡 3 33.9 2
9 ▲ キタノミネ 牡 3 7.1 3
10 ハゴロモビクトリー 牡 4 2.2 10
帯広 7R 室蘭スティーラーズ優勝記 200m B3-5350.0万未満
馬 印 馬名 性 齢 1着率 順位
1 △ ジェイスター 牡 5 13.7 4
2 コウシュハグラマー 牝 5 6.4 7
3 ★ ミントエース 牡 7 12.8 5
