
| 順位 | 印 | 馬番 | 馬名 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1番 | ケーリュケイオン | 73点 |
| 2 | ▲ | 6番 | カネトシブレイン | 72点 |
| 3 | △ | 10番 | ノーブルセプター | 71点 |
| 4 | ▲ | 12番 | シウラナ | 67点 |
| 5 | - | 16番 | ハメドスタイル | 66点 |
| 6 | △ | 7番 | ヴァンダローム | 64点 |
| 7 | - | 14番 | スリーアイアトラス | 63点 |
| 8 | - | 5番 | アメリカンヴェガ | 60点 |
| 9 | - | 3番 | ジューンジャムズ | 56点 |
| 10 | - | 9番 | ポアサムシュガー | 56点 |
| 11 | - | 8番 | モハラ | 55点 |
| 12 | - | 13番 | ドラゴンアンセム | 54点 |
| 13 | - | 2番 | シグナルカード | 50点 |
| 14 | - | 4番 | ヤマカツファイア | 46点 |
| 15 | - | 11番 | バンペイユ | 46点 |
| 16 | - | 15番 | サンフォルティス | 39点 |
判定: 不明
信頼度: ☆☆☆☆☆
理由:
この続き:0文字
Sponsored Link
もしくは
もしくは