TOP 購入者/紹介者様へ BOOKERSの特徴 記事紹介プログラム申込 販売者様へ BOOKERSの特徴 機能紹介・チュートリアル 定期購読マガジン/メンバーシップ機能申込 公式からのお知らせ 注目記事一覧 特集ページ 競馬予想(New) 競艇予想(New) 競輪予想 パチ/スロ情報 テクノロジー 創作 その他 ログイン 新規登録 新規登録
🏇競馬特設ページの『BOOKERS競馬』を展開中!🏇 詳細はこちら
2026年11月03日 金沢競馬 予想 [無料記事] mdi-share-variant mdi-heart-outline 0 競馬
参加リーグ
[[league.name]]
リーグを見る
ケザキ@競馬指数
mdi-update 無料記事/有料記事無料部分 - 更新時刻
2026年11月3日2:45 mdi-currency-jpy mdi-update 有料記事有料部分 - 更新時刻
[[ getProduct ]]内容のご確認 2026年11月03日 金沢競馬 予想 [無料記事] - ケザキ@競馬指数
[[support_message]]
ログイン/会員登録して購入 閉じる
割引キャンペーンを適用 閉じる
0円
0円当選無料
記事を購入して見る
0
円
[[ getProduct ]]内容のご確認 2026年11月03日 金沢競馬 予想 [無料記事] - ケザキ@競馬指数
[[support_message]]
この記事は「」が適用されています。
決済方法 - クレジットカード
有料コンテンツ購入に関する確認事項
キャンセル 決済方法を選択
お支払い方法の選択 クレジットカード以外の決済方法について キャンセル 決済方法を選択
お支払い情報の入力
カード情報 必須
カード名義 必須
有効期限 必須
セキュリティコード 必須
[[pay_error]]
キャンセル
カードで支払う
・確認事項
決済ボタン押下後にカード会社の認証画面に移動しますので、認証を求められた場合は実施ください。 これは不正利用対策のために国から導入義務付けされている本人認証サービス(3Dセキュア)です。
3Dセキュアのパスワード等が分からない場合は こちら をご参照ください。
お支払い情報の確認 以下のカードで決済してよろしいでしょうか?
[[pay_credit_list[pay_select].payment_label]]
【重要】3Dセキュア/本人確認認証にクレジットカード名義が求められるようになったため、追加入力してください
カード名義 必須
キャンセル
カードで支払う
・確認事項
決済ボタン押下後にカード会社の認証画面に移動しますので、認証を求められた場合は実施ください。 これは不正利用対策のために国から導入義務付けされている本人認証サービス(3Dセキュア)です。
3Dセキュアのパスワード等が分からない場合は こちら をご参照ください。
No
お支払い方法の選択 ※d払いが環境によって正常決済できないことがありますが、その場合は一定期間後に自動返金されます。即時残高のお戻しを希望される場合は、お問合せください
購入失敗時のFAQ
携帯キャリア決済以外の決済方法について
キャンセル 決済方法を選択
[[ getProduct ]]内容のご確認 2026年11月03日 金沢競馬 予想 [無料記事] - ケザキ@競馬指数
[[support_message]]
この記事は「」が適用されています。
決済方法 - [[ payment_categories[payment_category] ]]
キャンセル
購入に進む
・確認事項
「購入に進む」ボタン押下後に携帯キャリア決済の認証画面に移動しますので、認証を求められた場合は実施ください。
■注意事項
・「購入に進む」ボタンは1度だけ押してください。ダブルクリックしないでください。二重決済になる可能性があります。
・キャリア側ページで認証・購入確定後、リダイレクトが複数回発生しますが、購入が完了するまでページを閉じずにそのままお待ちください(ページが切り替わった場合には購入が正常に完了しない可能性があります)
割引キャンペーンを適用 閉じる
0円
0円当選無料
記事を購入して見る
0
円
[[ getProduct ]]内容のご確認 2026年11月03日 金沢競馬 予想 [無料記事] - ケザキ@競馬指数
[[support_message]]
この記事は「」が適用されています。
決済方法 - [[ payment_categories[payment_category] ]]
有料コンテンツ購入に関する確認事項
キャンセル
購入に進む
・確認事項
「購入に進む」ボタン押下後に携帯キャリア決済の認証画面に移動しますので、認証を求められた場合は実施ください。
■注意事項
・「購入に進む」ボタンは1度だけ押してください。ダブルクリックしないでください。二重決済になる可能性があります。
・認証・購入確定後、リダイレクトが複数回発生しますが、購入が完了するまでページを閉じずにそのままお待ちください(ページが切り替わった場合には購入が正常に完了しない可能性があります)
お支払い方法の選択
保有コイン: [[total_balance.toLocaleString()]] コイン (1コイン=1円)
残高が不足しています。
10%還元 5%還元
チャージ
最短1営業日
mdi-help-circleBOOKERSコインとは
キャンセル 決済方法を選択
[[ getProduct ]]内容のご確認 2026年11月03日 金沢競馬 予想 [無料記事] - ケザキ@競馬指数
[[support_message]]
この記事は「」が適用されています。
決済方法 - [[ payment_categories[payment_category] ]]
キャンセル
購入に進む
mdi-flag 報告

金沢競馬 2026年11月03日 の予想一覧

目次

【01R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 テーオートルネード 松戸政 57.0 6(6) 9(49) 同距離 3
2 02 ベルツリー 魚住謙 55.0 ▲(9) ▲(63) 同距離 9
3 03 メイショウピュルテ 吉田晃 55.0 ◎(20) ◎(80) 同距離 3
4 04 メイショウオオミネ 浅野登▲ 54.0 ✕(6) ✕(57) 同距離 7
5 05 ミラコログリモア 西啓太 57.0 10(1) 10(17) 同距離 9
6 06 ポッドボレット 中島龍 57.0 9(4) 8(50) 同距離 1
7 07 シェーンシュタット 望月洵 57.0 7(5) △(58) 同距離 6
7 08 ハルカオル 青柳正 55.0 ○(13) ○(74) 同距離 5
8 09 オルミラベル 笹川翼 55.0 △(6) 7(56) 同距離 5
8 10 オニギリ 米倉知 57.0 8(5) 6(57) 短縮 4

【02R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 マーキュリーセブン 平瀬城 57.0 7(9) 8(59) 同距離 3
2 02 コパノフランシス 栗原大 55.0 8(8) △(71) 短縮 9
3 03 アンクローシュ 田知弘 55.0 ◎(31) 6(66) 同距離 11
4 04 ダンナイ 吉田晃 57.0 11(2) 12(24) 同距離 9
5 05 マイボーイ 加藤聡 57.0 ✕(10) 7(60) 短縮 5
5 06 ハクサンリバーブ 塚本征 57.0 ▲(22) ▲(74) 同距離 8
6 07 ブレイブゼウス 浅野登▲ 54.0 6(10) ○(76) 同距離 5
6 08 リプレット 甲賀弘 55.0 12(1) 11(40) 同距離 6
7 09 ベルウッドブラボー 米倉知 57.0 9(5) 9(57) 短縮 9
7 10 カンナギ 柴田勇 55.0 10(3) 10(41) 同距離 9
8 11 カミノマジック 青柳正 57.0 △(19) ✕(71) 短縮 11
8 12 ミラコロエクラ 西啓太 55.0 ○(25) ◎(77) 同距離 12

【03R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 カクシン 平瀬城 57.0 12(2) 11(52) 短縮 9
2 02 ミラコロヴァーグ 西啓太 57.0 ▲(13) ○(70) 短縮 6
3 03 ラブラブセイナ 笹川翼 55.0 9(6) 8(55) 同距離 5
4 04 ビックゲート 加藤翔 57.0 8(6) 10(53) 延長 2
5 05 トップタルマエ 松戸政 57.0 △(11) 6(59) 短縮 1
5 06 タマハガネ 加藤聡 57.0 ◎(41) ◎(71) 同距離 5
6 07 ハガネ 魚住謙 57.0 10(3) 7(55) 短縮 3
6 08 マークオブゾロ 甲賀弘 57.0 7(6) △(65) 短縮 7
7 09 ヴィントシュティレ 塚本征 55.0 6(8) 9(54) 短縮 8
7 10 シェルターベルト 望月洵 55.0 ✕(9) ✕(64) 短縮 9
8 11 ブルーメリー 青柳正 55.0 ○(16) ▲(65) 短縮 9
8 12 ランスオブビーナス 栗原大 55.0 11(3) 12(47) 短縮 6

【04R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 ランドシュール 沖静男 57.0 9(5) 9(52) 同距離 4
2 02 ドーンコスモ 米倉知 55.0 10(5) 7(54) 同距離 5
3 03 ユイノコキュウ 井上瑛 57.0 ▲(21) ▲(70) 短縮 6
4 04 ユメカナウケン 松戸政 55.0 12(2) 11(48) 同距離 1
5 05 タンジェントアーク 柴田勇 57.0 6(6) 8(53) 同距離 1
5 06 ミラコロカナーレ 西啓太 57.0 △(8) △(61) 短縮 2
6 07 アギト 加藤聡 57.0 7(6) ✕(58) 同距離 2
6 08 ユナパール 青柳正 55.0 8(5) 6(55) 同距離 2
7 09 ベルアーブル 浅野登▲ 52.0 ✕(6) 10(50) 短縮 8
7 10 ミヤギロード 魚住謙 57.0 ○(33) ○(76) 短縮 5
8 11 ブーディガ 栗原大 55.0 ◎(34) ◎(77) 短縮 8
8 12 キャラハンテソーロ 塚本征 57.0 11(2) 12(38) 短縮 3

【05R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 キタノダイヤ 青柳正 55.0 ▲(13) ▲(67) 延長 9
2 02 ジャメビュ 柴田勇 55.0 △(8) △(66) 延長 3
3 03 ディヴァージオン 沖静男 55.0 10(1) 9(26) 延長 10
4 04 ダスオルケスタ 塚本征 55.0 7(2) 8(37) 同距離 4
5 05 ウヌボレヤサン 米倉知 57.0 ○(25) ◎(81) 同距離 1
6 06 デルマニンフ 甲賀弘 55.0 6(3) 6(43) 同距離 2
7 07 フィエールガール 筒井勇 55.0 8(2) 10(25) 同距離 1
7 08 ダイユウボンバー 望月洵 55.0 ✕(3) 7(39) 延長 8
8 09 ブエノスオプティマ 吉田晃 55.0 9(2) ✕(44) 同距離 2
8 10 ニャンタロウ 加藤翔 57.0 ◎(26) ○(72) 延長 3

【06R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 パッションビート 筒井勇 56.0 ✕(9) 6(61) 短縮 1
2 02 イズジョーアザヤカ 松戸政 55.0 12(1) 12(29) 短縮 2
3 03 ケーズコマクサ 青柳正 56.0 8(3) 8(48) 短縮 6
4 04 スターキャンディ 望月洵 57.0 ◎(25) ◎(69) 短縮 2
5 05 ベラジオスパーク 吉村智 58.0 7(7) 7(59) 短縮 4
5 06 サルタラリンダ 栗原大 55.0 6(8) ▲(67) 同距離 1
6 07 キャンパスレディ 加藤聡 55.0 9(2) 10(42) 短縮 9
6 08 フェイスリフト 柴田勇 57.0 △(9) ○(69) 同距離 6
7 09 モーモークローム 田知弘 55.0 11(2) 9(43) 同距離 8
7 10 エムティジーク 中島龍 58.0 ▲(10) ✕(61) 同距離 2
8 11 シャンパンスター 吉原寛 55.0 ○(16) △(64) 同距離 4
8 12 ディープエフェクト 塚本征 57.0 10(2) 11(41) 同距離 2

【07R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 タマモフリージア 田口貫 54.0 6(4) ✕(52) 短縮 2
2 02 チャチャハツゴウ 加藤翔 55.0 10(2) 9(31) 短縮 13
3 03 スカンジナビア 井上瑛 55.0 12(2) 8(33) 延長 8
4 04 ケテンドリーム 笹川翼 55.0 7(2) 10(30) 短縮 2
5 05 メモリアカフェ 武豊 55.0 △(15) ◎(68) 短縮 1
5 06 ローリエフレイバー 達城龍 55.0 8(2) 12(22) 短縮 11
6 07 アンジュルナ 野畑凌 54.0 11(2) 7(43) 短縮 1
6 08 プロミストジーン 吉原寛 55.0 ▲(17) △(53) 短縮 3
7 09 アンズアメ 川田将 55.0 ✕(5) 6(47) 延長 1
7 10 ラブラブパイロ 西啓太 55.0 9(2) 11(24) 短縮 8
8 11 テンカジョウ 松山弘 55.0 ◎(28) ▲(59) 短縮 2
8 12 タガノミスト 岩田望 55.0 ○(17) ○(60) 延長 1

【08R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 ケイズレーヴ 望月洵 57.0 △(23) 7(63) 同距離 3
2 02 エコロガイア 小牧太 57.0 8(16) ✕(66) 同距離 5
3 03 ジョージテソーロ 野畑凌 57.0 12(5) 12(50) 同距離 9
4 04 インユアパレス 戸崎圭 57.0 6(19) 6(63) 同距離 2
5 05 ハッピーマン 岩田望 57.0 ○(33) ○(75) 同距離 6
5 06 オマツリオトコ 下原理 57.0 11(7) 10(57) 短縮 1
6 07 イグザルト 矢野貴 57.0 7(17) 11(55) 同距離 6
6 08 ゼーロス 笹川翼 56.0 10(12) △(67) 延長 7
7 09 ティントレット C.デ 57.0 9(15) 9(58) 延長 6
7 10 ウィルソンテソーロ 川田将 57.0 ✕(21) 8(59) 短縮 3
8 11 メイショウハチロー 吉原寛 57.0 ▲(25) ◎(76) 短縮 1
8 12 マテンロウコマンド 松山弘 57.0 ◎(45) ▲(73) 同距離 2

【09R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 ストレングス 小崎綾 57.0 ✕(20) ○(73) 延長 2
2 02 アウトレンジ 松山弘 57.0 ▲(25) △(68) 同距離 2
3 03 サントノーレ 矢野貴 57.0 ◎(38) ◎(74) 延長 13
4 04 ダンテバローズ 小牧太 57.0 9(4) 9(42) 同距離 5
5 05 ゴールドギア 木之前 57.0 11(1) 11(21) 延長 8
5 06 セラフィックコール 吉原寛 57.0 △(22) ▲(68) 短縮 1
6 07 ユメノホノオ 笹川翼 57.0 8(5) 8(44) 同距離 7
6 08 オディロン 吉村智 57.0 10(3) 10(35) 同距離 8
7 09 マンガン 西啓太 57.0 12(1) 12(20) 延長 4
7 10 ホウオウルーレット 岩田康 57.0 6(18) 6(63) 同距離 1
8 11 ワンダーディーン C.デ 55.0 7(8) 7(60) 延長 2
8 12 カゼノランナー 西村淳 57.0 ○(28) ✕(66) 延長 6

【10R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 ハクサンバード 吉原寛 57.0 ✕(6) 6(50) 延長 10
2 02 フラップシグナス 甲賀弘 57.0 △(9) ○(72) 短縮 5
3 03 タントゥーム 吉田晃 55.0 7(2) 8(29) 同距離 9
4 04 ワンカードフェロー 中島龍 57.0 ○(29) ◎(80) 短縮 4
5 05 サイアンドコー 望月洵 57.0 ◎(31) △(67) 同距離 2
6 06 イルミネーター 魚住謙 57.0 6(6) ✕(67) 延長 3
7 07 カノアレディー 柴田勇 55.0 8(1) 7(33) 同距離 3
8 08 マリンデュンデュン 松戸政 57.0 ▲(23) ▲(69) 同距離 5

【11R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 オーデンオパール 魚住謙 55.0 8(3) ✕(56) 延長 2
2 02 ガールズヒロイン 中島龍 55.0 ✕(4) △(57) 同距離 5
3 03 ガリバタ 加藤翔 55.0 △(5) 6(53) 延長 2
4 04 プロスペロ 筒井勇 57.0 ▲(7) ▲(61) 延長 11
5 05 クリニエールグラス 平瀬城 55.0 ◎(22) ◎(79) 同距離 8
6 06 ライチトゥーム 田知弘 55.0 7(3) 9(49) 延長 6
7 07 ワンモアチャンス 服部大 55.0 9(3) 10(49) 同距離 1
7 08 フェスティヴカレン 加藤聡 55.0 6(3) 8(50) 延長 10
8 09 タケウチビー 浅野登▲ 52.0 10(3) 7(52) 延長 7
8 10 アンダーレ 栗原大 57.0 ○(17) ○(77) 延長 4

【12R】

枠番 馬番 馬名 騎手名 斤量 AI順位(指数) 得点順位(得点) 距離増減 前走3F
1 01 プレストバローズ 中島龍 57.0 ○(19) ○(71) 同距離 7
2 02 ドライヴトウショウ 望月洵 55.0 △(9) △(61) 同距離 8
3 03 キングボールダー 平瀬城 57.0 7(4) ▲(61) 同距離 4
4 04 リュウノレッドアイ 米倉知 55.0 ◎(28) ◎(74) 延長 4
5 05 ウイングスオブラヴ 柴田勇 57.0 ✕(8) 6(53) 延長 3
6 06 パインピーチ 筒井勇 55.0 8(3) 10(46) 延長 8
7 07 アイオラナキラ 塚本征 55.0 ▲(10) 7(52) 同距離 5
7 08 ナックステート 甲賀弘 57.0 10(2) 9(49) 延長 3
8 09 スズランクイーン 青柳正 55.0 6(5) ✕(55) 同距離 3
8 10 イサムダイヤモンド 吉田晃 57.0 9(2) 8(51) 延長 1
mdi-gift-outline 記事を気に入ったらサポート ケザキ@競馬指数さんをサポート 2026年11月03日 金沢競馬 予想 [無料記事] 金額
100円
500円
1000円
ログイン/会員登録して購入 閉じる
ケザキ@競馬指数
無料指数の推奨買い目/単勝的中率13%回収率約130% 有料指数の推奨買い目/単勝的中率24%回収率約115%
mdi-home fab fa-x-twitter mdi-alpha-n-box
新着記事
2026年11月03日 競馬場別予想リンク集
2026年11月03日 船橋競馬 予想 [有料記事]
2026年11月02日 競馬場別予想リンク集
2026年11月02日 地方競馬まとめ [地方記事セット]
2026年11月02日 船橋競馬 予想 [有料記事]
Copyright © 2020 - [[ new Date().getFullYear() ]] BOOKERS All rights reserved.